Συνεχης ενημερωση

    5.300,31

    41,91 (0,80%)

    • Άνοιγμα 5.253,76
    • Υψηλό 5.300,77
    • Χαμηλό 5.253,76
    • Όγκος 39.531.203
    • Τζίρος 240.832.991 €
    • Πράξεις 55.674
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΔΟΜΙΚ 2,3000 12,75 % 0,2600 191.250
    ΠΑΠ 3,3500 6,35 % 0,2000 22.555
    ΙΝΛΟΤ 1,0380 3,80 % 0,0380 4.006.650
    ΦΛΕΞΟ 8,3000 3,75 % 0,3000 100
    ΑΛΜΥ 5,0400 3,70 % 0,1800 111.698
    ΕΥΡΩΒ 3,4930 3,04 % 0,1030 23.199.748
    CNLCAP 6,9500 2,96 % 0,2000 4.581
    ΙΝΤΕΤ 1,4800 2,78 % 0,0400 6.479
    TITC 49,3500 2,60 % 1,2500 259.716
    ΦΡΙΓΟ 0,4510 2,50 % 0,0110 105.707
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΑΙΡ 0,9000 -2,60 % -0,0240 6.215
    ΙΝΛΙΦ 6,0800 -2,25 % -0,1400 2.280
    ΜΙΝ 0,7240 -2,16 % -0,0160 403
    ΠΡΔ 0,4600 -2,13 % -0,0100 81.247
    ΔΑΙΟΣ 7,3000 -2,01 % -0,1500 550
    ΑΒΕ 0,5000 -1,96 % -0,0100 70.657
    CENER 15,5000 -1,90 % -0,3000 238.331
    EIS 2,0200 -1,70 % -0,0350 89.807
    ΣΠΕΙΣ 7,4800 -1,58 % -0,1200 3.702
    ΑΑΑΚ 6,2500 -1,57 % -0,1000 143
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,4930 3,04 % 0,1030 79.955.905
    ΑΛΦΑ 3,4500 0,94 % 0,0320 29.604.531
    ΕΤΕ 13,2200 0,30 % 0,0400 21.689.056
    ΟΠΑΠ 18,3400 1,89 % 0,3400 18.348.062
    ΜΠΕΛΑ 27,3400 0,51 % 0,1400 17.048.189
    MTLN 42,3800 0,67 % 0,2800 14.673.942
    TITC 49,3500 2,60 % 1,2500 12.705.796
    ΔΕΗ 17,8300 -0,78 % -0,1400 11.462.275
    ΟΤΕ 16,8300 0,24 % 0,0400 5.607.529
    ΙΝΛΟΤ 1,0380 3,80 % 0,0380 4.086.520
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,4930 3,04 % 23.199.748 79,96εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4500 0,94 % 8.613.078 29,60εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0380 3,80 % 4.006.650 4,09εκ.
    ΕΤΕ 13,2200 0,30 % 1.640.938 21,69εκ.
    ΟΠΑΠ 18,3400 1,89 % 1.009.203 18,35εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,8800 -1,16 % 693.990 1,32εκ.
    ΔΕΗ 17,8300 -0,78 % 642.037 11,46εκ.
    ΜΠΕΛΑ 27,3400 0,51 % 623.079 17,05εκ.
    ΕΛΧΑ 3,9200 -1,26 % 528.730 2,12εκ.
    ΑΔΜΗΕ 2,9800 1,71 % 521.229 1,55εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΔΟΜΙΚ 2,3000 12,75 % 191.250 1,20 %
    ΠΕΡΦ 8,2500 -0,60 % 152.103 1,08 %
    ΕΥΡΩΒ 3,4930 3,04 % 23.199.748 0,64 %
    EIS 2,0200 -1,70 % 89.807 0,59 %
    CNLCAP 6,9500 2,96 % 4.581 0,58 %
    ΕΚΤΕΡ 3,4900 -0,99 % 136.067 0,49 %
    ΜΠΕΛΑ 27,3400 0,51 % 623.079 0,46 %
    ΑΛΦΑ 3,4500 0,94 % 8.613.078 0,37 %
    ΑΛΜΥ 5,0400 3,70 % 111.698 0,34 %
    ΠΡΔ 0,4600 -2,13 % 81.247 0,33 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΔΟΜΙΚ 2,3000 12,75 % 191.250 14,71 %
    ΠΡΔ 0,4600 -2,13 % 81.247 7,23 %
    ΝΑΚΑΣ 3,7800 0,00 % 134 6,35 %
    ΚΟΡΔΕ 0,5300 0,76 % 6.559 6,08 %
    ΠΑΠ 3,3500 6,35 % 22.555 5,71 %
    ΠΑΙΡ 0,9000 -2,60 % 6.215 5,19 %
    CNLCAP 6,9500 2,96 % 4.581 5,19 %
    ΛΑΝΑΚ 1,3800 2,22 % 1.066 5,19 %
    ΕΥΡΩΒ 3,4930 3,04 % 23.199.748 5,10 %
    ΙΝΤΕΤ 1,4800 2,78 % 6.479 4,86 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%