Συνεχης ενημερωση

    Διεθνείς γενικοί δείκτες τιμών

    Ευρώπη

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    AEX Ολλανδία 959,95 -1,13 % -11,02 957,25 963,19 10:40
    ATX Αυστρία 4808,16 1,27 % 60,49 4736,41 4808,60 03/11
    BEL 20 Βέλγιο 4872,50 -0,70 % -34,55 4856,00 4880,10 10:40
    BUX Ουγγαρία 40663,48 -2,16 % -898,62 40561,19 41988,88 16/08
    CAC Γαλλία 8016,60 -1,15 % -93,19 7990,10 8017,24 10:40
    DAX Γερμανία 23803,83 -1,27 % -306,60 23720,50 23845,33 10:40
    FTSEMIB Ιταλία 43223,00 0,11 % 47,68 43109,17 43543,42 16:35
    Γενικός δείκτης Ελλάδα 2023,80 0,00 % 0,00 1998,76 2027,92 18:34
    HEX Σουηδία 5496,74 0,29 % 15,90 5463,77 5518,04 17:29
    IBEX 35 Ισπανία 16037,00 0,03 % 4,40 16018,30 16136,60 03/11
    OW 20 Πολωνία 3005,61 0,61 % 18,28 2995,35 3022,50 03/11
    PSI 20 Πορτογαλία 8370,39 -0,90 % -75,65 8360,56 8390,78 10:40
    PX 50 Τσεχία 1324,80 0,54 % 7,07 1317,89 1325,37 03/11
    RTSI Ρωσία 1001,41 1,52 % 15,03 988,47 1004,78 03/11
    SMI Ελβετία 12242,85 0,07 % 8,35 12233,88 12310,75 03/11

    Αμερική

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    Bovespa Βραζιλία 97848,26 -0,75 % -740,38 97734,78 98586,80 06/02
    Dow Jones ΗΠΑ 47337,00 -0,48 % -226,00 47136,00 47697,00 22:59
    IPC Μεξικό 62162,13 -0,97 % -607,05 62107,14 62834,99 03/11
    ITSEC Καναδάς 18460,21 0,00 % 0,00 18335,83 18460,79 17/02
    Merval 25 Αργεντινή 3104495,27 3,39 % 101888,07 3002607,20 3181450,00 03/11
    Nasdaq 100 ΗΠΑ 25972,90 0,44 % 114,80 25887,90 26132,90 22:59

    Ασία / Ειρηνικός

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    Hang Seng Χονκ Κογκ 26158,36 0,97 % 251,71 25920,27 26217,12 03/11
    Jakarta comp. Ινδονησία 8274,94 1,36 % 111,06 8201,36 8282,16 03/11
    Seoul Comp. Κορέα 4221,87 2,78 % 114,37 4123,36 4221,92 03/11
    Nikkei Ιαπωνία 51497,20 -1,74 % -914,14 51497,20 52636,87 10:30
    NZ 50 Νέα Ζηλανδία 8053,81 -1,14 % -92,53 8028,24 8146,89 01/11
    Sensex Ινδία 83978,49 0,05 % 39,78 83609,54 84127,00 03/11
    Straits Times Σιγκαπούρη 2589,65 1,98 % 50,37 2579,61 2596,41 26/01
    Shanghai Comp. Κίνα 3976,52 0,55 % 21,73 3937,02 3977,31 03/11
    Topix Ιαπωνία 3331,83 0,94 % 31,04 3309,07 3348,06 03/11
    Taiwan Weighted Ταϊβάν 24547,38 0,22 % 52,80 24547,38 24729,96 03/11
    All Ordinaries Αυστραλία 9182,50 0,26 % 24,00 9128,00 9182,50 03/11

    Ασία / Ειρηνικός

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    TA100 Ισραήλ 3388,90 0,76 % 25,52 3353,14 3403,23 03/11

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΛΑΚΡ 15,0000 1,35 % 0,2000 3
    ΦΡΙΓΟ 0,5060 1,20 % 0,0060 500
    ΝΑΥΠ 1,4200 1,07 % 0,0150 100
    ΠΕΤΡΟ 8,8200 0,92 % 0,0800 820
    ΒΟΣΥΣ 2,2000 0,92 % 0,0200 200
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,2400 0,81 % 0,0100 100
    ΟΤΟΕΛ 11,2800 0,53 % 0,0600 446
    ΚΥΡΙΟ 2,0600 0,49 % 0,0100 6.344
    ΡΕΒΟΙΛ 1,6950 0,30 % 0,0050 14
    ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,7850 0,28 % 0,0050 3.885
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΑΘΙΟ 0,8000 -4,76 % -0,0400 351
    ΠΑΙΡ 0,8700 -3,33 % -0,0300 1.761
    ΧΑΙΔΕ 0,7200 -2,70 % -0,0200 1
    ΙΚΤΙΝ 0,3970 -2,58 % -0,0105 3.008
    ΙΝΛΟΤ 1,0880 -2,51 % -0,0280 1.179.959
    ΙΛΥΔΑ 5,4600 -2,50 % -0,1400 3.445
    ΚΕΚΡ 1,9700 -2,48 % -0,0500 300
    ΝΑΚΑΣ 3,3000 -2,37 % -0,0800 500
    ΒΙΟ 8,5600 -2,28 % -0,2000 26.924
    ΣΙΔΜΑ 1,5050 -2,27 % -0,0350 218
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΜΠΕΛΑ 27,9600 -0,85 % -0,2400 1.742.469
    ΕΤΕ 12,9200 -1,34 % -0,1750 1.523.685
    ΙΝΛΟΤ 1,0880 -2,51 % -0,0280 1.289.257
    ΕΥΡΩΒ 3,2740 -0,49 % -0,0160 1.215.652
    ΠΕΙΡ 6,8800 -1,77 % -0,1240 1.139.217
    ΑΛΦΑ 3,4480 -1,18 % -0,0410 938.585
    ΔΕΗ 15,5700 -0,83 % -0,1300 898.463
    MTLN 43,9200 -1,13 % -0,5000 837.492
    ΕΛΠΕ 7,7600 -1,71 % -0,1350 667.172
    BOCHGR 7,9600 -0,50 % -0,0400 329.250
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΙΝΛΟΤ 1,0880 -2,51 % 1.179.959 1,29εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,2740 -0,49 % 371.468 1,22εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4480 -1,18 % 272.531 938,6χιλ.
    ΠΕΙΡ 6,8800 -1,77 % 165.678 1,14εκ.
    ΕΤΕ 12,9200 -1,34 % 118.014 1,52εκ.
    CREDIA 1,4900 -1,84 % 97.741 146,7χιλ.
    ΕΛΠΕ 7,7600 -1,71 % 86.207 667,2χιλ.
    ΜΠΕΛΑ 27,9600 -0,85 % 62.284 1,74εκ.
    ΔΕΗ 15,5700 -0,83 % 57.596 898,5χιλ.
    ΠΑΠ 3,0200 0,00 % 50.110 150,3χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΠΑΠ 3,0200 0,00 % 50.110 0,18 %
    ΚΥΡΙΟ 2,0600 0,49 % 6.344 0,08 %
    ΙΝΛΟΤ 1,0880 -2,51 % 1.179.959 0,06 %
    ΕΚΤΕΡ 3,0850 -0,64 % 12.560 0,05 %
    ΜΠΕΛΑ 27,9600 -0,85 % 62.284 0,05 %
    ΑΣΚΟ 3,8400 -0,52 % 5.827 0,04 %
    ΒΙΟΚΑ 1,8300 -1,61 % 9.472 0,04 %
    ΠΑΙΡ 0,8700 -3,33 % 1.761 0,04 %
    ΒΙΟΣΚ 3,0700 -1,29 % 6.060 0,04 %
    EIS 1,6300 -1,45 % 5.230 0,03 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΕΚΤΕΡ 3,0850 -0,64 % 12.560 3,38 %
    ΜΕΒΑ 9,1000 -0,55 % 1.398 3,28 %
    CREDIA 1,4900 -1,84 % 97.741 3,16 %
    EIS 1,6300 -1,45 % 5.230 3,14 %
    ΠΕΡΦ 7,1000 -1,80 % 4.359 2,63 %
    OPTIMA 7,9100 -1,74 % 7.268 2,48 %
    ΚΕΚΡ 1,9700 -2,48 % 300 2,48 %
    ΜΑΘΙΟ 0,8000 -4,76 % 351 2,38 %
    ΕΛΠΕ 7,7600 -1,71 % 86.207 2,34 %
    ΑΒΑΞ 2,3550 -1,46 % 18.072 2,09 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%