| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΤΕΚ | 1,4000 | -5,41 % | -0,0800 | 7.574 |
| ΙΑΤΡ | 1,7500 | -4,89 % | -0,0900 | 26.012 |
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,1000 | -3,67 % | -0,0800 | 949 |
| ΟΛΠ | 38,5500 | -3,63 % | -1,4500 | 51.450 |
| ΞΥΛΠ | 0,4080 | -2,86 % | -0,0120 | 75 |
| ΙΚΤΙΝ | 0,4435 | -2,74 % | -0,0125 | 210.393 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,3200 | -2,22 % | -0,0300 | 6.150 |
| ΕΛΒΕ | 5,2000 | -1,89 % | -0,1000 | 100 |
| ΛΟΥΛΗ | 3,3500 | -1,47 % | -0,0500 | 23.727 |
| ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 27,0000 | -1,46 % | -0,4000 | 250 |
Συνεχης ενημερωση
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ (ΠΕΡΣ)
1,1500 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/3/2001 | 11,1400 | -7,32% | 11,5000 | 11,5000 | 11,1400 | 910 | 10.351,00 |
| 26/3/2001 | 12,0200 | -3,84% | 12,1600 | 12,1600 | 12,0200 | 780 | 9.404,00 |
| 23/3/2001 | 12,5000 | 0,00% | 11,3000 | 13,0000 | 11,3000 | 1.870 | 23.555,00 |
| 22/3/2001 | 12,5000 | -2,80% | 13,0000 | 13,0000 | 12,5000 | 52.250 | ,00 |
| 21/3/2001 | 12,8600 | 2,88% | 12,2400 | 12,8600 | 12,2400 | 64.050 | 801.140,00 |
| 20/3/2001 | 12,5000 | 4,17% | 12,5800 | 12,5800 | 12,5000 | 5.740 | 71.760,00 |
| 19/3/2001 | 12,0000 | 4,35% | 11,5000 | 12,4000 | 11,5000 | 6.230 | 75.594,00 |
| 16/3/2001 | 11,5000 | 1,41% | 11,3400 | 12,0000 | 11,3400 | 7.180 | 82.770,00 |
| 15/3/2001 | 11,3400 | -5,50% | 10,8000 | 11,3400 | 10,8000 | 6.530 | 72.851,00 |
| 14/3/2001 | 12,0000 | -1,48% | 12,1800 | 13,4800 | 12,0000 | 14.390 | 185.402,00 |
| 13/3/2001 | 12,1800 | -1,77% | 12,0000 | 12,2000 | 12,0000 | 7.920 | 96.205,00 |
| 12/3/2001 | 12,4000 | 0,81% | 12,2000 | 12,4000 | 12,2000 | 16.110 | 199.023,00 |
| 09/3/2001 | 12,3000 | -2,07% | 12,5600 | 12,5600 | 12,3000 | 9.030 | 112.165,00 |
| 08/3/2001 | 12,5600 | 1,78% | 12,4800 | 12,5600 | 12,4200 | 17.600 | 219.655,00 |
| 07/3/2001 | 12,3400 | 0,00% | 11,0200 | 12,3400 | 11,0200 | 15.435 | 186.733,00 |
| 06/3/2001 | 12,3400 | 11,98% | 12,3400 | 12,3400 | 12,3400 | 15.650 | 193.121,00 |
| 05/3/2001 | 11,0200 | 11,99% | 11,0000 | 11,0200 | 11,0000 | 4.790 | 52.747,00 |
| 02/3/2001 | 9,8400 | 11,82% | 9,4000 | 9,8400 | 9,4000 | 184.650 | 1.659.133,00 |
| 01/3/2001 | 8,8000 | 2,80% | 8,9800 | 8,9800 | 8,8000 | 6.730 | 59.947,00 |
| 28/2/2001 | 8,5600 | 0,23% | 8,5600 | 8,8000 | 8,5600 | 2.800 | 24.170,00 |
| 27/2/2001 | 8,5400 | 0,47% | 8,9000 | 8,9000 | 8,5400 | 3.700 | 31.956,00 |
| 23/2/2001 | 8,5000 | -4,92% | 8,9800 | 8,9800 | 8,5000 | 3.250 | 28.393,00 |
| 22/2/2001 | 8,9400 | -2,83% | 9,1000 | 9,1800 | 8,9400 | 2.390 | 21.567,00 |
| 21/2/2001 | 9,2000 | 0,00% | 9,2000 | 9,4000 | 9,2000 | 3.850 | 35.728,00 |
| 20/2/2001 | 9,2000 | 3,37% | 9,0000 | 9,4000 | 9,0000 | 6.520 | 60.158,00 |
| 19/2/2001 | 8,9000 | 3,73% | 8,5000 | 8,9000 | 8,5000 | 6.710 | 58.858,00 |
| 16/2/2001 | 8,5800 | 0,70% | 8,6600 | 8,6600 | 8,5000 | 3.060 | 26.282,00 |
| 15/2/2001 | 8,5200 | 0,24% | 8,5000 | 8,9000 | 8,5000 | 3.530 | 30.559,00 |
| 14/2/2001 | 8,5000 | 0,00% | 8,5200 | 8,6000 | 8,5000 | 9.530 | 81.464,00 |
| 13/2/2001 | 8,5000 | 3,41% | 8,6000 | 8,6000 | 8,5000 | 82.390 | 706.504,77 |
| 12/2/2001 | 8,2200 | -6,38% | 8,3000 | 8,7200 | 8,2200 | 22.170 | 182.637,80 |
| 09/2/2001 | 8,7800 | 0,00% | 8,9800 | 8,9800 | 8,7800 | 5.230 | 46.394,81 |
| 08/2/2001 | 8,7800 | -2,44% | 8,5600 | 8,7800 | 8,5400 | 3.110 | 26.715,00 |
| 07/2/2001 | 9,0000 | 0,00% | 8,7000 | 9,0000 | 8,7000 | 370 | 3.315,00 |
| 06/2/2001 | 9,0000 | 0,00% | 8,7400 | 9,0000 | 8,7400 | 2.200 | 19.605,00 |
| 05/2/2001 | 9,0000 | -7,22% | 9,5000 | 9,5000 | 9,0000 | 1.170 | 10.630,00 |
| 02/2/2001 | 9,7000 | -2,41% | 9,9400 | 9,9400 | 9,7000 | 880 | 8.639,20 |
| 01/2/2001 | 9,9400 | 2,69% | 10,1000 | 10,1000 | 9,7000 | 1.900 | 18.748,00 |
| 31/1/2001 | 9,6800 | -8,85% | 11,1200 | 11,1200 | 9,6800 | 5.430 | 56.064,01 |
| 30/1/2001 | 10,6200 | -10,15% | 11,8200 | 11,8200 | 10,6200 | 2.630 | 30.366,60 |
| 29/1/2001 | 11,8200 | -1,34% | 11,9800 | 11,9800 | 11,8200 | 3.300 | 39.405,99 |
| 26/1/2001 | 11,9800 | 3,10% | 12,9000 | 12,9000 | 11,6800 | 16.960 | 202.654,79 |
| 25/1/2001 | 11,6200 | 11,95% | 10,9000 | 11,6200 | 10,9000 | 100.740 | 1.100.729,57 |
| 24/1/2001 | 10,3800 | -1,14% | 10,0800 | 10,3800 | 10,0800 | 550 | 5.574,00 |
| 23/1/2001 | 10,5000 | 0,96% | 10,2000 | 10,5000 | 10,2000 | 3.830 | 40.068,61 |
| 22/1/2001 | 10,4000 | 10,17% | 10,5000 | 10,5000 | 10,0400 | 8.730 | 90.123,99 |
| 19/1/2001 | 9,4400 | -5,60% | 9,8000 | 9,8000 | 9,4400 | 1.621 | 15.674,40 |
| 18/1/2001 | 10,0000 | -5,48% | 10,9800 | 10,9800 | 10,0000 | 4.730 | 47.878,00 |
| 17/1/2001 | 10,5800 | -3,64% | 10,9800 | 10,9800 | 10,5800 | 3.720 | 39.417,61 |
| 16/1/2001 | 10,9800 | 0,73% | 10,0000 | 10,9800 | 10,0000 | 1.120 | 11.807,60 |
| 15/1/2001 | 10,9000 | -6,03% | 11,0200 | 11,0200 | 10,9000 | 1.850 | 20.293,00 |
| 12/1/2001 | 11,6000 | -3,33% | 12,0000 | 12,0000 | 11,6000 | 1.750 | 20.408,20 |
| 11/1/2001 | 12,0000 | 5,26% | 12,3800 | 12,3800 | 10,7400 | 1.850 | ,00 |
| 10/1/2001 | 11,4000 | 7,75% | 11,8000 | 11,8000 | 10,5000 | 43.170 | ,00 |
| 09/1/2001 | 10,5800 | -3,82% | 11,0000 | 11,0000 | 10,5800 | 580 | ,00 |
| 08/1/2001 | 11,0000 | -4,35% | 12,4600 | 12,4600 | 11,0000 | 1.270 | ,00 |
| 05/1/2001 | 11,5000 | 3,60% | 11,2600 | 11,5000 | 11,1000 | 1.490 | ,00 |
| 04/1/2001 | 11,1000 | -7,19% | 13,3000 | 13,3000 | 11,1000 | 5.600 | ,00 |
| 03/1/2001 | 11,9600 | 11,99% | 10,6800 | 11,9600 | 10,6800 | 6.340 | ,00 |
| 29/12/2000 | 10,6800 | 11,95% | 8,8600 | 10,6800 | 8,8600 | 53.810 | ,00 |
| 28/12/2000 | 9,5400 | -7,11% | 10,7400 | 10,7400 | 9,5400 | 1.090 | ,00 |
| 27/12/2000 | 10,2700 | -2,75% | 10,5600 | 10,5600 | 10,2700 | 860 | ,00 |
| 22/12/2000 | 10,5600 | -2,76% | 10,5800 | 10,7100 | 10,2700 | 1.620 | ,00 |
| 21/12/2000 | 10,8600 | 2,84% | 10,8600 | 10,8600 | 10,8600 | 30 | ,00 |
| 20/12/2000 | 10,5600 | -1,40% | 10,5600 | 10,5600 | 10,2700 | 5.580 | ,00 |
| 19/12/2000 | 10,7100 | -5,47% | 10,8600 | 10,8600 | 10,7100 | 2.470 | ,00 |
| 18/12/2000 | 11,3300 | -5,82% | 12,0500 | 12,0500 | 11,1500 | 1.090 | ,00 |
| 15/12/2000 | 12,0300 | 2,47% | 12,0300 | 12,0300 | 12,0300 | 400 | ,00 |
| 14/12/2000 | 11,7400 | 5,01% | 10,8600 | 11,7400 | 10,8600 | 3.190 | ,00 |
| 13/12/2000 | 11,1800 | -8,88% | 12,5600 | 12,5600 | 11,1800 | 1.940 | ,00 |
| 12/12/2000 | 12,2700 | 0,00% | 12,3300 | 12,3300 | 12,1800 | 3.850 | ,00 |
| 11/12/2000 | 12,2700 | -11,92% | 13,9300 | 13,9300 | 12,2700 | 5.110 | ,00 |
| 08/12/2000 | 13,9300 | 2,05% | 13,9300 | 13,9300 | 13,9300 | 600 | ,00 |
| 07/12/2000 | 13,6500 | -1,02% | 13,7900 | 13,7900 | 12,9400 | 1.170 | ,00 |
| 06/12/2000 | 13,7900 | 0,00% | 14,3800 | 14,3800 | 13,7900 | 1.340 | ,00 |
| 05/12/2000 | 13,7900 | 0,44% | 14,2300 | 14,3500 | 13,7900 | 6.560 | ,00 |
| 04/12/2000 | 13,7300 | 11,35% | 12,3300 | 13,7300 | 12,3300 | 2.210 | ,00 |
| 01/12/2000 | 12,3300 | 4,49% | 11,7400 | 12,3300 | 11,7400 | 4.300 | ,00 |
| 30/11/2000 | 11,8000 | -4,07% | 12,3100 | 12,3100 | 11,8000 | 1.890 | ,00 |
| 29/11/2000 | 12,3000 | 1,15% | 13,0300 | 13,0300 | 11,3000 | 10.240 | ,00 |
| 28/11/2000 | 12,1600 | -11,82% | 14,5000 | 14,5000 | 12,1600 | 1.800 | ,00 |
| 27/11/2000 | 13,7900 | 2,15% | 14,5600 | 14,5600 | 13,7900 | 2.250 | ,00 |
| 24/11/2000 | 13,5000 | 6,97% | 13,5000 | 13,5000 | 13,1900 | 4.100 | ,00 |
| 23/11/2000 | 12,6200 | -2,25% | 13,7900 | 13,7900 | 12,6200 | 2.100 | ,00 |
| 22/11/2000 | 12,9100 | -11,82% | 14,6400 | 14,6400 | 12,9100 | 480 | ,00 |
| 21/11/2000 | 14,6400 | 2,23% | 12,6800 | 14,6400 | 12,6800 | 560 | ,00 |
| 20/11/2000 | 14,3200 | -7,61% | 13,6500 | 14,3200 | 13,6500 | 2.070 | ,00 |
| 17/11/2000 | 15,5000 | -3,97% | 16,4300 | 16,4300 | 14,9700 | 8.780 | ,00 |
| 16/11/2000 | 16,1400 | 3,79% | 17,1700 | 17,1700 | 16,1400 | 6.840 | ,00 |
| 15/11/2000 | 15,5500 | 5,85% | 16,0800 | 16,3900 | 15,5500 | 9.390 | ,00 |
| 14/11/2000 | 14,6900 | 11,71% | 14,3800 | 14,7200 | 14,3800 | 13.890 | ,00 |
| 13/11/2000 | 13,1500 | 12,01% | 13,1200 | 13,1500 | 13,1200 | 5.460 | ,00 |
| 10/11/2000 | 11,7400 | 4,82% | 11,2000 | 11,7400 | 10,8300 | 7.400 | ,00 |
| 09/11/2000 | 11,2000 | -6,82% | 12,3100 | 12,3100 | 11,2000 | 6.900 | ,00 |
| 08/11/2000 | 12,0200 | -10,96% | 12,6500 | 12,6500 | 12,0200 | 5.430 | ,00 |
| 07/11/2000 | 13,5000 | -8,72% | 14,0900 | 14,0900 | 13,3200 | 5.310 | ,00 |
| 06/11/2000 | 14,7900 | -11,91% | 16,4600 | 16,4600 | 14,7900 | 4.170 | ,00 |
| 03/11/2000 | 16,7900 | -12,00% | 19,0800 | 19,0800 | 16,7900 | 2.440 | ,00 |
| 02/11/2000 | 19,0800 | -6,47% | 20,2500 | 20,2500 | 17,9900 | 10.980 | ,00 |
| 01/11/2000 | 20,4000 | 3,76% | 20,4800 | 20,4800 | 20,1000 | 2.750 | ,00 |
| 31/10/2000 | 19,6600 | 3,15% | 19,3700 | 19,6600 | 19,3700 | 1.950 | ,00 |
| 30/10/2000 | 19,0600 | 4,73% | 18,9300 | 19,0600 | 18,9300 | 3.590 | ,00 |
| 27/10/2000 | 18,2000 | -1,57% | 16,3300 | 18,2000 | 16,3300 | 19.930 | ,00 |
| 26/10/2000 | 18,4900 | -2,68% | 19,0200 | 19,0200 | 17,6100 | 16.690 | ,00 |
| 25/10/2000 | 19,0000 | 0,00% | 19,0000 | 19,0000 | 16,8000 | 11.380 | ,00 |
| 24/10/2000 | 19,0000 | 1,93% | 19,0000 | 19,0200 | 19,0000 | 3.030 | ,00 |
| 23/10/2000 | 18,6400 | 0,92% | 18,1400 | 18,6400 | 18,1400 | 21.630 | ,00 |
| 20/10/2000 | 18,4700 | -10,43% | 18,1500 | 18,4700 | 18,1500 | 53.590 | ,00 |
| 19/10/2000 | 20,6200 | -0,82% | 20,5400 | 20,8400 | 20,1000 | 9.610 | ,00 |
| 18/10/2000 | 20,7900 | -7,15% | 20,5400 | 21,7200 | 20,5400 | 4.280 | ,00 |
| 17/10/2000 | 22,3900 | -2,48% | 22,6000 | 22,6000 | 21,4200 | 1.810 | ,00 |
| 16/10/2000 | 22,9600 | 5,95% | 23,1500 | 23,1500 | 22,0100 | 8.940 | ,00 |
| 13/10/2000 | 21,6700 | -7,39% | 23,3300 | 23,3300 | 20,6000 | 27.300 | ,00 |
| 12/10/2000 | 23,4000 | -6,29% | 24,8600 | 24,8600 | 22,4500 | 14.130 | ,00 |
| 11/10/2000 | 24,9700 | -6,13% | 26,3800 | 26,3800 | 24,0600 | 10.050 | ,00 |
| 10/10/2000 | 26,6000 | -3,73% | 26,7100 | 27,1500 | 25,2400 | 10.130 | ,00 |
| 09/10/2000 | 27,6300 | -5,86% | 28,7600 | 29,2000 | 26,4300 | 7.920 | ,00 |
| 06/10/2000 | 29,3500 | 0,00% | 29,6100 | 29,6100 | 28,2000 | 4.850 | ,00 |
| 05/10/2000 | 29,3500 | -2,33% | 29,3500 | 30,7900 | 29,0800 | 8.130 | ,00 |
| 04/10/2000 | 30,0500 | -4,02% | 29,8200 | 30,4900 | 29,3500 | 10.420 | ,00 |
| 03/10/2000 | 31,3100 | -3,00% | 32,2800 | 32,2800 | 30,3700 | 10.310 | ,00 |
| 02/10/2000 | 32,2800 | -2,89% | 33,5100 | 33,5100 | 31,8700 | 7.420 | ,00 |
| 29/9/2000 | 33,2400 | -0,30% | 33,3700 | 33,9500 | 32,7400 | 65.910 | ,00 |
| 28/9/2000 | 33,3400 | 7,27% | 32,2800 | 34,1900 | 31,9900 | 17.580 | ,00 |
| 27/9/2000 | 31,0800 | 1,97% | 30,9600 | 32,2800 | 29,6400 | 8.310 | ,00 |
| 26/9/2000 | 30,4800 | -0,23% | 30,7600 | 30,7600 | 29,8200 | 6.720 | ,00 |
| 25/9/2000 | 30,5500 | -0,23% | 30,6400 | 31,2400 | 30,1700 | 11.690 | ,00 |
| 22/9/2000 | 30,6200 | 0,03% | 30,6100 | 30,6500 | 29,6400 | 9.370 | ,00 |
| 21/9/2000 | 30,6100 | -2,92% | 31,3700 | 31,4300 | 30,1800 | 31.820 | ,00 |
| 20/9/2000 | 31,5300 | -1,87% | 31,8300 | 32,1300 | 30,9900 | 4.150 | ,00 |
| 19/9/2000 | 32,1300 | -1,50% | 32,1300 | 32,6500 | 31,6700 | 16.510 | ,00 |
| 18/9/2000 | 32,6200 | -2,51% | 31,6200 | 33,1300 | 31,6200 | 13.600 | ,00 |
| 15/9/2000 | 33,4600 | -2,51% | 35,1900 | 35,5100 | 33,3700 | 8.240 | ,00 |
| 14/9/2000 | 34,3200 | 1,81% | 33,7100 | 34,9100 | 32,5800 | 31.140 | ,00 |
| 13/9/2000 | 33,7100 | -4,12% | 35,1900 | 36,3600 | 33,4800 | 11.710 | ,00 |
| 12/9/2000 | 35,1600 | -4,27% | 38,4200 | 38,4200 | 34,3400 | 7.740 | ,00 |
| 11/9/2000 | 36,7300 | -7,15% | 41,3800 | 41,3800 | 34,9400 | 13.880 | ,00 |
| 08/9/2000 | 39,5600 | 5,63% | 37,8400 | 40,2900 | 37,5100 | 57.750 | ,00 |
| 07/9/2000 | 37,4500 | 4,55% | 35,8200 | 38,1500 | 34,4800 | 24.400 | ,00 |
| 06/9/2000 | 35,8200 | 4,55% | 34,9100 | 36,3600 | 34,3400 | 17.440 | ,00 |
| 05/9/2000 | 34,2600 | 6,23% | 31,1100 | 34,7600 | 30,9900 | 21.940 | ,00 |
| 04/9/2000 | 32,2500 | -0,65% | 32,4600 | 33,0200 | 31,1400 | 5.480 | ,00 |
| 01/9/2000 | 32,4600 | 1,63% | 32,2800 | 35,1600 | 31,9400 | 23.700 | ,00 |
| 31/8/2000 | 31,9400 | 3,80% | 29,7000 | 32,4300 | 29,3500 | 38.630 | ,00 |
| 30/8/2000 | 30,7700 | -4,17% | 31,0600 | 31,3700 | 30,2000 | 7.530 | ,00 |
| 29/8/2000 | 32,1100 | -0,71% | 32,2800 | 33,0200 | 31,3400 | 16.590 | ,00 |
| 28/8/2000 | 32,3400 | 0,97% | 33,5400 | 33,5400 | 32,1900 | 25.750 | ,00 |
| 25/8/2000 | 32,0300 | 2,76% | 30,7000 | 32,8800 | 29,9900 | 13.620 | ,00 |
| 24/8/2000 | 31,1700 | -1,61% | 31,4000 | 32,8400 | 29,3800 | 20.500 | ,00 |
| 23/8/2000 | 31,6800 | -3,74% | 33,7500 | 33,7500 | 31,4000 | 7.430 | ,00 |
| 22/8/2000 | 32,9100 | -3,94% | 33,0400 | 33,7500 | 32,4300 | 8.800 | ,00 |
| 21/8/2000 | 34,2600 | -6,03% | 33,9800 | 36,6700 | 33,9800 | 6.890 | ,00 |
| 18/8/2000 | 36,4600 | -2,23% | 37,2900 | 38,9700 | 36,1300 | 9.280 | ,00 |
| 17/8/2000 | 37,2900 | 0,38% | 35,6900 | 37,4200 | 35,2200 | 8.830 | ,00 |
| 16/8/2000 | 37,1500 | -4,03% | 39,5500 | 39,5500 | 35,3900 | 9.290 | ,00 |
| 14/8/2000 | 38,7100 | 0,39% | 36,6000 | 39,9700 | 36,6000 | 6.540 | ,00 |
| 11/8/2000 | 38,5600 | 4,50% | 36,9000 | 39,1800 | 35,2500 | 21.450 | ,00 |
| 10/8/2000 | 36,9000 | -5,46% | 37,2600 | 37,6200 | 35,3600 | 18.480 | ,00 |
| 09/8/2000 | 39,0300 | -4,83% | 38,4700 | 40,7600 | 36,7100 | 12.890 | ,00 |
| 08/8/2000 | 41,0100 | 0,00% | 39,7700 | 42,2600 | 39,7700 | 5.160 | ,00 |
| 07/8/2000 | 41,0100 | -4,92% | 41,0900 | 42,5500 | 39,9100 | 13.690 | ,00 |
| 04/8/2000 | 43,1300 | -4,20% | 44,4600 | 44,9000 | 42,7000 | 4.360 | ,00 |
| 03/8/2000 | 45,0200 | 1,86% | 45,1700 | 46,9600 | 44,3100 | 10.710 | ,00 |
| 02/8/2000 | 44,2000 | 0,82% | 44,1700 | 44,9000 | 42,2900 | 10.850 | ,00 |
| 01/8/2000 | 43,8400 | -2,77% | 45,0900 | 45,7800 | 43,7300 | 3.750 | ,00 |
| 31/7/2000 | 45,0900 | -0,18% | 45,4900 | 46,3400 | 43,1700 | 5.210 | ,00 |
| 28/7/2000 | 45,1700 | 2,40% | 45,1200 | 45,2100 | 44,0600 | 4.420 | ,00 |
| 27/7/2000 | 44,1100 | 1,64% | 43,9900 | 44,6100 | 42,6400 | 4.070 | ,00 |
| 26/7/2000 | 43,4000 | -0,96% | 42,7300 | 44,0200 | 42,0000 | 4.200 | ,00 |
| 25/7/2000 | 43,8200 | -3,07% | 45,5800 | 45,5800 | 42,8900 | 8.600 | ,00 |
| 24/7/2000 | 45,2100 | -2,25% | 45,6300 | 45,9000 | 44,6100 | 5.270 | ,00 |
| 21/7/2000 | 46,2500 | -1,78% | 46,9600 | 48,1000 | 45,6500 | 3.130 | ,00 |
| 20/7/2000 | 47,0900 | -1,59% | 47,5400 | 47,5400 | 45,0800 | 6.710 | ,00 |
| 19/7/2000 | 47,8500 | -3,64% | 49,6000 | 50,0100 | 46,7200 | 7.840 | ,00 |
| 18/7/2000 | 49,6600 | -3,44% | 51,3100 | 51,5600 | 49,0100 | 19.200 | ,00 |
| 17/7/2000 | 51,4300 | 2,72% | 50,6200 | 52,2400 | 50,4800 | 20.510 | ,00 |
| 14/7/2000 | 50,0700 | 8,28% | 44,3700 | 50,7400 | 44,3700 | 24.940 | ,00 |
| 13/7/2000 | 46,2400 | -1,28% | 44,6100 | 47,4800 | 44,6100 | 9.220 | ,00 |
| 12/7/2000 | 46,8400 | -0,28% | 46,5200 | 47,3500 | 43,7300 | 7.870 | ,00 |
| 11/7/2000 | 46,9700 | -0,15% | 47,1000 | 47,8100 | 46,2200 | 6.180 | ,00 |
| 10/7/2000 | 47,0400 | -1,77% | 48,1300 | 50,2400 | 46,7800 | 16.540 | ,00 |
| 07/7/2000 | 47,8900 | -1,60% | 48,1300 | 48,4200 | 46,5400 | 10.940 | ,00 |
| 06/7/2000 | 48,6700 | 0,41% | 49,5800 | 49,9500 | 47,4000 | 9.500 | ,00 |
| 05/7/2000 | 48,4700 | 2,56% | 47,8900 | 49,0100 | 46,9600 | 8.040 | ,00 |
| 04/7/2000 | 47,2600 | -1,60% | 48,1600 | 49,3000 | 45,6300 | 6.930 | ,00 |
| 03/7/2000 | 48,0300 | -2,08% | 51,0500 | 51,0500 | 46,9600 | 7.140 | ,00 |
| 30/6/2000 | 49,0500 | -2,37% | 48,5400 | 51,0600 | 48,1300 | 12.290 | ,00 |
| 29/6/2000 | 50,2400 | -1,24% | 51,3600 | 51,3600 | 48,7900 | 10.800 | ,00 |
| 28/6/2000 | 50,8700 | -3,84% | 53,4100 | 53,9100 | 50,4800 | 29.290 | ,00 |
| 27/6/2000 | 52,9000 | 8,71% | 49,6000 | 53,3100 | 48,1300 | 26.060 | ,00 |
| 26/6/2000 | 48,6600 | -3,62% | 51,2100 | 51,2100 | 45,5500 | 41.370 | ,00 |
| 23/6/2000 | 50,4900 | -0,49% | 52,2400 | 52,2400 | 49,3600 | 12.760 | ,00 |
| 22/6/2000 | 50,7400 | 0,00% | 51,6100 | 52,7700 | 48,7200 | 38.410 | ,00 |
| 21/6/2000 | 50,7400 | -3,54% | 52,6000 | 52,6000 | 48,4800 | 52.590 | ,00 |
| 20/6/2000 | 52,6000 | -4,71% | 55,7600 | 55,8300 | 52,4900 | 15.010 | ,00 |
| 16/6/2000 | 55,2000 | 0,45% | 55,4700 | 56,0500 | 53,6500 | 17.280 | ,00 |
| 15/6/2000 | 54,9500 | -1,19% | 56,3500 | 57,2300 | 53,5900 | 27.300 | ,00 |
| 14/6/2000 | 55,6100 | -5,39% | 58,7800 | 59,9900 | 54,4700 | 49.760 | ,00 |
| 13/6/2000 | 58,7800 | -7,36% | 60,3400 | 63,3900 | 57,1100 | 92.030 | ,00 |
| 12/6/2000 | 63,4500 | -0,27% | 64,4800 | 67,3800 | 62,8000 | 66.560 | ,00 |
| 09/6/2000 | 63,6200 | 3,53% | 61,9200 | 64,5600 | 61,9200 | 85.020 | ,00 |
| 08/6/2000 | 61,4500 | 3,05% | 59,6300 | 62,2200 | 58,6900 | 67.880 | ,00 |
| 07/6/2000 | 59,6300 | 0,39% | 62,3900 | 62,8000 | 59,1000 | 98.375 | ,00 |
| 06/6/2000 | 59,4000 | 6,82% | 55,6100 | 60,7200 | 55,1700 | 85.480 | ,00 |
| 05/6/2000 | 55,6100 | -0,87% | 56,1000 | 57,8100 | 55,1900 | 12.920 | ,00 |
| 02/6/2000 | 56,1000 | 1,52% | 56,8200 | 56,8200 | 54,3200 | 26.430 | ,00 |
| 01/6/2000 | 55,2600 | -2,98% | 54,9400 | 58,5500 | 54,9400 | 31.900 | ,00 |
| 31/5/2000 | 56,9600 | -1,28% | 58,6900 | 60,1300 | 53,7100 | 55.640 | ,00 |
| 30/5/2000 | 57,7000 | 0,14% | 57,6200 | 60,9000 | 57,2300 | 61.480 | ,00 |
| 29/5/2000 | 57,6200 | 10,00% | 52,8200 | 57,6200 | 52,8200 | 72.340 | ,00 |
| 26/5/2000 | 52,3800 | -2,57% | 52,8200 | 53,4100 | 51,5000 | 14.720 | ,00 |
| 25/5/2000 | 53,7600 | 0,09% | 55,7300 | 56,2900 | 50,8600 | 28.840 | ,00 |
| 24/5/2000 | 53,7100 | -9,30% | 56,2000 | 58,4000 | 53,3100 | 36.860 | ,00 |
| 23/5/2000 | 59,2200 | -0,40% | 60,8400 | 61,9200 | 57,2900 | 54.810 | ,00 |
| 22/5/2000 | 59,4600 | 2,02% | 60,1600 | 64,0900 | 58,5500 | 77.190 | ,00 |
| 19/5/2000 | 58,2800 | 9,98% | 55,5800 | 58,2800 | 54,1200 | 87.570 | ,00 |
| 18/5/2000 | 52,9900 | 2,16% | 50,7400 | 53,6200 | 50,7400 | 29.470 | ,00 |
| 17/5/2000 | 51,8700 | -1,56% | 51,9600 | 52,8200 | 50,2600 | 19.040 | ,00 |
| 16/5/2000 | 52,6900 | -2,77% | 54,0000 | 55,7600 | 51,3600 | 21.240 | ,00 |
| 15/5/2000 | 54,1900 | 8,29% | 50,5400 | 54,6100 | 50,1800 | 69.290 | ,00 |
| 12/5/2000 | 50,0400 | 8,34% | 46,5200 | 50,4800 | 46,5200 | 32.730 | ,00 |
| 11/5/2000 | 46,1900 | 7,00% | 43,7300 | 47,0700 | 42,9900 | 32.980 | ,00 |
| 10/5/2000 | 43,1700 | -0,64% | 42,2600 | 43,8200 | 42,2600 | 16.030 | ,00 |
| 09/5/2000 | 43,4500 | -3,68% | 43,7700 | 44,8900 | 41,4100 | 43.250 | ,00 |
| 08/5/2000 | 45,1100 | 4,11% | 45,7800 | 46,0700 | 44,2300 | 20.840 | ,00 |
| 05/5/2000 | 43,3300 | 8,95% | 40,7600 | 43,7100 | 40,6700 | 52.830 | ,00 |
| 04/5/2000 | 39,7700 | 2,05% | 38,9700 | 40,7000 | 35,0800 | 20.180 | ,00 |
| 03/5/2000 | 38,9700 | 4,11% | 37,8000 | 40,0600 | 36,6800 | 24.670 | ,00 |
| 02/5/2000 | 37,4300 | 5,62% | 36,3900 | 38,0900 | 35,0700 | 41.620 | ,00 |
| 27/4/2000 | 35,4400 | 5,38% | 35,1600 | 35,6600 | 32,1300 | 25.900 | ,00 |
| 26/4/2000 | 33,6300 | -3,78% | 33,7800 | 36,1000 | 31,4600 | 14.000 | ,00 |
| 25/4/2000 | 34,9500 | -6,07% | 36,5400 | 36,5400 | 34,4700 | 8.230 | ,00 |
| 24/4/2000 | 37,2100 | -1,38% | 38,1200 | 38,1500 | 34,6100 | 6.730 | ,00 |
