| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | -0,0360 | 128.981 | 
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6900 | -4,17 % | -0,0300 | 2.081 | 
| ΔΟΜΙΚ | 2,1200 | -3,64 % | -0,0800 | 15.396 | 
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,51 % | -0,0220 | 6.245 | 
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | -0,1100 | 102.097 | 
| ΚΟΥΕΣ | 7,1400 | -3,12 % | -0,2300 | 63.441 | 
| CREDIA | 1,4620 | -2,79 % | -0,0420 | 454.598 | 
| ΙΛΥΔΑ | 5,5200 | -2,47 % | -0,1400 | 17.133 | 
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,46 % | -0,0500 | 5.409 | 
| ΜΕΝΤΙ | 2,5100 | -2,33 % | -0,0600 | 2.850 | 
Συνεχης ενημερωση
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΤΡΑΣΤΟΡ)
1,2200 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 1,2400
- Υψηλό 1,2400
- Χαμηλό 1,2200
- Όγκος 505
- Τζίρος 624 €
- Πράξεις 6
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 16/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 14/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 13/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 150 | 165,00 | 
| 12/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 09/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 08/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 07/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 06/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 05/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 02/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 01/8/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 31/7/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 407 | 447,70 | 
| 30/7/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1800 | 1,1800 | 1,1100 | 87 | 101,68 | 
| 29/7/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 26/7/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 25/7/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 24/7/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | ,00 | |
| 23/7/2024 | 1,1600 | 1,75% | 1,1200 | 1,1600 | 1,1200 | 1.936 | 2.204,04 | 
| 22/7/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 19/7/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 18/7/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 17/7/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1100 | 1,2400 | 1,1100 | 534 | 593,39 | 
| 16/7/2024 | 1,1400 | 0,88% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 750 | 855,00 | 
| 15/7/2024 | 1,1300 | -5,83% | 1,1100 | 1,1300 | 1,1100 | 2.342 | 2.614,04 | 
| 12/7/2024 | 1,2000 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | ,00 | |
| 11/7/2024 | 1,2000 | 0,00% | 1,1300 | 1,1500 | 1,1300 | 104 | 119,38 | 
| 10/7/2024 | 1,2000 | 0,00% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1500 | 150 | 172,50 | 
| 09/7/2024 | 1,2000 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | ,00 | |
| 08/7/2024 | 1,2000 | 0,00% | 1,1000 | 1,1100 | 1,1000 | 105 | 116,00 | 
| 05/7/2024 | 1,2000 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 150 | 180,00 | 
| 04/7/2024 | 1,2000 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | ,00 | |
| 03/7/2024 | 1,2000 | 5,26% | 1,1100 | 1,2000 | 1,1100 | 2.029 | 2.350,23 | 
| 02/7/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 121 | 134,31 | 
| 01/7/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 28/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 27/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 10 | 11,00 | 
| 26/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 25/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 21/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 20/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,1000 | 7 | 8,30 | 
| 19/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 18/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 17/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | ,00 | |
| 14/6/2024 | 1,1400 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 500 | 570,00 | 
| 13/6/2024 | 1,1400 | 2,70% | 1,1200 | 1,1400 | 1,1100 | 1.483 | 1.666,96 | 
| 12/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 10 | 11,80 | 
| 11/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | ,00 | |
| 10/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,1000 | 8 | 9,20 | 
| 07/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1000 | 1.001 | 1.110,10 | 
| 06/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1 | 1,20 | 
| 05/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 270 | 302,40 | 
| 04/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | ,00 | |
| 03/6/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | ,00 | |
| 31/5/2024 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | ,00 | |
| 30/5/2024 | 1,1100 | -0,89% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1000 | 2.232 | 2.481,90 | 
| 29/5/2024 | 1,1200 | -0,88% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1100 | 1.012 | 1.129,03 | 
| 28/5/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1300 | ,00 | |
| 27/5/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 28 | 31,36 | 
| 24/5/2024 | 1,1300 | -0,88% | 1,1100 | 1,1400 | 1,1100 | 1.501 | 1.696,11 | 
| 23/5/2024 | 1,1400 | 1,79% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 2.030 | 2.314,20 | 
| 22/5/2024 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | ,00 | |
| 21/5/2024 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1100 | 1.393 | 1.557,51 | 
| 20/5/2024 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | ,00 | |
| 17/5/2024 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | ,00 | |
| 16/5/2024 | 1,1200 | -2,61% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 902 | 1.010,24 | 
| 15/5/2024 | 1,1500 | 0,00% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1500 | ,00 | |
| 14/5/2024 | 1,1500 | 0,00% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1500 | ,00 | |
| 13/5/2024 | 1,1500 | 0,00% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1500 | ,00 | |
| 10/5/2024 | 1,1500 | 0,00% | 1,1100 | 1,2000 | 1,1100 | 143 | 168,63 | 
| 09/5/2024 | 1,1500 | -3,36% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1500 | 1.000 | 1.151,50 | 
| 08/5/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,2800 | 1,2800 | 1,1900 | 100 | 123,50 | 
| 02/5/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | ,00 | |
| 30/4/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | ,00 | |
| 29/4/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 896 | 1.066,24 | 
| 26/4/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1300 | 1,1500 | 1,1300 | 101 | 114,15 | 
| 25/4/2024 | 1,1900 | 6,25% | 1,1700 | 1,2000 | 1,1700 | 1.000 | 1.186,62 | 
| 24/4/2024 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | ,00 | |
| 23/4/2024 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1600 | 1,1200 | 170 | 193,20 | 
| 22/4/2024 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1.000 | 1.120,00 | 
| 19/4/2024 | 1,1200 | -0,88% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1.000 | 1.120,00 | 
| 18/4/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1300 | ,00 | |
| 17/4/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1300 | 1.035 | 1.169,55 | 
| 16/4/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1300 | ,00 | |
| 15/4/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1300 | ,00 | |
| 12/4/2024 | 1,1300 | -4,24% | 1,1500 | 1,1600 | 1,1300 | 7.424 | 8.516,65 | 
| 11/4/2024 | 1,1800 | 0,00% | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | ,00 | |
| 10/4/2024 | 1,1800 | -5,60% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1600 | 1.061 | 1.247,59 | 
| 09/4/2024 | 1,2500 | 0,00% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | ,00 | |
| 08/4/2024 | 1,2500 | 0,00% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 50 | 64,00 | 
| 05/4/2024 | 1,2500 | 0,00% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | ,00 | |
| 04/4/2024 | 1,2500 | 9,65% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2300 | 820 | 1.024,60 | 
| 03/4/2024 | 1,1400 | -5,79% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1400 | 2.146 | 2.452,94 | 
| 02/4/2024 | 1,2100 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 36 | 41,04 | 
| 28/3/2024 | 1,2100 | 0,00% | 1,1600 | 1,2600 | 1,1600 | 51 | 63,06 | 
| 27/3/2024 | 1,2100 | 0,00% | 1,2800 | 1,2800 | 1,1600 | 268 | 326,30 | 
| 26/3/2024 | 1,2100 | 5,22% | 1,2000 | 1,2100 | 1,2000 | 1.163 | 1.406,83 | 
| 22/3/2024 | 1,1500 | -4,17% | 1,2000 | 1,2000 | 1,1400 | 2.060 | 2.359,02 | 
| 21/3/2024 | 1,2000 | -4,00% | 1,1500 | 1,2800 | 1,1500 | 945 | 1.133,07 | 
| 20/3/2024 | 1,2500 | 0,00% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | ,00 | |
| 19/3/2024 | 1,2500 | 0,00% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | ,00 | |
| 15/3/2024 | 1,2500 | 0,00% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | ,00 | |
| 14/3/2024 | 1,2500 | 0,00% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | ,00 | |
| 13/3/2024 | 1,2500 | 9,65% | 1,1400 | 1,2500 | 1,1400 | 8.912 | 11.029,00 | 
| 12/3/2024 | 1,1400 | -3,39% | 1,1200 | 1,1700 | 1,1200 | 2.823 | 3.224,88 | 
| 11/3/2024 | 1,1800 | 0,00% | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | ,00 | |
| 08/3/2024 | 1,1800 | 2,61% | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 2.000 | 2.360,00 | 
| 07/3/2024 | 1,1500 | 0,00% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1500 | ,00 | |
| 06/3/2024 | 1,1500 | 0,00% | 1,1300 | 1,2300 | 1,1200 | 567 | 659,31 | 
| 05/3/2024 | 1,1500 | -3,36% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1200 | 839 | 963,41 | 
| 04/3/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | ,00 | |
| 01/3/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | ,00 | |
| 29/2/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,2000 | 1,1900 | 2.397 | 2.852,63 | 
| 28/2/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 300 | 348,00 | 
| 27/2/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | ,00 | |
| 26/2/2024 | 1,1900 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 14 | 16,24 | 
| 23/2/2024 | 1,1900 | 5,31% | 1,1300 | 1,1900 | 1,1000 | 4.130 | 4.756,02 | 
| 22/2/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1300 | 1,1400 | 1,1300 | 2.354 | 2.662,02 | 
| 21/2/2024 | 1,1300 | 0,00% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1300 | ,00 | |
| 20/2/2024 | 1,1300 | -0,88% | 1,1200 | 1,1700 | 1,1200 | 1.839 | 2.079,57 | 
| 19/2/2024 | 1,1400 | -0,87% | 1,1400 | 1,1700 | 1,1400 | 1.027 | 1.170,87 | 
| 16/2/2024 | 1,1500 | -0,86% | 1,1400 | 1,1600 | 1,1400 | 1.453 | 1.673,82 | 
| 15/2/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 300 | 342,00 | 
| 14/2/2024 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1800 | 1,1500 | 3.230 | 3.744,40 | 
| 13/2/2024 | 1,1600 | 0,87% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1300 | 840 | 971,40 | 
| 12/2/2024 | 1,1500 | -1,71% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1500 | 1.500 | 1.731,00 | 
| 09/2/2024 | 1,1700 | 0,00% | 1,1500 | 1,2400 | 1,1400 | 5.822 | 6.686,14 | 
| 08/2/2024 | 1,1700 | -2,50% | 1,2200 | 1,2200 | 1,1700 | 8.549 | 10.316,53 | 
| 07/2/2024 | 1,2000 | -6,98% | 1,2000 | 1,2100 | 1,1900 | 2.842 | 3.409,90 | 
| 06/2/2024 | 1,2900 | -3,73% | 1,2500 | 1,3000 | 1,2500 | 1.005 | 1.297,00 | 
| 05/2/2024 | 1,3400 | 0,00% | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | ,00 | |
| 02/2/2024 | 1,3400 | 0,00% | 1,2500 | 1,3400 | 1,2300 | 285 | 370,59 | 
| 01/2/2024 | 1,3400 | 3,08% | 1,3000 | 1,3500 | 1,3000 | 1.035 | 1.389,75 | 
| 31/1/2024 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 70 | 91,00 | 
| 30/1/2024 | 1,3000 | 0,78% | 1,2900 | 1,3000 | 1,2900 | 1.550 | 2.005,00 | 
| 29/1/2024 | 1,2900 | 0,00% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | ,00 | |
| 26/1/2024 | 1,2900 | -8,51% | 1,2800 | 1,4100 | 1,2800 | 1.453 | 1.892,19 | 
| 25/1/2024 | 1,4100 | 8,46% | 1,3700 | 1,4200 | 1,3700 | 700 | 984,00 | 
| 24/1/2024 | 1,3000 | 5,69% | 1,2300 | 1,3400 | 1,2200 | 1.856 | 2.406,28 | 
| 23/1/2024 | 1,2300 | 0,00% | 1,2400 | 1,2400 | 1,2300 | 2.062 | 2.541,26 | 
| 22/1/2024 | 1,2300 | 0,00% | 1,2800 | 1,3200 | 1,2800 | 310 | 398,08 | 
| 19/1/2024 | 1,2300 | 1,65% | 1,2200 | 1,2600 | 1,2200 | 667 | 818,24 | 
| 18/1/2024 | 1,2100 | -1,63% | 1,2100 | 1,2300 | 1,2100 | 743 | 899,69 | 
| 17/1/2024 | 1,2300 | 0,00% | 1,2700 | 1,2700 | 1,2500 | 52 | 65,04 | 
| 16/1/2024 | 1,2300 | 0,00% | 1,2900 | 1,3300 | 1,2100 | 1.800 | 2.216,51 | 
| 15/1/2024 | 1,2300 | -1,60% | 1,2500 | 1,2500 | 1,2000 | 4.023 | 4.899,15 | 
| 12/1/2024 | 1,2500 | -3,85% | 1,2200 | 1,2700 | 1,2200 | 1.526 | 1.886,24 | 
| 11/1/2024 | 1,3000 | 0,00% | 1,3700 | 1,4000 | 1,3000 | 1.700 | 2.307,60 | 
| 10/1/2024 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 30 | 39,00 | 
| 09/1/2024 | 1,3000 | 8,33% | 1,2400 | 1,3000 | 1,2400 | 800 | 1.034,00 | 
| 08/1/2024 | 1,2000 | -5,51% | 1,2000 | 1,2300 | 1,1700 | 7.546 | 8.996,50 | 
| 05/1/2024 | 1,2700 | -5,22% | 1,3400 | 1,3400 | 1,2500 | 1.913 | 2.456,93 | 
| 04/1/2024 | 1,3400 | 0,00% | 1,3700 | 1,3700 | 1,2800 | 260 | 333,70 | 
| 03/1/2024 | 1,3400 | 3,08% | 1,3700 | 1,3800 | 1,3400 | 1.442 | 1.935,76 | 
| 02/1/2024 | 1,3000 | 0,00% | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 50 | 69,00 | 
| 29/12/2023 | 1,3000 | -7,14% | 1,3800 | 1,3900 | 1,3000 | 3.320 | 4.512,70 | 
| 28/12/2023 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | ,00 | |
| 27/12/2023 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 150 | 210,00 | 
| 22/12/2023 | 1,4000 | 0,72% | 1,3900 | 1,4200 | 1,3900 | 5.924 | 8.290,90 | 
| 21/12/2023 | 1,3900 | 0,00% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 550 | 764,50 | 
| 20/12/2023 | 1,3900 | 0,72% | 1,3900 | 1,4000 | 1,3800 | 9.833 | 13.712,20 | 
| 19/12/2023 | 1,3800 | 7,81% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3600 | 15.700 | 21.768,22 | 
| 18/12/2023 | 1,2800 | 9,40% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 10.365 | 13.267,20 | 
| 15/12/2023 | 1,1700 | 9,35% | 1,0900 | 1,1700 | 1,0900 | 6.094 | 7.092,99 | 
| 14/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 13/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 12/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 11/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 08/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 07/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 06/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 05/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 410 | 430,50 | 
| 04/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 110 | 115,50 | 
| 01/12/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 30/11/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 29/11/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 28/11/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 27/11/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 983 | 1.051,81 | 
| 24/11/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 72 | 77,04 | 
| 23/11/2023 | 1,0700 | 0,00% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | ,00 | |
| 22/11/2023 | 1,0700 | -3,60% | 1,0800 | 1,0800 | 1,0700 | 1.250 | 1.345,00 | 
| 21/11/2023 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | ,00 | |
| 20/11/2023 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,2000 | 1,1100 | 3.182 | 3.548,24 | 
| 17/11/2023 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | ,00 | |
| 16/11/2023 | 1,1100 | 0,00% | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 500 | 550,00 | 
| 15/11/2023 | 1,1100 | 0,00% | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 100 | 105,00 | 
| 14/11/2023 | 1,1100 | 0,00% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | ,00 | |
| 13/11/2023 | 1,1100 | 0,00% | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 277 | 293,62 | 
| 10/11/2023 | 1,1100 | 7,77% | 1,0700 | 1,1200 | 1,0700 | 1.260 | 1.405,65 | 
| 09/11/2023 | 1,0300 | 0,00% | 1,0300 | 1,0300 | 1,0300 | 583 | 600,49 | 
| 08/11/2023 | 1,0300 | 0,00% | 1,0300 | 1,0300 | 1,0300 | ,00 | |
| 07/11/2023 | 1,0300 | -5,50% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0300 | 1.012 | 1.044,86 | 
| 06/11/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 03/11/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 02/11/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 286 | 300,30 | 
| 01/11/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 31/10/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0600 | 1,0700 | 1,0600 | 488 | 520,86 | 
| 30/10/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1300 | 10 | 11,30 | 
| 27/10/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 26/10/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 25/10/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 24/10/2023 | 1,0900 | 4,81% | 1,0400 | 1,0900 | 1,0400 | 3.577 | 3.780,48 | 
| 23/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 20/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1.012 | 1.052,48 | 
| 19/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 18/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 200 | 204,00 | 
| 17/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0200 | 1,0400 | 1,0200 | 91 | 94,42 | 
| 16/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 9 | 9,18 | 
| 13/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 175 | 178,50 | 
| 12/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0200 | 162 | 170,91 | 
| 11/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 936 | 973,44 | 
| 10/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 09/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 534 | 555,36 | 
| 06/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 05/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 11 | 11,44 | 
| 04/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 03/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 350 | 364,00 | 
| 02/10/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 29/9/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 28/9/2023 | 1,0400 | -4,59% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0300 | 869 | 902,07 | 
| 27/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 26/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 25/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 200 | 208,00 | 
| 22/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 21/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 20/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 600 | 624,00 | 
| 19/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | ,00 | |
| 18/9/2023 | 1,0900 | 0,00% | 1,0400 | 1,1000 | 1,0400 | 705 | 744,12 | 
| 15/9/2023 | 1,0900 | 4,81% | 1,0200 | 1,0900 | 1,0200 | 1.890 | 1.989,73 | 
| 14/9/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 690 | 745,20 | 
| 13/9/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | ,00 | |
| 12/9/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 278 | 283,56 | 
| 11/9/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0300 | 420 | 435,10 | 
| 08/9/2023 | 1,0400 | 0,00% | 1,0300 | 1,0300 | 1,0300 | 230 | 236,90 | 
| 07/9/2023 | 1,0400 | -1,89% | 1,0400 | 1,0600 | 1,0400 | 1.434 | 1.493,46 | 
| 06/9/2023 | 1,0600 | 0,00% | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | ,00 | |
| 05/9/2023 | 1,0600 | -1,85% | 1,0700 | 1,0700 | 1,0500 | 1.080 | 1.140,00 | 
| 04/9/2023 | 1,0800 | 0,00% | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | ,00 | |
