ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΟΣΥΣ | 2,3200 | -7,94 % | -0,2000 | 532 |
ΑΚΡΙΤ | 1,0300 | -5,07 % | -0,0550 | 4.500 |
ΜΙΓ | 4,2000 | -3,00 % | -0,1300 | 6.855 |
ΙΝΤΕΤ | 1,4050 | -2,77 % | -0,0400 | 8.980 |
ΓΕΒΚΑ | 1,8500 | -2,63 % | -0,0500 | 2.510 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,7800 | -2,50 % | -0,0200 | 381 |
ΜΕΝΤΙ | 2,4300 | -2,41 % | -0,0600 | 1.340 |
ΕΛΙΝ | 2,4400 | -2,40 % | -0,0600 | 1.061 |
ΤΖΚΑ | 1,4300 | -2,39 % | -0,0350 | 6.281 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4760 | -2,26 % | -0,0110 | 960 |
Συνεχης ενημερωση
Μηχανική Α.Ε. (ΜΗΧΠ)
0,0960 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/8/1993 | 3,7900 | 3,84% | 3,6500 | 3,7900 | 3,6500 | 15.138 | ,00 |
12/8/1993 | 3,6500 | -0,27% | 3,6600 | 3,7100 | 3,6500 | 3.121 | ,00 |
11/8/1993 | 3,6600 | 0,55% | 3,6400 | 3,6600 | 3,6200 | 7.145 | ,00 |
10/8/1993 | 3,6400 | -2,15% | 3,7200 | 3,7200 | 3,6400 | 11.858 | ,00 |
09/8/1993 | 3,7200 | 3,33% | 3,6000 | 3,7400 | 3,6000 | 6.998 | ,00 |
06/8/1993 | 3,6000 | 1,12% | 3,5600 | 3,6200 | 3,5600 | 16.521 | ,00 |
05/8/1993 | 3,5600 | 0,85% | 3,5300 | 3,6000 | 3,5300 | 12.436 | ,00 |
04/8/1993 | 3,5300 | 0,28% | 3,5200 | 3,5300 | 3,5100 | 8.419 | ,00 |
03/8/1993 | 3,5200 | 1,44% | 3,4700 | 3,5200 | 3,4700 | 14.984 | ,00 |
02/8/1993 | 3,4700 | 2,97% | 3,3700 | 3,4700 | 3,3700 | 30.399 | ,00 |
30/7/1993 | 3,3700 | 2,12% | 3,3000 | 3,3700 | 3,3000 | 8.702 | ,00 |
29/7/1993 | 3,3000 | 0,30% | 3,2900 | 3,3100 | 3,2900 | 2.231 | ,00 |
28/7/1993 | 3,2900 | 0,00% | 3,2900 | 3,2900 | 3,2700 | 8.437 | ,00 |
27/7/1993 | 3,2900 | -0,30% | 3,3000 | 3,3000 | 3,2900 | 1.449 | ,00 |
26/7/1993 | 3,3000 | 1,54% | 3,2500 | 3,3000 | 3,2500 | 4.647 | ,00 |
23/7/1993 | 3,2500 | -0,31% | 3,2600 | 3,2600 | 3,2500 | 3.790 | ,00 |
22/7/1993 | 3,2600 | 0,62% | 3,2400 | 3,2600 | 3,2400 | 4.589 | ,00 |
21/7/1993 | 3,2400 | 0,31% | 3,2300 | 3,2400 | 3,2200 | 4.150 | ,00 |
20/7/1993 | 3,2300 | -0,62% | 3,2500 | 3,2500 | 3,2200 | 6.123 | ,00 |
19/7/1993 | 3,2500 | 0,00% | 3,2500 | 3,2500 | 3,2500 | 2.004 | ,00 |
16/7/1993 | 3,2500 | -0,31% | 3,2600 | 3,2600 | 3,2400 | 10.073 | ,00 |
15/7/1993 | 3,2600 | 0,62% | 3,2400 | 3,2600 | 3,2400 | 24.325 | ,00 |
14/7/1993 | 3,2400 | 3,18% | 3,1400 | 3,2400 | 3,1400 | 18.945 | ,00 |
13/7/1993 | 3,1400 | 2,61% | 3,0600 | 3,1400 | 3,0600 | 12.544 | ,00 |
12/7/1993 | 3,0600 | -0,33% | 3,0700 | 3,0800 | 3,0600 | 11.787 | ,00 |
09/7/1993 | 3,0700 | 0,33% | 3,0600 | 3,0800 | 3,0600 | 7.212 | ,00 |
08/7/1993 | 3,0600 | 0,33% | 3,0500 | 3,0600 | 3,0400 | 2.692 | ,00 |
07/7/1993 | 3,0500 | 0,33% | 3,0400 | 3,0600 | 3,0400 | 4.297 | ,00 |
06/7/1993 | 3,0400 | -0,65% | 3,0600 | 3,0600 | 3,0400 | 7.287 | ,00 |
05/7/1993 | 3,0600 | -0,65% | 3,0800 | 3,0800 | 3,0600 | 1.435 | ,00 |
02/7/1993 | 3,0800 | 1,32% | 3,0400 | 3,0800 | 3,0400 | 7.123 | ,00 |
01/7/1993 | 3,0400 | -0,33% | 3,0500 | 3,0500 | 3,0400 | 866 | ,00 |
30/6/1993 | 3,0500 | 0,00% | 3,0500 | 3,0500 | 3,0500 | 3.803 | ,00 |
29/6/1993 | 3,0500 | 0,33% | 3,0400 | 3,0500 | 3,0400 | 1.958 | ,00 |
28/6/1993 | 3,0400 | 0,00% | 3,0400 | 3,0500 | 3,0400 | 6.018 | ,00 |
25/6/1993 | 3,0400 | 0,33% | 3,0300 | 3,0400 | 3,0200 | 3.583 | ,00 |
24/6/1993 | 3,0300 | 0,00% | 3,0300 | 3,0400 | 3,0300 | 3.710 | ,00 |
23/6/1993 | 3,0300 | -0,33% | 3,0400 | 3,0400 | 3,0300 | 9.047 | ,00 |
22/6/1993 | 3,0400 | 1,00% | 3,0100 | 3,0400 | 3,0100 | 18.269 | ,00 |
21/6/1993 | 3,0100 | 1,35% | 2,9700 | 3,0100 | 2,9700 | 7.118 | ,00 |
18/6/1993 | 2,9700 | -0,34% | 2,9800 | 2,9800 | 2,9700 | 3.430 | ,00 |
17/6/1993 | 2,9800 | -0,33% | 2,9900 | 2,9900 | 2,9800 | 4.557 | ,00 |
16/6/1993 | 2,9900 | -0,33% | 3,0000 | 3,0100 | 2,9900 | 2.916 | ,00 |
15/6/1993 | 3,0000 | -0,33% | 3,0100 | 3,0100 | 2,9900 | 13.445 | ,00 |
14/6/1993 | 3,0100 | 0,67% | 2,9900 | 3,0100 | 2,9700 | 14.503 | ,00 |
11/6/1993 | 2,9900 | -0,33% | 3,0000 | 3,0000 | 2,9900 | 6.037 | ,00 |
10/6/1993 | 3,0000 | 1,01% | 2,9700 | 3,0300 | 2,9700 | 12.353 | ,00 |
09/6/1993 | 2,9700 | 0,68% | 2,9500 | 2,9700 | 2,9500 | 22.511 | ,00 |
08/6/1993 | 2,9500 | 0,68% | 2,9300 | 2,9600 | 2,9300 | 6.609 | ,00 |
04/6/1993 | 2,9300 | -0,34% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9300 | 8.837 | ,00 |
03/6/1993 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2.855 | ,00 |
02/6/1993 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 1.036 | ,00 |
01/6/1993 | 2,9400 | -0,34% | 2,9500 | 2,9500 | 2,9400 | 11 | ,00 |
31/5/1993 | 2,9500 | 0,34% | 2,9400 | 2,9500 | 2,9400 | 9.632 | ,00 |
28/5/1993 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9300 | 10.684 | ,00 |
27/5/1993 | 2,9400 | -0,34% | 2,9500 | 2,9500 | 2,9400 | 21.158 | ,00 |
26/5/1993 | 2,9500 | 0,00% | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 6.291 | ,00 |
25/5/1993 | 2,9500 | 0,34% | 2,9400 | 2,9600 | 2,9400 | 40.145 | ,00 |
24/5/1993 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 596 | ,00 |
21/5/1993 | 2,9400 | -0,34% | 2,9500 | 2,9600 | 2,9400 | 1.626 | ,00 |
20/5/1993 | 2,9500 | 0,00% | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2.554 | ,00 |
19/5/1993 | 2,9500 | 0,34% | 2,9400 | 2,9500 | 2,9400 | 2.210 | ,00 |
18/5/1993 | 2,9400 | 0,34% | 2,9300 | 2,9400 | 2,9300 | 3.062 | ,00 |
17/5/1993 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2.105 | ,00 |
14/5/1993 | 2,9300 | 0,69% | 2,9100 | 2,9300 | 2,9100 | 7.757 | ,00 |
13/5/1993 | 2,9100 | -1,36% | 2,9500 | 2,9500 | 2,9100 | 1.557 | ,00 |
12/5/1993 | 2,9500 | 0,00% | 2,9500 | 2,9600 | 2,9300 | 55.109 | ,00 |
11/5/1993 | 2,9500 | -0,34% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9500 | 11 | ,00 |
10/5/1993 | 2,9600 | 1,37% | 2,9200 | 2,9600 | 2,8900 | 1.392 | ,00 |
07/5/1993 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 1.564 | ,00 |
06/5/1993 | 2,9100 | -0,68% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9100 | 2.440 | ,00 |
05/5/1993 | 2,9300 | -0,34% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9300 | 1.680 | ,00 |
04/5/1993 | 2,9400 | 0,68% | 2,9200 | 2,9400 | 2,9200 | 884 | ,00 |
03/5/1993 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 4.016 | ,00 |
30/4/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 2.821 | ,00 |
29/4/1993 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 662 | ,00 |
28/4/1993 | 2,9200 | -1,02% | 2,9500 | 2,9500 | 2,9200 | 2.704 | ,00 |
27/4/1993 | 2,9500 | 0,34% | 2,9400 | 2,9500 | 2,9300 | 3.603 | ,00 |
26/4/1993 | 2,9400 | -0,34% | 2,9500 | 2,9500 | 2,9400 | 256 | ,00 |
23/4/1993 | 2,9500 | -0,34% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9500 | 3.985 | ,00 |
22/4/1993 | 2,9600 | 1,02% | 2,9300 | 2,9600 | 2,9300 | 1.057 | ,00 |
21/4/1993 | 2,9300 | -1,01% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9300 | 2.133 | ,00 |
20/4/1993 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 479 | ,00 |
15/4/1993 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 795 | ,00 |
14/4/1993 | 2,9600 | 0,34% | 2,9500 | 2,9700 | 2,9500 | 371 | ,00 |
13/4/1993 | 2,9500 | -0,34% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9500 | 2.831 | ,00 |
12/4/1993 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 1.995 | ,00 |
09/4/1993 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9400 | 14.099 | ,00 |
08/4/1993 | 2,9600 | 0,34% | 2,9500 | 2,9600 | 2,9400 | 71.335 | ,00 |
07/4/1993 | 2,9500 | -0,67% | 2,9700 | 2,9700 | 2,9500 | 3.209 | ,00 |
06/4/1993 | 2,9700 | 0,00% | 2,9700 | 2,9700 | 2,9600 | 2.591 | ,00 |
05/4/1993 | 2,9700 | 1,02% | 2,9400 | 2,9700 | 2,9400 | 4.945 | ,00 |
02/4/1993 | 2,9400 | -1,01% | 2,9700 | 2,9700 | 2,9400 | 4.951 | ,00 |
01/4/1993 | 2,9700 | 1,71% | 2,9200 | 2,9700 | 2,9200 | 3.651 | ,00 |
31/3/1993 | 2,9200 | -1,68% | 2,9700 | 2,9700 | 2,9200 | 1.306 | ,00 |
30/3/1993 | 2,9700 | 0,34% | 2,9600 | 2,9700 | 2,9600 | 1.301 | ,00 |
29/3/1993 | 2,9600 | -0,34% | 2,9700 | 2,9800 | 2,9600 | 2.805 | ,00 |
26/3/1993 | 2,9700 | 0,68% | 2,9500 | 2,9700 | 2,9500 | 3.749 | ,00 |
24/3/1993 | 2,9500 | -0,67% | 2,9700 | 2,9700 | 2,9400 | 3.000 | ,00 |
23/3/1993 | 2,9700 | 0,34% | 2,9600 | 2,9700 | 2,9200 | 4.491 | ,00 |
22/3/1993 | 2,9600 | -0,34% | 2,9700 | 2,9700 | 2,9600 | 530 | ,00 |
19/3/1993 | 2,9700 | 0,34% | 2,9600 | 2,9800 | 2,9600 | 1.337 | ,00 |
18/3/1993 | 2,9600 | -0,34% | 2,9700 | 2,9700 | 2,9400 | 2.525 | ,00 |
17/3/1993 | 2,9700 | -0,34% | 2,9800 | 2,9900 | 2,9700 | 5.656 | ,00 |
16/3/1993 | 2,9800 | 0,34% | 2,9700 | 2,9800 | 2,9700 | 812 | ,00 |
15/3/1993 | 2,9700 | -0,34% | 2,9800 | 2,9800 | 2,9700 | 2.225 | ,00 |
12/3/1993 | 2,9800 | 0,68% | 2,9600 | 2,9800 | 2,9600 | 9.747 | ,00 |
11/3/1993 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9500 | 6.469 | ,00 |
10/3/1993 | 2,9600 | 0,68% | 2,9400 | 3,0000 | 2,9400 | 19.795 | ,00 |
09/3/1993 | 2,9400 | 1,38% | 2,9000 | 2,9400 | 2,9000 | 26.801 | ,00 |
08/3/1993 | 2,9000 | -0,34% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9000 | 4.937 | ,00 |
05/3/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 5.295 | ,00 |
04/3/1993 | 2,9100 | 0,34% | 2,9000 | 2,9100 | 2,9000 | 3.700 | ,00 |
03/3/1993 | 2,9000 | 1,05% | 2,8700 | 2,9000 | 2,8700 | 6.013 | ,00 |
02/3/1993 | 2,8700 | 0,00% | 2,8700 | 2,8900 | 2,8700 | 4.730 | ,00 |
26/2/1993 | 2,8700 | 0,35% | 2,8600 | 2,8800 | 2,8600 | 5.393 | ,00 |
25/2/1993 | 2,8600 | -0,69% | 2,8800 | 2,8800 | 2,8600 | 1.886 | ,00 |
24/2/1993 | 2,8800 | 0,00% | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 276 | ,00 |
23/2/1993 | 2,8800 | 0,35% | 2,8700 | 2,8800 | 2,8700 | 467 | ,00 |
22/2/1993 | 2,8700 | -3,37% | 2,9700 | 2,9700 | 2,8700 | 11 | ,00 |
19/2/1993 | 2,9700 | 3,13% | 2,8800 | 2,9800 | 2,8800 | 1.553 | ,00 |
18/2/1993 | 2,8800 | -0,69% | 2,9000 | 2,9000 | 2,8800 | 234 | ,00 |
17/2/1993 | 2,9000 | -0,34% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9000 | 11 | ,00 |
16/2/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
15/2/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
12/2/1993 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 237 | ,00 |
11/2/1993 | 2,9200 | 1,04% | 2,8900 | 2,9300 | 2,8900 | 6.320 | ,00 |
10/2/1993 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2.005 | ,00 |
09/2/1993 | 2,8900 | 0,35% | 2,8800 | 2,8900 | 2,8800 | 2.702 | ,00 |
08/2/1993 | 2,8800 | -1,03% | 2,9100 | 2,9100 | 2,8800 | 467 | ,00 |
05/2/1993 | 2,9100 | 0,69% | 2,8900 | 2,9100 | 2,8900 | 713 | ,00 |
04/2/1993 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
03/2/1993 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 1.880 | ,00 |
02/2/1993 | 2,8900 | -0,69% | 2,9100 | 2,9100 | 2,8900 | 3.038 | ,00 |
01/2/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 366 | ,00 |
29/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 1.817 | ,00 |
28/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 178 | ,00 |
27/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 504 | ,00 |
26/1/1993 | 2,9100 | 0,69% | 2,8900 | 2,9100 | 2,8900 | 454 | ,00 |
25/1/1993 | 2,8900 | -0,69% | 2,9100 | 2,9100 | 2,8900 | 722 | ,00 |
22/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
21/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 912 | ,00 |
20/1/1993 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 2.508 | ,00 |
19/1/1993 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2.716 | ,00 |
18/1/1993 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
15/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 135 | ,00 |
14/1/1993 | 2,9100 | 0,34% | 2,9000 | 2,9100 | 2,9000 | 449 | ,00 |
13/1/1993 | 2,9000 | -0,34% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9000 | 220 | ,00 |
12/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 2.536 | ,00 |
11/1/1993 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 225 | ,00 |
08/1/1993 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
07/1/1993 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
05/1/1993 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
04/1/1993 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 226 | ,00 |
31/12/1992 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
30/12/1992 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
29/12/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2.397 | ,00 |
28/12/1992 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
24/12/1992 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
23/12/1992 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
22/12/1992 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
21/12/1992 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
18/12/1992 | 2,9100 | 0,34% | 2,9000 | 2,9100 | 2,9000 | 454 | ,00 |
17/12/1992 | 2,9000 | -0,34% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9000 | 1.364 | ,00 |
16/12/1992 | 2,9100 | 1,39% | 2,8700 | 2,9100 | 2,8700 | 141 | ,00 |
15/12/1992 | 2,8700 | -1,03% | 2,9000 | 2,9000 | 2,8700 | 134 | ,00 |
14/12/1992 | 2,9000 | -0,34% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9000 | 433 | ,00 |
11/12/1992 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
10/12/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
09/12/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
08/12/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
07/12/1992 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
04/12/1992 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
03/12/1992 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
02/12/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
01/12/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
30/11/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 348 | ,00 |
27/11/1992 | 2,9200 | -0,34% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9200 | 11 | ,00 |
26/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
25/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
24/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
23/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
20/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
19/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
18/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 216 | ,00 |
17/11/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
16/11/1992 | 2,9300 | 0,34% | 2,9200 | 2,9300 | 2,9200 | 216 | ,00 |
13/11/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 214 | ,00 |
12/11/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
11/11/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
10/11/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
09/11/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
06/11/1992 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
05/11/1992 | 2,9100 | 0,34% | 2,9000 | 2,9100 | 2,9000 | 11 | ,00 |
04/11/1992 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 11 | ,00 |
03/11/1992 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 11 | ,00 |
02/11/1992 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 11 | ,00 |
30/10/1992 | 2,9000 | 0,35% | 2,8900 | 2,9000 | 2,8900 | 11 | ,00 |
29/10/1992 | 2,8900 | -0,34% | 2,9000 | 2,9000 | 2,8900 | 11 | ,00 |
27/10/1992 | 2,9000 | 0,35% | 2,8900 | 2,9000 | 2,8900 | 11 | ,00 |
26/10/1992 | 2,8900 | -0,34% | 2,9000 | 2,9000 | 2,8900 | 11 | ,00 |
23/10/1992 | 2,9000 | 0,35% | 2,8900 | 2,9000 | 2,8900 | 169 | ,00 |
22/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
21/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 164 | ,00 |
20/10/1992 | 2,8900 | -0,34% | 2,9000 | 2,9000 | 2,8900 | 11 | ,00 |
19/10/1992 | 2,9000 | 0,35% | 2,8900 | 2,9000 | 2,8900 | 11 | ,00 |
16/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
15/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
14/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
13/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8800 | 829 | ,00 |
12/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
09/10/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
08/10/1992 | 2,8900 | -0,34% | 2,9000 | 2,9000 | 2,8900 | 415 | ,00 |
07/10/1992 | 2,9000 | -0,68% | 2,9200 | 3,0100 | 2,9000 | 11 | ,00 |
06/10/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
05/10/1992 | 2,9200 | 0,69% | 2,9000 | 2,9200 | 2,9000 | 1.075 | ,00 |
02/10/1992 | 2,9000 | -0,34% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9000 | 11 | ,00 |
01/10/1992 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
30/9/1992 | 2,9100 | 0,34% | 2,9000 | 2,9100 | 2,9000 | 720 | ,00 |
29/9/1992 | 2,9000 | -1,02% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9000 | 11 | ,00 |
28/9/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 11 | ,00 |
25/9/1992 | 2,9300 | -0,34% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9300 | 11 | ,00 |
24/9/1992 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 11 | ,00 |
23/9/1992 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 11 | ,00 |
22/9/1992 | 2,9400 | 0,34% | 2,9300 | 2,9400 | 2,9300 | 312 | ,00 |
21/9/1992 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 222 | ,00 |
18/9/1992 | 2,9300 | 0,69% | 2,9100 | 2,9300 | 2,9100 | 11 | ,00 |
17/9/1992 | 2,9100 | -0,68% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9100 | 441 | ,00 |
16/9/1992 | 2,9300 | 0,34% | 2,9200 | 2,9300 | 2,9200 | 11 | ,00 |
15/9/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
14/9/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
11/9/1992 | 2,9200 | 1,04% | 2,8900 | 2,9200 | 2,8900 | 178 | ,00 |
10/9/1992 | 2,8900 | 0,35% | 2,8800 | 2,8900 | 2,8800 | 11 | ,00 |
09/9/1992 | 2,8800 | -0,35% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8800 | 219 | ,00 |
08/9/1992 | 2,8900 | 0,00% | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 11 | ,00 |
07/9/1992 | 2,8900 | -0,34% | 2,9000 | 2,9000 | 2,8900 | 11 | ,00 |
04/9/1992 | 2,9000 | -0,34% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9000 | 220 | ,00 |
03/9/1992 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
02/9/1992 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
01/9/1992 | 2,9100 | -0,34% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
31/8/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
28/8/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
27/8/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
26/8/1992 | 2,9200 | 0,00% | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 11 | ,00 |
25/8/1992 | 2,9200 | 0,34% | 2,9100 | 2,9200 | 2,9100 | 11 | ,00 |
24/8/1992 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 11 | ,00 |
