Συνεχης ενημερωση

    2,8200

    0,0500 (1,81%)

    • Άνοιγμα 2,7800
    • Υψηλό 2,9000
    • Χαμηλό 2,7800
    • Όγκος 84.086
    • Τζίρος 231.453 €
    • Πράξεις 106
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    04/2/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    03/2/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    02/2/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    30/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    29/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    28/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    27/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    26/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    23/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 ,00
    22/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 6 ,00
    21/1/1987 9,8700 0,00% 9,8700 9,8700 9,8700 5 ,00
    20/1/1987 9,8700 5,34% 9,3700 9,8700 9,3700 10 ,00
    19/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 3 ,00
    16/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 3 ,00
    15/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 4 ,00
    14/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    13/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    12/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    09/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 24 ,00
    08/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    05/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 7 ,00
    02/1/1987 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    31/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    30/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    29/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    24/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    23/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    22/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    19/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    18/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    17/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    16/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    15/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    12/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    11/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    10/12/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    09/12/1986 9,3700 5,52% 8,8800 9,3700 8,8800 ,00
    08/12/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    05/12/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    04/12/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    03/12/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    02/12/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    01/12/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    28/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    27/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    26/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    25/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    24/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    21/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    20/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    19/11/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    18/11/1986 8,8800 -5,23% 9,3700 9,3700 8,8800 ,00
    17/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    14/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    13/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    12/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    11/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    10/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    06/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    05/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    04/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/11/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    31/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    30/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    29/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    27/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    24/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    23/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    22/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    21/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    20/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    17/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    16/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    15/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    14/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    13/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    10/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    09/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    08/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    06/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    02/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    01/10/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    30/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    29/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    26/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    25/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    24/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    23/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    22/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    19/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    18/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    17/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    16/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    15/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    12/9/1986 9,3700 5,52% 8,8800 9,3700 8,8800 ,00
    11/9/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    10/9/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    09/9/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    08/9/1986 8,8800 -5,23% 9,3700 9,3700 8,8800 ,00
    05/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    04/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    02/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    01/9/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    29/8/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    28/8/1986 9,3700 5,52% 8,8800 9,3700 8,8800 ,00
    27/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    26/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    25/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    22/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    21/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    20/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    19/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    18/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    14/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    13/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    12/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    11/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    08/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    07/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    06/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    05/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    04/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    01/8/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    31/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    30/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    29/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    28/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    25/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    24/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    23/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    22/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    21/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    18/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    17/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    16/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    15/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    14/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    11/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    10/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    09/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    08/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    07/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    04/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    03/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    02/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    01/7/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    30/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    27/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    26/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    25/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    24/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    20/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    19/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    18/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    17/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    16/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    13/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    12/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    11/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    10/6/1986 8,8800 0,00% 8,8800 8,8800 8,8800 ,00
    09/6/1986 8,8800 -5,23% 9,3700 9,3700 8,8800 ,00
    06/6/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    05/6/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    04/6/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/6/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    02/6/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    30/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    29/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    28/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    27/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    26/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    23/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    22/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    21/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    20/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    19/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    16/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    15/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    14/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    13/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    12/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    09/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    08/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    06/5/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    30/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    29/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    28/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    25/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    24/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    23/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    22/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    21/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    18/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    17/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    16/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    15/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    14/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    11/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    10/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    09/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    08/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    04/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    02/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    01/4/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    28/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    27/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    26/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    24/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    21/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    20/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    19/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    18/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    14/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    13/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    12/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    11/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    10/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    06/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    05/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    04/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/3/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    28/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    27/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    26/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    25/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    24/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    21/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    20/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    19/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    18/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    17/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    14/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    13/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    12/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    11/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    10/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    06/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    05/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    04/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/2/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    31/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    30/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    29/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    28/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    27/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    24/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    23/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    22/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    21/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    20/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    17/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    16/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    15/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    14/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    13/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    10/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    09/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    08/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    07/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    03/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00
    02/1/1986 9,3700 0,00% 9,3700 9,3700 9,3700 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΒΙΝΤΑ 5,5000 7,84 % 0,4000 204
    ΑΤΕΚ 1,7000 7,59 % 0,1200 1.769
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4990 5,72 % 0,0270 1.696.831
    ΚΥΡΙΟ 2,0000 4,99 % 0,0950 36.704
    ΓΕΒΚΑ 2,0000 4,17 % 0,0800 22.790
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6450 4,03 % 0,0250 110
    ΕΚΤΕΡ 2,5200 3,92 % 0,0950 343.934
    ΜΙΝ 0,6280 3,63 % 0,0220 855
    TITC 35,7000 3,33 % 1,1500 99.921
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,2110 3,18 % 0,0065 221.915
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΧΑΙΔΕ 1,0000 -9,91 % -0,1100 1.379
    ΟΠΤΡΟΝ 2,5000 -9,42 % -0,2600 500
    ΛΟΓΟΣ 1,9200 -4,95 % -0,1000 9.007
    ΜΕΒΑ 8,2500 -4,62 % -0,4000 12.641
    ΜΕΡΚΟ 35,0000 -4,37 % -1,6000 38
    ΚΟΡΔΕ 0,4600 -3,97 % -0,0190 12.141
    ΝΑΚΑΣ 3,2600 -3,55 % -0,1200 20
    ΙΝΛΟΤ 1,2540 -3,54 % -0,0460 7.326.470
    ΔΡΟΜΕ 0,3320 -2,92 % -0,0100 105.762
    ΠΡΔ 0,5000 -2,91 % -0,0150 88.955
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,4110 1,61 % 0,0540 19.083.607
    ΑΛΦΑ 3,6600 -0,19 % -0,0070 15.544.167
    ΕΤΕ 12,8300 0,27 % 0,0350 14.209.005
    ΠΕΙΡ 7,3580 -1,23 % -0,0920 12.338.064
    ΙΝΛΟΤ 1,2540 -3,54 % -0,0460 9.126.625
    MTLN 48,4400 2,32 % 1,1000 6.494.514
    BOCHGR 8,0200 0,25 % 0,0200 4.969.965
    CENER 12,9000 2,87 % 0,3600 4.180.611
    ΕΕΕ 38,9200 -2,11 % -0,8400 4.130.159
    ΟΤΕ 16,0700 -0,99 % -0,1600 3.604.333
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΙΝΛΟΤ 1,2540 -3,54 % 7.326.470 9,13εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,4110 1,61 % 5.590.795 19,08εκ.
    ΑΛΦΑ 3,6600 -0,19 % 4.227.564 15,54εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0682 2,10 % 2.043.508 140,4χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4990 5,72 % 1.696.831 858,5χιλ.
    ΠΕΙΡ 7,3580 -1,23 % 1.663.895 12,34εκ.
    ΕΤΕ 12,8300 0,27 % 1.108.281 14,21εκ.
    CREDIA 1,6520 0,00 % 701.581 1,16εκ.
    BOCHGR 8,0200 0,25 % 616.242 4,97εκ.
    AKTR 8,8200 1,15 % 350.495 3,07εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΚΤΕΡ 2,5200 3,92 % 343.934 1,28 %
    ΙΝΛΟΤ 1,2540 -3,54 % 7.326.470 1,21 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4990 5,72 % 1.696.831 0,55 %
    ΒΙΟΣΚ 2,8200 1,81 % 84.086 0,49 %
    ΚΥΡΙΟ 2,0000 4,99 % 36.704 0,48 %
    ΙΛΥΔΑ 3,7400 0,27 % 54.999 0,39 %
    ΚΟΥΑΛ 1,4620 -0,54 % 103.049 0,38 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,5120 0,20 % 321.656 0,37 %
    ΠΡΔ 0,5000 -2,91 % 88.955 0,37 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3320 -2,92 % 105.762 0,30 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΧΑΙΔΕ 1,0000 -9,91 % 1.379 19,82 %
    ΑΑΑΚ 6,9500 -0,71 % 208 13,57 %
    ΜΟΥΖΚ 0,6150 -1,60 % 430 11,20 %
    ΞΥΛΠ 0,4640 0,00 % 667 9,91 %
    ΚΥΡΙΟ 2,0000 4,99 % 36.704 9,71 %
    ΠΑΙΡ 0,9800 -1,41 % 6.900 9,36 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,2110 3,18 % 221.915 8,56 %
    ΠΡΔ 0,5000 -2,91 % 88.955 8,54 %
    ΑΤΕΚ 1,7000 7,59 % 1.769 8,23 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,5120 0,20 % 321.656 8,02 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%