| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,7400 | -3,90 % | -0,0300 | 530 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,2800 | -3,76 % | -0,0500 | 100 |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,1866 | -1,89 % | -0,0036 | 5 |
| ΑΒΕ | 0,4900 | -1,80 % | -0,0090 | 18.105 |
| ΟΛΥΜΠ | 2,3000 | -1,71 % | -0,0400 | 54 |
| ΙΑΤΡ | 1,8800 | -1,05 % | -0,0200 | 250 |
| EVR | 1,9300 | -1,03 % | -0,0200 | 1.310 |
| ΜΠΡΙΚ | 2,8700 | -1,03 % | -0,0300 | 15.850 |
| ΑΛΦΑ | 3,4220 | -0,93 % | -0,0320 | 263.559 |
| ΕΚΤΕΡ | 3,0700 | -0,81 % | -0,0250 | 3.472 |
Συνεχης ενημερωση
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. (ΤΖΚΑ)
1,3550 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/6/2012 | 2,1000 | 0,00% | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | ,00 | |
| 21/6/2012 | 2,1000 | 0,00% | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | ,00 | |
| 20/6/2012 | 2,1000 | 0,00% | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | ,00 | |
| 19/6/2012 | 2,1000 | 0,48% | 1,8900 | 2,1000 | 1,8900 | 290 | 558,60 |
| 18/6/2012 | 2,0900 | 9,42% | 2,0900 | 2,0900 | 2,0900 | 10 | 20,90 |
| 15/6/2012 | 1,9100 | 0,00% | 1,9100 | 1,9100 | 1,9100 | ,00 | |
| 14/6/2012 | 1,9100 | -9,91% | 1,9100 | 1,9100 | 1,9100 | 20 | 37,25 |
| 13/6/2012 | 2,1200 | -9,79% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 1 | 1,06 |
| 12/6/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 11/6/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 08/6/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 07/6/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 06/6/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 05/6/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 01/6/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 31/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 30/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 29/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 28/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 25/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 24/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 23/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 22/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 21/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 18/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 17/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 16/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 15/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 14/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 11/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 10/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 09/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 08/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 07/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 04/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 03/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 02/5/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 30/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 27/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 26/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 25/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 24/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 23/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 20/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 19/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 18/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 17/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 12/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 11/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 10/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 05/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 04/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 03/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 02/4/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 30/3/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 29/3/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 28/3/2012 | 2,3500 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | ,00 | |
| 27/3/2012 | 2,3500 | 3,98% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | 10 | 23,50 |
| 26/3/2012 | 2,2600 | -1,74% | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 84 | 189,84 |
| 23/3/2012 | 2,3000 | 0,00% | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | ,00 | |
| 22/3/2012 | 2,3000 | 0,00% | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | ,00 | |
| 21/3/2012 | 2,3000 | 4,55% | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 20 | 46,00 |
| 20/3/2012 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | ,00 | |
| 19/3/2012 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 100 | 220,00 |
| 16/3/2012 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 80 | 176,00 |
| 15/3/2012 | 2,2000 | 10,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 20 | 44,00 |
| 14/3/2012 | 2,0000 | 0,00% | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | ,00 | |
| 13/3/2012 | 2,0000 | 0,00% | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | ,00 | |
| 12/3/2012 | 2,0000 | 0,00% | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | ,00 | |
| 09/3/2012 | 2,0000 | 0,00% | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | ,00 | |
| 08/3/2012 | 2,0000 | 0,50% | 1,9000 | 2,0000 | 1,9000 | 350 | 695,00 |
| 07/3/2012 | 1,9900 | 0,00% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9900 | ,00 | |
| 06/3/2012 | 1,9900 | 0,00% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9900 | ,00 | |
| 05/3/2012 | 1,9900 | 0,00% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9900 | ,00 | |
| 02/3/2012 | 1,9900 | 0,00% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9900 | ,00 | |
| 01/3/2012 | 1,9900 | 0,00% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9900 | ,00 | |
| 29/2/2012 | 1,9900 | -9,95% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9900 | 50 | ,00 |
| 28/2/2012 | 2,2100 | 0,00% | 2,2100 | 2,2100 | 2,2100 | ,00 | |
| 24/2/2012 | 2,2100 | -9,80% | 2,4500 | 2,4500 | 2,2100 | 470 | ,00 |
| 23/2/2012 | 2,4500 | 0,00% | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | ,00 | |
| 22/2/2012 | 2,4500 | 0,00% | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | ,00 | |
| 21/2/2012 | 2,4500 | 0,00% | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | ,00 | |
| 20/2/2012 | 2,4500 | 0,00% | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | ,00 | |
| 17/2/2012 | 2,4500 | 4,70% | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 10 | ,00 |
| 16/2/2012 | 2,3400 | 0,00% | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 290 | ,00 |
| 15/2/2012 | 2,3400 | -9,65% | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 20 | ,00 |
| 14/2/2012 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 13/2/2012 | 2,5900 | 9,75% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 125 | ,00 |
| 10/2/2012 | 2,3600 | 0,00% | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 130 | ,00 |
| 09/2/2012 | 2,3600 | -9,92% | 2,5900 | 2,5900 | 2,3600 | 255 | ,00 |
| 08/2/2012 | 2,6200 | -9,97% | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 110 | ,00 |
| 07/2/2012 | 2,9100 | -9,91% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | 50 | ,00 |
| 06/2/2012 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | ,00 | |
| 03/2/2012 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | ,00 | |
| 02/2/2012 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | ,00 | |
| 01/2/2012 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | ,00 | |
| 31/1/2012 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | ,00 | |
| 30/1/2012 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | ,00 | |
| 27/1/2012 | 3,2300 | 29,72% | 1,7500 | 3,2300 | 1,7500 | 110 | ,00 |
| 26/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 25/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 24/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 23/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 20/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 19/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 18/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 17/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 16/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 13/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 12/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 11/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 10/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 09/1/2012 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 05/1/2012 | 2,4900 | 13,18% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | 20 | ,00 |
| 04/1/2012 | 2,2000 | 0,00% | 2,3000 | 2,3000 | 2,2000 | 500 | ,00 |
| 03/1/2012 | 2,2000 | -3,93% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 125 | ,00 |
| 02/1/2012 | 2,2900 | 0,00% | 2,2900 | 2,2900 | 2,2900 | ,00 | |
| 30/12/2011 | 2,2900 | 0,00% | 2,2900 | 2,2900 | 2,2900 | ,00 | |
| 29/12/2011 | 2,2900 | 1,33% | 2,3500 | 2,3500 | 1,6200 | 2.071 | ,00 |
| 28/12/2011 | 2,2600 | -29,60% | 2,2600 | 2,2600 | 2,2500 | 2.654 | ,00 |
| 27/12/2011 | 3,2100 | 0,00% | 3,2100 | 3,2100 | 3,2100 | ,00 | |
| 23/12/2011 | 3,2100 | 29,44% | 3,2100 | 3,2100 | 3,2100 | 30 | ,00 |
| 22/12/2011 | 2,4800 | -29,75% | 2,4800 | 2,4800 | 2,4800 | 170 | ,00 |
| 21/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 20/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 19/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 16/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 15/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 14/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 13/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 12/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 09/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 08/12/2011 | 3,5300 | 0,00% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | ,00 | |
| 07/12/2011 | 3,5300 | -14,94% | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | 10 | ,00 |
| 06/12/2011 | 4,1500 | 0,00% | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | ,00 | |
| 05/12/2011 | 4,1500 | 0,00% | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | ,00 | |
| 02/12/2011 | 4,1500 | 18,57% | 3,5000 | 4,1500 | 3,5000 | 252 | ,00 |
| 01/12/2011 | 3,5000 | -10,26% | 3,3200 | 3,5000 | 3,3200 | 40 | ,00 |
| 30/11/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 29/11/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 28/11/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 25/11/2011 | 3,9000 | 18,18% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 100 | ,00 |
| 24/11/2011 | 3,3000 | 24,53% | 2,6000 | 3,3000 | 2,6000 | 321 | ,00 |
| 23/11/2011 | 2,6500 | 0,00% | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | ,00 | |
| 22/11/2011 | 2,6500 | 29,27% | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | 45 | ,00 |
| 21/11/2011 | 2,0500 | -29,31% | 2,0300 | 2,1500 | 2,0300 | 586 | ,00 |
| 18/11/2011 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | ,00 | |
| 17/11/2011 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | ,00 | |
| 16/11/2011 | 2,9000 | -21,62% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 15 | ,00 |
| 15/11/2011 | 3,7000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | ,00 | |
| 14/11/2011 | 3,7000 | 12,12% | 3,4900 | 3,7000 | 3,4900 | 56 | ,00 |
| 11/11/2011 | 3,3000 | 0,00% | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | ,00 | |
| 10/11/2011 | 3,3000 | 10,00% | 3,2100 | 3,3000 | 3,2100 | 258 | ,00 |
| 09/11/2011 | 3,0000 | 11,11% | 2,7000 | 3,0000 | 2,7000 | 309 | ,00 |
| 08/11/2011 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | ,00 | |
| 07/11/2011 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | ,00 | |
| 04/11/2011 | 2,7000 | 8,00% | 2,5000 | 2,7000 | 2,5000 | 629 | ,00 |
| 03/11/2011 | 2,5000 | -13,79% | 3,0000 | 3,0000 | 2,5000 | 551 | ,00 |
| 02/11/2011 | 2,9000 | 0,00% | 2,0300 | 2,9000 | 2,0300 | 1.405 | ,00 |
| 01/11/2011 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | ,00 | |
| 31/10/2011 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | ,00 | |
| 27/10/2011 | 2,9000 | 0,00% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | ,00 | |
| 26/10/2011 | 2,9000 | -15,94% | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 30 | ,00 |
| 25/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 24/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 21/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 20/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 19/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 18/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 17/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 14/10/2011 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | ,00 | |
| 13/10/2011 | 3,4500 | 1,47% | 3,4400 | 3,4500 | 3,4400 | 50 | ,00 |
| 12/10/2011 | 3,4000 | -8,11% | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 10 | ,00 |
| 11/10/2011 | 3,7000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | ,00 | |
| 10/10/2011 | 3,7000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | ,00 | |
| 07/10/2011 | 3,7000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | ,00 | |
| 06/10/2011 | 3,7000 | -9,76% | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 10 | ,00 |
| 05/10/2011 | 4,1000 | 0,00% | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | ,00 | |
| 04/10/2011 | 4,1000 | 0,00% | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | ,00 | |
| 03/10/2011 | 4,1000 | 0,00% | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | ,00 | |
| 30/9/2011 | 4,1000 | 0,00% | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | ,00 | |
| 29/9/2011 | 4,1000 | 0,00% | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | ,00 | |
| 28/9/2011 | 4,1000 | 0,00% | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | ,00 | |
| 27/9/2011 | 4,1000 | 5,13% | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 10 | ,00 |
| 26/9/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 23/9/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 22/9/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 21/9/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 20/9/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 5 | ,00 |
| 19/9/2011 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | ,00 | |
| 16/9/2011 | 3,9000 | 2,63% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 88 | ,00 |
| 15/9/2011 | 3,8000 | 8,57% | 3,2000 | 3,8000 | 3,2000 | 42 | ,00 |
| 14/9/2011 | 3,5000 | -18,60% | 3,5000 | 3,6000 | 3,5000 | 174 | ,00 |
| 13/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 12/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 09/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 08/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 07/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 06/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 05/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 02/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 01/9/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 31/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 30/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 29/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 26/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 25/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 24/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 23/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 22/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 19/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 18/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 17/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 16/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 12/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 11/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 10/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 09/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 08/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 05/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 04/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 03/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 02/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 01/8/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 29/7/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 28/7/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 27/7/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 26/7/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 25/7/2011 | 4,3000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | ,00 | |
| 22/7/2011 | 4,3000 | -8,51% | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 145 | ,00 |
| 21/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 20/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 19/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 18/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 15/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 14/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 13/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 12/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 11/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 08/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 07/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 06/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 05/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 04/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 01/7/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 30/6/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 29/6/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 28/6/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 27/6/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 24/6/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
| 23/6/2011 | 4,7000 | 0,00% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | ,00 | |
