ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΕΣ | 7,1700 | -2,32 % | -0,1700 | 50.213 |
ΙΑΤΡ | 2,0300 | -1,93 % | -0,0400 | 6.064 |
ΑΒΕ | 0,5140 | -1,91 % | -0,0100 | 40.671 |
ΑΣΤΑΚ | 7,4000 | -1,86 % | -0,1400 | 3.090 |
DIMAND | 9,8000 | -1,80 % | -0,1800 | 25.916 |
ΤΖΚΑ | 1,3900 | -1,77 % | -0,0250 | 15.492 |
TITC | 36,1500 | -1,50 % | -0,5500 | 47.388 |
ΕΛΛ | 15,0000 | -1,32 % | -0,2000 | 1.371 |
MTLN | 51,5500 | -1,15 % | -0,6000 | 275.652 |
ACAG | 5,2200 | -1,14 % | -0,0600 | 20.205 |
Συνεχης ενημερωση
NUTRIART (ΝΤΡΙΑΡΤ)
0,0490 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/3/1993 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,7000 | 1,6800 | 2.402 | ,00 |
19/3/1993 | 1,6800 | 1,20% | 1,6600 | 1,6800 | 1,6600 | 20.335 | ,00 |
18/3/1993 | 1,6600 | -1,19% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6500 | 95.064 | ,00 |
17/3/1993 | 1,6800 | -3,45% | 1,7400 | 1,7400 | 1,6800 | 20.571 | ,00 |
16/3/1993 | 1,7400 | -1,14% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7200 | 4.553 | ,00 |
15/3/1993 | 1,7600 | -2,76% | 1,8100 | 1,8100 | 1,7400 | 8.388 | ,00 |
12/3/1993 | 1,8100 | -2,16% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8100 | 4.169 | ,00 |
11/3/1993 | 1,8500 | -0,54% | 1,8600 | 1,8800 | 1,8500 | 107.043 | ,00 |
10/3/1993 | 1,8600 | 0,00% | 1,8600 | 1,8600 | 1,8600 | 26 | ,00 |
09/3/1993 | 1,8600 | 0,00% | 1,8600 | 1,8600 | 1,8300 | 708 | ,00 |
08/3/1993 | 1,8600 | 0,00% | 1,8600 | 1,8600 | 1,8600 | 236 | ,00 |
05/3/1993 | 1,8600 | -1,06% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8600 | 7.091 | ,00 |
04/3/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 471 | ,00 |
03/3/1993 | 1,8800 | 0,53% | 1,8700 | 1,8800 | 1,8700 | 20.272 | ,00 |
02/3/1993 | 1,8700 | 0,00% | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 1.645 | ,00 |
26/2/1993 | 1,8700 | 0,54% | 1,8600 | 1,8800 | 1,8600 | 1.500 | ,00 |
25/2/1993 | 1,8600 | -1,06% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8600 | 1.879 | ,00 |
24/2/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 5.644 | ,00 |
23/2/1993 | 1,8800 | 1,08% | 1,8600 | 1,8800 | 1,8600 | 3.761 | ,00 |
22/2/1993 | 1,8600 | 10,71% | 1,6800 | 1,8600 | 1,6800 | 1.879 | ,00 |
19/2/1993 | 1,6800 | -10,64% | 1,8800 | 1,8800 | 1,6700 | 4.993 | ,00 |
18/2/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8700 | 3.808 | ,00 |
17/2/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8500 | 34.191 | ,00 |
16/2/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8500 | 13.873 | ,00 |
15/2/1993 | 1,8800 | -2,59% | 1,9300 | 1,9300 | 1,8800 | 5.695 | ,00 |
12/2/1993 | 1,9300 | -1,53% | 1,9600 | 1,9600 | 1,8900 | 10.628 | ,00 |
11/2/1993 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9300 | 31.307 | ,00 |
10/2/1993 | 1,9600 | -1,01% | 1,9800 | 1,9800 | 1,9300 | 5.255 | ,00 |
09/2/1993 | 1,9800 | 2,06% | 1,9400 | 1,9800 | 1,9300 | 28.582 | ,00 |
08/2/1993 | 1,9400 | 1,04% | 1,9200 | 1,9400 | 1,9000 | 21.605 | ,00 |
05/2/1993 | 1,9200 | 1,05% | 1,9000 | 1,9300 | 1,8900 | 35.267 | ,00 |
04/2/1993 | 1,9000 | 0,53% | 1,8900 | 1,9000 | 1,8800 | 11.133 | ,00 |
03/2/1993 | 1,8900 | 0,00% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8800 | 4.142 | ,00 |
02/2/1993 | 1,8900 | 0,53% | 1,8800 | 1,8900 | 1,8800 | 4.427 | ,00 |
01/2/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 28.220 | ,00 |
29/1/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8500 | 11.761 | ,00 |
28/1/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8500 | 6.631 | ,00 |
27/1/1993 | 1,8800 | -0,53% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8500 | 3.389 | ,00 |
26/1/1993 | 1,8900 | 0,53% | 1,8800 | 1,9200 | 1,8800 | 18.756 | ,00 |
25/1/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 11.900 | ,00 |
22/1/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8700 | 37.579 | ,00 |
21/1/1993 | 1,8800 | 1,08% | 1,8600 | 1,8800 | 1,8100 | 23.661 | ,00 |
20/1/1993 | 1,8600 | 0,00% | 1,8600 | 1,8800 | 1,8500 | 7.516 | ,00 |
19/1/1993 | 1,8600 | -1,06% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8600 | 4.226 | ,00 |
18/1/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8600 | 11.853 | ,00 |
15/1/1993 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8900 | 1,8600 | 7.478 | ,00 |
14/1/1993 | 1,8800 | -0,53% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8800 | 4.561 | ,00 |
13/1/1993 | 1,8900 | -1,56% | 1,9200 | 2,0200 | 1,8900 | 9.100 | ,00 |
12/1/1993 | 1,9200 | -1,03% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9200 | 2.358 | ,00 |
11/1/1993 | 1,9400 | 0,00% | 1,9400 | 1,9400 | 1,8900 | 2.934 | ,00 |
08/1/1993 | 1,9400 | 2,11% | 1,9000 | 1,9400 | 1,9000 | 236 | ,00 |
07/1/1993 | 1,9000 | -2,56% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9000 | 9.435 | ,00 |
05/1/1993 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9600 | 1,8900 | 2.985 | ,00 |
04/1/1993 | 1,9500 | -1,52% | 1,9800 | 1,9800 | 1,9500 | 1.231 | ,00 |
31/12/1992 | 1,9800 | 1,02% | 1,9600 | 1,9800 | 1,9300 | 1.755 | ,00 |
30/12/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 26 | ,00 |
29/12/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 12.081 | ,00 |
28/12/1992 | 1,9600 | 0,51% | 1,9500 | 1,9600 | 1,9500 | 471 | ,00 |
24/12/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 33.795 | ,00 |
23/12/1992 | 1,9500 | -3,94% | 2,0300 | 2,0300 | 1,9500 | 37.391 | ,00 |
22/12/1992 | 2,0300 | 3,57% | 1,9600 | 2,0300 | 1,9600 | 92 | ,00 |
21/12/1992 | 1,9600 | -3,45% | 2,0300 | 2,0300 | 1,9500 | 1.136 | ,00 |
18/12/1992 | 2,0300 | 0,00% | 2,0300 | 2,0300 | 1,9800 | 2.382 | ,00 |
17/12/1992 | 2,0300 | 1,00% | 2,0100 | 2,0300 | 2,0100 | 26 | ,00 |
16/12/1992 | 2,0100 | -0,99% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0100 | 26 | ,00 |
15/12/1992 | 2,0300 | 0,00% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0100 | 2.856 | ,00 |
14/12/1992 | 2,0300 | 1,00% | 2,0100 | 2,0300 | 2,0100 | 23.896 | ,00 |
11/12/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 282 | ,00 |
10/12/1992 | 2,0100 | 3,61% | 1,9400 | 2,0100 | 1,9400 | 92 | ,00 |
09/12/1992 | 1,9400 | -0,51% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9400 | 948 | ,00 |
08/12/1992 | 1,9500 | 1,04% | 1,9300 | 1,9500 | 1,9300 | 5.867 | ,00 |
07/12/1992 | 1,9300 | -0,52% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9300 | 943 | ,00 |
04/12/1992 | 1,9400 | 0,00% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 26 | ,00 |
03/12/1992 | 1,9400 | 0,52% | 1,9300 | 1,9400 | 1,9300 | 8.039 | ,00 |
02/12/1992 | 1,9300 | -1,03% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9300 | 9.446 | ,00 |
01/12/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
30/11/1992 | 1,9500 | 1,04% | 1,9300 | 1,9500 | 1,9300 | 282 | ,00 |
27/11/1992 | 1,9300 | -0,52% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9300 | 658 | ,00 |
26/11/1992 | 1,9400 | 0,00% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 26 | ,00 |
25/11/1992 | 1,9400 | 0,52% | 1,9300 | 1,9400 | 1,9300 | 1.325 | ,00 |
24/11/1992 | 1,9300 | 0,00% | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 26 | ,00 |
23/11/1992 | 1,9300 | 0,00% | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 18.987 | ,00 |
20/11/1992 | 1,9300 | 0,00% | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 26 | ,00 |
19/11/1992 | 1,9300 | -1,03% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9300 | 471 | ,00 |
18/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
17/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
16/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9300 | 186 | ,00 |
13/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
12/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
11/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
10/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
09/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
06/11/1992 | 1,9500 | -0,51% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9500 | 5.301 | ,00 |
05/11/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 26 | ,00 |
04/11/1992 | 1,9600 | 0,51% | 1,9500 | 1,9600 | 1,9500 | 2.934 | ,00 |
03/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 26 | ,00 |
02/11/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 3.883 | ,00 |
30/10/1992 | 1,9500 | -0,51% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9500 | 21.964 | ,00 |
29/10/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 26 | ,00 |
27/10/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 10.425 | ,00 |
26/10/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 20.086 | ,00 |
23/10/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 35.532 | ,00 |
22/10/1992 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 948 | ,00 |
21/10/1992 | 1,9600 | 0,51% | 1,9500 | 1,9600 | 1,9500 | 26 | ,00 |
20/10/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 25.275 | ,00 |
19/10/1992 | 1,9500 | 0,00% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9300 | 1.702 | ,00 |
16/10/1992 | 1,9500 | -1,52% | 1,9800 | 1,9800 | 1,9500 | 49.790 | ,00 |
15/10/1992 | 1,9800 | 0,00% | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 26 | ,00 |
14/10/1992 | 1,9800 | 0,00% | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 26 | ,00 |
13/10/1992 | 1,9800 | 0,00% | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 9.477 | ,00 |
12/10/1992 | 1,9800 | 0,00% | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 26 | ,00 |
09/10/1992 | 1,9800 | -1,00% | 2,0000 | 2,0000 | 1,9800 | 40.879 | ,00 |
08/10/1992 | 2,0000 | -0,50% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0000 | 759 | ,00 |
07/10/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 26 | ,00 |
06/10/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 33.171 | ,00 |
05/10/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 26 | ,00 |
02/10/1992 | 2,0100 | 0,50% | 2,0000 | 2,0100 | 2,0000 | 4.561 | ,00 |
01/10/1992 | 2,0000 | -0,50% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0000 | 471 | ,00 |
30/9/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2.278 | ,00 |
29/9/1992 | 2,0100 | -0,99% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0100 | 57.070 | ,00 |
28/9/1992 | 2,0300 | -0,98% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0300 | 7.139 | ,00 |
25/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2.856 | ,00 |
24/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 7.147 | ,00 |
23/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 26 | ,00 |
22/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 19.055 | ,00 |
21/9/1992 | 2,0500 | -0,97% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0500 | 10.484 | ,00 |
18/9/1992 | 2,0700 | 0,98% | 2,0500 | 2,0700 | 2,0500 | 479 | ,00 |
17/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0300 | 2.091 | ,00 |
16/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 20.489 | ,00 |
15/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 4.003 | ,00 |
14/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 856 | ,00 |
11/9/1992 | 2,0500 | -0,97% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0300 | 11.718 | ,00 |
10/9/1992 | 2,0700 | 0,98% | 2,0500 | 2,0700 | 2,0300 | 2.098 | ,00 |
09/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 26 | ,00 |
08/9/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 951 | ,00 |
07/9/1992 | 2,0500 | 0,99% | 2,0300 | 2,0500 | 2,0300 | 23.621 | ,00 |
04/9/1992 | 2,0300 | 0,50% | 2,0200 | 2,0300 | 2,0200 | 9.520 | ,00 |
03/9/1992 | 2,0200 | 0,00% | 2,0200 | 2,0200 | 2,0200 | 26 | ,00 |
02/9/1992 | 2,0200 | 0,50% | 2,0100 | 2,0200 | 2,0100 | 1.045 | ,00 |
01/9/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 41.089 | ,00 |
31/8/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 4.089 | ,00 |
28/8/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 3.136 | ,00 |
27/8/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 10.459 | ,00 |
26/8/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 19.585 | ,00 |
25/8/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 569 | ,00 |
24/8/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 26 | ,00 |
21/8/1992 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 26 | ,00 |
20/8/1992 | 2,0100 | 1,52% | 1,9800 | 2,0100 | 1,9800 | 44.951 | ,00 |
19/8/1992 | 1,9800 | -1,00% | 2,0000 | 2,0000 | 1,9800 | 948 | ,00 |
18/8/1992 | 2,0000 | 0,00% | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 92 | ,00 |
17/8/1992 | 2,0000 | -1,48% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0000 | 376 | ,00 |
14/8/1992 | 2,0300 | 0,00% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 | 21.138 | ,00 |
13/8/1992 | 2,0300 | -1,93% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0300 | 9.520 | ,00 |
12/8/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 40.060 | ,00 |
11/8/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 195.053 | ,00 |
10/8/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 26.227 | ,00 |
07/8/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 2.384 | ,00 |
06/8/1992 | 2,0700 | -0,48% | 2,0800 | 2,0800 | 2,0700 | 26 | ,00 |
05/8/1992 | 2,0800 | 0,00% | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 26 | ,00 |
04/8/1992 | 2,0800 | 0,00% | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 186 | ,00 |
03/8/1992 | 2,0800 | 0,00% | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 26 | ,00 |
31/7/1992 | 2,0800 | 0,48% | 2,0700 | 2,0800 | 2,0700 | 5.249 | ,00 |
30/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 4.964 | ,00 |
29/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 26 | ,00 |
28/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 951 | ,00 |
27/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 4.766 | ,00 |
24/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 26 | ,00 |
23/7/1992 | 2,0700 | 0,98% | 2,0500 | 2,0700 | 2,0500 | 1.904 | ,00 |
22/7/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0300 | 573 | ,00 |
21/7/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 26 | ,00 |
20/7/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 26 | ,00 |
17/7/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 1.140 | ,00 |
16/7/1992 | 2,0500 | 0,99% | 2,0300 | 2,0500 | 2,0300 | 19.055 | ,00 |
15/7/1992 | 2,0300 | 0,00% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 | 92 | ,00 |
14/7/1992 | 2,0300 | 0,00% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 | 282 | ,00 |
13/7/1992 | 2,0300 | 0,00% | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 | 32.364 | ,00 |
10/7/1992 | 2,0300 | -0,98% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0300 | 15.898 | ,00 |
09/7/1992 | 2,0500 | 0,00% | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 26 | ,00 |
08/7/1992 | 2,0500 | -0,97% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0500 | 26 | ,00 |
07/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 2.861 | ,00 |
06/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 479 | ,00 |
03/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 479 | ,00 |
02/7/1992 | 2,0700 | 0,00% | 2,0700 | 2,0700 | 2,0700 | 26 | ,00 |
01/7/1992 | 2,0700 | -0,48% | 2,0800 | 2,0800 | 2,0700 | 26 | ,00 |
30/6/1992 | 2,0800 | 2,46% | 2,0300 | 2,0800 | 2,0300 | 16.054 | ,00 |
29/6/1992 | 2,0300 | 1,50% | 2,0000 | 2,0300 | 2,0000 | 26 | ,00 |
26/6/1992 | 2,0000 | 0,50% | 1,9900 | 2,0000 | 1,9900 | 26 | ,00 |
25/6/1992 | 1,9900 | 0,51% | 1,9800 | 1,9900 | 1,9800 | 1.611 | ,00 |
24/6/1992 | 1,9800 | -0,50% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9800 | 2.278 | ,00 |
23/6/1992 | 1,9900 | 1,53% | 1,9600 | 2,0000 | 1,9600 | 41.564 | ,00 |
22/6/1992 | 1,9600 | 1,03% | 1,9400 | 1,9600 | 1,9400 | 11.563 | ,00 |
19/6/1992 | 1,9400 | 1,04% | 1,9200 | 1,9400 | 1,9200 | 25.438 | ,00 |
18/6/1992 | 1,9200 | 2,13% | 1,8800 | 1,9200 | 1,8800 | 9.905 | ,00 |
17/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 23.258 | ,00 |
16/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 15.634 | ,00 |
12/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 3.670 | ,00 |
11/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 5.644 | ,00 |
10/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 471 | ,00 |
09/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 3.670 | ,00 |
08/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 1.128 | ,00 |
05/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 3.010 | ,00 |
04/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 26 | ,00 |
03/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 751 | ,00 |
02/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 5.929 | ,00 |
01/6/1992 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 26 | ,00 |
29/5/1992 | 1,8800 | -0,53% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8800 | 26 | ,00 |
28/5/1992 | 1,8900 | 0,00% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8900 | 26 | ,00 |
27/5/1992 | 1,8900 | 0,00% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8900 | 4.237 | ,00 |
26/5/1992 | 1,8900 | -0,53% | 1,9000 | 1,9000 | 1,8900 | 26 | ,00 |
25/5/1992 | 1,9000 | -1,04% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9000 | 26 | ,00 |
22/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1.320 | ,00 |
21/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 186 | ,00 |
20/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 282 | ,00 |
19/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 186 | ,00 |
18/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 26 | ,00 |
15/5/1992 | 1,9200 | -0,52% | 1,9300 | 1,9300 | 1,9200 | 2.453 | ,00 |
14/5/1992 | 1,9300 | 0,52% | 1,9200 | 1,9300 | 1,9200 | 67.355 | ,00 |
13/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 376 | ,00 |
12/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1.035 | ,00 |
11/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 15.098 | ,00 |
08/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 17.932 | ,00 |
07/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 15.098 | ,00 |
06/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9300 | 1,9200 | 943 | ,00 |
05/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1.791 | ,00 |
04/5/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 26 | ,00 |
30/4/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1.415 | ,00 |
29/4/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 26 | ,00 |
28/4/1992 | 1,9200 | -0,52% | 1,9300 | 1,9300 | 1,9200 | 16.607 | ,00 |
23/4/1992 | 1,9300 | 0,52% | 1,9200 | 1,9300 | 1,9200 | 1.981 | ,00 |
22/4/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 5.658 | ,00 |
21/4/1992 | 1,9200 | 1,59% | 1,8900 | 1,9200 | 1,8900 | 471 | ,00 |
20/4/1992 | 1,8900 | 0,00% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8900 | 12.630 | ,00 |
17/4/1992 | 1,8900 | 0,00% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8900 | 14.611 | ,00 |
16/4/1992 | 1,8900 | 0,00% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8900 | 1.697 | ,00 |
15/4/1992 | 1,8900 | -2,07% | 1,9300 | 1,9300 | 1,8900 | 5.186 | ,00 |
14/4/1992 | 1,9300 | 0,00% | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 26 | ,00 |
13/4/1992 | 1,9300 | 0,00% | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 26 | ,00 |
10/4/1992 | 1,9300 | 0,52% | 1,9200 | 1,9300 | 1,9200 | 5.667 | ,00 |
09/4/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 26 | ,00 |
08/4/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 19.818 | ,00 |
07/4/1992 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 30.673 | ,00 |
06/4/1992 | 1,9200 | -1,03% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9200 | 292.645 | ,00 |
03/4/1992 | 1,9400 | 0,00% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 26 | ,00 |
02/4/1992 | 1,9400 | 0,52% | 1,9300 | 1,9400 | 1,9300 | 20.615 | ,00 |
01/4/1992 | 1,9300 | -0,52% | 1,9400 | 1,9400 | 1,9300 | 6.705 | ,00 |
31/3/1992 | 1,9400 | -0,51% | 1,9500 | 1,9500 | 1,9300 | 2.934 | ,00 |
