| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | -0,0360 | 128.981 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6900 | -4,17 % | -0,0300 | 2.081 |
| ΔΟΜΙΚ | 2,1200 | -3,64 % | -0,0800 | 15.396 |
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,51 % | -0,0220 | 6.245 |
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | -0,1100 | 102.097 |
| ΚΟΥΕΣ | 7,1400 | -3,12 % | -0,2300 | 63.441 |
| CREDIA | 1,4620 | -2,79 % | -0,0420 | 454.598 |
| ΙΛΥΔΑ | 5,5200 | -2,47 % | -0,1400 | 17.133 |
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,46 % | -0,0500 | 5.409 |
| ΜΕΝΤΙ | 2,5100 | -2,33 % | -0,0600 | 2.850 |
Συνεχης ενημερωση
NUTRIART (ΝΤΡΙΑΡΤ)
0,0490 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/1992 | 1,8300 | 0,00% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1.780 | ,00 |
| 09/1/1992 | 1,8300 | 0,00% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 26 | ,00 |
| 08/1/1992 | 1,8300 | 1,10% | 1,8100 | 1,8300 | 1,8100 | 939 | ,00 |
| 07/1/1992 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 2.063 | ,00 |
| 03/1/1992 | 1,8100 | -1,09% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8100 | 26 | ,00 |
| 02/1/1992 | 1,8300 | -1,08% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8300 | 468 | ,00 |
| 31/12/1991 | 1,8500 | 1,09% | 1,8300 | 1,8500 | 1,8300 | 657 | ,00 |
| 30/12/1991 | 1,8300 | 0,00% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 26 | ,00 |
| 24/12/1991 | 1,8300 | 0,00% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 7.779 | ,00 |
| 23/12/1991 | 1,8300 | -1,08% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8300 | 26 | ,00 |
| 20/12/1991 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | 561 | ,00 |
| 19/12/1991 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | 282 | ,00 |
| 18/12/1991 | 1,8500 | 1,09% | 1,8300 | 1,8500 | 1,8300 | 1.970 | ,00 |
| 17/12/1991 | 1,8300 | 1,10% | 1,8100 | 1,8300 | 1,8100 | 299.533 | ,00 |
| 16/12/1991 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 933 | ,00 |
| 13/12/1991 | 1,8100 | 1,12% | 1,7900 | 1,8100 | 1,7900 | 561 | ,00 |
| 12/12/1991 | 1,7900 | 0,56% | 1,7800 | 1,7900 | 1,7800 | 4.199 | ,00 |
| 11/12/1991 | 1,7800 | 0,00% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7800 | 27.996 | ,00 |
| 10/12/1991 | 1,7800 | -0,56% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7800 | 745 | ,00 |
| 09/12/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 26 | ,00 |
| 06/12/1991 | 1,7900 | 0,56% | 1,7800 | 1,8100 | 1,7800 | 3.268 | ,00 |
| 05/12/1991 | 1,7800 | -0,56% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7800 | 1.302 | ,00 |
| 04/12/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,8100 | 1,7900 | 561 | ,00 |
| 03/12/1991 | 1,7900 | -1,10% | 1,8100 | 1,8100 | 1,7900 | 26 | ,00 |
| 02/12/1991 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 13.188 | ,00 |
| 29/11/1991 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 26 | ,00 |
| 28/11/1991 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 10.381 | ,00 |
| 27/11/1991 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 32.495 | ,00 |
| 26/11/1991 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 39.283 | ,00 |
| 25/11/1991 | 1,8100 | 1,12% | 1,7900 | 1,8100 | 1,7900 | 26 | ,00 |
| 22/11/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 657 | ,00 |
| 21/11/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 1.217 | ,00 |
| 20/11/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 4.855 | ,00 |
| 19/11/1991 | 1,7900 | 1,70% | 1,7600 | 1,7900 | 1,7600 | 22.418 | ,00 |
| 18/11/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 372.952 | ,00 |
| 15/11/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 97.108 | ,00 |
| 14/11/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7400 | 2.329 | ,00 |
| 13/11/1991 | 1,7600 | 1,15% | 1,7400 | 1,7600 | 1,7400 | 26 | ,00 |
| 12/11/1991 | 1,7400 | -1,14% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7400 | 139.895 | ,00 |
| 11/11/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 26 | ,00 |
| 08/11/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 26 | ,00 |
| 07/11/1991 | 1,7600 | -1,68% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7600 | 26 | ,00 |
| 06/11/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 26 | ,00 |
| 05/11/1991 | 1,7900 | -1,10% | 1,8100 | 1,8100 | 1,7900 | 26 | ,00 |
| 04/11/1991 | 1,8100 | 1,12% | 1,7900 | 1,8100 | 1,7900 | 933 | ,00 |
| 01/11/1991 | 1,7900 | 1,70% | 1,7600 | 1,7900 | 1,7600 | 933 | ,00 |
| 31/10/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1.582 | ,00 |
| 30/10/1991 | 1,7600 | 1,15% | 1,7400 | 1,7600 | 1,7400 | 4.843 | ,00 |
| 29/10/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 2.140 | ,00 |
| 25/10/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 26 | ,00 |
| 24/10/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 186 | ,00 |
| 23/10/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1.860 | ,00 |
| 22/10/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7000 | 1.860 | ,00 |
| 21/10/1991 | 1,7400 | 2,35% | 1,7000 | 1,7400 | 1,6900 | 1.767 | ,00 |
| 18/10/1991 | 1,7000 | 0,59% | 1,6900 | 1,7000 | 1,6900 | 1.483 | ,00 |
| 17/10/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 9.443 | ,00 |
| 16/10/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 1.852 | ,00 |
| 15/10/1991 | 1,6900 | -0,59% | 1,7000 | 1,7000 | 1,6900 | 8.701 | ,00 |
| 14/10/1991 | 1,7000 | 0,00% | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 26 | ,00 |
| 11/10/1991 | 1,7000 | 0,59% | 1,6900 | 1,7000 | 1,6900 | 26 | ,00 |
| 10/10/1991 | 1,6900 | -0,59% | 1,7000 | 1,7000 | 1,6900 | 26 | ,00 |
| 09/10/1991 | 1,7000 | 0,00% | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 5.378 | ,00 |
| 07/10/1991 | 1,7000 | 0,59% | 1,6900 | 1,7000 | 1,6900 | 3.337 | ,00 |
| 04/10/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 26 | ,00 |
| 03/10/1991 | 1,6900 | 1,81% | 1,6600 | 1,6900 | 1,6600 | 2.039 | ,00 |
| 02/10/1991 | 1,6600 | 0,61% | 1,6500 | 1,6600 | 1,6500 | 6.452 | ,00 |
| 01/10/1991 | 1,6500 | -1,20% | 1,6700 | 1,6700 | 1,6500 | 4.604 | ,00 |
| 30/9/1991 | 1,6700 | 0,00% | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 26 | ,00 |
| 27/9/1991 | 1,6700 | -1,18% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6700 | 4.064 | ,00 |
| 26/9/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 15.923 | ,00 |
| 25/9/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 82.214 | ,00 |
| 24/9/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 2.775 | ,00 |
| 23/9/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6800 | 8.701 | ,00 |
| 20/9/1991 | 1,6900 | 0,60% | 1,6800 | 1,6900 | 1,6800 | 6.664 | ,00 |
| 19/9/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 4.441 | ,00 |
| 18/9/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 26 | ,00 |
| 17/9/1991 | 1,6800 | -1,18% | 1,7000 | 1,7000 | 1,6800 | 26 | ,00 |
| 16/9/1991 | 1,7000 | -1,73% | 1,7300 | 1,7300 | 1,7000 | 5.007 | ,00 |
| 13/9/1991 | 1,7300 | -0,57% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7300 | 1.113 | ,00 |
| 12/9/1991 | 1,7400 | -2,79% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7400 | 925 | ,00 |
| 11/9/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 3.737 | ,00 |
| 10/9/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7800 | 77.537 | ,00 |
| 09/9/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 26 | ,00 |
| 06/9/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 26 | ,00 |
| 05/9/1991 | 1,7900 | 1,70% | 1,7600 | 1,7900 | 1,7600 | 3.919 | ,00 |
| 04/9/1991 | 1,7600 | -2,76% | 1,8100 | 1,8100 | 1,7600 | 1.113 | ,00 |
| 03/9/1991 | 1,8100 | -2,16% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8100 | 2.244 | ,00 |
| 02/9/1991 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | 282 | ,00 |
| 30/8/1991 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | 376 | ,00 |
| 29/8/1991 | 1,8500 | 1,09% | 1,8300 | 1,8500 | 1,8300 | 18.958 | ,00 |
| 28/8/1991 | 1,8300 | -1,08% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8300 | 2.157 | ,00 |
| 27/8/1991 | 1,8500 | 2,21% | 1,8100 | 1,8500 | 1,8100 | 4.598 | ,00 |
| 26/8/1991 | 1,8100 | 0,00% | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 3.273 | ,00 |
| 23/8/1991 | 1,8100 | 1,12% | 1,7900 | 1,8100 | 1,7900 | 5.804 | ,00 |
| 22/8/1991 | 1,7900 | 1,70% | 1,7600 | 1,7900 | 1,7600 | 2.991 | ,00 |
| 21/8/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1.955 | ,00 |
| 20/8/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 5.216 | ,00 |
| 19/8/1991 | 1,7600 | -1,12% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7600 | 2.792 | ,00 |
| 14/8/1991 | 1,7800 | 0,00% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7800 | 4.199 | ,00 |
| 13/8/1991 | 1,7800 | 0,00% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7800 | 5.600 | ,00 |
| 12/8/1991 | 1,7800 | 1,14% | 1,7600 | 1,7900 | 1,7600 | 13.248 | ,00 |
| 09/8/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 2.612 | ,00 |
| 08/8/1991 | 1,7600 | -2,76% | 1,8100 | 1,8100 | 1,7400 | 10.527 | ,00 |
| 07/8/1991 | 1,8100 | -1,09% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8100 | 282 | ,00 |
| 06/8/1991 | 1,8300 | -2,66% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8300 | 282 | ,00 |
| 05/8/1991 | 1,8800 | 3,87% | 1,8100 | 1,8800 | 1,8100 | 49.664 | ,00 |
| 02/8/1991 | 1,8100 | 3,43% | 1,7500 | 1,8100 | 1,7500 | 37.824 | ,00 |
| 01/8/1991 | 1,7500 | 0,00% | 1,7500 | 1,7500 | 1,7400 | 13.744 | ,00 |
| 31/7/1991 | 1,7500 | 0,00% | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 10.841 | ,00 |
| 30/7/1991 | 1,7500 | 0,00% | 1,7500 | 1,7600 | 1,7500 | 2.459 | ,00 |
| 29/7/1991 | 1,7500 | 0,00% | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 5.591 | ,00 |
| 26/7/1991 | 1,7500 | 0,00% | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 2.235 | ,00 |
| 25/7/1991 | 1,7500 | 0,00% | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 3.912 | ,00 |
| 24/7/1991 | 1,7500 | 1,16% | 1,7300 | 1,7500 | 1,7300 | 1.790 | ,00 |
| 23/7/1991 | 1,7300 | -0,57% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7300 | 1.113 | ,00 |
| 22/7/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 555 | ,00 |
| 19/7/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 3.345 | ,00 |
| 18/7/1991 | 1,7400 | 0,58% | 1,7300 | 1,7400 | 1,7300 | 4.350 | ,00 |
| 17/7/1991 | 1,7300 | -0,57% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7300 | 6.132 | ,00 |
| 16/7/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 26 | ,00 |
| 15/7/1991 | 1,7400 | 0,58% | 1,7300 | 1,7400 | 1,7300 | 26 | ,00 |
| 12/7/1991 | 1,7300 | 2,98% | 1,6800 | 1,7300 | 1,6800 | 26 | ,00 |
| 11/7/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 26 | ,00 |
| 10/7/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1.774 | ,00 |
| 09/7/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 779 | ,00 |
| 08/7/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 220 | ,00 |
| 05/7/1991 | 1,6800 | 0,60% | 1,6700 | 1,6800 | 1,6700 | 1.335 | ,00 |
| 04/7/1991 | 1,6700 | -1,18% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6700 | 9.970 | ,00 |
| 03/7/1991 | 1,6900 | -1,74% | 1,7200 | 1,7200 | 1,6900 | 1.111 | ,00 |
| 02/7/1991 | 1,7200 | -1,15% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7200 | 1.111 | ,00 |
| 01/7/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1.225 | ,00 |
| 28/6/1991 | 1,7400 | -1,14% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7400 | 11.050 | ,00 |
| 27/6/1991 | 1,7600 | 1,15% | 1,7400 | 1,7600 | 1,7400 | 4.809 | ,00 |
| 26/6/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 3.010 | ,00 |
| 25/6/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 2.682 | ,00 |
| 24/6/1991 | 1,7400 | 1,16% | 1,7200 | 1,7400 | 1,7200 | 7.807 | ,00 |
| 21/6/1991 | 1,7200 | 2,38% | 1,6800 | 1,7200 | 1,6800 | 1.893 | ,00 |
| 20/6/1991 | 1,6800 | 1,82% | 1,6500 | 1,6800 | 1,6500 | 5.445 | ,00 |
| 19/6/1991 | 1,6500 | -2,37% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6500 | 15.032 | ,00 |
| 18/6/1991 | 1,6900 | -2,87% | 1,7400 | 1,7400 | 1,6900 | 1.335 | ,00 |
| 17/6/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1.560 | ,00 |
| 14/6/1991 | 1,7400 | -0,57% | 1,7500 | 1,7500 | 1,7400 | 561 | ,00 |
| 13/6/1991 | 1,7500 | -1,69% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7500 | 3.465 | ,00 |
| 12/6/1991 | 1,7800 | -0,56% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7800 | 5.041 | ,00 |
| 11/6/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 2.690 | ,00 |
| 10/6/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7800 | 6.503 | ,00 |
| 07/6/1991 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 7.625 | ,00 |
| 06/6/1991 | 1,7900 | 0,56% | 1,7800 | 1,7900 | 1,7800 | 26 | ,00 |
| 05/6/1991 | 1,7800 | 0,00% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7800 | 26 | ,00 |
| 04/6/1991 | 1,7800 | -0,56% | 1,7900 | 1,8100 | 1,7800 | 26 | ,00 |
| 03/6/1991 | 1,7900 | 0,56% | 1,7800 | 1,7900 | 1,7800 | 11.772 | ,00 |
| 31/5/1991 | 1,7800 | 2,30% | 1,7400 | 1,7800 | 1,7400 | 3.136 | ,00 |
| 30/5/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 10.150 | ,00 |
| 29/5/1991 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 7.807 | ,00 |
| 28/5/1991 | 1,7400 | 1,16% | 1,7200 | 1,7400 | 1,7200 | 18.740 | ,00 |
| 24/5/1991 | 1,7200 | 2,38% | 1,6800 | 1,7200 | 1,6800 | 14.024 | ,00 |
| 23/5/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 11.437 | ,00 |
| 22/5/1991 | 1,6800 | 0,60% | 1,6700 | 1,6800 | 1,6700 | 2.993 | ,00 |
| 21/5/1991 | 1,6700 | 0,00% | 1,6700 | 1,6800 | 1,6700 | 22.821 | ,00 |
| 20/5/1991 | 1,6700 | 0,00% | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 26 | ,00 |
| 17/5/1991 | 1,6700 | 0,00% | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 22.489 | ,00 |
| 16/5/1991 | 1,6700 | -0,60% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6700 | 28.364 | ,00 |
| 15/5/1991 | 1,6800 | 0,60% | 1,6700 | 1,7200 | 1,6700 | 184.796 | ,00 |
| 14/5/1991 | 1,6700 | -1,18% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6700 | 26 | ,00 |
| 13/5/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 26 | ,00 |
| 10/5/1991 | 1,6900 | 0,00% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 14.566 | ,00 |
| 09/5/1991 | 1,6900 | 0,60% | 1,6800 | 1,6900 | 1,6800 | 35.357 | ,00 |
| 08/5/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 6.327 | ,00 |
| 07/5/1991 | 1,6800 | 0,60% | 1,6700 | 1,6800 | 1,6700 | 9.873 | ,00 |
| 06/5/1991 | 1,6700 | 1,21% | 1,6500 | 1,6700 | 1,6500 | 11.296 | ,00 |
| 03/5/1991 | 1,6500 | 1,85% | 1,6200 | 1,6500 | 1,6200 | 8.292 | ,00 |
| 02/5/1991 | 1,6200 | 2,53% | 1,5800 | 1,6200 | 1,5800 | 7.275 | ,00 |
| 30/4/1991 | 1,5800 | 0,00% | 1,5800 | 1,5800 | 1,5800 | 11.076 | ,00 |
| 29/4/1991 | 1,5800 | 0,00% | 1,5800 | 1,5800 | 1,5800 | 26 | ,00 |
| 26/4/1991 | 1,5800 | -1,25% | 1,6000 | 1,6000 | 1,5800 | 4.938 | ,00 |
| 25/4/1991 | 1,6000 | -1,23% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6000 | 9.017 | ,00 |
| 24/4/1991 | 1,6200 | 3,85% | 1,5600 | 1,6200 | 1,5600 | 18.520 | ,00 |
| 23/4/1991 | 1,5600 | 0,00% | 1,5600 | 1,5800 | 1,5600 | 5.147 | ,00 |
| 22/4/1991 | 1,5600 | -1,27% | 1,5800 | 1,5800 | 1,5600 | 4.930 | ,00 |
| 19/4/1991 | 1,5800 | -0,63% | 1,5900 | 1,5900 | 1,5800 | 9.212 | ,00 |
| 18/4/1991 | 1,5900 | 1,92% | 1,5600 | 1,6000 | 1,5600 | 29.549 | ,00 |
| 17/4/1991 | 1,5600 | 0,00% | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 7.779 | ,00 |
| 16/4/1991 | 1,5600 | 0,00% | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 20.592 | ,00 |
| 15/4/1991 | 1,5600 | 0,65% | 1,5500 | 1,5600 | 1,5500 | 4.709 | ,00 |
| 12/4/1991 | 1,5500 | 0,65% | 1,5400 | 1,5500 | 1,5400 | 5.470 | ,00 |
| 11/4/1991 | 1,5400 | 0,00% | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 10.585 | ,00 |
| 10/4/1991 | 1,5400 | 0,00% | 1,5400 | 1,5400 | 1,5000 | 17.457 | ,00 |
| 09/4/1991 | 1,5400 | 0,00% | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 86.406 | ,00 |
| 04/4/1991 | 1,5400 | 0,00% | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 219 | ,00 |
| 03/4/1991 | 1,5400 | 3,36% | 1,4900 | 1,5400 | 1,4900 | 3.273 | ,00 |
| 02/4/1991 | 1,4900 | 0,68% | 1,4800 | 1,4900 | 1,4800 | 9.452 | ,00 |
| 01/4/1991 | 1,4800 | 0,00% | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 866 | ,00 |
| 29/3/1991 | 1,4800 | -0,67% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4800 | 10.182 | ,00 |
| 28/3/1991 | 1,4900 | -0,67% | 1,5000 | 1,5000 | 1,4900 | 15.315 | ,00 |
| 27/3/1991 | 1,5000 | 0,00% | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 11.529 | ,00 |
| 26/3/1991 | 1,5000 | 0,00% | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 11.419 | ,00 |
| 22/3/1991 | 1,5000 | 3,45% | 1,4500 | 1,5000 | 1,4500 | 19.362 | ,00 |
| 21/3/1991 | 1,4500 | 2,84% | 1,4100 | 1,4500 | 1,4100 | 26 | ,00 |
| 20/3/1991 | 1,4100 | 0,00% | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 4.192 | ,00 |
| 19/3/1991 | 1,4100 | -4,08% | 1,4700 | 1,4700 | 1,4100 | 6.123 | ,00 |
| 18/3/1991 | 1,4700 | 0,00% | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 6.057 | ,00 |
| 15/3/1991 | 1,4700 | 0,00% | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 9.943 | ,00 |
| 14/3/1991 | 1,4700 | 0,00% | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 15.355 | ,00 |
| 13/3/1991 | 1,4700 | -0,68% | 1,4800 | 1,4800 | 1,4700 | 26 | ,00 |
| 12/3/1991 | 1,4800 | -1,33% | 1,5000 | 1,5000 | 1,4800 | 17.245 | ,00 |
| 11/3/1991 | 1,5000 | 0,00% | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 15.339 | ,00 |
| 08/3/1991 | 1,5000 | 0,00% | 1,5000 | 1,5000 | 1,4800 | 325 | ,00 |
| 07/3/1991 | 1,5000 | 3,45% | 1,4500 | 1,5000 | 1,4500 | 25.561 | ,00 |
| 06/3/1991 | 1,4500 | 3,57% | 1,4000 | 1,4500 | 1,4000 | 17.029 | ,00 |
| 05/3/1991 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 5.782 | ,00 |
| 04/3/1991 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 8.568 | ,00 |
| 01/3/1991 | 1,4000 | -1,41% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4000 | 3.429 | ,00 |
| 28/2/1991 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 7.426 | ,00 |
| 27/2/1991 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 7.101 | ,00 |
| 26/2/1991 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 26 | ,00 |
| 25/2/1991 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4500 | 1,4200 | 3.224 | ,00 |
| 22/2/1991 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 2.041 | ,00 |
| 21/2/1991 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4100 | 25.937 | ,00 |
| 20/2/1991 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 11.942 | ,00 |
| 19/2/1991 | 1,4200 | -2,07% | 1,4500 | 1,4500 | 1,4200 | 11.082 | ,00 |
| 15/2/1991 | 1,4500 | 2,11% | 1,4200 | 1,4500 | 1,4200 | 8.945 | ,00 |
| 14/2/1991 | 1,4200 | -2,07% | 1,4500 | 1,4500 | 1,4200 | 4.734 | ,00 |
| 13/2/1991 | 1,4500 | 0,00% | 1,4500 | 1,4500 | 1,4500 | 2.372 | ,00 |
| 12/2/1991 | 1,4500 | 2,84% | 1,4100 | 1,4500 | 1,4100 | 2.907 | ,00 |
| 11/2/1991 | 1,4100 | 0,71% | 1,4000 | 1,4100 | 1,4000 | 10.956 | ,00 |
| 08/2/1991 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 5.782 | ,00 |
| 07/2/1991 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 29.981 | ,00 |
| 06/2/1991 | 1,4000 | 2,94% | 1,3600 | 1,4000 | 1,3600 | 12.844 | ,00 |
| 05/2/1991 | 1,3600 | 0,74% | 1,3500 | 1,3600 | 1,3500 | 15.339 | ,00 |
| 04/2/1991 | 1,3500 | 0,00% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 2.553 | ,00 |
| 01/2/1991 | 1,3500 | 0,00% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 12.543 | ,00 |
| 31/1/1991 | 1,3500 | -2,17% | 1,3800 | 1,3800 | 1,3500 | 3.402 | ,00 |
| 30/1/1991 | 1,3800 | 0,00% | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 7.361 | ,00 |
| 29/1/1991 | 1,3800 | 0,00% | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 2.347 | ,00 |
| 28/1/1991 | 1,3800 | 3,76% | 1,3300 | 1,3800 | 1,3300 | 19.525 | ,00 |
| 25/1/1991 | 1,3300 | 0,00% | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 10.268 | ,00 |
