Συνεχης ενημερωση

    ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΔΟΜΙΚ)

    2,3900

    0,0100 (0,42%)

    • Άνοιγμα 2,2900
    • Υψηλό 2,3900
    • Χαμηλό 2,2900
    • Όγκος 7.749
    • Τζίρος 18.323 €
    • Πράξεις 53
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    21/8/2000 11,1400 -1,59% 11,2600 11,4200 10,9600 21.974 ,00
    18/8/2000 11,3200 2,07% 11,0900 11,4000 11,0900 47.294 ,00
    17/8/2000 11,0900 1,56% 10,3900 11,1400 10,3900 36.404 ,00
    16/8/2000 10,9200 -3,11% 11,0400 11,4200 10,7200 100.469 ,00
    14/8/2000 11,2700 3,21% 10,4800 11,3500 10,4700 150.194 ,00
    11/8/2000 10,9200 4,70% 10,7500 11,1300 10,4700 128.414 ,00
    10/8/2000 10,4300 4,72% 10,0400 10,5600 9,8000 209.894 ,00
    09/8/2000 9,9600 -8,54% 11,1500 11,1500 9,8600 46.199 ,00
    08/8/2000 10,8900 -1,18% 10,5200 11,3100 10,5200 54.464 ,00
    07/8/2000 11,0200 -4,09% 11,4900 11,4900 10,5700 44.849 ,00
    04/8/2000 11,4900 -2,38% 11,3900 11,9200 11,3500 35.549 ,00
    03/8/2000 11,7700 -1,51% 11,9500 12,0800 11,5500 34.874 ,00
    02/8/2000 11,9500 -0,91% 11,9400 12,2100 11,8600 33.884 ,00
    01/8/2000 12,0600 -0,08% 11,9800 12,3100 11,8700 36.179 ,00
    31/7/2000 12,0700 -2,35% 12,1500 12,5400 11,9700 42.029 ,00
    28/7/2000 12,3600 1,31% 12,2000 12,4800 12,1300 97.514 ,00
    27/7/2000 12,2000 0,83% 12,1100 12,5900 12,1000 107.774 ,00
    26/7/2000 12,1000 9,40% 10,5200 12,1700 10,5200 94.709 ,00
    25/7/2000 11,0600 -1,25% 11,1800 11,7100 10,9800 31.544 ,00
    24/7/2000 11,2000 -4,03% 11,5500 11,5500 11,1500 28.439 ,00
    21/7/2000 11,6700 -0,34% 11,9500 11,9900 11,5000 35.084 ,00
    20/7/2000 11,7100 -0,76% 11,2500 11,8200 11,2500 33.284 ,00
    19/7/2000 11,8000 -2,16% 12,0100 12,1300 11,1500 25.334 ,00
    18/7/2000 12,0600 -0,74% 12,3100 12,3300 11,9800 35.729 ,00
    17/7/2000 12,1500 0,33% 12,1500 12,3400 12,0300 60.269 ,00
    14/7/2000 12,1100 0,83% 11,9700 12,2200 11,9100 41.219 ,00
    13/7/2000 12,0100 0,50% 11,9100 12,4200 11,8000 17.729 ,00
    12/7/2000 11,9500 0,50% 12,0800 12,4200 11,9300 46.829 ,00
    11/7/2000 11,8900 0,00% 11,7900 12,1300 11,7900 29.699 ,00
    10/7/2000 11,8900 -1,57% 11,7700 12,1500 11,7700 33.194 ,00
    07/7/2000 12,0800 -0,82% 12,1800 12,3300 11,7800 56.939 ,00
    06/7/2000 12,1800 -3,10% 12,3700 12,6200 12,1200 66.839 ,00
    05/7/2000 12,5700 3,29% 12,0500 12,6200 12,0500 46.364 ,00
    04/7/2000 12,1700 -1,14% 12,3300 12,3600 11,9300 46.964 ,00
    03/7/2000 12,3100 -1,12% 12,3300 12,7200 12,2300 51.344 ,00
    30/6/2000 12,4500 -0,56% 12,3300 12,8300 12,3300 36.569 ,00
    29/6/2000 12,5200 1,29% 12,3300 12,6000 12,2200 74.219 ,00
    28/6/2000 12,3600 -6,29% 12,8100 13,3200 12,3100 159.569 ,00
    27/6/2000 13,1900 7,15% 12,5000 13,3000 12,2300 113.519 ,00
    26/6/2000 12,3100 -3,60% 12,7700 12,9500 11,9500 42.089 ,00
    23/6/2000 12,7700 0,47% 12,9900 13,2600 12,5600 136.784 ,00
    22/6/2000 12,7100 3,67% 12,6700 13,0000 12,4600 203.879 ,00
    21/6/2000 12,2600 0,66% 12,1800 12,5600 11,8600 100.904 ,00
    20/6/2000 12,1800 -4,47% 12,7500 12,9100 12,0300 68.324 ,00
    16/6/2000 12,7500 -1,47% 12,8900 13,1100 12,7200 43.364 ,00
    15/6/2000 12,9400 0,31% 12,9100 13,5800 12,8200 159.044 ,00
    14/6/2000 12,9000 4,37% 12,5000 13,0000 12,1800 82.394 ,00
    13/6/2000 12,3600 -3,06% 12,4800 12,8100 12,0400 86.024 ,00
    12/6/2000 12,7500 0,08% 12,7200 12,9100 12,6100 48.944 ,00
    09/6/2000 12,7400 -0,55% 12,8100 13,0500 12,6700 57.622 ,00
    08/6/2000 12,8100 2,23% 12,3300 12,9100 12,0300 119.189 ,00
    07/6/2000 12,5300 -4,13% 13,2400 13,2400 12,3300 123.839 ,00
    06/6/2000 13,0700 -1,66% 13,3000 13,4000 12,7500 117.614 ,00
    05/6/2000 13,2900 1,53% 13,1700 13,6800 13,1300 152.009 ,00
    02/6/2000 13,0900 2,91% 12,9100 13,4200 12,8300 313.739 ,00
    01/6/2000 12,7200 0,24% 12,9100 13,1100 12,6300 179.144 ,00
    31/5/2000 12,6900 -4,94% 13,6300 14,0100 12,3400 677.774 ,00
    30/5/2000 13,3500 9,97% 12,1400 13,3500 11,9800 709.634 ,00
    29/5/2000 12,1400 -5,89% 12,7400 12,8700 12,0900 302.999 ,00
    26/5/2000 12,9000 -1,38% 13,5000 13,5500 12,2300 504.269 ,00
    25/5/2000 13,0800 10,01% 13,0500 13,0800 12,6200 855.464 ,00
    24/5/2000 11,8900 9,89% 11,3300 11,8900 10,9500 941.804 ,00
    23/5/2000 10,8200 0,56% 10,7600 11,3500 10,4700 172.709 ,00
    22/5/2000 10,7600 -0,74% 10,8400 11,6800 10,5600 230.249 ,00
    19/5/2000 10,8400 5,24% 10,3700 11,1300 10,3700 228.179 ,00
    18/5/2000 10,3000 2,49% 9,9800 10,4700 9,8300 145.484 ,00
    17/5/2000 10,0500 -0,59% 10,0200 10,3100 9,9000 90.929 ,00
    16/5/2000 10,1100 -0,79% 9,9800 10,3500 9,6800 124.979 ,00
    15/5/2000 10,1900 -0,49% 10,3500 10,7200 9,9300 92.654 ,00
    12/5/2000 10,2400 3,33% 10,1100 10,4700 10,0000 89.009 ,00
    11/5/2000 9,9100 2,16% 9,5100 10,1700 9,4100 122.609 ,00
    10/5/2000 9,7000 3,52% 9,2900 10,0200 9,1000 117.419 ,00
    09/5/2000 9,3700 -1,68% 9,5300 9,7600 9,1300 79.724 ,00
    08/5/2000 9,5300 9,16% 8,9800 9,6100 8,9600 134.039 ,00
    05/5/2000 8,7300 9,95% 7,9400 8,7300 7,9400 112.664 ,00
    04/5/2000 7,9400 -1,73% 7,8200 8,0400 7,6300 21.719 ,00
    03/5/2000 8,0800 -2,77% 8,3100 8,3700 7,8700 44.204 ,00
    02/5/2000 8,3100 3,75% 8,0100 8,4000 7,8800 37.214 ,00
    27/4/2000 8,0100 4,84% 7,4300 8,0600 7,4300 26.264 ,00
    26/4/2000 7,6400 -2,30% 7,4400 8,0700 7,4300 35.084 ,00
    25/4/2000 7,8200 -7,67% 7,8700 8,2800 7,6300 68.129 ,00
    24/4/2000 8,4700 -0,70% 8,7000 8,8000 8,2300 80.939 ,00
    21/4/2000 8,5300 9,92% 7,7300 8,5300 7,7300 122.969 ,00
    20/4/2000 7,7600 -0,64% 7,8100 8,1900 7,5700 36.899 ,00
    19/4/2000 7,8100 7,72% 7,0600 7,9400 6,9400 61.859 ,00
    18/4/2000 7,2500 -6,09% 8,1800 8,2200 6,9600 73.649 ,00
    17/4/2000 7,7200 -9,92% 7,7200 7,9200 7,7200 51.614 ,00
    14/4/2000 8,5700 -8,24% 9,0000 9,1600 8,4100 83.519 ,00
    13/4/2000 9,3400 -4,98% 9,5400 9,9500 8,9000 39.299 ,00
    12/4/2000 9,8300 1,76% 9,3200 9,9300 9,3200 58.109 ,00
    11/4/2000 9,6600 0,52% 9,2700 9,8800 9,2700 40.139 ,00
    10/4/2000 9,6100 -3,13% 10,1300 10,6100 9,2300 95.534 ,00
    07/4/2000 9,9200 5,08% 9,2900 10,1300 9,1700 125.339 ,00
    06/4/2000 9,4400 -1,15% 9,3000 9,6000 9,3000 32.159 ,00
    05/4/2000 9,5500 0,00% 9,1100 9,9300 9,1100 71.219 ,00
    04/4/2000 9,5500 -3,05% 9,8500 9,8500 9,3900 64.777 ,00
    03/4/2000 9,8500 -1,50% 10,0000 10,1100 9,6100 50.264 ,00
    31/3/2000 10,0000 -2,15% 9,8100 10,4900 9,8100 98.429 ,00
    30/3/2000 10,2200 -1,06% 10,4900 11,1100 10,0200 182.669 ,00
    29/3/2000 10,3300 10,01% 9,7800 10,3300 8,9200 161.729 ,00
    28/3/2000 9,3900 -6,57% 9,5800 9,9800 9,0500 111.239 ,00
    27/3/2000 10,0500 -2,14% 10,1800 10,5600 9,7800 33.884 ,00
    24/3/2000 10,2700 -0,68% 10,5400 10,5400 9,8200 57.539 ,00
    23/3/2000 10,3400 -4,96% 10,5900 10,8800 10,1100 55.334 ,00
    22/3/2000 10,8800 -3,37% 11,2600 11,5800 10,6400 59.909 ,00
    21/3/2000 11,2600 -2,60% 11,7400 11,7400 10,9900 99.434 ,00
    20/3/2000 11,5600 2,66% 11,3500 11,9100 11,3500 242.714 ,00
    17/3/2000 11,2600 9,96% 10,8600 11,2600 10,7600 270.344 ,00
    16/3/2000 10,2400 9,99% 9,6600 10,2400 9,6100 114.824 ,00
    15/3/2000 9,3100 -0,85% 9,2000 9,6300 8,4500 130.259 ,00
    14/3/2000 9,3900 -6,57% 10,3700 10,4100 9,1900 121.439 ,00
    10/3/2000 10,0500 -1,66% 10,3700 10,6600 9,4000 157.214 ,00
    09/3/2000 10,2200 2,00% 10,1500 10,7200 10,1100 133.619 ,00
    08/3/2000 10,0200 -5,92% 9,6000 10,2500 9,6000 196.664 ,00
    07/3/2000 10,6500 -6,82% 11,4300 11,4300 10,3000 198.704 ,00
    06/3/2000 11,4300 1,78% 11,5200 11,6200 11,1500 292.619 ,00
    03/3/2000 11,2300 2,93% 11,3300 11,9100 10,9600 435.824 ,00
    02/3/2000 10,9100 9,98% 10,5400 10,9100 10,3100 375.674 ,00
    01/3/2000 9,9200 9,98% 9,1000 9,9200 9,0400 177.989 ,00
    29/2/2000 9,0200 -3,01% 9,5800 9,6800 8,8800 84.194 ,00
    28/2/2000 9,3000 -8,73% 10,0700 10,1500 9,1700 117.059 ,00
    25/2/2000 10,1900 -2,30% 10,5600 10,6200 10,0000 152.354 ,00
    24/2/2000 10,4300 -0,86% 10,5600 10,8400 10,2100 146.984 ,00
    23/2/2000 10,5200 -2,68% 10,8100 11,3500 9,9800 279.989 ,00
    22/2/2000 10,8100 -2,70% 11,2500 11,9300 10,6200 490.729 ,00
    21/2/2000 11,1100 10,00% 10,5400 11,1100 10,2700 601.094 ,00
    18/2/2000 10,1000 -0,69% 10,2100 10,5400 9,8800 222.817 ,00
    17/2/2000 10,1700 2,21% 9,3700 10,4700 9,3700 5.632.994 ,00
    16/2/2000 9,9500 -9,13% 10,3900 11,0500 9,8000 399.503 ,00
    15/2/2000 10,9500 0,00% 13,6900 14,8800 10,8200 1.027.531 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΕΛΠΕ 8,7250 3,75 % 0,3150 809.962
    ΝΑΥΠ 1,6700 2,77 % 0,0450 10.628
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4820 2,55 % 0,0120 131.501
    ΕΛΙΝ 2,5700 1,98 % 0,0500 25.805
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4570 1,90 % 0,0085 1.095.975
    ΠΕΙΡ 7,8480 1,79 % 0,1380 8.839.417
    ΡΕΒΟΙΛ 1,7300 1,76 % 0,0300 214.199
    AEM 6,1650 1,65 % 0,1000 51.805
    ΦΡΙΓΟ 0,4570 1,56 % 0,0070 54.026
    ΝΤΟΤΣΟΦΤ 27,8000 1,46 % 0,4000 33
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΑΠ 3,7900 -3,81 % -0,1500 20.653
    ΝΑΚΑΣ 3,5400 -3,80 % -0,1400 211
    ΣΑΡ 13,5000 -3,57 % -0,5000 38.302
    ΚΕΚΡ 2,0700 -3,27 % -0,0700 38.515
    ΣΙΔΜΑ 1,9050 -3,05 % -0,0600 4.788
    TREK 3,1600 -2,77 % -0,0900 2.903
    ΠΛΑΚΡ 14,9000 -2,61 % -0,4000 272
    EVR 2,2400 -2,61 % -0,0600 145.410
    ΟΛΥΜΠ 2,4800 -2,36 % -0,0600 4.668
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,3600 -2,16 % -0,0300 360.802
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 7,8480 1,79 % 0,1380 68.687.361
    ΕΤΕ 14,2850 0,60 % 0,0850 38.852.159
    ΑΛΦΑ 3,9900 -0,18 % -0,0070 35.897.283
    ΕΥΡΩΒ 3,7900 -0,47 % -0,0180 25.152.418
    TITC 55,1000 1,29 % 0,7000 14.394.649
    ΟΠΑΠ 18,2800 -0,38 % -0,0700 10.193.183
    ΔΕΗ 18,1500 -1,57 % -0,2900 10.140.834
    ΜΠΕΛΑ 27,7000 0,36 % 0,1000 8.078.557
    ΟΤΕ 16,8500 -0,18 % -0,0300 7.681.494
    ΕΛΠΕ 8,7250 3,75 % 0,3150 7.092.370
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 3,9900 -0,18 % 9.002.905 35,90εκ.
    ΠΕΙΡ 7,8480 1,79 % 8.839.417 68,69εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,7900 -0,47 % 6.644.326 25,15εκ.
    ΕΤΕ 14,2850 0,60 % 2.718.467 38,85εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0820 0,00 % 1.835.051 1,97εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4570 1,90 % 1.095.975 497,7χιλ.
    ΕΛΠΕ 8,7250 3,75 % 809.962 7,09εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0714 0,14 % 715.841 50.436
    ΔΕΗ 18,1500 -1,57 % 556.915 10,14εκ.
    ΟΠΑΠ 18,2800 -0,38 % 555.718 10,19εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΡΕΒΟΙΛ 1,7300 1,76 % 214.199 0,98 %
    ΠΕΙΡ 7,8480 1,79 % 8.839.417 0,72 %
    DIMAND 11,2000 1,36 % 133.476 0,71 %
    ΑΛΦΑ 3,9900 -0,18 % 9.002.905 0,39 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4570 1,90 % 1.095.975 0,35 %
    EIS 1,9940 -0,10 % 54.295 0,35 %
    TITC 55,1000 1,29 % 262.463 0,34 %
    ΕΤΕ 14,2850 0,60 % 2.718.467 0,30 %
    ΕΛΠΕ 8,7250 3,75 % 809.962 0,27 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1904 0,11 % 470.872 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΑΑΚ 7,2000 0,00 % 180 9,72 %
    TREK 3,1600 -2,77 % 2.903 6,77 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8800 0,00 % 18.397 6,25 %
    ΝΑΥΠ 1,6700 2,77 % 10.628 6,15 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4570 1,90 % 1.095.975 6,02 %
    ΠΑΙΡ 0,9500 -1,86 % 4.114 5,37 %
    ΣΙΔΜΑ 1,9050 -3,05 % 4.788 5,34 %
    ΚΕΚΡ 2,0700 -3,27 % 38.515 5,14 %
    ΣΕΝΤΡ 0,3610 1,12 % 35.271 5,04 %
    ΙΛΥΔΑ 5,2800 -1,49 % 13.611 4,85 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%