| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΜΕ | 0,3550 | -4,05 % | -0,0150 | 9.563 |
| ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 26,0000 | -3,70 % | -1,0000 | 50 |
| ΔΟΜΙΚ | 1,9650 | -3,20 % | -0,0650 | 11.920 |
| ΙΛΥΔΑ | 4,8500 | -3,00 % | -0,1500 | 23.294 |
| ΕΒΡΟΦ | 2,9800 | -2,93 % | -0,0900 | 7.485 |
| ΚΕΚΡ | 2,0100 | -2,90 % | -0,0600 | 6.814 |
| ΕΚΤΕΡ | 2,9050 | -2,52 % | -0,0750 | 39.698 |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,2400 | -2,36 % | -0,0300 | 51.230 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,6750 | -2,05 % | -0,0350 | 13.700 |
| ΕΛΣΤΡ | 2,4300 | -2,02 % | -0,0500 | 1.954 |
Συνεχης ενημερωση
FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ (ΔΒΠ)
8.297,42
0,00 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,00
- Υψηλό 0,00
- Χαμηλό 0,00
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2011 | 2664,5000 | 0,41% | 2674,7900 | 2677,6100 | 2617,6100 | 570.736 | ,00 |
| 12/10/2011 | 2653,6500 | 3,52% | 2563,0600 | 2678,7800 | 2563,0600 | 651.086 | ,00 |
| 11/10/2011 | 2563,3600 | 0,71% | 2543,2600 | 2606,3000 | 2539,6600 | 581.974 | ,00 |
| 10/10/2011 | 2545,3500 | -0,56% | 2541,3100 | 2549,5100 | 2483,0200 | 568.864 | ,00 |
| 07/10/2011 | 2559,7000 | -0,57% | 2548,5900 | 2609,1800 | 2546,3100 | 524.679 | ,00 |
| 06/10/2011 | 2574,3300 | 1,05% | 2561,5000 | 2610,5200 | 2537,6000 | 523.309 | ,00 |
| 05/10/2011 | 2547,5500 | 0,30% | 2537,6800 | 2595,3600 | 2535,1500 | 741.411 | ,00 |
| 04/10/2011 | 2539,8200 | -4,03% | 2643,9300 | 2646,0700 | 2514,1500 | 715.585 | ,00 |
| 03/10/2011 | 2646,3700 | -0,86% | 2668,4100 | 2668,4100 | 2591,9300 | 274.480 | ,00 |
| 30/9/2011 | 2669,3100 | 1,61% | 2624,8700 | 2669,3100 | 2610,7100 | 594.850 | ,00 |
| 29/9/2011 | 2627,0100 | 0,41% | 2617,3200 | 2643,9000 | 2575,4100 | 396.025 | ,00 |
| 28/9/2011 | 2616,3600 | 2,42% | 2554,6500 | 2616,3600 | 2515,7800 | 386.742 | ,00 |
| 27/9/2011 | 2554,5400 | -0,26% | 2563,3000 | 2592,8400 | 2532,7200 | 507.756 | ,00 |
| 26/9/2011 | 2561,3200 | -1,26% | 2595,0500 | 2602,4800 | 2521,8100 | 463.577 | ,00 |
| 23/9/2011 | 2594,0900 | -2,80% | 2667,7800 | 2667,7800 | 2560,0400 | 623.036 | ,00 |
| 22/9/2011 | 2668,6800 | -2,90% | 2746,3500 | 2751,6100 | 2665,3800 | 577.669 | ,00 |
| 21/9/2011 | 2748,4900 | -0,23% | 2752,6400 | 2766,5800 | 2729,5900 | 929.569 | ,00 |
| 20/9/2011 | 2754,7800 | 0,37% | 2744,9400 | 2775,9500 | 2720,3400 | 491.869 | ,00 |
| 19/9/2011 | 2744,6900 | -1,06% | 2772,8600 | 2772,8600 | 2675,8900 | 374.975 | ,00 |
| 16/9/2011 | 2773,9600 | 2,16% | 2715,5300 | 2775,4900 | 2672,8900 | 664.845 | ,00 |
| 15/9/2011 | 2715,2300 | -1,37% | 2773,0700 | 2789,9900 | 2709,7100 | 728.219 | ,00 |
| 14/9/2011 | 2752,9200 | 1,30% | 2716,5600 | 2773,9700 | 2716,5600 | 305.405 | ,00 |
| 13/9/2011 | 2717,6400 | 0,93% | 2691,7500 | 2746,9700 | 2673,3100 | 271.652 | ,00 |
| 12/9/2011 | 2692,7000 | -2,74% | 2765,2900 | 2765,2900 | 2682,1400 | 308.749 | ,00 |
| 09/9/2011 | 2768,5000 | 0,61% | 2744,5000 | 2822,3400 | 2713,4700 | 522.322 | ,00 |
| 08/9/2011 | 2751,8500 | -1,11% | 2777,9700 | 2777,9700 | 2724,4800 | 222.424 | ,00 |
| 07/9/2011 | 2782,7600 | 3,97% | 2677,7800 | 2784,3800 | 2677,7800 | 268.608 | ,00 |
| 06/9/2011 | 2676,5800 | -0,06% | 2676,1300 | 2729,9700 | 2625,8800 | 273.492 | ,00 |
| 05/9/2011 | 2678,2700 | -3,93% | 2796,4400 | 2798,7000 | 2672,2900 | 360.958 | ,00 |
| 02/9/2011 | 2787,8600 | -0,81% | 2741,0300 | 2825,8400 | 2728,0800 | 407.380 | ,00 |
| 01/9/2011 | 2810,5900 | 2,08% | 2754,0900 | 2810,5900 | 2700,0400 | 387.759 | ,00 |
| 31/8/2011 | 2753,3500 | -4,81% | 2893,5400 | 2901,6700 | 2748,7000 | 424.543 | ,00 |
| 30/8/2011 | 2892,4800 | -4,24% | 3056,2500 | 3056,2500 | 2870,3900 | 422.693 | ,00 |
| 29/8/2011 | 3020,5200 | 11,62% | 2707,1500 | 3037,0400 | 2707,1500 | 608.735 | ,00 |
| 26/8/2011 | 2706,1800 | -0,06% | 2707,5800 | 2737,2400 | 2684,8900 | 377.053 | ,00 |
| 25/8/2011 | 2707,8200 | -0,30% | 2728,2300 | 2762,5200 | 2687,3500 | 998.689 | ,00 |
| 24/8/2011 | 2715,8400 | -1,59% | 2760,5500 | 2782,8600 | 2708,3400 | 283.396 | ,00 |
| 23/8/2011 | 2759,8100 | -1,98% | 2815,3300 | 2815,3300 | 2702,8400 | 275.459 | ,00 |
| 22/8/2011 | 2815,7000 | -1,20% | 2852,7900 | 2899,1800 | 2793,6700 | 180.358 | ,00 |
| 19/8/2011 | 2850,0100 | -1,62% | 2891,5500 | 2897,2700 | 2797,5200 | 173.059 | ,00 |
| 18/8/2011 | 2896,8800 | -1,81% | 2948,7300 | 2948,7300 | 2888,9700 | 150.312 | ,00 |
| 17/8/2011 | 2950,2300 | 1,38% | 2910,9100 | 2951,9300 | 2882,6300 | 194.515 | ,00 |
| 16/8/2011 | 2910,0100 | 1,95% | 2854,0700 | 2910,0100 | 2854,0700 | 273.883 | ,00 |
| 12/8/2011 | 2854,3100 | -0,19% | 2862,1200 | 2928,0300 | 2853,8900 | 148.729 | ,00 |
| 11/8/2011 | 2859,7500 | -2,08% | 2920,3800 | 2964,6200 | 2816,2500 | 328.456 | ,00 |
| 10/8/2011 | 2920,5100 | -2,64% | 3001,7500 | 3049,2600 | 2906,9300 | 347.756 | ,00 |
| 09/8/2011 | 2999,7800 | 0,59% | 2972,6900 | 3038,2600 | 2796,4000 | 336.223 | ,00 |
| 08/8/2011 | 2982,2300 | -3,99% | 3102,2400 | 3127,8700 | 2982,2300 | 347.991 | ,00 |
| 05/8/2011 | 3106,0600 | -4,03% | 3234,0000 | 3234,0000 | 3106,0600 | 337.004 | ,00 |
| 04/8/2011 | 3236,5900 | -1,68% | 3288,8800 | 3310,0900 | 3236,5900 | 152.827 | ,00 |
| 03/8/2011 | 3292,0500 | -2,87% | 3386,0600 | 3399,9100 | 3269,4200 | 235.742 | ,00 |
| 02/8/2011 | 3389,2600 | -0,93% | 3404,7200 | 3482,5200 | 3373,1900 | 245.883 | ,00 |
| 01/8/2011 | 3421,2400 | -0,85% | 3451,2000 | 3501,2800 | 3408,9700 | 234.489 | ,00 |
| 29/7/2011 | 3450,5100 | -0,97% | 3494,7200 | 3503,9200 | 3438,6600 | 262.487 | ,00 |
| 28/7/2011 | 3484,3400 | 0,98% | 3465,5000 | 3489,1600 | 3413,7100 | 360.395 | ,00 |
| 27/7/2011 | 3450,6800 | -0,97% | 3484,0500 | 3493,1400 | 3437,6600 | 294.019 | ,00 |
| 26/7/2011 | 3484,6500 | 0,55% | 3465,2900 | 3525,8800 | 3449,5100 | 232.331 | ,00 |
| 25/7/2011 | 3465,5800 | 0,69% | 3441,9700 | 3501,0000 | 3418,6200 | 176.393 | ,00 |
| 22/7/2011 | 3441,6700 | 3,73% | 3319,1200 | 3464,0400 | 3319,1200 | 370.339 | ,00 |
| 21/7/2011 | 3318,0500 | 0,61% | 3295,9500 | 3364,3800 | 3267,8000 | 309.620 | ,00 |
| 20/7/2011 | 3297,8400 | -0,06% | 3298,4600 | 3326,8400 | 3266,6600 | 162.363 | ,00 |
| 19/7/2011 | 3299,7100 | 1,12% | 3261,3100 | 3313,1000 | 3236,7000 | 438.581 | ,00 |
| 18/7/2011 | 3263,2900 | 0,56% | 3244,5500 | 3314,9000 | 3244,5500 | 243.681 | ,00 |
| 15/7/2011 | 3244,9800 | -1,98% | 3309,2000 | 3312,2900 | 3244,9800 | 470.002 | ,00 |
| 14/7/2011 | 3310,5700 | 0,64% | 3277,2400 | 3313,3200 | 3234,8900 | 374.033 | ,00 |
| 13/7/2011 | 3289,6300 | -1,34% | 3330,5400 | 3330,5400 | 3243,0500 | 240.816 | ,00 |
| 12/7/2011 | 3334,2000 | -0,61% | 3349,3600 | 3351,5000 | 3250,0500 | 326.372 | ,00 |
| 11/7/2011 | 3354,6900 | -0,95% | 3384,6900 | 3384,6900 | 3281,2000 | 429.236 | ,00 |
| 08/7/2011 | 3386,8200 | -1,62% | 3441,3500 | 3450,7500 | 3363,9000 | 489.657 | ,00 |
| 07/7/2011 | 3442,4200 | 1,03% | 3406,1400 | 3448,9500 | 3356,5500 | 409.805 | ,00 |
| 06/7/2011 | 3407,4300 | 0,03% | 3405,2100 | 3453,9200 | 3361,6800 | 310.354 | ,00 |
| 05/7/2011 | 3406,2800 | 1,22% | 3366,7200 | 3416,5600 | 3332,3600 | 278.518 | ,00 |
| 04/7/2011 | 3365,3900 | 1,35% | 3319,4800 | 3366,2300 | 3319,4800 | 312.746 | ,00 |
| 01/7/2011 | 3320,5500 | -1,12% | 3356,0900 | 3393,2200 | 3320,5500 | 345.136 | ,00 |
| 30/6/2011 | 3358,2200 | 0,43% | 3330,3100 | 3387,8000 | 3290,0400 | 272.962 | ,00 |
| 29/6/2011 | 3343,6900 | 1,88% | 3282,8900 | 3371,8900 | 3262,7300 | 242.261 | ,00 |
| 28/6/2011 | 3281,8300 | 3,35% | 3173,2900 | 3283,4900 | 3170,4300 | 398.763 | ,00 |
| 27/6/2011 | 3175,4200 | -1,44% | 3223,8000 | 3229,9200 | 3157,8600 | 484.099 | ,00 |
| 24/6/2011 | 3221,6700 | -1,01% | 3256,2800 | 3297,0700 | 3216,1900 | 253.120 | ,00 |
| 23/6/2011 | 3254,4300 | -1,31% | 3296,4300 | 3297,1000 | 3234,5400 | 101.577 | ,00 |
| 22/6/2011 | 3297,6600 | -0,06% | 3300,6000 | 3365,2700 | 3286,9300 | 179.115 | ,00 |
| 21/6/2011 | 3299,7000 | 1,66% | 3256,8400 | 3347,9800 | 3244,1400 | 486.614 | ,00 |
| 20/6/2011 | 3245,8600 | -2,60% | 3325,1600 | 3358,7500 | 3243,1400 | 247.075 | ,00 |
| 17/6/2011 | 3332,4800 | 0,52% | 3289,5000 | 3383,5500 | 3275,6200 | 648.242 | ,00 |
| 16/6/2011 | 3315,1300 | -0,68% | 3338,6300 | 3339,9300 | 3207,1700 | 354.989 | ,00 |
| 15/6/2011 | 3337,8800 | -1,37% | 3385,8000 | 3385,8000 | 3265,9000 | 401.886 | ,00 |
| 14/6/2011 | 3384,0800 | 1,98% | 3322,0300 | 3384,0800 | 3279,1400 | 313.090 | ,00 |
| 10/6/2011 | 3318,3300 | 0,80% | 3290,0600 | 3355,7800 | 3290,0600 | 282.356 | ,00 |
| 09/6/2011 | 3292,1000 | -0,66% | 3314,8900 | 3340,5000 | 3278,9200 | 338.130 | ,00 |
| 08/6/2011 | 3313,8200 | -2,93% | 3413,3600 | 3417,9000 | 3313,8200 | 539.670 | ,00 |
| 07/6/2011 | 3413,7100 | -1,93% | 3480,5200 | 3483,9900 | 3411,2000 | 177.729 | ,00 |
| 06/6/2011 | 3480,8500 | 0,90% | 3411,0400 | 3490,5600 | 3409,7300 | 247.243 | ,00 |
| 03/6/2011 | 3449,8600 | 3,25% | 3339,0100 | 3478,0100 | 3339,0100 | 237.764 | ,00 |
| 02/6/2011 | 3341,1400 | 0,20% | 3333,5600 | 3373,2700 | 3292,1500 | 148.918 | ,00 |
| 01/6/2011 | 3334,5200 | -0,90% | 3372,1300 | 3437,8000 | 3334,5200 | 168.521 | ,00 |
| 31/5/2011 | 3364,8100 | 2,28% | 3286,6900 | 3446,6600 | 3286,6900 | 366.823 | ,00 |
| 30/5/2011 | 3289,8900 | -1,08% | 3341,8900 | 3351,1200 | 3274,9700 | 169.495 | ,00 |
| 27/5/2011 | 3325,7000 | -1,22% | 3363,9600 | 3441,2500 | 3296,5500 | 259.886 | ,00 |
| 26/5/2011 | 3366,8000 | 0,86% | 3327,6900 | 3382,9100 | 3324,7800 | 246.050 | ,00 |
| 25/5/2011 | 3338,0700 | 1,34% | 3290,4700 | 3338,2000 | 3286,5500 | 350.402 | ,00 |
| 24/5/2011 | 3293,8500 | -0,76% | 3316,0300 | 3382,3100 | 3293,8500 | 574.569 | ,00 |
| 23/5/2011 | 3319,0500 | -1,01% | 3349,7800 | 3368,9200 | 3319,0500 | 413.890 | ,00 |
| 20/5/2011 | 3353,0300 | -0,96% | 3388,9400 | 3408,9100 | 3353,0300 | 1.202.696 | ,00 |
| 19/5/2011 | 3385,6900 | -1,43% | 3433,3700 | 3458,1500 | 3385,6900 | 370.823 | ,00 |
| 18/5/2011 | 3434,7300 | -1,09% | 3470,6400 | 3520,7600 | 3418,8000 | 246.525 | ,00 |
| 17/5/2011 | 3472,6800 | 0,69% | 3432,6300 | 3472,6800 | 3406,6300 | 152.539 | ,00 |
| 16/5/2011 | 3448,8900 | -0,39% | 3454,6200 | 3455,9500 | 3410,2300 | 391.797 | ,00 |
| 13/5/2011 | 3462,4400 | -0,18% | 3473,7600 | 3530,8800 | 3453,1200 | 1.118.992 | ,00 |
| 12/5/2011 | 3468,6800 | -2,80% | 3560,0700 | 3562,5500 | 3468,6800 | 245.459 | ,00 |
| 11/5/2011 | 3568,5400 | 1,83% | 3507,2900 | 3584,6900 | 3502,1800 | 248.548 | ,00 |
| 10/5/2011 | 3504,4500 | -0,31% | 3512,5200 | 3557,4600 | 3484,8800 | 282.628 | ,00 |
| 09/5/2011 | 3515,3600 | -0,10% | 3519,2100 | 3524,1900 | 3472,5700 | 193.226 | ,00 |
| 06/5/2011 | 3518,7300 | 0,56% | 3497,1700 | 3534,5700 | 3478,3300 | 220.270 | ,00 |
| 05/5/2011 | 3499,0600 | 1,64% | 3441,0200 | 3499,0600 | 3441,0200 | 237.254 | ,00 |
| 04/5/2011 | 3442,7200 | -1,51% | 3492,2300 | 3530,6500 | 3438,8600 | 1.339.715 | ,00 |
| 03/5/2011 | 3495,4800 | -1,24% | 3538,3900 | 3545,1700 | 3486,9500 | 216.710 | ,00 |
| 02/5/2011 | 3539,3400 | -0,51% | 3554,8800 | 3584,0200 | 3508,3500 | 132.768 | ,00 |
| 29/4/2011 | 3557,6000 | 0,70% | 3539,3600 | 3584,3100 | 3526,2100 | 505.525 | ,00 |
| 28/4/2011 | 3532,7400 | -0,96% | 3572,9700 | 3597,1900 | 3529,2200 | 252.287 | ,00 |
| 27/4/2011 | 3566,8600 | -0,76% | 3593,1400 | 3613,7100 | 3514,3200 | 318.129 | ,00 |
| 26/4/2011 | 3594,0900 | -2,06% | 3655,3400 | 3660,3100 | 3584,8100 | 176.388 | ,00 |
| 21/4/2011 | 3669,7400 | 1,39% | 3619,9600 | 3669,7400 | 3575,1500 | 193.714 | ,00 |
| 20/4/2011 | 3619,2800 | 2,85% | 3519,9500 | 3620,2200 | 3519,9500 | 263.427 | ,00 |
| 19/4/2011 | 3519,0000 | 1,09% | 3479,9000 | 3564,6900 | 3477,1500 | 342.307 | ,00 |
| 18/4/2011 | 3481,1900 | -3,37% | 3586,5000 | 3614,8200 | 3479,9000 | 217.660 | ,00 |
| 15/4/2011 | 3602,7500 | -1,36% | 3658,9400 | 3710,2000 | 3598,3300 | 254.969 | ,00 |
| 14/4/2011 | 3652,4400 | -1,92% | 3725,3700 | 3728,1300 | 3634,7300 | 244.315 | ,00 |
| 13/4/2011 | 3724,0100 | 0,76% | 3695,4400 | 3763,2600 | 3689,0000 | 367.793 | ,00 |
| 12/4/2011 | 3695,8200 | -1,02% | 3735,1700 | 3758,5700 | 3682,5700 | 159.276 | ,00 |
| 11/4/2011 | 3733,8100 | 0,35% | 3730,8100 | 3735,4100 | 3648,7700 | 327.864 | ,00 |
| 08/4/2011 | 3720,9700 | 0,14% | 3718,9100 | 3743,6500 | 3702,0900 | 194.486 | ,00 |
| 07/4/2011 | 3715,6600 | 1,66% | 3648,5100 | 3718,2800 | 3645,2600 | 178.644 | ,00 |
| 06/4/2011 | 3655,0100 | 1,17% | 3599,7200 | 3684,8700 | 3565,7800 | 271.387 | ,00 |
| 05/4/2011 | 3612,7300 | 0,51% | 3594,4700 | 3640,5400 | 3584,2800 | 324.445 | ,00 |
| 04/4/2011 | 3594,5600 | -2,59% | 3688,4300 | 3688,4300 | 3558,2300 | 356.912 | ,00 |
| 01/4/2011 | 3689,9500 | 0,50% | 3710,4800 | 3729,5400 | 3635,1900 | 253.723 | ,00 |
| 31/3/2011 | 3671,4600 | -0,89% | 3714,5600 | 3744,4500 | 3671,1300 | 240.086 | ,00 |
| 30/3/2011 | 3704,4000 | -1,57% | 3778,3900 | 3780,4300 | 3680,4600 | 279.980 | ,00 |
| 29/3/2011 | 3763,3100 | -1,07% | 3805,7500 | 3815,0600 | 3692,5800 | 369.834 | ,00 |
| 28/3/2011 | 3803,9100 | -0,51% | 3827,9600 | 3854,3500 | 3748,5400 | 336.632 | ,00 |
| 24/3/2011 | 3823,5600 | 1,70% | 3760,4200 | 3833,6700 | 3760,4200 | 592.016 | ,00 |
| 23/3/2011 | 3759,7400 | -1,31% | 3786,9000 | 3847,8000 | 3731,8000 | 366.113 | ,00 |
| 22/3/2011 | 3809,6500 | 1,38% | 3762,7500 | 3813,8400 | 3762,7500 | 385.989 | ,00 |
| 21/3/2011 | 3757,8700 | 1,28% | 3734,6500 | 3767,6600 | 3715,2100 | 302.170 | ,00 |
| 18/3/2011 | 3710,2300 | -0,41% | 3725,5900 | 3766,7300 | 3699,4200 | 418.404 | ,00 |
| 17/3/2011 | 3725,5000 | -0,01% | 3725,5400 | 3753,5900 | 3693,7000 | 216.517 | ,00 |
| 16/3/2011 | 3725,7900 | 2,62% | 3634,7400 | 3746,1800 | 3634,7400 | 293.593 | ,00 |
| 15/3/2011 | 3630,8200 | -3,69% | 3769,7000 | 3769,7000 | 3616,3300 | 308.945 | ,00 |
| 14/3/2011 | 3769,9200 | 3,55% | 3662,8900 | 3811,0200 | 3662,8900 | 535.058 | ,00 |
| 11/3/2011 | 3640,6000 | 1,96% | 3570,3500 | 3640,6000 | 3551,2000 | 368.490 | ,00 |
| 10/3/2011 | 3570,4600 | 0,38% | 3554,8800 | 3594,0800 | 3495,5600 | 288.639 | ,00 |
| 09/3/2011 | 3556,7800 | 0,33% | 3545,4700 | 3590,7000 | 3521,3300 | 379.720 | ,00 |
| 08/3/2011 | 3545,0800 | -2,97% | 3612,2700 | 3612,2700 | 3517,4700 | 317.688 | ,00 |
| 04/3/2011 | 3653,7000 | 0,39% | 3639,4900 | 3697,9200 | 3621,9100 | 303.539 | ,00 |
| 03/3/2011 | 3639,3900 | 0,14% | 3632,3700 | 3707,6100 | 3629,8100 | 511.495 | ,00 |
| 02/3/2011 | 3634,2800 | -2,02% | 3657,1000 | 3687,7600 | 3631,0800 | 993.829 | ,00 |
| 01/3/2011 | 3709,3400 | 1,47% | 3663,6300 | 3709,3400 | 3629,5100 | 408.898 | ,00 |
| 28/2/2011 | 3655,4800 | -0,78% | 3670,6300 | 3690,9700 | 3590,6600 | 252.480 | ,00 |
| 25/2/2011 | 3684,1300 | -0,34% | 3696,3100 | 3732,8000 | 3651,7600 | 272.231 | ,00 |
| 24/2/2011 | 3696,8600 | -2,56% | 3794,4900 | 3818,6700 | 3696,8600 | 1.025.627 | ,00 |
| 23/2/2011 | 3793,9200 | 0,07% | 3791,9400 | 3832,0100 | 3742,4800 | 388.408 | ,00 |
| 22/2/2011 | 3791,4500 | -2,12% | 3872,2100 | 3872,2100 | 3748,7000 | 436.002 | ,00 |
| 21/2/2011 | 3873,6500 | -2,48% | 3971,9000 | 3985,6700 | 3839,7300 | 432.744 | ,00 |
| 18/2/2011 | 3972,0600 | 4,46% | 3804,5000 | 3985,9700 | 3797,4700 | 405.282 | ,00 |
| 17/2/2011 | 3802,3700 | 0,90% | 3794,3400 | 3840,2800 | 3781,1200 | 391.061 | ,00 |
| 16/2/2011 | 3768,3200 | -1,20% | 3792,5600 | 3892,3500 | 3767,2300 | 614.545 | ,00 |
| 15/2/2011 | 3814,2500 | -0,23% | 3822,1900 | 3859,2500 | 3783,4000 | 362.445 | ,00 |
| 14/2/2011 | 3823,1400 | 0,58% | 3803,3100 | 3861,5100 | 3803,2200 | 342.769 | ,00 |
| 11/2/2011 | 3801,2100 | 1,19% | 3757,3800 | 3818,4100 | 3700,5400 | 632.495 | ,00 |
| 10/2/2011 | 3756,4300 | -3,37% | 3885,7700 | 3917,3100 | 3756,4300 | 700.021 | ,00 |
| 09/2/2011 | 3887,4600 | -0,28% | 3897,5400 | 3924,5400 | 3885,7600 | 519.812 | ,00 |
| 08/2/2011 | 3898,4600 | 0,20% | 3890,2600 | 3959,3200 | 3876,0600 | 586.115 | ,00 |
| 07/2/2011 | 3890,7200 | 1,31% | 3830,9200 | 3906,8000 | 3829,4500 | 307.196 | ,00 |
| 04/2/2011 | 3840,2300 | 0,24% | 3829,9100 | 3866,2900 | 3824,8200 | 604.441 | ,00 |
| 03/2/2011 | 3831,1300 | 0,39% | 3815,9200 | 3846,4900 | 3795,3200 | 386.859 | ,00 |
| 02/2/2011 | 3816,1400 | -1,02% | 3855,5000 | 3882,2500 | 3775,9900 | 551.162 | ,00 |
| 01/2/2011 | 3855,6300 | 1,94% | 3782,3700 | 3868,6100 | 3782,3700 | 1.018.398 | ,00 |
| 31/1/2011 | 3782,0800 | 1,88% | 3711,3900 | 3782,0800 | 3662,6100 | 782.084 | ,00 |
| 28/1/2011 | 3712,3300 | 2,65% | 3616,4200 | 3712,3300 | 3597,2600 | 649.448 | ,00 |
| 27/1/2011 | 3616,6600 | 0,09% | 3612,4000 | 3647,7100 | 3594,2800 | 432.163 | ,00 |
| 26/1/2011 | 3613,3500 | 1,18% | 3558,1100 | 3653,6400 | 3557,2600 | 427.779 | ,00 |
| 25/1/2011 | 3571,3300 | -0,36% | 3584,5800 | 3617,1700 | 3554,8100 | 546.141 | ,00 |
| 24/1/2011 | 3584,3400 | -1,97% | 3654,7600 | 3706,5100 | 3584,3400 | 487.751 | ,00 |
| 21/1/2011 | 3656,2600 | 2,73% | 3559,4300 | 3662,9600 | 3545,3100 | 534.178 | ,00 |
| 20/1/2011 | 3559,1500 | 1,00% | 3524,0900 | 3586,4000 | 3497,3400 | 552.114 | ,00 |
| 19/1/2011 | 3523,9900 | 1,31% | 3477,8400 | 3527,0500 | 3439,2300 | 719.001 | ,00 |
| 18/1/2011 | 3478,3900 | -0,23% | 3486,1500 | 3501,0700 | 3444,1200 | 320.142 | ,00 |
| 17/1/2011 | 3486,5300 | 2,54% | 3401,2700 | 3496,6300 | 3401,0700 | 808.440 | ,00 |
| 14/1/2011 | 3400,3200 | 0,82% | 3372,0100 | 3425,8300 | 3329,2700 | 700.878 | ,00 |
| 13/1/2011 | 3372,7000 | 1,00% | 3345,9200 | 3388,4900 | 3312,3500 | 260.584 | ,00 |
| 12/1/2011 | 3339,4100 | 5,36% | 3168,7000 | 3339,5900 | 3165,6200 | 436.828 | ,00 |
| 11/1/2011 | 3169,5900 | 0,93% | 3140,5600 | 3173,0800 | 3126,1000 | 258.127 | ,00 |
| 10/1/2011 | 3140,2800 | -2,27% | 3212,2900 | 3221,6700 | 3122,5400 | 371.715 | ,00 |
| 07/1/2011 | 3213,2400 | -0,92% | 3242,8200 | 3270,4600 | 3193,4600 | 538.575 | ,00 |
| 05/1/2011 | 3243,0100 | -0,42% | 3256,2200 | 3257,3600 | 3205,0100 | 321.717 | ,00 |
| 04/1/2011 | 3256,6000 | -2,09% | 3340,8000 | 3340,8000 | 3256,1800 | 150.277 | ,00 |
| 03/1/2011 | 3326,0000 | -1,26% | 3375,0500 | 3375,0500 | 3299,3000 | 551.660 | ,00 |
| 31/12/2010 | 3368,2800 | -0,42% | 3382,2000 | 3391,7500 | 3351,3700 | 211.124 | ,00 |
| 30/12/2010 | 3382,4800 | 0,50% | 3366,4000 | 3382,4800 | 3311,7500 | 168.261 | ,00 |
| 29/12/2010 | 3365,5600 | 0,68% | 3342,8700 | 3366,7000 | 3315,2700 | 265.647 | ,00 |
| 28/12/2010 | 3342,7700 | 0,48% | 3324,9400 | 3345,1900 | 3289,2200 | 269.795 | ,00 |
| 27/12/2010 | 3326,8400 | -0,27% | 3335,7100 | 3338,4500 | 3289,5400 | 338.390 | ,00 |
| 23/12/2010 | 3336,0000 | 1,19% | 3296,3800 | 3336,0000 | 3286,3200 | 208.770 | ,00 |
| 22/12/2010 | 3296,8600 | 0,79% | 3268,3400 | 3296,8600 | 3239,8500 | 236.929 | ,00 |
| 21/12/2010 | 3270,8800 | -0,14% | 3274,9700 | 3293,6300 | 3230,2900 | 274.462 | ,00 |
| 20/12/2010 | 3275,4500 | -1,73% | 3332,4300 | 3334,2400 | 3217,6500 | 932.797 | ,00 |
| 17/12/2010 | 3333,0900 | 1,32% | 3290,2200 | 3333,0900 | 3253,7500 | 668.865 | ,00 |
| 16/12/2010 | 3289,7800 | -0,31% | 3306,4800 | 3306,4800 | 3267,2200 | 245.472 | ,00 |
| 15/12/2010 | 3300,0500 | 0,87% | 3261,6000 | 3315,8200 | 3241,4800 | 347.727 | ,00 |
| 14/12/2010 | 3271,5100 | 0,08% | 3268,1300 | 3297,2000 | 3242,5500 | 371.232 | ,00 |
| 13/12/2010 | 3268,9800 | -0,88% | 3297,2100 | 3310,0300 | 3261,3100 | 429.057 | ,00 |
| 10/12/2010 | 3298,1600 | -1,17% | 3337,4800 | 3340,1400 | 3278,5300 | 775.352 | ,00 |
| 09/12/2010 | 3337,2900 | 1,43% | 3289,3800 | 3348,9600 | 3279,7200 | 1.066.407 | ,00 |
| 08/12/2010 | 3290,3700 | 0,65% | 3268,0500 | 3319,8600 | 3244,6900 | 667.198 | ,00 |
| 07/12/2010 | 3268,9900 | 2,01% | 3203,8700 | 3296,4200 | 3203,8700 | 724.552 | ,00 |
| 06/12/2010 | 3204,6300 | -0,25% | 3212,6100 | 3238,7400 | 3194,1000 | 420.239 | ,00 |
