Συνεχης ενημερωση
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΤΕ)
0,1550 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/8/2009 | ↑ | Piraeus Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 1,35 | 1,25 | 1,68 | -25,60% | 0 | 0,00% | |
24/8/2009 | ↑ | UBS | Πώληση | Πώληση | 0,9 | 1,3 | 1,73 | -24,86% | 0 | 0,00% | |
21/8/2009 | ↑ | Goldman Sachs | Πώληση | Πώληση | 1,1 | 1,15 | 1,68 | -31,55% | 0 | 0,00% | |
20/8/2009 | ↑ | Deutsche Bank | Πώληση | Πώληση | 0,7 | 1,2 | 1,7 | -29,41% | 0 | 0,00% | |
20/8/2009 | ⋅ | Marfin Analysis | Πώληση | Πώληση | 1,3 | 1,3 | 1,62 | -19,75% | 0 | 0,00% | |
07/8/2009 | ⋅ | National Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 1,2 | 1,2 | 1,64 | -26,83% | 0 | 0,00% | |
15/5/2009 | ↑ | Piraeus Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 0,9 | 1,1 | 1,42 | -22,54% | 0 | 0,00% | |
13/5/2009 | ⋅ | Citigroup | Πώληση | Πώληση | 1 | 1 | 1,4 | -28,57% | 0 | 0,00% | |
13/5/2009 | ↑ | Piraeus Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 0,8 | 0,9 | 1,34 | -32,84% | 0 | 0,00% | |
05/5/2009 | ↑ | UBS | Πώληση | Πώληση | 0,8 | 0,9 | 1,45 | -37,93% | 0 | 0,00% | |
02/4/2009 | ↓ | Marfin Analysis | Πώληση | Πώληση | 1,2 | 0,9 | 1,16 | -22,41% | 0 | 0,00% | |
31/3/2009 | ↓ | Euroxx | Equalweight | Equalweight | 1,23 | 1,1 | 1,11 | -0,90% | 0 | 0,00% | |
24/3/2009 | ↓ | Euroxx | Equalweight | Equalweight | 1,6 | 1,23 | 1,1 | 11,82% | 0 | 0,00% | |
23/2/2009 | ↓ | National Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 14,29% | 0 | 0,00% | |
03/2/2009 | ↓ | Piraeus Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 1,1 | 0,9 | 1,19 | -24,37% | 0 | 0,00% |
Στατιστικά Μετοχής: ΑΤΕ
Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
Μέση τιμή - στόχος: | 2,09 από 97 οίκους |
Περιθώριο: | ∞ |
Υποβαθμίσεις: | 47 |
Αναβαθμίσεις: | 20 |
Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (Marfin Analysis - 10/8/2007) |
Περιθώριο: | NaN |
Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 0,3 (Citigroup - 01/9/2011) |
Περιθώριο: | ∞ |