Συνεχης ενημερωση
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΤΕ)
0,1550 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/5/2010 | ↓ | JP Morgan | Underweight | 1 | 0,4 | 1,19 | -66,39% | 0 | 0,00% | ||
18/5/2010 | ↓ | National Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 1,4 | 1,2 | 1,27 | -5,51% | 0 | 0,00% | |
17/5/2010 | ↓ | Cheuvreux | Υποαπόδοση | Πώληση | 1,5 | 1,2 | 1,25 | -4,00% | 0 | 0,00% | |
13/5/2010 | ↑ | Credit Suisse | Υποαπόδοση | 0 | 1 | 1,4 | -28,57% | 0 | 0,00% | ||
16/2/2010 | ↓ | JP Morgan | Underweight | Underweight | 1,2 | 1 | 0 | % | 0 | 0,00% | |
09/2/2010 | ↓ | Goldman Sachs | Πώληση | Πώληση | 1,3 | 1,15 | 1,65 | -30,30% | 0 | 0,00% | |
02/2/2010 | ↓ | UBS | Πώληση | Πώληση | 1,4 | 1 | 1,73 | -42,20% | 0 | 0,00% | |
28/1/2010 | ↓ | National Securities | Equalweight | Equalweight | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 6,25% | 0 | 0,00% | |
04/12/2009 | ↓ | UBS | Αγορά | Αγορά | 1,5 | 1,4 | 1,74 | -19,54% | 0 | 0,00% | |
02/12/2009 | ↑ | Goldman Sachs | Πώληση | Πώληση | 1,11 | 1,3 | 1,85 | -29,73% | 0 | 0,00% | |
10/11/2009 | ↑ | Piraeus Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 1,35 | 1,47 | 1,89 | -22,22% | 0 | 0,00% | |
19/10/2009 | ↑ | UBS | Πώληση | Πώληση | 1,3 | 1,5 | 1,99 | -24,62% | 0 | 0,00% | |
29/9/2009 | ↑ | Cheuvreux | Πώληση | Υποαπόδοση | 1,7 | 1,7 | 1,62 | 4,94% | 0 | 0,00% | |
23/9/2009 | ⋅ | National Securities | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 1,6 | 1,6 | 1,63 | -1,84% | 0 | 0,00% | |
17/9/2009 | ↓ | Goldman Sachs | Πώληση | 1,15 | 1,11 | 1,59 | -30,19% | 0 | 0,00% |
Στατιστικά Μετοχής: ΑΤΕ
Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
Μέση τιμή - στόχος: | 2,09 από 97 οίκους |
Περιθώριο: | ∞ |
Υποβαθμίσεις: | 47 |
Αναβαθμίσεις: | 20 |
Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (Marfin Analysis - 10/8/2007) |
Περιθώριο: | NaN |
Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 0,3 (Citigroup - 01/9/2011) |
Περιθώριο: | ∞ |