| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΙΝ | 0,6220 | -5,76 % | -0,0380 | 3.587 |
| ΕΛΧΑ | 3,1900 | -4,06 % | -0,1350 | 221.469 |
| ΙΛΥΔΑ | 5,3400 | -3,96 % | -0,2200 | 20.304 |
| ΠΡΔ | 0,4500 | -3,85 % | -0,0180 | 28.870 |
| ΣΠΙ | 0,5720 | -3,70 % | -0,0220 | 2.870 |
| ΕΚΤΕΡ | 2,9600 | -3,58 % | -0,1100 | 119.380 |
| ΓΕΒΚΑ | 2,0400 | -3,32 % | -0,0700 | 25.426 |
| ΚΡΙ | 18,8200 | -2,99 % | -0,5800 | 22.301 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,4700 | -2,69 % | -0,0130 | 76.286 |
| ΑΛΜΥ | 4,7800 | -2,65 % | -0,1300 | 12.247 |
Συνεχης ενημερωση
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ (ΣΑΓΔ)
3.898,99
-22,55 (-0,58%)
- Άνοιγμα 3.932,94
- Υψηλό 3.939,27
- Χαμηλό 3.869,08
- Όγκος 40.588.529
- Τζίρος 253.131.327 €
- Πράξεις 58.131
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/3/2022 | 1483,7500 | 0,09% | 1483,6400 | 1485,2000 | 1466,1900 | 40.748.981 | 123.708.964,50 |
| 17/3/2022 | 1482,4400 | -1,13% | 1510,2600 | 1511,1900 | 1470,7900 | 50.676.153 | 109.863.261,43 |
| 16/3/2022 | 1499,4399 | 5,67% | 1429,5699 | 1500,0100 | 1429,5699 | 45.444.235 | 110.367.894,59 |
| 15/3/2022 | 1418,9300 | -0,59% | 1420,7100 | 1430,5800 | 1401,0500 | 26.663.876 | 65.488.632,61 |
| 14/3/2022 | 1427,2800 | 0,25% | 1431,2800 | 1461,2800 | 1427,2200 | 31.688.182 | 62.334.054,58 |
| 11/3/2022 | 1423,7300 | 3,05% | 1387,9600 | 1439,0400 | 1386,9200 | 53.586.767 | 102.698.493,99 |
| 10/3/2022 | 1381,6300 | -2,37% | 1419,0500 | 1425,1700 | 1379,6000 | 50.583.931 | 105.815.128,21 |
| 09/3/2022 | 1415,1600 | 4,22% | 1372,1600 | 1422,2800 | 1372,1600 | 47.063.288 | 110.103.377,45 |
| 08/3/2022 | 1357,8800 | -3,90% | 1401,3600 | 1401,3600 | 1356,4500 | 75.513.741 | 155.324.597,41 |
| 04/3/2022 | 1413,0500 | -3,85% | 1455,6500 | 1455,6500 | 1403,1000 | 46.347.806 | 107.586.657,16 |
| 03/3/2022 | 1469,5800 | 0,30% | 1473,1300 | 1483,6500 | 1460,9000 | 35.497.685 | 85.451.131,00 |
| 02/3/2022 | 1465,2500 | -1,66% | 1479,8400 | 1482,5100 | 1433,3700 | 84.851.502 | 174.650.171,41 |
| 01/3/2022 | 1489,9700 | -2,82% | 1529,9400 | 1530,6000 | 1477,4800 | 48.668.924 | 105.954.491,64 |
| 28/2/2022 | 1533,1400 | -3,85% | 1579,5600 | 1579,5600 | 1509,9300 | 75.162.960 | 176.066.726,97 |
| 25/2/2022 | 1594,4700 | 4,38% | 1542,7700 | 1599,5400 | 1542,7700 | 48.850.031 | 121.499.750,15 |
| 24/2/2022 | 1527,5200 | -6,42% | 1616,6000 | 1616,6000 | 1517,9900 | 62.533.837 | 159.792.784,58 |
| 23/2/2022 | 1632,2500 | 0,53% | 1624,5000 | 1637,6100 | 1622,8000 | 19.716.100 | 69.412.686,46 |
| 22/2/2022 | 1623,5800 | -0,54% | 1610,3500 | 1627,0600 | 1597,6300 | 28.107.657 | 78.105.520,00 |
| 21/2/2022 | 1632,3300 | -0,70% | 1649,1200 | 1658,2300 | 1627,4900 | 19.704.881 | 50.174.811,74 |
| 18/2/2022 | 1643,7900 | 0,06% | 1641,0900 | 1649,3000 | 1635,0400 | 17.087.385 | 46.640.344,31 |
| 17/2/2022 | 1642,8300 | -0,85% | 1656,2300 | 1656,8500 | 1639,9300 | 18.316.275 | 54.735.697,91 |
| 16/2/2022 | 1656,9900 | 0,18% | 1665,3000 | 1673,6100 | 1651,7400 | 39.583.606 | 92.661.141,51 |
| 15/2/2022 | 1653,9800 | 1,17% | 1639,2900 | 1660,3400 | 1639,2900 | 29.506.992 | 94.776.145,86 |
| 14/2/2022 | 1634,8000 | -2,10% | 1650,2300 | 1650,2300 | 1609,2600 | 45.265.396 | 129.923.640,99 |
| 11/2/2022 | 1669,8700 | 0,73% | 1653,9700 | 1670,0300 | 1643,8500 | 53.785.520 | 119.363.420,89 |
| 10/2/2022 | 1657,7500 | 0,39% | 1654,8600 | 1664,1700 | 1647,2600 | 41.149.569 | 98.543.885,53 |
| 09/2/2022 | 1651,3400 | 1,94% | 1639,4300 | 1652,0600 | 1634,1100 | 51.115.975 | 122.763.230,92 |
| 08/2/2022 | 1619,9300 | 0,42% | 1615,0000 | 1620,4800 | 1602,5800 | 47.608.159 | 114.579.601,98 |
| 07/2/2022 | 1613,1100 | -0,73% | 1626,7100 | 1628,9600 | 1613,1100 | 30.648.864 | 79.810.700,73 |
| 04/2/2022 | 1624,9900 | -0,12% | 1629,3600 | 1636,0800 | 1617,7700 | 28.371.338 | 70.588.675,32 |
| 03/2/2022 | 1626,9400 | -0,90% | 1639,8000 | 1641,5100 | 1625,4200 | 21.209.767 | 48.611.942,35 |
| 02/2/2022 | 1641,7100 | 0,72% | 1632,8600 | 1643,6200 | 1632,8600 | 23.237.029 | 62.258.653,34 |
| 01/2/2022 | 1629,9400 | 1,24% | 1617,0700 | 1633,0800 | 1617,0700 | 38.257.890 | 88.190.155,31 |
| 31/1/2022 | 1609,9200 | 1,34% | 1603,9800 | 1615,3800 | 1603,5700 | 38.373.543 | 82.176.293,59 |
| 28/1/2022 | 1588,6900 | -1,09% | 1601,7400 | 1606,5700 | 1577,9800 | 29.827.959 | 87.506.069,94 |
| 27/1/2022 | 1606,1500 | 0,17% | 1593,6700 | 1607,8000 | 1588,5400 | 24.930.786 | 65.400.647,10 |
| 26/1/2022 | 1603,3700 | 2,15% | 1581,4900 | 1604,0100 | 1581,4900 | 34.985.056 | 88.267.462,16 |
| 25/1/2022 | 1569,6700 | -0,16% | 1578,3200 | 1586,2900 | 1567,0500 | 31.791.605 | 73.813.146,33 |
| 24/1/2022 | 1572,2200 | -2,79% | 1616,9300 | 1617,7400 | 1568,8100 | 40.947.735 | 86.688.129,65 |
| 21/1/2022 | 1617,3800 | -1,58% | 1630,8600 | 1632,6700 | 1612,1700 | 50.178.594 | 100.426.448,45 |
| 20/1/2022 | 1643,3600 | 0,62% | 1635,8800 | 1646,7800 | 1629,9800 | 31.221.194 | 80.510.535,15 |
| 19/1/2022 | 1633,1600 | 0,74% | 1617,0600 | 1634,4800 | 1615,8500 | 22.904.388 | 61.237.647,85 |
| 18/1/2022 | 1621,1200 | -1,22% | 1634,4300 | 1635,8500 | 1617,7300 | 21.746.014 | 62.800.765,61 |
| 17/1/2022 | 1641,1100 | 0,73% | 1633,1700 | 1646,5200 | 1633,1700 | 23.062.734 | 50.082.524,46 |
| 14/1/2022 | 1629,2800 | -0,67% | 1632,3800 | 1632,8100 | 1617,6100 | 40.921.167 | 82.245.278,36 |
| 13/1/2022 | 1640,2000 | 0,57% | 1627,7200 | 1648,9900 | 1624,2300 | 54.239.021 | 112.456.642,20 |
| 12/1/2022 | 1630,9800 | 1,69% | 1609,9600 | 1634,3000 | 1605,5000 | 45.282.771 | 123.830.523,86 |
| 11/1/2022 | 1603,9100 | 1,76% | 1578,5900 | 1604,2700 | 1578,5900 | 50.459.495 | 114.273.886,94 |
| 10/1/2022 | 1576,1100 | 1,32% | 1561,1100 | 1585,5900 | 1561,1100 | 49.138.537 | 97.606.261,73 |
| 07/1/2022 | 1555,6400 | 0,09% | 1551,2300 | 1558,9400 | 1547,7100 | 30.226.904 | 70.330.514,29 |
| 05/1/2022 | 1554,3000 | -0,26% | 1556,6300 | 1561,9600 | 1550,5400 | 17.979.271 | 41.606.958,54 |
| 04/1/2022 | 1558,3900 | 1,03% | 1549,2300 | 1558,4600 | 1547,9800 | 18.140.104 | 46.959.427,12 |
| 03/1/2022 | 1542,5300 | 0,62% | 1536,8700 | 1545,6500 | 1536,2600 | 10.785.011 | 25.176.640,17 |
| 31/12/2021 | 1533,0900 | 0,29% | 1530,7100 | 1534,3000 | 1528,8800 | 7.619.404 | 26.879.086,10 |
| 30/12/2021 | 1528,6600 | -0,32% | 1532,9400 | 1536,2200 | 1527,1800 | 11.750.566 | 32.202.742,13 |
| 29/12/2021 | 1533,5500 | 0,49% | 1522,5700 | 1536,9200 | 1522,5700 | 12.155.543 | 35.629.640,62 |
| 28/12/2021 | 1526,1400 | 0,38% | 1520,8900 | 1530,9500 | 1520,8000 | 13.601.084 | 42.028.959,77 |
| 27/12/2021 | 1520,3400 | -0,54% | 1524,8300 | 1526,5600 | 1518,5100 | 35.897.897 | 53.102.233,46 |
| 23/12/2021 | 1528,6200 | 0,76% | 1516,0900 | 1528,8700 | 1516,0900 | 11.181.723 | 34.891.398,12 |
| 22/12/2021 | 1517,1200 | 0,32% | 1511,2200 | 1519,0400 | 1511,2200 | 12.212.693 | 42.900.878,58 |
| 21/12/2021 | 1512,2400 | 0,49% | 1510,5900 | 1518,4000 | 1508,9300 | 13.947.273 | 40.423.924,95 |
| 20/12/2021 | 1504,9300 | -1,14% | 1505,7400 | 1505,7400 | 1485,3000 | 16.525.796 | 40.965.802,24 |
| 17/12/2021 | 1522,3500 | -0,60% | 1530,6800 | 1530,7700 | 1515,6000 | 26.445.082 | 81.681.212,19 |
| 16/12/2021 | 1531,4800 | 1,07% | 1523,8000 | 1535,0300 | 1522,8700 | 17.550.591 | 63.493.928,65 |
| 15/12/2021 | 1515,2400 | -0,23% | 1516,1500 | 1525,1000 | 1509,7600 | 12.894.783 | 40.009.748,29 |
| 14/12/2021 | 1518,7400 | -0,29% | 1523,9500 | 1525,9600 | 1508,9300 | 17.755.687 | 54.501.254,21 |
| 13/12/2021 | 1523,1300 | -1,19% | 1544,3800 | 1551,1900 | 1521,7300 | 12.576.528 | 41.766.554,75 |
| 10/12/2021 | 1541,4300 | 0,04% | 1537,0000 | 1544,3400 | 1533,3200 | 10.267.297 | 35.603.012,18 |
| 09/12/2021 | 1540,8500 | 0,60% | 1534,2000 | 1540,8500 | 1532,7900 | 14.907.955 | 43.992.085,73 |
| 08/12/2021 | 1531,6400 | 0,12% | 1529,9600 | 1537,8400 | 1528,0200 | 15.207.505 | 49.082.712,14 |
| 07/12/2021 | 1529,7900 | 1,54% | 1519,5700 | 1532,1500 | 1519,5600 | 20.518.962 | 50.455.203,46 |
| 06/12/2021 | 1506,6300 | -0,10% | 1507,4800 | 1514,7600 | 1499,9700 | 18.638.816 | 47.478.149,79 |
| 03/12/2021 | 1508,1500 | 0,27% | 1507,3300 | 1520,6100 | 1507,3300 | 24.164.986 | 48.207.456,05 |
| 02/12/2021 | 1504,1500 | -0,04% | 1501,0100 | 1509,2000 | 1492,0600 | 13.150.844 | 45.257.411,94 |
| 01/12/2021 | 1504,7300 | 1,11% | 1491,4200 | 1506,6700 | 1491,4200 | 24.359.344 | 59.909.239,69 |
| 30/11/2021 | 1488,2500 | -0,42% | 1484,0000 | 1488,4400 | 1471,3700 | 51.318.170 | 153.209.394,61 |
| 29/11/2021 | 1494,4700 | 1,45% | 1481,9700 | 1501,5800 | 1481,8500 | 27.238.093 | 66.162.416,73 |
| 26/11/2021 | 1473,1800 | -4,45% | 1530,7800 | 1530,7800 | 1471,4600 | 55.997.809 | 118.665.848,23 |
| 25/11/2021 | 1541,8400 | 1,06% | 1531,1100 | 1542,1900 | 1529,1700 | 9.645.370 | 36.051.607,16 |
| 24/11/2021 | 1525,7300 | -0,60% | 1530,5700 | 1538,6000 | 1523,1000 | 18.134.161 | 49.479.571,73 |
| 23/11/2021 | 1534,9200 | -1,81% | 1553,6300 | 1553,6300 | 1533,7500 | 27.797.986 | 77.680.088,03 |
| 22/11/2021 | 1563,2000 | -0,30% | 1566,3300 | 1583,5200 | 1559,1600 | 19.966.782 | 49.764.932,06 |
| 19/11/2021 | 1567,9400 | -0,87% | 1582,1300 | 1587,2300 | 1560,1300 | 26.563.250 | 71.728.173,81 |
| 18/11/2021 | 1581,7300 | 0,57% | 1576,9800 | 1589,6100 | 1576,9800 | 23.435.606 | 68.021.798,74 |
| 17/11/2021 | 1572,8200 | 0,87% | 1560,5900 | 1574,5700 | 1560,1700 | 31.073.378 | 77.144.729,17 |
| 16/11/2021 | 1559,3100 | -0,07% | 1562,0200 | 1576,1300 | 1558,9700 | 48.685.254 | 302.620.713,59 |
| 15/11/2021 | 1560,4100 | -0,20% | 1566,4000 | 1567,0100 | 1559,1200 | 15.201.093 | 60.344.307,15 |
| 12/11/2021 | 1563,5400 | -0,42% | 1571,6600 | 1578,2300 | 1563,5400 | 13.598.529 | 65.058.129,26 |
| 11/11/2021 | 1570,1400 | -0,03% | 1568,0700 | 1570,8400 | 1560,0500 | 19.800.533 | 68.041.168,77 |
| 10/11/2021 | 1570,5800 | -0,27% | 1575,4800 | 1575,4800 | 1562,1200 | 15.765.510 | 58.950.075,89 |
| 09/11/2021 | 1574,8000 | -0,08% | 1575,0300 | 1581,2500 | 1572,5200 | 16.793.799 | 75.733.566,12 |
| 08/11/2021 | 1576,0600 | 1,65% | 1554,1600 | 1577,5800 | 1548,4200 | 20.831.130 | 77.458.903,26 |
| 05/11/2021 | 1550,5000 | -0,20% | 1555,2400 | 1556,3900 | 1537,1300 | 19.437.002 | 61.550.965,18 |
| 04/11/2021 | 1553,5300 | 0,05% | 1553,7200 | 1559,8900 | 1551,1400 | 16.498.382 | 53.831.923,71 |
| 03/11/2021 | 1552,6900 | 0,40% | 1548,2500 | 1558,9400 | 1548,2500 | 23.670.494 | 57.477.178,55 |
| 02/11/2021 | 1546,4300 | -0,08% | 1546,7700 | 1549,5800 | 1543,2300 | 25.031.879 | 55.588.537,94 |
| 01/11/2021 | 1547,6200 | 0,79% | 1541,2000 | 1556,5900 | 1541,2000 | 17.330.495 | 53.772.400,67 |
| 29/10/2021 | 1535,4800 | -0,94% | 1550,4500 | 1550,8000 | 1529,5400 | 33.396.861 | 101.501.927,33 |
| 27/10/2021 | 1550,0400 | 0,50% | 1543,7400 | 1551,0100 | 1541,5000 | 18.239.597 | 49.094.101,51 |
| 26/10/2021 | 1542,3500 | 0,10% | 1544,5800 | 1549,5700 | 1541,0500 | 18.643.209 | 46.794.963,38 |
| 25/10/2021 | 1540,7500 | -0,43% | 1553,8400 | 1553,8400 | 1538,1200 | 49.976.255 | 57.153.080,46 |
| 22/10/2021 | 1547,3900 | -0,05% | 1550,1400 | 1558,3700 | 1547,3900 | 22.051.239 | 54.650.459,52 |
| 21/10/2021 | 1548,2300 | -0,29% | 1553,2100 | 1553,2100 | 1543,1900 | 23.227.595 | 69.348.390,14 |
| 20/10/2021 | 1552,6800 | 1,06% | 1538,3100 | 1552,7600 | 1537,7800 | 37.867.821 | 96.180.271,24 |
| 19/10/2021 | 1536,4100 | 0,86% | 1522,7600 | 1536,4100 | 1521,9100 | 20.632.893 | 50.370.473,60 |
| 18/10/2021 | 1523,3300 | -0,38% | 1527,9900 | 1536,5500 | 1520,9700 | 28.838.576 | 65.209.040,13 |
| 15/10/2021 | 1529,2000 | 0,69% | 1523,0200 | 1529,5800 | 1520,0600 | 19.891.977 | 60.663.770,72 |
| 14/10/2021 | 1518,7000 | 0,51% | 1514,2800 | 1522,8100 | 1512,0800 | 10.464.063 | 28.326.967,54 |
| 13/10/2021 | 1511,0400 | -0,73% | 1521,1600 | 1530,9900 | 1510,4400 | 15.142.548 | 45.596.370,33 |
| 12/10/2021 | 1522,1400 | 0,74% | 1504,2000 | 1522,1400 | 1503,3300 | 21.681.855 | 48.858.622,33 |
| 11/10/2021 | 1510,9400 | -0,96% | 1523,3600 | 1523,6100 | 1510,0200 | 12.733.928 | 33.994.432,63 |
| 08/10/2021 | 1525,5500 | 0,39% | 1520,2300 | 1531,4900 | 1515,7900 | 26.337.507 | 64.885.308,79 |
| 07/10/2021 | 1519,5500 | 1,45% | 1503,3900 | 1523,2400 | 1503,3900 | 41.752.144 | 74.843.182,93 |
| 06/10/2021 | 1497,8000 | -0,65% | 1504,4100 | 1505,0100 | 1492,2500 | 18.160.876 | 64.083.346,49 |
| 05/10/2021 | 1507,6100 | 1,17% | 1485,6800 | 1507,7400 | 1484,9800 | 13.216.178 | 43.408.637,03 |
| 04/10/2021 | 1490,1300 | 0,09% | 1486,6500 | 1498,8500 | 1484,7200 | 12.171.822 | 40.445.201,60 |
| 01/10/2021 | 1488,7300 | 0,66% | 1470,6000 | 1491,2200 | 1459,3600 | 14.375.074 | 49.478.308,18 |
| 30/9/2021 | 1478,9600 | -0,12% | 1484,8200 | 1492,3300 | 1472,5300 | 27.597.186 | 70.133.841,43 |
| 29/9/2021 | 1480,6800 | 0,73% | 1469,5700 | 1482,0600 | 1461,0500 | 17.020.003 | 49.863.124,91 |
| 28/9/2021 | 1469,8900 | -1,76% | 1494,4700 | 1495,0200 | 1469,8900 | 15.966.958 | 47.629.965,18 |
| 27/9/2021 | 1496,2100 | 0,27% | 1489,8400 | 1503,2800 | 1489,8400 | 19.048.274 | 49.594.573,64 |
| 24/9/2021 | 1492,2300 | -1,54% | 1507,5600 | 1507,5600 | 1480,9700 | 33.055.331 | 95.529.514,00 |
| 23/9/2021 | 1515,5100 | -0,85% | 1534,2500 | 1542,7400 | 1510,9000 | 22.793.831 | 91.930.940,98 |
| 22/9/2021 | 1528,4600 | 0,00% | 1530,2100 | 1534,2200 | 1523,7400 | 15.940.176 | 58.212.365,30 |
| 21/9/2021 | 1528,5000 | 0,25% | 1525,7600 | 1535,2000 | 1516,9300 | 33.696.736 | 76.885.003,70 |
| 20/9/2021 | 1524,7400 | -2,27% | 1542,1900 | 1542,1900 | 1514,3800 | 30.245.644 | 74.483.405,18 |
| 17/9/2021 | 1560,1000 | 0,40% | 1557,1600 | 1561,3700 | 1547,1400 | 55.800.572 | 124.714.907,28 |
| 16/9/2021 | 1553,8500 | 0,56% | 1548,1700 | 1554,3500 | 1548,1700 | 18.455.492 | 50.804.343,39 |
| 15/9/2021 | 1545,2100 | -0,30% | 1549,5400 | 1550,9800 | 1541,4500 | 18.775.822 | 44.045.807,02 |
| 14/9/2021 | 1549,8400 | 0,16% | 1548,2100 | 1550,2900 | 1538,4200 | 20.749.031 | 54.859.223,29 |
| 13/9/2021 | 1547,3800 | 0,47% | 1546,2500 | 1555,7200 | 1543,8200 | 19.361.365 | 59.922.223,24 |
| 10/9/2021 | 1540,1200 | 0,21% | 1536,0800 | 1546,1000 | 1533,5400 | 25.387.088 | 53.239.719,49 |
| 09/9/2021 | 1536,8600 | -0,69% | 1545,1200 | 1545,2800 | 1525,5800 | 48.311.706 | 77.390.389,13 |
| 08/9/2021 | 1547,5700 | -0,42% | 1547,8500 | 1547,8500 | 1529,3600 | 23.292.553 | 58.882.312,77 |
| 07/9/2021 | 1554,0700 | -0,69% | 1564,8300 | 1568,3000 | 1554,0200 | 14.749.439 | 35.245.515,54 |
| 06/9/2021 | 1564,9000 | 0,12% | 1566,6400 | 1573,4200 | 1555,6400 | 16.471.099 | 34.306.190,45 |
| 03/9/2021 | 1562,9900 | -0,22% | 1565,1800 | 1571,0000 | 1559,4500 | 20.293.448 | 40.648.608,36 |
| 02/9/2021 | 1566,4100 | -0,11% | 1572,1200 | 1573,6500 | 1559,6900 | 15.229.565 | 44.159.473,40 |
| 01/9/2021 | 1568,1300 | -0,55% | 1582,4500 | 1586,5900 | 1568,1300 | 44.761.275 | 73.524.971,07 |
| 31/8/2021 | 1576,8200 | -0,66% | 1588,1000 | 1591,8400 | 1572,7300 | 44.878.862 | 96.054.206,84 |
| 30/8/2021 | 1587,2500 | 1,62% | 1563,3900 | 1587,2500 | 1563,3900 | 30.034.931 | 59.107.619,63 |
| 27/8/2021 | 1561,8700 | -0,15% | 1562,5000 | 1564,5500 | 1559,1800 | 12.659.881 | 31.439.076,03 |
| 26/8/2021 | 1564,1800 | 0,14% | 1561,0000 | 1565,3300 | 1557,4900 | 17.868.250 | 40.819.312,02 |
| 25/8/2021 | 1561,9300 | 0,76% | 1550,8300 | 1563,6800 | 1549,8100 | 23.172.750 | 53.830.355,26 |
| 24/8/2021 | 1550,1900 | 1,13% | 1535,9900 | 1556,3700 | 1535,9900 | 20.287.748 | 53.726.490,66 |
| 23/8/2021 | 1532,9000 | 1,62% | 1514,5500 | 1535,5800 | 1514,5500 | 18.233.126 | 36.029.766,30 |
| 20/8/2021 | 1508,4300 | 0,13% | 1503,1300 | 1514,1600 | 1501,3300 | 16.136.549 | 33.803.973,78 |
| 19/8/2021 | 1506,4500 | -1,85% | 1527,1800 | 1527,1800 | 1500,2600 | 17.029.875 | 40.543.073,14 |
| 18/8/2021 | 1534,8500 | -0,14% | 1538,3800 | 1541,1500 | 1531,4500 | 11.934.334 | 30.413.653,55 |
| 17/8/2021 | 1537,0700 | 0,11% | 1535,7200 | 1540,3400 | 1529,2700 | 23.183.904 | 38.910.764,95 |
| 16/8/2021 | 1535,3900 | 0,40% | 1526,9700 | 1535,6900 | 1520,1700 | 13.755.127 | 26.498.391,25 |
| 13/8/2021 | 1529,2400 | 0,16% | 1525,5200 | 1532,2600 | 1524,6300 | 18.713.224 | 31.288.909,06 |
| 12/8/2021 | 1526,8600 | -0,68% | 1536,1400 | 1541,9100 | 1525,6300 | 15.503.682 | 24.703.911,38 |
| 11/8/2021 | 1537,3100 | 0,33% | 1533,0600 | 1537,8900 | 1530,8200 | 27.852.300 | 38.401.581,48 |
| 10/8/2021 | 1532,2800 | 0,46% | 1522,9800 | 1533,1900 | 1522,9800 | 16.698.293 | 42.400.042,72 |
| 09/8/2021 | 1525,3100 | -0,05% | 1521,0200 | 1529,3100 | 1515,2000 | 15.632.373 | 30.801.194,06 |
| 06/8/2021 | 1526,0000 | -1,09% | 1540,6600 | 1541,7700 | 1520,6400 | 14.648.820 | 33.625.729,28 |
| 05/8/2021 | 1542,8200 | 0,85% | 1534,0900 | 1545,1200 | 1534,0900 | 24.246.762 | 55.063.562,23 |
| 04/8/2021 | 1529,8100 | 0,06% | 1530,2900 | 1536,4300 | 1529,0900 | 25.147.994 | 41.195.512,96 |
| 03/8/2021 | 1528,9300 | -0,25% | 1531,3700 | 1539,1700 | 1525,7900 | 24.092.580 | 50.055.677,25 |
| 02/8/2021 | 1532,7900 | 1,03% | 1519,8100 | 1533,7600 | 1519,8100 | 21.538.769 | 45.479.413,81 |
| 30/7/2021 | 1517,0900 | 0,62% | 1510,4100 | 1517,0900 | 1503,6800 | 31.541.598 | 66.201.299,55 |
| 29/7/2021 | 1507,6700 | 0,54% | 1500,0800 | 1511,4500 | 1499,6900 | 17.958.721 | 39.844.508,29 |
| 28/7/2021 | 1499,5500 | 0,19% | 1496,4800 | 1505,5700 | 1489,7300 | 14.915.344 | 40.402.274,06 |
| 27/7/2021 | 1496,7100 | 0,74% | 1483,6500 | 1498,2500 | 1479,9200 | 15.841.080 | 44.316.183,26 |
| 26/7/2021 | 1485,6900 | 0,64% | 1476,5100 | 1486,0900 | 1469,0200 | 9.474.063 | 34.132.587,15 |
| 23/7/2021 | 1476,1800 | 0,74% | 1467,8900 | 1476,8200 | 1467,8900 | 12.565.233 | 29.230.232,17 |
| 22/7/2021 | 1465,3900 | 0,46% | 1463,7800 | 1472,3000 | 1459,4900 | 11.503.372 | 29.964.839,74 |
| 21/7/2021 | 1458,7200 | 1,84% | 1435,8400 | 1459,0700 | 1435,8400 | 16.800.471 | 41.573.849,60 |
| 20/7/2021 | 1432,4300 | 0,84% | 1429,9800 | 1439,2100 | 1425,0700 | 21.150.235 | 47.243.095,34 |
| 19/7/2021 | 1420,4300 | -3,88% | 1474,3300 | 1474,3300 | 1415,1700 | 45.991.874 | 83.615.326,70 |
| 16/7/2021 | 1477,7900 | 0,35% | 1473,6000 | 1483,4100 | 1472,9300 | 14.027.927 | 37.292.071,35 |
| 15/7/2021 | 1472,6400 | -0,84% | 1481,0800 | 1484,5700 | 1469,8800 | 22.733.987 | 45.419.562,92 |
| 14/7/2021 | 1485,0600 | 0,16% | 1480,9700 | 1489,0700 | 1474,8000 | 85.999.815 | 113.900.112,79 |
| 13/7/2021 | 1482,7500 | -0,27% | 1488,5600 | 1490,6200 | 1478,0700 | 238.908.705 | 315.194.634,09 |
| 12/7/2021 | 1486,7000 | -0,04% | 1489,9200 | 1506,5300 | 1485,2900 | 74.495.347 | 108.839.908,98 |
| 09/7/2021 | 1487,3200 | 1,72% | 1460,4800 | 1488,9900 | 1460,4800 | 46.829.275 | 78.917.358,48 |
| 08/7/2021 | 1462,1600 | -1,81% | 1487,3600 | 1487,3600 | 1457,5200 | 21.082.385 | 56.284.079,29 |
| 07/7/2021 | 1489,0500 | -0,15% | 1492,6500 | 1499,9700 | 1488,5200 | 15.509.536 | 40.152.953,79 |
| 06/7/2021 | 1491,3000 | 0,18% | 1487,0900 | 1491,8900 | 1477,6600 | 40.894.207 | 67.121.402,01 |
| 05/7/2021 | 1488,6000 | -1,01% | 1502,9700 | 1504,1300 | 1486,0100 | 13.910.595 | 35.326.555,92 |
| 02/7/2021 | 1503,8300 | -0,17% | 1508,4500 | 1514,3800 | 1500,1900 | 20.472.420 | 42.887.550,99 |
| 01/7/2021 | 1506,3300 | 0,37% | 1507,8200 | 1512,6600 | 1505,2200 | 25.295.046 | 54.361.637,74 |
| 30/6/2021 | 1500,8300 | -0,90% | 1516,6300 | 1518,7300 | 1499,2600 | 35.787.764 | 77.429.857,72 |
| 29/6/2021 | 1514,5000 | -1,08% | 1528,6800 | 1532,3400 | 1511,3900 | 24.351.425 | 53.439.442,73 |
| 28/6/2021 | 1531,0100 | -0,47% | 1543,0200 | 1543,6200 | 1528,3200 | 16.086.158 | 34.453.987,28 |
| 25/6/2021 | 1538,3000 | 0,24% | 1540,7600 | 1540,9200 | 1530,8500 | 18.805.305 | ,00 |
| 24/6/2021 | 1534,6800 | 0,07% | 1534,3900 | 1539,6400 | 1531,6100 | 23.966.634 | ,00 |
| 23/6/2021 | 1533,6000 | 0,26% | 1531,8500 | 1541,2200 | 1531,8500 | 18.458.552 | ,00 |
| 22/6/2021 | 1529,6000 | 0,28% | 1526,1300 | 1536,2200 | 1524,6900 | 30.127.402 | ,00 |
| 18/6/2021 | 1525,2700 | -1,01% | 1540,6700 | 1542,6200 | 1525,1800 | 35.711.524 | ,00 |
| 17/6/2021 | 1540,8200 | 0,35% | 1537,4300 | 1543,6100 | 1531,8400 | 46.159.017 | ,00 |
| 16/6/2021 | 1535,4800 | -0,91% | 1549,7000 | 1549,7000 | 1534,4900 | 24.065.801 | ,00 |
| 15/6/2021 | 1549,6200 | -0,78% | 1560,1800 | 1562,2800 | 1547,3800 | 26.262.435 | ,00 |
| 14/6/2021 | 1561,8400 | 0,16% | 1561,7400 | 1563,5200 | 1553,4300 | 27.885.002 | ,00 |
| 11/6/2021 | 1559,3700 | 0,17% | 1556,8100 | 1560,2100 | 1555,6500 | 40.240.248 | ,00 |
| 10/6/2021 | 1556,8000 | 1,20% | 1534,9400 | 1557,2100 | 1534,9400 | 45.040.892 | ,00 |
