Συνεχης ενημερωση

    5,7500

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    20/2/2017 3,3300 -0,60% 3,0300 3,3500 3,0300 601 1.957,00
    17/2/2017 3,3500 2,76% 3,1400 3,3500 3,1400 520 1.734,00
    16/2/2017 3,2600 0,31% 3,2500 3,2900 3,2500 355 1.158,00
    15/2/2017 3,2500 -0,61% 3,0000 3,2500 3,0000 1.101 3.562,00
    14/2/2017 3,2700 1,24% 2,9400 3,2700 2,9400 645 2.086,00
    13/2/2017 3,2300 0,00% 3,2300 3,2300 3,2300 ,00
    10/2/2017 3,2300 3,19% 3,1400 3,2400 3,1200 490 1.563,00
    09/2/2017 3,1300 1,95% 2,9800 3,1700 2,9800 736 2.288,00
    08/2/2017 3,0700 -5,25% 3,1100 3,1100 3,0100 4.650 14.117,00
    07/2/2017 3,2400 0,00% 3,2400 3,2400 3,2400 ,00
    06/2/2017 3,2400 0,00% 3,3000 3,3900 3,3000 36 121,00
    03/2/2017 3,2400 -4,14% 3,2600 3,2700 3,2100 1.560 5.045,00
    02/2/2017 3,3800 2,42% 3,3000 3,3800 3,2100 410 1.364,00
    01/2/2017 3,3000 -0,90% 3,1800 3,3000 3,1800 239 779,00
    31/1/2017 3,3300 -5,93% 3,3000 3,3400 3,3000 1.529 5.059,68
    30/1/2017 3,5400 -1,67% 3,5400 3,5400 3,5400 80 283,20
    27/1/2017 3,6000 3,15% 3,1700 3,6000 3,1700 150 481,20
    26/1/2017 3,4900 4,80% 3,6000 3,6600 3,4400 1.466 5.254,79
    25/1/2017 3,3300 0,00% 3,2300 3,3300 3,2300 390 1.270,60
    24/1/2017 3,3300 3,42% 3,3000 3,3300 3,3000 160 530,40
    23/1/2017 3,2200 -9,80% 3,2500 3,3500 3,2200 3.141 10.178,42
    20/1/2017 3,5700 0,00% 3,5700 3,5700 3,5700 ,00
    19/1/2017 3,5700 0,00% 3,5600 3,5700 3,5600 100 356,79
    18/1/2017 3,5700 0,00% 3,5700 3,5700 3,5700 ,00
    17/1/2017 3,5700 9,85% 3,5000 3,5700 3,5000 150 527,17
    16/1/2017 3,2500 -6,61% 3,4800 3,4800 3,2500 136 445,45
    13/1/2017 3,4800 -9,61% 3,6000 3,6000 3,4700 724 2.544,00
    12/1/2017 3,8500 0,00% 3,8500 3,8500 3,8500 ,00
    11/1/2017 3,8500 -1,28% 3,8500 3,8500 3,8500 600 2.310,00
    10/1/2017 3,9000 0,00% 3,9000 3,9000 3,9000 90 351,00
    09/1/2017 3,9000 0,00% 3,9000 3,9000 3,9000 ,00
    05/1/2017 3,9000 -9,30% 3,9000 3,9100 3,8700 1.778 6.911,00
    04/1/2017 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    03/1/2017 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    02/1/2017 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    30/12/2016 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    29/12/2016 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    28/12/2016 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    27/12/2016 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    23/12/2016 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    22/12/2016 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    21/12/2016 4,3000 0,00% 4,3000 4,3000 4,3000 ,00
    20/12/2016 4,3000 -6,52% 4,5800 4,5800 4,3000 60 265,95
    19/12/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    16/12/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    15/12/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    14/12/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    13/12/2016 4,6000 2,00% 4,5100 4,6000 4,5100 100 453,70
    12/12/2016 4,5100 0,00% 4,5100 4,5100 4,5100 ,00
    09/12/2016 4,5100 0,00% 4,5100 4,5100 4,5100 ,00
    08/12/2016 4,5100 0,00% 4,5100 4,5100 4,5100 ,00
    07/12/2016 4,5100 0,00% 4,5100 4,5100 4,5100 ,00
    06/12/2016 4,5100 -9,98% 4,5100 4,5100 4,5100 200 902,00
    05/12/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    02/12/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    01/12/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    30/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    29/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 11 55,11
    28/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    25/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    24/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    23/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    22/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    21/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    18/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    17/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    16/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    15/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    14/11/2016 5,0100 0,00% 5,0100 5,0100 5,0100 ,00
    11/11/2016 5,0100 9,87% 5,0100 5,0100 5,0100 10 50,10
    10/11/2016 4,5600 0,00% 4,5600 4,5600 4,5600 ,00
    09/11/2016 4,5600 0,00% 4,5600 4,5600 4,5600 ,00
    08/11/2016 4,5600 0,00% 4,5600 4,5600 4,5600 ,00
    07/11/2016 4,5600 0,00% 4,5600 4,5600 4,5600 ,00
    04/11/2016 4,5600 0,00% 4,5600 4,5600 4,5600 ,00
    03/11/2016 4,5600 6,54% 4,5600 4,5600 4,5600 70 319,20
    02/11/2016 4,2800 0,00% 4,2800 4,2800 4,2800 ,00
    01/11/2016 4,2800 -0,93% 4,2800 4,2800 4,2800 70 299,60
    31/10/2016 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,3200 ,00
    27/10/2016 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,3200 ,00
    26/10/2016 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,3200 ,00
    25/10/2016 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,3200 ,00
    24/10/2016 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,3200 ,00
    21/10/2016 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,3200 ,00
    20/10/2016 4,3200 -10,00% 4,3200 4,3200 4,3200 175 756,00
    19/10/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    18/10/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    17/10/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    14/10/2016 4,8000 -9,94% 4,8000 4,8000 4,8000 15 72,00
    13/10/2016 5,3300 9,90% 5,3300 5,3300 5,3300 10 53,30
    12/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    11/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    10/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    07/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    06/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    05/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    04/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    03/10/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    30/9/2016 4,8500 -1,02% 4,8500 4,8500 4,8500 70 339,50
    29/9/2016 4,9000 0,00% 4,9000 4,9000 4,9000 ,00
    28/9/2016 4,9000 0,00% 4,9000 4,9000 4,9000 ,00
    27/9/2016 4,9000 0,00% 4,9000 4,9000 4,9000 ,00
    26/9/2016 4,9000 -2,39% 4,9000 4,9000 4,9000 500 2.450,00
    23/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    22/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    21/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    20/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    19/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    16/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    15/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    14/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    13/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    12/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    09/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    08/9/2016 5,0200 0,00% 5,0200 5,0200 5,0200 ,00
    07/9/2016 5,0200 4,58% 5,0200 5,0200 5,0200 5 25,10
    06/9/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    05/9/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    02/9/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    01/9/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    31/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    30/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    29/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    26/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    25/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    24/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    23/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    22/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    19/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    18/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    17/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    16/8/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    12/8/2016 4,8000 4,35% 4,8000 4,8000 4,8000 1 4,80
    11/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    10/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    09/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    08/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    05/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    04/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    03/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    02/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    01/8/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    29/7/2016 4,6000 2,22% 4,6000 4,6000 4,6000 2 9,20
    28/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    27/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    26/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    25/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    22/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    21/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    20/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    19/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    18/7/2016 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    15/7/2016 4,5000 -5,46% 4,5000 4,5000 4,5000 5 22,50
    14/7/2016 4,7600 0,00% 4,7600 4,7600 4,7600 ,00
    13/7/2016 4,7600 -5,56% 4,8800 4,8800 4,7600 20 96,40
    12/7/2016 5,0400 0,00% 5,0400 5,0400 5,0400 ,00
    11/7/2016 5,0400 0,00% 5,0400 5,0400 5,0400 ,00
    08/7/2016 5,0400 0,00% 5,0400 5,0400 5,0400 ,00
    07/7/2016 5,0400 0,00% 5,0400 5,0400 5,0400 ,00
    06/7/2016 5,0400 -10,00% 5,0400 5,0400 5,0400 10 50,40
    05/7/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    04/7/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    01/7/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    30/6/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    29/6/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    28/6/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    27/6/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    24/6/2016 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    23/6/2016 5,6000 3,70% 5,6000 5,6000 5,6000 10 56,00
    22/6/2016 5,4000 0,00% 5,4000 5,4000 5,4000 ,00
    21/6/2016 5,4000 0,00% 5,4000 5,4000 5,4000 ,00
    17/6/2016 5,4000 3,85% 5,4000 5,4000 5,4000 10 54,00
    16/6/2016 5,2000 4,00% 5,2000 5,2000 5,2000 10 52,00
    15/6/2016 5,0000 4,17% 5,0000 5,0000 5,0000 10 50,00
    14/6/2016 4,8000 5,49% 4,8000 4,8000 4,8000 10 48,00
    13/6/2016 4,5500 9,90% 4,5500 4,5500 4,5500 10 45,50
    10/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    09/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    08/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    07/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    06/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    03/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    02/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    01/6/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    31/5/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    30/5/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    27/5/2016 4,1400 0,00% 4,1400 4,1400 4,1400 ,00
    26/5/2016 4,1400 -10,00% 4,1400 4,1400 4,1400 81 335,34
    25/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    24/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    23/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    20/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    19/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    18/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    17/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    16/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    13/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    12/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 20 92,00
    11/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    10/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    09/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    06/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    05/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    04/5/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    28/4/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    27/4/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    26/4/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    25/4/2016 4,6000 0,00% 4,6000 4,6000 4,6000 ,00
    22/4/2016 4,6000 4,55% 4,6000 4,6000 4,6000 40 184,00
    21/4/2016 4,4000 0,00% 4,4000 4,4000 4,4000 1 4,40
    20/4/2016 4,4000 0,00% 4,4000 4,4000 4,4000 ,00
    19/4/2016 4,4000 0,00% 4,4000 4,4000 4,4000 ,00
    18/4/2016 4,4000 0,00% 4,4000 4,4000 4,4000 ,00
    15/4/2016 4,4000 -9,28% 4,4000 4,4000 4,4000 100 440,00
    14/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    13/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    12/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    11/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    08/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    07/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    06/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    05/4/2016 4,8500 0,00% 4,8500 4,8500 4,8500 ,00
    04/4/2016 4,8500 1,04% 4,8000 4,8500 4,8000 4 19,25
    01/4/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    31/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    30/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    29/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    24/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    23/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    22/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 20 96,00
    21/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    18/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    17/3/2016 4,8000 0,00% 4,8000 4,8000 4,8000 ,00
    16/3/2016 4,8000 2,13% 4,8000 4,8000 4,8000 30 144,00
    15/3/2016 4,7000 0,00% 4,7000 4,7000 4,7000 ,00
    11/3/2016 4,7000 0,00% 4,7000 4,7000 4,7000 ,00
    10/3/2016 4,7000 0,00% 4,7000 4,7000 4,7000 ,00
    09/3/2016 4,7000 -0,21% 4,7100 4,7100 4,7000 2 9,41
    08/3/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    07/3/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    04/3/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    03/3/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    02/3/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    01/3/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    29/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    26/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    25/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    24/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    23/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    22/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    19/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    18/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    17/2/2016 4,7100 0,00% 4,7100 4,7100 4,7100 ,00
    16/2/2016 4,7100 9,79% 4,7100 4,7100 4,7100 5 23,55
    15/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    12/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    11/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    10/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    09/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    08/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    05/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    04/2/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    03/2/2016 4,2900 10,00% 4,2900 4,2900 4,2900 4 17,16
    02/2/2016 3,9000 0,00% 3,9000 3,9000 3,9000 140 546,00
    01/2/2016 3,9000 0,00% 3,9000 3,9000 3,9000 ,00
    29/1/2016 3,9000 -2,50% 3,9000 3,9000 3,9000 70 273,00
    28/1/2016 4,0000 -2,44% 4,0000 4,0000 4,0000 70 280,00
    27/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 ,00
    26/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 ,00
    25/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 ,00
    22/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 300 1.230,00
    21/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 ,00
    20/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 ,00
    19/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 290 1.189,00
    18/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 ,00
    15/1/2016 4,1000 0,00% 4,1000 4,1000 4,1000 ,00
    14/1/2016 4,1000 -4,43% 4,1000 4,1000 4,1000 10 41,00
    13/1/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    12/1/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    11/1/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    08/1/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    07/1/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    05/1/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    04/1/2016 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    31/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    30/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    29/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    28/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    23/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    22/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    21/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    18/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    17/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    16/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    15/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    14/12/2015 4,2900 0,00% 4,2900 4,2900 4,2900 ,00
    11/12/2015 4,2900 10,00% 4,2900 4,2900 4,2900 3 12,87
    10/12/2015 3,9000 0,00% 3,9000 3,9000 3,9000 ,00
    09/12/2015 3,9000 0,00% 3,9000 3,9000 3,9000 ,00
    08/12/2015 3,9000 0,00% 3,9000 3,9000 3,9000 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΕΡΚΟ 36,2000 6,47 % 2,2000 35
    ΓΕΒΚΑ 2,1100 6,03 % 0,1200 83.254
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 0,1300 1.010.540
    ΝΑΥΠ 1,4100 3,30 % 0,0450 4.698
    ΒΙΟΣΚ 3,1600 3,27 % 0,1000 210.493
    ΜΙΝ 0,6400 2,89 % 0,0180 152
    ΕΛΤΟΝ 2,0600 2,49 % 0,0500 93.628
    ΞΥΛΠ 0,4660 2,19 % 0,0100 446
    ΕΥΑΠΣ 3,7800 2,16 % 0,0800 74.629
    ΣΕΝΤΡ 0,3380 2,11 % 0,0070 50
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΙΓΟ 0,4880 -6,87 % -0,0360 128.981
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6900 -4,17 % -0,0300 2.081
    ΔΟΜΙΚ 2,1200 -3,64 % -0,0800 15.396
    ΣΠΙ 0,6040 -3,51 % -0,0220 6.245
    ΕΚΤΕΡ 3,0600 -3,47 % -0,1100 102.097
    ΚΟΥΕΣ 7,1400 -3,12 % -0,2300 63.441
    CREDIA 1,4620 -2,79 % -0,0420 454.598
    ΙΛΥΔΑ 5,5200 -2,47 % -0,1400 17.133
    ΚΕΚΡ 1,9800 -2,46 % -0,0500 5.409
    ΜΕΝΤΙ 2,5100 -2,33 % -0,0600 2.850
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 6,8280 -2,18 % -0,1520 29.824.931
    ΕΤΕ 12,6800 -2,01 % -0,2600 19.103.596
    ΕΥΡΩΒ 3,3430 -1,88 % -0,0640 17.926.112
    ΔΕΗ 15,2000 0,80 % 0,1200 17.305.202
    ΑΛΦΑ 3,4750 -0,29 % -0,0100 14.785.911
    ΟΠΑΠ 18,1100 -1,90 % -0,3500 10.480.039
    ΜΟΗ 26,0000 -2,26 % -0,6000 9.358.071
    MTLN 42,6000 -0,93 % -0,4000 8.286.720
    CENER 14,3800 1,27 % 0,1800 7.555.080
    ΟΤΕ 16,4000 0,68 % 0,1100 7.461.829
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,3430 -1,88 % 5.349.280 17,93εκ.
    ΠΕΙΡ 6,8280 -2,18 % 4.319.728 29,82εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4750 -0,29 % 4.244.762 14,79εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1240 -0,88 % 3.915.488 4,43εκ.
    ΕΤΕ 12,6800 -2,01 % 1.497.195 19,10εκ.
    ΔΕΗ 15,2000 0,80 % 1.142.751 17,31εκ.
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 1.010.540 2,98εκ.
    BOCHGR 8,1000 -0,98 % 770.013 6,27εκ.
    ΟΠΑΠ 18,1100 -1,90 % 573.135 10,48εκ.
    CENER 14,3800 1,27 % 527.836 7,56εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 1.010.540 4,24 %
    ΒΙΟΣΚ 3,1600 3,27 % 210.493 1,22 %
    ΕΧΑΕ 6,2400 -0,79 % 319.265 0,53 %
    ΛΕΒΠ 0,2000 -1,96 % 10.000 0,46 %
    EIS 1,7240 -1,26 % 68.002 0,44 %
    ΕΚΤΕΡ 3,0600 -3,47 % 102.097 0,38 %
    ΕΛΤΟΝ 2,0600 2,49 % 93.628 0,35 %
    ΓΕΒΚΑ 2,1100 6,03 % 83.254 0,35 %
    ΤΖΚΑ 1,3800 0,00 % 10.541 0,35 %
    ΠΕΙΡ 6,8280 -2,18 % 4.319.728 0,35 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΦΡΙΓΟ 0,4880 -6,87 % 128.981 9,92 %
