| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,0000 | -5,66 % | -0,1200 | 500 |
| ΜΕΡΚΟ | 34,0000 | -4,49 % | -1,6000 | 57 |
| ΙΚΤΙΝ | 0,4050 | -3,57 % | -0,0150 | 19.142 |
| ΔΑΙΟΣ | 7,0500 | -3,42 % | -0,2500 | 2.005 |
| ΚΥΡΙΟ | 2,0400 | -3,32 % | -0,0700 | 24.814 |
| ΕΛΣΤΡ | 2,4800 | -2,75 % | -0,0700 | 10.874 |
| ΜΕΝΤΙ | 2,5700 | -2,65 % | -0,0700 | 2.810 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,6550 | -2,65 % | -0,0450 | 19.720 |
| ΠΛΑΚΡ | 14,7000 | -2,65 % | -0,4000 | 233 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7600 | -2,56 % | -0,0200 | 5.131 |
Συνεχης ενημερωση
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΟΤΕ)
16,2900 €
0,2700 (1,69%)
- Άνοιγμα 16,1000
- Υψηλό 16,3200
- Χαμηλό 16,0400
- Όγκος 546.201
- Τζίρος 8.873.037 €
- Πράξεις 2.853
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/1996 | 12,2300 | 0,08% | 12,2200 | 12,3100 | 12,1100 | 126.574 | ,00 |
| 30/10/1996 | 12,2200 | -0,73% | 12,3100 | 12,3100 | 12,1400 | 122.473 | ,00 |
| 29/10/1996 | 12,3100 | 1,65% | 12,1100 | 12,3500 | 12,0900 | 147.467 | ,00 |
| 25/10/1996 | 12,1100 | 1,51% | 11,9300 | 12,1100 | 11,8900 | 126.965 | ,00 |
| 24/10/1996 | 11,9300 | 0,34% | 11,8900 | 11,9400 | 11,8200 | 55.800 | ,00 |
| 23/10/1996 | 11,8900 | 0,59% | 11,8200 | 11,8900 | 11,8000 | 55.991 | ,00 |
| 22/10/1996 | 11,8200 | -0,25% | 11,8500 | 11,8500 | 11,7700 | 94.203 | ,00 |
| 21/10/1996 | 11,8500 | -0,25% | 11,8800 | 11,8800 | 11,8000 | 114.213 | ,00 |
| 18/10/1996 | 11,8800 | 0,51% | 11,8200 | 11,8900 | 11,7700 | 85.892 | ,00 |
| 17/10/1996 | 11,8200 | 0,00% | 11,8200 | 11,8200 | 11,7400 | 37.794 | ,00 |
| 16/10/1996 | 11,8200 | 0,00% | 11,8200 | 11,8500 | 11,6900 | 94.857 | ,00 |
| 15/10/1996 | 11,8200 | 0,00% | 11,8200 | 11,8400 | 11,7600 | 90.696 | ,00 |
| 14/10/1996 | 11,8200 | -0,17% | 11,8400 | 11,8400 | 11,7700 | 16.615 | ,00 |
| 11/10/1996 | 11,8400 | 0,00% | 11,8400 | 11,8500 | 11,8100 | 41.628 | ,00 |
| 10/10/1996 | 11,8400 | 0,00% | 11,8400 | 11,8800 | 11,8100 | 15.411 | ,00 |
| 09/10/1996 | 11,8400 | 0,17% | 11,8200 | 11,8600 | 11,7700 | 51.893 | ,00 |
| 08/10/1996 | 11,8200 | -0,34% | 11,8600 | 11,8600 | 11,7700 | 27.089 | ,00 |
| 07/10/1996 | 11,8600 | -0,84% | 11,9600 | 11,9600 | 11,8600 | 63.006 | ,00 |
| 04/10/1996 | 11,9600 | 0,50% | 11,9000 | 11,9600 | 11,8800 | 39.088 | ,00 |
| 03/10/1996 | 11,9000 | 0,08% | 11,8900 | 11,9300 | 11,8800 | 20.581 | ,00 |
| 02/10/1996 | 11,8900 | -0,42% | 11,9400 | 11,9400 | 11,8500 | 23.786 | ,00 |
| 01/10/1996 | 11,9400 | 0,84% | 11,8400 | 11,9400 | 11,8100 | 100.073 | ,00 |
| 30/9/1996 | 11,8400 | -1,09% | 11,9700 | 11,9700 | 11,8400 | 148.781 | ,00 |
| 27/9/1996 | 11,9700 | 0,00% | 11,9700 | 12,0300 | 11,8800 | 61.689 | ,00 |
| 26/9/1996 | 11,9700 | 0,34% | 11,9300 | 12,0100 | 11,8900 | 184.653 | ,00 |
| 25/9/1996 | 11,9300 | -0,25% | 11,9600 | 12,0100 | 11,8400 | 73.771 | ,00 |
| 24/9/1996 | 11,9600 | 1,36% | 11,8000 | 11,9600 | 11,7600 | 137.914 | ,00 |
| 23/9/1996 | 11,8000 | -0,17% | 11,8200 | 11,9000 | 11,6900 | 38.137 | ,00 |
| 20/9/1996 | 11,8200 | -0,51% | 11,8800 | 11,8800 | 11,8000 | 75.718 | ,00 |
| 19/9/1996 | 11,8800 | 0,51% | 11,8200 | 11,8900 | 11,8200 | 85.389 | ,00 |
| 18/9/1996 | 11,8200 | -0,51% | 11,8800 | 11,8800 | 11,7400 | 73.044 | ,00 |
| 17/9/1996 | 11,8800 | 0,00% | 11,8800 | 11,9300 | 11,7700 | 110.079 | ,00 |
| 16/9/1996 | 11,8800 | 0,51% | 11,8200 | 11,9200 | 11,7700 | 68.213 | ,00 |
| 13/9/1996 | 11,8200 | -0,17% | 11,8400 | 11,8800 | 11,8200 | 54.419 | ,00 |
| 12/9/1996 | 11,8400 | 0,25% | 11,8100 | 11,8800 | 11,7900 | 111.808 | ,00 |
| 11/9/1996 | 11,8100 | 0,17% | 11,7900 | 11,8100 | 11,7200 | 48.563 | ,00 |
| 10/9/1996 | 11,7900 | 0,43% | 11,7400 | 11,7900 | 11,7100 | 59.111 | ,00 |
| 09/9/1996 | 11,7400 | -0,17% | 11,7600 | 11,7700 | 11,6900 | 58.417 | ,00 |
| 06/9/1996 | 11,7600 | 0,34% | 11,7200 | 11,7700 | 11,6900 | 15.279 | ,00 |
| 05/9/1996 | 11,7200 | -0,59% | 11,7900 | 11,8000 | 11,6900 | 36.329 | ,00 |
| 04/9/1996 | 11,7900 | 0,86% | 11,6900 | 11,8100 | 11,6900 | 36.886 | ,00 |
| 03/9/1996 | 11,6900 | 0,00% | 11,6900 | 11,7100 | 11,5900 | 85.191 | ,00 |
| 02/9/1996 | 11,6900 | -1,02% | 11,8100 | 11,8100 | 11,5800 | 103.793 | ,00 |
| 30/8/1996 | 11,8100 | 0,08% | 11,8000 | 11,8800 | 11,7700 | 124.734 | ,00 |
| 29/8/1996 | 11,8000 | 0,00% | 11,8000 | 11,8500 | 11,7300 | 72.132 | ,00 |
| 28/8/1996 | 11,8000 | -0,08% | 11,8100 | 11,8800 | 11,7100 | 96.512 | ,00 |
| 27/8/1996 | 11,8100 | -0,67% | 11,8900 | 11,8900 | 11,6900 | 115.026 | ,00 |
| 26/8/1996 | 11,8900 | -0,25% | 11,9200 | 11,9800 | 11,7900 | 219.127 | ,00 |
| 23/8/1996 | 11,9200 | 4,20% | 11,4400 | 11,9200 | 11,4300 | 444.749 | ,00 |
| 22/8/1996 | 11,4400 | 2,33% | 11,1800 | 11,4400 | 11,1000 | 94.276 | ,00 |
| 21/8/1996 | 11,1800 | -0,89% | 11,2800 | 11,5000 | 11,1400 | 94.598 | ,00 |
| 20/8/1996 | 11,2800 | 4,35% | 10,8100 | 11,3600 | 10,8100 | 124.018 | ,00 |
| 19/8/1996 | 10,8100 | 0,00% | 10,8100 | 10,8100 | 10,7300 | 74.841 | ,00 |
| 16/8/1996 | 10,8100 | -0,64% | 10,8800 | 10,8800 | 10,7500 | 32.158 | ,00 |
| 14/8/1996 | 10,8800 | -0,73% | 10,9600 | 11,0000 | 10,7600 | 96.150 | ,00 |
| 13/8/1996 | 10,9600 | 0,55% | 10,9000 | 10,9600 | 10,8500 | 27.439 | ,00 |
| 12/8/1996 | 10,9000 | -1,09% | 11,0200 | 11,0200 | 10,7500 | 16.738 | ,00 |
| 09/8/1996 | 11,0200 | -0,63% | 11,0900 | 11,1300 | 10,9800 | 19.323 | ,00 |
| 08/8/1996 | 11,0900 | -0,81% | 11,1800 | 11,2500 | 11,0400 | 10.485 | ,00 |
| 07/8/1996 | 11,1800 | -1,41% | 11,3400 | 11,3400 | 11,1700 | 28.833 | ,00 |
| 06/8/1996 | 11,3400 | 0,00% | 11,3400 | 11,3400 | 11,2000 | 12.124 | ,00 |
| 05/8/1996 | 11,3400 | -0,09% | 11,3500 | 11,3500 | 11,2200 | 63.453 | ,00 |
| 02/8/1996 | 11,3500 | 0,09% | 11,3400 | 11,3600 | 11,2500 | 13.466 | ,00 |
| 01/8/1996 | 11,3400 | 0,00% | 11,3400 | 11,3400 | 11,2600 | 20.817 | ,00 |
| 31/7/1996 | 11,3400 | 0,35% | 11,3000 | 11,3400 | 11,2300 | 84.822 | ,00 |
| 30/7/1996 | 11,3000 | -0,79% | 11,3900 | 11,3900 | 11,2500 | 27.880 | ,00 |
| 29/7/1996 | 11,3900 | -0,35% | 11,4300 | 11,4600 | 11,3500 | 110.920 | ,00 |
| 26/7/1996 | 11,4300 | 0,00% | 11,4300 | 11,4300 | 11,3800 | 56.163 | ,00 |
| 25/7/1996 | 11,4300 | -0,26% | 11,4600 | 11,4800 | 11,3900 | 125.192 | ,00 |
| 24/7/1996 | 11,4600 | -0,87% | 11,5600 | 11,5600 | 11,4300 | 29.667 | ,00 |
| 23/7/1996 | 11,5600 | -0,69% | 11,6400 | 11,6400 | 11,5100 | 35.463 | ,00 |
| 22/7/1996 | 11,6400 | -0,09% | 11,6500 | 11,6500 | 11,5100 | 13.034 | ,00 |
| 19/7/1996 | 11,6500 | 0,52% | 11,5900 | 11,6800 | 11,5600 | 86.684 | ,00 |
| 18/7/1996 | 11,5900 | 0,26% | 11,5600 | 11,5900 | 11,4600 | 78.153 | ,00 |
| 17/7/1996 | 11,5600 | -1,03% | 11,6800 | 11,6800 | 11,4400 | 56.538 | ,00 |
| 16/7/1996 | 11,6800 | -0,09% | 11,6900 | 11,6900 | 11,6000 | 59.945 | ,00 |
| 15/7/1996 | 11,6900 | -0,93% | 11,8000 | 11,8000 | 11,6800 | 87.239 | ,00 |
| 12/7/1996 | 11,8000 | 0,51% | 11,7400 | 11,8000 | 11,6900 | 32.097 | ,00 |
| 11/7/1996 | 11,7400 | 0,17% | 11,7200 | 11,7600 | 11,6900 | 122.588 | ,00 |
| 10/7/1996 | 11,7200 | -0,17% | 11,7400 | 11,7400 | 11,7100 | 27.152 | ,00 |
| 09/7/1996 | 11,7400 | 0,17% | 11,7200 | 11,7400 | 11,7200 | 62.313 | ,00 |
| 08/7/1996 | 11,7200 | 0,09% | 11,7100 | 11,7200 | 11,6900 | 63.252 | ,00 |
| 05/7/1996 | 11,7100 | 0,17% | 11,6900 | 11,7300 | 11,6900 | 12.671 | ,00 |
| 04/7/1996 | 11,6900 | 0,00% | 11,6900 | 11,7300 | 11,6200 | 31.482 | ,00 |
| 03/7/1996 | 11,6900 | 0,00% | 11,6900 | 11,7200 | 11,5800 | 25.508 | ,00 |
| 02/7/1996 | 11,6900 | -0,43% | 11,7400 | 11,7700 | 11,6200 | 24.626 | ,00 |
| 01/7/1996 | 11,7400 | 0,60% | 11,6700 | 11,8500 | 11,6700 | 45.962 | ,00 |
| 28/6/1996 | 11,6700 | -0,17% | 11,6900 | 11,6900 | 11,6200 | 61.272 | ,00 |
| 27/6/1996 | 11,6900 | 0,00% | 11,6900 | 11,6900 | 11,5200 | 101.584 | ,00 |
| 25/6/1996 | 11,6900 | 1,83% | 11,4800 | 11,6900 | 11,4400 | 54.603 | ,00 |
| 24/6/1996 | 11,4800 | 0,00% | 11,4800 | 11,4800 | 11,4200 | 59.689 | ,00 |
| 21/6/1996 | 11,4800 | -2,38% | 11,7600 | 11,7600 | 11,4600 | 42.097 | ,00 |
| 20/6/1996 | 11,7600 | -0,42% | 11,8100 | 11,8100 | 11,7200 | 26.057 | ,00 |
| 19/6/1996 | 11,8100 | 0,43% | 11,7600 | 11,8100 | 11,7400 | 78.136 | ,00 |
| 18/6/1996 | 11,7600 | 0,60% | 11,6900 | 11,7700 | 11,6900 | 81.056 | ,00 |
| 17/6/1996 | 11,6900 | -0,93% | 11,8000 | 11,8100 | 11,6800 | 37.365 | ,00 |
| 14/6/1996 | 11,8000 | 0,51% | 11,7400 | 11,8000 | 11,7400 | 52.436 | ,00 |
| 13/6/1996 | 11,7400 | -0,68% | 11,8200 | 11,8200 | 11,6900 | 121.984 | ,00 |
| 12/6/1996 | 11,8200 | -0,67% | 11,9000 | 11,9000 | 11,7200 | 108.275 | ,00 |
| 11/6/1996 | 11,9000 | 0,08% | 11,8900 | 11,9000 | 11,8200 | 83.388 | ,00 |
| 10/6/1996 | 11,8900 | 0,08% | 11,8800 | 11,9400 | 11,8400 | 22.619 | ,00 |
| 07/6/1996 | 11,8800 | 0,93% | 11,7700 | 11,8800 | 11,7400 | 84.152 | ,00 |
| 06/6/1996 | 11,7700 | -0,25% | 11,8000 | 11,8000 | 11,7400 | 25.066 | ,00 |
| 05/6/1996 | 11,8000 | 0,08% | 11,7900 | 11,8200 | 11,7400 | 34.870 | ,00 |
| 04/6/1996 | 11,7900 | 0,43% | 11,7400 | 11,8200 | 11,6900 | 64.838 | ,00 |
| 31/5/1996 | 11,7400 | 0,43% | 11,6900 | 11,7400 | 11,6300 | 60.424 | ,00 |
| 30/5/1996 | 11,6900 | 1,12% | 11,5600 | 11,6900 | 11,5600 | 107.357 | ,00 |
| 29/5/1996 | 11,5600 | 0,00% | 11,5600 | 11,5600 | 11,4800 | 37.718 | ,00 |
| 28/5/1996 | 11,5600 | 0,00% | 11,5600 | 11,5600 | 11,4800 | 56.107 | ,00 |
| 27/5/1996 | 11,5600 | 0,70% | 11,4800 | 11,5600 | 11,4400 | 52.056 | ,00 |
| 24/5/1996 | 11,4800 | -1,80% | 11,6900 | 11,6900 | 11,4800 | 94.223 | ,00 |
| 23/5/1996 | 11,6900 | 0,17% | 11,6700 | 11,6900 | 11,5900 | 119.936 | ,00 |
| 22/5/1996 | 11,6700 | 0,69% | 11,5900 | 11,6700 | 11,5800 | 52.361 | ,00 |
| 21/5/1996 | 11,5900 | -0,86% | 11,6900 | 11,6900 | 11,5900 | 28.291 | ,00 |
| 20/5/1996 | 11,6900 | 0,09% | 11,6800 | 11,7700 | 11,6400 | 75.995 | ,00 |
| 17/5/1996 | 11,6800 | 0,43% | 11,6300 | 11,8500 | 11,6300 | 65.977 | ,00 |
| 16/5/1996 | 11,6300 | -0,09% | 11,6400 | 11,6400 | 11,5400 | 81.605 | ,00 |
| 15/5/1996 | 11,6400 | -0,85% | 11,7400 | 11,7400 | 11,5600 | 153.308 | ,00 |
| 14/5/1996 | 11,7400 | -0,84% | 11,8400 | 11,8500 | 11,6900 | 85.486 | ,00 |
| 13/5/1996 | 11,8400 | -0,75% | 11,9300 | 11,9300 | 11,8400 | 119.196 | ,00 |
| 10/5/1996 | 11,9300 | -0,25% | 11,9600 | 11,9600 | 11,9000 | 18.362 | ,00 |
| 09/5/1996 | 11,9600 | 0,50% | 11,9000 | 11,9600 | 11,8400 | 115.552 | ,00 |
| 08/5/1996 | 11,9000 | -0,50% | 11,9600 | 11,9600 | 11,8000 | 136.338 | ,00 |
| 07/5/1996 | 11,9600 | 0,00% | 11,9600 | 12,0500 | 11,9000 | 83.821 | ,00 |
| 06/5/1996 | 11,9600 | 0,00% | 11,9600 | 11,9600 | 11,8200 | 88.924 | ,00 |
| 03/5/1996 | 11,9600 | -1,40% | 12,1300 | 12,1300 | 11,8900 | 271.603 | ,00 |
| 02/5/1996 | 12,1300 | 1,68% | 11,9300 | 12,1300 | 11,9300 | 177.608 | ,00 |
| 30/4/1996 | 11,9300 | -0,25% | 11,9600 | 12,0600 | 11,9000 | 240.003 | ,00 |
| 29/4/1996 | 11,9600 | -1,08% | 12,0900 | 12,0900 | 11,9600 | 149.176 | ,00 |
| 26/4/1996 | 12,0900 | 0,00% | 12,0900 | 12,1300 | 12,0300 | 198.998 | ,00 |
| 25/4/1996 | 12,0900 | -2,11% | 12,3500 | 12,3500 | 12,0500 | 223.572 | ,00 |
| 24/4/1996 | 12,3500 | -0,72% | 12,4400 | 12,4800 | 12,1900 | 402.983 | ,00 |
| 23/4/1996 | 12,4400 | -0,72% | 12,5300 | 12,5300 | 12,0900 | 677.540 | ,00 |
| 22/4/1996 | 12,5300 | 0,00% | 12,5300 | 13,1600 | 12,5300 | 1.096.191 | ,00 |
| 19/4/1996 | 12,5300 | 0,00% | 12,5300 | 12,5300 | 12,2200 | 1.515.533 | ,00 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΜΨΑ | 47,0000 | 11,37 % | 4,8000 | 404 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,5400 | 8,45 % | 0,1200 | 5.670 |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,0150 | 6,17 % | 0,0590 | 103.615 |
| ΕΛΤΟΝ | 2,0100 | 5,51 % | 0,1050 | 115.150 |
| ΛΟΓΟΣ | 2,2800 | 4,59 % | 0,1000 | 1.388 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,7200 | 4,35 % | 0,0300 | 2.065 |
| ΜΟΗ | 26,6000 | 4,31 % | 1,1000 | 363.897 |
| ΜΕΒΑ | 8,9500 | 4,07 % | 0,3500 | 60.470 |
| ΕΛΧΑ | 3,2000 | 3,56 % | 0,1100 | 444.618 |
| ΠΡΔ | 0,4800 | 3,45 % | 0,0160 | 26.970 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,9800 | 0,66 % | 0,0460 | 59.439.237 |
| ΕΤΕ | 12,9400 | 1,97 % | 0,2500 | 50.430.437 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,4070 | 1,19 % | 0,0400 | 27.820.717 |
| ΑΛΦΑ | 3,4850 | -0,09 % | -0,0030 | 26.132.500 |
| ΔΕΗ | 15,0800 | 1,41 % | 0,2100 | 21.812.276 |
| MTLN | 43,0000 | 2,38 % | 1,0000 | 19.091.508 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,3200 | 1,41 % | 0,3800 | 9.779.043 |
| ΜΟΗ | 26,6000 | 4,31 % | 1,1000 | 9.557.563 |
| ΟΤΕ | 16,2900 | 1,69 % | 0,2700 | 8.873.037 |
| ΟΠΑΠ | 18,4600 | 0,33 % | 0,0600 | 6.782.784 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,9800 | 0,66 % | 8.539.461 | 59,44εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 3,4070 | 1,19 % | 8.116.182 | 27,82εκ. |
| ΑΛΦΑ | 3,4850 | -0,09 % | 7.472.349 | 26,13εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,1340 | 2,16 % | 4.139.289 | 4,69εκ. |
| ΕΤΕ | 12,9400 | 1,97 % | 3.892.061 | 50,43εκ. |
| ΔΕΗ | 15,0800 | 1,41 % | 1.450.512 | 21,81εκ. |
| BOCHGR | 8,1800 | 2,25 % | 700.025 | 5,65εκ. |
| ΔΑΑ | 10,1000 | -0,39 % | 607.363 | 6,16εκ. |
| ΟΤΕ | 16,2900 | 1,69 % | 546.201 | 8,87εκ. |
| ΕΧΑΕ | 6,2900 | 0,00 % | 494.259 | 3,09εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΕΧΑΕ | 6,2900 | 0,00 % | 494.259 | 0,82 % |
| EIS | 1,7460 | 2,71 % | 112.408 | 0,73 % |
| ΠΕΙΡ | 6,9800 | 0,66 % | 8.539.461 | 0,68 % |
| ΜΕΒΑ | 8,9500 | 4,07 % | 60.470 | 0,58 % |
| ΕΛΤΟΝ | 2,0100 | 5,51 % | 115.150 | 0,43 % |
| ΒΙΟΣΚ | 3,0600 | 3,38 % | 73.196 | 0,43 % |
| ΕΤΕ | 12,9400 | 1,97 % | 3.892.061 | 0,43 % |
| ΛΕΒΠ | 0,2040 | 0,00 % | 8.800 | 0,41 % |
| ΔΕΗ | 15,0800 | 1,41 % | 1.450.512 | 0,39 % |
| ΜΟΗ | 26,6000 | 4,31 % | 363.897 | 0,33 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΝΑΚ | 1,5400 | 8,45 % | 5.670 | 14,08 % |
| ΛΑΜΨΑ | 47,0000 | 11,37 % | 404 | 9,48 % |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,0150 | 6,17 % | 103.615 | 8,68 % |
| ΜΕΡΚΟ | 34,0000 | -4,49 % | 57 | 8,43 % |
| ΝΑΥΠ | 1,3650 | -1,44 % | 17.802 | 7,22 % |
| ΕΥΑΠΣ | 3,7000 | 1,37 % | 35.220 | 7,12 % |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7600 | -2,56 % | 5.131 | 7,05 % |
| ΜΕΒΑ | 8,9500 | 4,07 % | 60.470 | 6,40 % |
| ΕΛΤΟΝ | 2,0100 | 5,51 % | 115.150 | 6,04 % |
| ΜΙΝ | 0,6220 | 0,97 % | 5.566 | 5,84 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|