Συνεχης ενημερωση

    38,0000

    -0,9500 (-2,44%)

    • Άνοιγμα 38,9500
    • Υψηλό 38,9500
    • Χαμηλό 37,7000
    • Όγκος 19.956
    • Τζίρος 761.829 €
    • Πράξεις 435
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    15/4/2004 10,2800 -0,19% 10,3600 10,4000 10,2400 9.145 ,00
    14/4/2004 10,3000 -1,53% 10,3200 10,3800 10,2200 8.317 ,00
    13/4/2004 10,4600 1,75% 10,2400 10,4600 10,1000 30.010 ,00
    08/4/2004 10,2800 0,19% 10,1000 10,2800 10,1000 8.377 ,00
    07/4/2004 10,2600 0,98% 10,0000 10,2800 10,0000 6.757 ,00
    06/4/2004 10,1600 0,59% 10,1000 10,2200 10,0600 15.432 ,00
    05/4/2004 10,1000 0,60% 10,1000 10,1000 10,0200 9.762 ,00
    02/4/2004 10,0400 0,00% 10,0000 10,1600 9,9600 10.022 ,00
    01/4/2004 10,0400 -0,59% 10,0000 10,2600 10,0000 25.814 ,00
    31/3/2004 10,1000 0,00% 10,0400 10,2000 10,0200 17.347 ,00
    30/3/2004 10,1000 -0,20% 10,1200 10,1400 9,9200 25.175 ,00
    29/3/2004 10,1200 -0,20% 10,1000 10,2600 10,0000 27.289 ,00
    26/3/2004 10,1400 2,63% 9,8800 10,2000 9,8400 21.598 ,00
    24/3/2004 9,8800 -0,40% 9,9800 10,0000 9,7000 18.393 ,00
    23/3/2004 9,9200 1,64% 9,7600 9,9400 9,4600 28.010 ,00
    22/3/2004 9,7600 -2,59% 9,9000 9,9000 9,5000 63.882 ,00
    19/3/2004 10,0200 -0,99% 10,0000 10,1400 9,9600 34.843 ,00
    18/3/2004 10,1200 -1,94% 10,3000 10,3000 10,1000 42.654 ,00
    17/3/2004 10,3200 0,00% 10,1600 10,4400 10,1600 29.468 ,00
    16/3/2004 10,3200 1,57% 10,1600 10,3600 9,9000 27.314 ,00
    15/3/2004 10,1600 -3,05% 10,3000 10,3800 10,0800 21.101 ,00
    12/3/2004 10,4800 0,00% 10,3000 10,5600 10,3000 23.464 ,00
    11/3/2004 10,4800 -2,24% 10,6800 10,6800 10,2200 52.654 ,00
    10/3/2004 10,7200 -1,83% 10,7800 10,9000 10,7000 15.704 ,00
    09/3/2004 10,9200 -0,36% 10,9800 10,9800 10,7400 15.480 ,00
    08/3/2004 10,9600 0,92% 11,1400 11,1600 10,9000 91.389 ,00
    05/3/2004 10,8600 0,74% 10,7200 11,0600 10,7200 60.350 ,00
    04/3/2004 10,7800 0,19% 10,8400 10,9000 10,7000 32.322 ,00
    03/3/2004 10,7600 -1,10% 10,8800 10,9400 10,7000 23.638 ,00
    02/3/2004 10,8800 -1,27% 11,0200 11,0800 10,8000 42.594 ,00
    01/3/2004 11,0200 -2,48% 11,3000 11,3000 10,9600 25.880 ,00
    27/2/2004 11,3000 1,99% 11,0800 11,3400 11,0800 52.920 ,00
    26/2/2004 11,0800 1,84% 10,8800 11,1000 10,7400 37.000 ,00
    25/2/2004 10,8800 -2,16% 11,1200 11,1200 10,8400 36.740 ,00
    24/2/2004 11,1200 -3,14% 11,4600 11,4600 11,0400 55.040 ,00
    20/2/2004 11,4800 -0,35% 11,4000 11,5200 11,4000 14.460 ,00
    19/2/2004 11,5200 -2,21% 11,7800 11,8600 11,4800 35.190 ,00
    18/2/2004 11,7800 1,03% 11,6600 11,8200 11,6600 50.780 ,00
    17/2/2004 11,6600 -0,85% 11,7200 11,9200 11,6000 24.248 ,00
    16/2/2004 11,7600 -0,51% 11,6800 11,8600 11,6200 22.334 ,00
    13/2/2004 11,8200 -0,67% 11,7600 11,9400 11,7600 18.010 ,00
    12/2/2004 11,9000 -0,17% 11,9800 12,1000 11,8600 52.944 ,00
    11/2/2004 11,9200 1,88% 11,9000 12,0800 11,8400 92.584 ,00
    10/2/2004 11,7000 2,99% 11,3400 11,9800 11,3000 119.430 ,00
    09/2/2004 11,3600 -0,70% 11,4200 11,5400 11,3400 55.970 ,00
    06/2/2004 11,4400 0,35% 11,4000 11,6600 11,4000 59.474 ,00
    05/2/2004 11,4000 0,53% 11,3000 11,5600 11,3000 57.110 ,00
    04/2/2004 11,3400 -1,05% 11,3000 11,4600 11,3000 29.800 ,00
    03/2/2004 11,4600 -1,21% 11,5400 11,5400 11,3800 23.390 ,00
    02/2/2004 11,6000 -0,85% 11,7000 11,8400 11,5800 19.289 ,00
    30/1/2004 11,7000 1,74% 11,5800 11,9000 11,5400 47.400 ,00
    29/1/2004 11,5000 0,00% 11,5000 11,5600 11,2600 33.000 ,00
    28/1/2004 11,5000 -1,03% 11,6400 11,6400 11,4800 46.420 ,00
    27/1/2004 11,6200 0,87% 11,5200 11,7800 11,5200 46.130 ,00
    26/1/2004 11,5200 -4,00% 11,9800 12,0000 11,4800 63.580 ,00
    23/1/2004 12,0000 -0,83% 12,1000 12,1000 11,9400 61.814 ,00
    22/1/2004 12,1000 0,17% 12,1200 12,2800 12,0000 86.370 ,00
    21/1/2004 12,0800 2,72% 11,7400 12,1600 11,6800 108.850 ,00
    20/1/2004 11,7600 -2,00% 12,0200 12,0400 11,7200 74.680 ,00
    19/1/2004 12,0000 -0,50% 12,0600 12,3800 11,9400 89.694 ,00
    16/1/2004 12,0600 -0,33% 12,1000 12,1800 11,9600 70.088 ,00
    15/1/2004 12,1000 -2,10% 12,3600 12,4800 12,0400 109.778 ,00
    14/1/2004 12,3600 0,65% 12,2800 12,4000 12,0800 188.944 ,00
    13/1/2004 12,2800 0,99% 12,3400 12,4800 12,2200 240.800 ,00
    12/1/2004 12,1600 5,01% 11,5000 12,2000 11,5000 158.550 ,00
    09/1/2004 11,5800 1,94% 11,0000 11,7400 11,0000 158.650 ,00
    08/1/2004 11,3600 -0,35% 11,4000 11,5800 11,2800 77.010 ,00
    07/1/2004 11,4000 3,45% 11,0000 11,4200 11,0000 118.960 ,00
    05/1/2004 11,0200 2,23% 10,8400 11,0600 10,7200 45.120 ,00
    02/1/2004 10,7800 3,06% 10,5000 10,8400 10,5000 22.780 ,00
    31/12/2003 10,4600 0,00% 10,4600 10,4800 10,4000 23.040 ,00
    30/12/2003 10,4600 1,16% 10,3000 10,4800 10,2600 13.970 ,00
    29/12/2003 10,3400 0,78% 10,2600 10,3800 10,2200 10.090 ,00
    24/12/2003 10,2600 -0,77% 10,3400 10,3400 10,2400 4.600 ,00
    23/12/2003 10,3400 0,00% 10,5000 10,5000 10,2600 9.140 ,00
    22/12/2003 10,3400 -0,77% 10,3400 10,4400 10,3200 5.100 ,00
    19/12/2003 10,4200 0,58% 10,3400 10,4800 10,3200 9.850 ,00
    18/12/2003 10,3600 0,39% 10,3200 10,5200 10,2200 7.380 ,00
    17/12/2003 10,3200 0,39% 10,0200 10,3400 10,0200 26.090 ,00
    16/12/2003 10,2800 -2,10% 10,5000 10,5000 10,2400 30.700 ,00
    15/12/2003 10,5000 -0,38% 10,5400 10,6200 10,3200 12.420 ,00
    12/12/2003 10,5400 0,19% 10,4600 10,6000 10,4000 13.840 ,00
    11/12/2003 10,5200 0,57% 10,5000 10,5400 10,3800 7.730 ,00
    10/12/2003 10,4600 -0,19% 10,4400 10,4600 10,3000 11.980 ,00
    09/12/2003 10,4800 0,96% 10,3800 10,5600 10,3800 7.656 ,00
    08/12/2003 10,3800 -1,52% 10,5000 10,5000 10,3400 10.080 ,00
    05/12/2003 10,5400 0,38% 10,6200 10,7000 10,1000 60.510 ,00
    04/12/2003 10,5000 1,74% 10,3200 10,5200 10,3200 25.660 ,00
    03/12/2003 10,3200 0,00% 10,3000 10,3400 10,2600 20.050 ,00
    02/12/2003 10,3200 0,98% 10,3200 10,3200 10,1000 6.680 ,00
    01/12/2003 10,2200 0,59% 10,1600 10,3000 10,1600 9.520 ,00
    28/11/2003 10,1600 1,20% 10,1000 10,3000 10,0600 23.520 ,00
    27/11/2003 10,0400 0,40% 10,0000 10,1200 10,0000 19.680 ,00
    26/11/2003 10,0000 -0,79% 10,0600 10,1000 9,9600 45.590 ,00
    25/11/2003 10,0800 -0,40% 10,0000 10,2000 10,0000 11.020 ,00
    24/11/2003 10,1200 1,61% 10,2600 10,2600 10,1000 13.910 ,00
    21/11/2003 9,9600 0,40% 10,0000 10,0800 9,9000 8.180 ,00
    20/11/2003 9,9200 -2,75% 10,1800 10,2400 9,9000 36.380 ,00
    19/11/2003 10,2000 -0,78% 10,2000 10,2200 10,0600 19.080 ,00
    18/11/2003 10,2800 0,00% 10,3000 10,3600 10,2600 14.430 ,00
    17/11/2003 10,2800 -0,96% 10,3000 10,3200 10,2400 12.030 ,00
    14/11/2003 10,3800 -0,38% 10,3600 10,5000 10,3400 19.150 ,00
    13/11/2003 10,4200 0,19% 10,5000 10,5800 10,4200 9.400 ,00
    12/11/2003 10,4000 -0,95% 10,4400 10,6000 10,3600 46.500 ,00
    11/11/2003 10,5000 -2,05% 10,6000 10,6800 10,4800 14.020 ,00
    10/11/2003 10,7200 -0,92% 10,5400 10,8000 10,5400 7.050 ,00
    07/11/2003 10,8200 0,37% 10,7800 10,9400 10,7600 23.770 ,00
    06/11/2003 10,7800 0,56% 10,7400 10,9000 10,6600 44.410 ,00
    05/11/2003 10,7200 -0,37% 10,9000 10,9000 10,6200 7.400 ,00
    04/11/2003 10,7600 -1,65% 11,0000 11,0400 10,7400 22.970 ,00
    03/11/2003 10,9400 2,43% 10,6800 10,9600 10,6800 53.060 ,00
    31/10/2003 10,6800 1,91% 10,4800 10,7400 10,2800 38.300 ,00
    30/10/2003 10,4800 -0,38% 10,4200 10,5000 10,3800 8.980 ,00
    29/10/2003 10,5200 -0,57% 10,6000 10,6600 10,3600 24.800 ,00
    27/10/2003 10,5800 1,73% 10,4000 10,6400 10,4000 12.170 ,00
    24/10/2003 10,4000 -0,19% 10,3200 10,5000 10,3200 14.600 ,00
    23/10/2003 10,4200 -2,25% 10,1400 10,5000 10,1400 26.060 ,00
    22/10/2003 10,6600 -1,11% 10,6600 10,8800 10,6400 16.600 ,00
    21/10/2003 10,7800 1,70% 10,6600 10,8000 10,5800 48.870 ,00
    20/10/2003 10,6000 -0,38% 10,6600 10,7200 10,4400 17.910 ,00
    17/10/2003 10,6400 0,95% 10,5800 10,7000 10,4000 26.500 ,00
    16/10/2003 10,5400 -1,31% 10,6800 10,6800 10,5000 20.210 ,00
    15/10/2003 10,6800 0,19% 10,6400 10,7000 10,6200 21.530 ,00
    14/10/2003 10,6600 -1,11% 10,7800 10,8000 10,5800 10.990 ,00
    13/10/2003 10,7800 0,37% 10,8600 10,8600 10,7000 22.910 ,00
    10/10/2003 10,7400 -0,56% 10,8000 10,9800 10,7200 39.960 ,00
    09/10/2003 10,8000 0,75% 10,7200 10,8800 10,6200 58.510 ,00
    08/10/2003 10,7200 1,32% 10,6000 10,9400 10,6000 67.500 ,00
    07/10/2003 10,5800 -2,40% 10,9000 10,9000 10,4000 50.720 ,00
    06/10/2003 10,8400 0,93% 10,8400 10,9600 10,7800 105.780 ,00
    03/10/2003 10,7400 6,55% 10,1200 10,7600 10,1200 134.530 ,00
    02/10/2003 10,0800 4,56% 9,8400 10,1400 9,8200 161.150 ,00
    01/10/2003 9,6400 2,99% 9,3000 9,7600 9,2600 122.760 ,00
    30/9/2003 9,3600 -3,31% 9,6000 9,6000 9,2400 113.160 ,00
    29/9/2003 9,6800 -1,22% 9,8200 9,8200 9,6400 46.110 ,00
    26/9/2003 9,8000 -2,00% 10,0600 10,1400 9,7200 132.160 ,00
    25/9/2003 10,0000 -2,34% 10,2400 10,2400 9,9800 87.560 ,00
    24/9/2003 10,2400 1,59% 10,1800 10,4000 10,1200 52.680 ,00
    23/9/2003 10,0800 -1,75% 10,1800 10,1800 9,9600 81.540 ,00
    22/9/2003 10,2600 -1,91% 10,4600 10,4600 10,0400 34.510 ,00
    19/9/2003 10,4600 2,35% 10,3000 10,5000 10,2600 52.060 ,00
    18/9/2003 10,2200 -1,35% 10,4000 10,4000 10,2000 47.820 ,00
    17/9/2003 10,3600 0,58% 10,4000 10,6400 10,3200 85.140 ,00
    16/9/2003 10,3000 -3,20% 10,5200 10,5200 10,2600 85.400 ,00
    15/9/2003 10,6400 -2,03% 11,0400 11,0400 10,6000 69.420 ,00
    12/9/2003 10,8600 0,56% 10,9400 11,1800 10,8200 68.240 ,00
    11/9/2003 10,8000 1,50% 10,7600 11,2000 10,5000 229.970 ,00
    10/9/2003 10,6400 -1,48% 10,7200 10,9600 10,1600 206.920 ,00
    09/9/2003 10,8000 -1,82% 11,0200 11,0600 10,5800 205.830 ,00
    08/9/2003 11,0000 -6,78% 11,9000 11,9000 10,9000 152.600 ,00
    05/9/2003 11,8000 1,37% 11,6400 11,8800 11,6400 67.650 ,00
    04/9/2003 11,6400 0,52% 11,6400 11,8000 11,5400 92.120 ,00
    03/9/2003 11,5800 -0,86% 11,7000 11,9800 11,4200 132.790 ,00
    02/9/2003 11,6800 -1,35% 11,7000 12,0000 11,5000 165.890 ,00
    01/9/2003 11,8400 -1,99% 12,0800 12,3400 11,8000 87.990 ,00
    29/8/2003 12,0800 -1,79% 12,3200 12,3200 11,8000 181.020 ,00
    28/8/2003 12,3000 0,16% 12,2200 12,5800 12,1600 94.090 ,00
    27/8/2003 12,2800 -1,92% 12,5000 12,5800 12,2400 102.270 ,00
    26/8/2003 12,5200 -2,34% 12,5400 12,9000 12,4600 110.890 ,00
    25/8/2003 12,8200 -1,69% 12,8400 13,0000 12,8000 93.170 ,00
    22/8/2003 13,0400 0,15% 13,0000 13,0600 12,8200 112.070 ,00
    21/8/2003 13,0200 -0,15% 13,0400 13,2200 13,0000 212.460 ,00
    20/8/2003 13,0400 -1,21% 13,1600 13,3000 12,9800 148.680 ,00
    19/8/2003 13,2000 4,43% 12,6400 13,2800 12,6400 396.724 ,00
    18/8/2003 12,6400 -1,40% 12,8200 13,2000 12,4000 260.840 ,00
    14/8/2003 12,8200 2,89% 12,5000 12,8800 12,4600 329.980 ,00
    13/8/2003 12,4600 3,32% 12,2400 12,5200 12,0600 383.190 ,00
    12/8/2003 12,0600 3,61% 11,6400 12,1200 11,6000 610.140 ,00
    11/8/2003 11,6400 0,87% 11,7000 11,8000 11,5400 620.580 ,00
    08/8/2003 11,5400 31,14% 11,0000 12,2800 11,0000 2.447.590 ,00
    31/7/2003 8,8000 0,00% 8,8000 8,8000 8,8000 3.327.560 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    DIMAND 12,8000 7,56 % 0,9000 44.532
    ΛΑΝΑΚ 1,3100 6,50 % 0,0800 569
    ΜΠΡΙΚ 3,0300 4,48 % 0,1300 34.039
    ΑΛΜΥ 5,3200 4,31 % 0,2200 55.270
    ΜΟΗ 31,1800 4,28 % 1,2800 241.603
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4385 3,91 % 0,0165 476.434
    ΑΒΑΞ 3,4600 3,90 % 0,1300 678.055
    ΔΡΟΜΕ 0,3580 3,47 % 0,0120 2.064
    ΧΑΙΔΕ 0,7850 3,29 % 0,0250 40
    ΣΠΙ 0,6400 3,23 % 0,0200 431
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΕΡΚΟ 34,2000 -5,00 % -1,8000 178
    ΑΤΡΑΣΤ 12,5500 -4,56 % -0,6000 6.701
    ΕΛΒΕ 5,3500 -3,60 % -0,2000 475
    ΦΡΙΓΟ 0,4200 -3,23 % -0,0140 67.872
    ΔΟΜΙΚ 2,3000 -2,95 % -0,0700 16.449
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1944 -2,70 % -0,0054 33.256
    ΜΟΝΤΑ 5,3600 -2,55 % -0,1400 542
    ΟΛΠ 38,0000 -2,44 % -0,9500 19.956
    YKNOT 2,0100 -2,43 % -0,0500 84.334
    ΝΤΟΤΣΟΦΤ 26,6000 -2,21 % -0,6000 410
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 14,7150 -0,44 % -0,0650 79.305.134
    ΕΥΡΩΒ 3,9680 1,22 % 0,0480 64.831.398
    ΠΕΙΡ 8,2040 2,01 % 0,1620 49.831.542
    ΑΛΦΑ 3,8460 0,21 % 0,0080 23.603.887
    MTLN 41,5400 -1,10 % -0,4600 15.055.598
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 30,8400 1,85 % 0,5600 14.266.292
    ΟΠΑΠ 17,7400 -0,11 % -0,0200 12.770.754
    ΜΠΕΛΑ 25,6000 0,79 % 0,2000 11.460.848
    TITC 54,0000 -0,74 % -0,4000 10.082.311
    ΟΤΕ 16,2000 -0,61 % -0,1000 7.505.802
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,9680 1,22 % 16.425.041 64,83εκ.
    ΑΛΦΑ 3,8460 0,21 % 6.163.724 23,60εκ.
    ΠΕΙΡ 8,2040 2,01 % 6.157.113 49,83εκ.
    BYLOT 1,0440 0,58 % 5.407.230 5,59εκ.
    ΕΤΕ 14,7150 -0,44 % 5.400.233 79,31εκ.
    CREDIA 1,4980 -0,13 % 1.126.661 1,69εκ.
    ΟΠΑΠ 17,7400 -0,11 % 719.580 12,77εκ.
    ΑΒΑΞ 3,4600 3,90 % 678.055 2,31εκ.
    AKTR 10,1600 2,63 % 528.862 5,32εκ.
    BOCHGR 8,4000 -0,94 % 486.955 4,11εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    YKNOT 2,0100 -2,43 % 84.334 1,11 %
    ΕΚΤΕΡ 3,8000 1,33 % 175.443 0,63 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3200 0,92 % 217.197 0,61 %
    ΕΤΕ 14,7150 -0,44 % 5.400.233 0,59 %
    ΠΕΙΡ 8,2040 2,01 % 6.157.113 0,50 %
    ΠΕΡΦ 8,6000 -1,49 % 69.295 0,49 %
    ΑΒΑΞ 3,4600 3,90 % 678.055 0,46 %
    ΕΥΡΩΒ 3,9680 1,22 % 16.425.041 0,45 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 30,8400 1,85 % 466.373 0,45 %
    EIS 1,8800 2,73 % 53.069 0,35 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΜΟΥΖΚ 0,6300 0,00 % 55 19,05 %
    DIMAND 12,8000 7,56 % 44.532 7,98 %
    ΙΝΤΕΤ 1,4600 0,00 % 3.625 6,85 %
    ΣΠΙ 0,6400 3,23 % 431 6,77 %
    ΜΕΝΤΙ 2,6300 1,54 % 4.591 6,18 %
    ΑΒΑΞ 3,4600 3,90 % 678.055 6,01 %
    ΜΕΡΚΟ 34,2000 -5,00 % 178 5,56 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4385 3,91 % 476.434 5,45 %
    ΤΖΚΑ 1,5500 2,31 % 4.000 5,28 %
    ΜΟΗ 31,1800 4,28 % 241.603 5,22 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%