| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΡΑΝ | 1,2400 | -8,15 % | -0,1100 | 1.498 |
| ΜΟΥΖΚ | 0,5650 | -5,83 % | -0,0350 | 2.000 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8350 | -4,02 % | -0,0350 | 9.429 |
| ΑΑΑΚ | 6,0000 | -4,00 % | -0,2500 | 257 |
| ΝΑΥΠ | 1,3300 | -3,62 % | -0,0500 | 2.158 |
| ΟΛΠ | 40,0000 | -3,38 % | -1,4000 | 29.484 |
| CENER | 14,7000 | -2,91 % | -0,4400 | 490.270 |
| ΠΑΠ | 2,9300 | -2,66 % | -0,0800 | 56.200 |
| ΑΤΕΚ | 1,4800 | -2,63 % | -0,0400 | 12.562 |
| ΕΛΤΟΝ | 1,8800 | -2,59 % | -0,0500 | 97.201 |
Συνεχης ενημερωση
ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. (ΜΑΣΤΙΧΑ)
1,5900 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 1,4400
- Υψηλό 1,4400
- Χαμηλό 1,4400
- Όγκος 500
- Τζίρος 720 €
- Πράξεις 1
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2008 | 2,5200 | 0,00% | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | ,00 | |
| 29/12/2008 | 2,5200 | 0,40% | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 10 | 25,20 |
| 24/12/2008 | 2,5100 | 0,00% | 2,5100 | 2,5100 | 2,5100 | 30 | 75,30 |
| 23/12/2008 | 2,5100 | -0,40% | 2,5100 | 2,5100 | 2,5100 | 310 | 778,10 |
| 22/12/2008 | 2,5200 | -2,70% | 2,4800 | 2,5200 | 2,4800 | 60 | 149,20 |
| 19/12/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 18/12/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 17/12/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 16/12/2008 | 2,5900 | 4,86% | 2,5500 | 2,5900 | 2,5500 | 50 | 129,10 |
| 15/12/2008 | 2,4700 | 0,41% | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 100 | 247,00 |
| 12/12/2008 | 2,4600 | 0,00% | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | ,00 | |
| 11/12/2008 | 2,4600 | 0,00% | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | ,00 | |
| 10/12/2008 | 2,4600 | 0,00% | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | ,00 | |
| 09/12/2008 | 2,4600 | 0,00% | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | ,00 | |
| 08/12/2008 | 2,4600 | -1,60% | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 50 | 123,00 |
| 05/12/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 04/12/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 03/12/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 02/12/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 01/12/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 28/11/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 27/11/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 26/11/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 25/11/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 24/11/2008 | 2,5000 | -1,19% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 70 | 175,00 |
| 21/11/2008 | 2,5300 | 0,00% | 2,5300 | 2,5300 | 2,5300 | ,00 | |
| 20/11/2008 | 2,5300 | 0,00% | 2,5300 | 2,5300 | 2,5300 | ,00 | |
| 19/11/2008 | 2,5300 | 0,00% | 2,5300 | 2,5300 | 2,5300 | ,00 | |
| 18/11/2008 | 2,5300 | 1,20% | 2,5300 | 2,5300 | 2,5300 | 150 | 379,50 |
| 17/11/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 14/11/2008 | 2,5000 | -3,47% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 100 | 250,00 |
| 13/11/2008 | 2,5900 | 0,39% | 2,5800 | 2,5900 | 2,5000 | 230 | 585,70 |
| 12/11/2008 | 2,5800 | 0,39% | 2,5000 | 2,5800 | 2,5000 | 170 | 427,60 |
| 11/11/2008 | 2,5700 | 0,00% | 2,5700 | 2,5700 | 2,5700 | ,00 | |
| 10/11/2008 | 2,5700 | 0,39% | 2,5700 | 2,5700 | 2,5700 | 50 | 128,50 |
| 07/11/2008 | 2,5600 | 0,00% | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | ,00 | |
| 06/11/2008 | 2,5600 | -0,39% | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 200 | 512,00 |
| 05/11/2008 | 2,5700 | 0,00% | 2,5700 | 2,5700 | 2,5700 | ,00 | |
| 04/11/2008 | 2,5700 | 0,00% | 2,5700 | 2,5700 | 2,5700 | ,00 | |
| 03/11/2008 | 2,5700 | -0,39% | 2,5700 | 2,5700 | 2,5700 | 50 | 128,50 |
| 31/10/2008 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 30/10/2008 | 2,5800 | -1,90% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 100 | 258,00 |
| 29/10/2008 | 2,6300 | 0,00% | 2,6300 | 2,6300 | 2,6300 | ,00 | |
| 27/10/2008 | 2,6300 | 0,00% | 2,6300 | 2,6300 | 2,6300 | ,00 | |
| 24/10/2008 | 2,6300 | 0,00% | 2,6300 | 2,6300 | 2,6300 | ,00 | |
| 23/10/2008 | 2,6300 | 0,00% | 2,6300 | 2,6300 | 2,6300 | ,00 | |
| 22/10/2008 | 2,6300 | 0,00% | 2,6300 | 2,6300 | 2,6300 | ,00 | |
| 21/10/2008 | 2,6300 | -9,62% | 2,6700 | 2,6700 | 2,6300 | 77 | 203,59 |
| 20/10/2008 | 2,9100 | 0,00% | 2,9100 | 2,9100 | 2,9100 | ,00 | |
| 17/10/2008 | 2,9100 | 9,81% | 2,6800 | 2,9100 | 2,6800 | 160 | 443,60 |
| 16/10/2008 | 2,6500 | 0,00% | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | ,00 | |
| 15/10/2008 | 2,6500 | -1,49% | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | 100 | 265,00 |
| 14/10/2008 | 2,6900 | 9,80% | 2,5500 | 2,6900 | 2,5500 | 225 | 597,45 |
| 13/10/2008 | 2,4500 | 0,82% | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 200 | 490,00 |
| 10/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 09/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 80 | 194,40 |
| 08/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 07/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 06/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 03/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 02/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 100 | 243,00 |
| 01/10/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 30/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 29/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 26/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 100 | 243,00 |
| 25/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 24/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 23/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 22/9/2008 | 2,4300 | 2,53% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 120 | 291,60 |
| 19/9/2008 | 2,3700 | -5,20% | 2,3100 | 2,3700 | 2,3100 | 320 | 740,40 |
| 18/9/2008 | 2,5000 | 2,04% | 2,4200 | 2,5000 | 2,4200 | 653 | 1.582,10 |
| 17/9/2008 | 2,4500 | -2,78% | 2,4000 | 2,4500 | 2,4000 | 200 | 485,00 |
| 16/9/2008 | 2,5200 | 5,00% | 2,2500 | 2,5900 | 2,2500 | 759 | 1.730,60 |
| 15/9/2008 | 2,4000 | 0,00% | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | ,00 | |
| 12/9/2008 | 2,4000 | 0,00% | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | ,00 | |
| 11/9/2008 | 2,4000 | 4,35% | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 100 | 240,00 |
| 10/9/2008 | 2,3000 | -3,77% | 2,4400 | 2,4400 | 2,3000 | 500 | 1.181,96 |
| 09/9/2008 | 2,3900 | 0,00% | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | ,00 | |
| 08/9/2008 | 2,3900 | 0,00% | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | ,00 | |
| 05/9/2008 | 2,3900 | 0,00% | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | ,00 | |
| 04/9/2008 | 2,3900 | -1,65% | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | 66 | 157,74 |
| 03/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 02/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 100 | 243,00 |
| 01/9/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 29/8/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 28/8/2008 | 2,4300 | -2,02% | 2,4000 | 2,4300 | 2,4000 | 200 | 483,00 |
| 27/8/2008 | 2,4800 | 0,00% | 2,4800 | 2,4800 | 2,4800 | ,00 | |
| 26/8/2008 | 2,4800 | 0,40% | 2,4900 | 2,4900 | 2,3400 | 262 | 643,14 |
| 25/8/2008 | 2,4700 | -0,80% | 2,4300 | 2,4700 | 2,4000 | 111 | 270,10 |
| 22/8/2008 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 21/8/2008 | 2,4900 | -0,40% | 2,4700 | 2,4900 | 2,4700 | 200 | 494,12 |
| 20/8/2008 | 2,5000 | 0,40% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 120 | 300,00 |
| 19/8/2008 | 2,4900 | 0,00% | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | ,00 | |
| 18/8/2008 | 2,4900 | -1,19% | 2,5400 | 2,5400 | 2,4700 | 350 | 872,27 |
| 14/8/2008 | 2,5200 | -2,70% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5100 | 375 | 944,85 |
| 13/8/2008 | 2,5900 | 2,37% | 2,5000 | 2,5900 | 2,5000 | 360 | 905,40 |
| 12/8/2008 | 2,5300 | 0,00% | 2,5300 | 2,5300 | 2,5300 | ,00 | |
| 11/8/2008 | 2,5300 | 0,40% | 2,5200 | 2,5900 | 2,5200 | 1.304 | 3.312,36 |
| 08/8/2008 | 2,5200 | 0,00% | 2,5000 | 2,5200 | 2,5000 | 450 | 1.129,20 |
| 07/8/2008 | 2,5200 | -1,56% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5100 | 1.080 | 2.749,40 |
| 06/8/2008 | 2,5600 | -1,16% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5200 | 1.000 | 2.567,00 |
| 05/8/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5200 | 2,5900 | 2,5200 | 180 | 459,20 |
| 04/8/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5000 | 2,5900 | 2,5000 | 11 | 28,40 |
| 01/8/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 31/7/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 30/7/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 29/7/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 28/7/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 25/7/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 24/7/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | ,00 | |
| 23/7/2008 | 2,5900 | 0,00% | 2,4300 | 2,5900 | 2,4300 | 11 | 28,33 |
| 22/7/2008 | 2,5900 | 2,37% | 2,5100 | 2,5900 | 2,5100 | 88 | 223,92 |
| 21/7/2008 | 2,5300 | 0,00% | 2,5300 | 2,5300 | 2,5300 | ,00 | |
| 18/7/2008 | 2,5300 | 0,00% | 2,5300 | 2,5300 | 2,5300 | ,00 | |
| 17/7/2008 | 2,5300 | 1,20% | 2,4800 | 2,5300 | 2,4800 | 110 | 273,30 |
| 16/7/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 15/7/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 14/7/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 11/7/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 140 | 350,00 |
| 10/7/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 09/7/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | ,00 | |
| 08/7/2008 | 2,5000 | -3,10% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 100 | 250,00 |
| 07/7/2008 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 04/7/2008 | 2,5800 | 6,17% | 2,3100 | 2,5800 | 2,2700 | 310 | 710,80 |
| 03/7/2008 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 02/7/2008 | 2,4300 | -2,80% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 25 | 60,75 |
| 01/7/2008 | 2,5000 | -0,79% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 380 | 950,00 |
| 30/6/2008 | 2,5200 | -1,18% | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 85 | 214,20 |
| 27/6/2008 | 2,5500 | 3,24% | 2,6000 | 2,6000 | 2,4600 | 285 | 730,50 |
| 26/6/2008 | 2,4700 | 0,00% | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | ,00 | |
| 25/6/2008 | 2,4700 | -2,76% | 2,4600 | 2,4700 | 2,3100 | 400 | 944,39 |
| 24/6/2008 | 2,5400 | 0,00% | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | ,00 | |
| 23/6/2008 | 2,5400 | 0,00% | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | ,00 | |
| 20/6/2008 | 2,5400 | -4,15% | 2,5900 | 2,5900 | 2,4800 | 3.372 | 8.530,08 |
| 19/6/2008 | 2,6500 | 2,32% | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | 50 | 132,50 |
| 18/6/2008 | 2,5900 | -2,26% | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 200 | 518,00 |
| 17/6/2008 | 2,6500 | 1,15% | 2,5600 | 2,6500 | 2,5600 | 1.860 | 4.775,40 |
| 13/6/2008 | 2,6200 | 3,97% | 2,5000 | 2,6200 | 2,5000 | 500 | 1.252,40 |
| 12/6/2008 | 2,5200 | -3,08% | 2,6000 | 2,6000 | 2,4100 | 295 | 748,15 |
| 11/6/2008 | 2,6000 | -3,35% | 2,5200 | 2,6000 | 2,5200 | 103 | 259,80 |
| 10/6/2008 | 2,6900 | -3,24% | 2,5800 | 2,6900 | 2,5100 | 3 | 7,78 |
| 09/6/2008 | 2,7800 | 0,00% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | ,00 | |
| 06/6/2008 | 2,7800 | 1,46% | 2,6600 | 2,7800 | 2,6400 | 104 | 276,70 |
| 05/6/2008 | 2,7400 | -0,72% | 2,6300 | 2,7400 | 2,6300 | 225 | 594,50 |
| 04/6/2008 | 2,7600 | 2,22% | 2,6200 | 2,7600 | 2,5800 | 191 | 495,02 |
| 03/6/2008 | 2,7000 | -0,37% | 2,5800 | 2,7000 | 2,5800 | 135 | 350,75 |
| 02/6/2008 | 2,7100 | 9,72% | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 25 | 67,75 |
| 30/5/2008 | 2,4700 | 9,78% | 2,3200 | 2,4700 | 2,3200 | 110 | 256,70 |
| 29/5/2008 | 2,2500 | -1,75% | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 100 | 225,00 |
| 28/5/2008 | 2,2900 | 0,00% | 2,2900 | 2,2900 | 2,2900 | ,00 | |
| 27/5/2008 | 2,2900 | -2,97% | 2,2900 | 2,2900 | 2,2900 | 50 | 114,50 |
| 26/5/2008 | 2,3600 | 0,43% | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 210 | 495,60 |
| 23/5/2008 | 2,3500 | 2,17% | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | 180 | 423,00 |
| 22/5/2008 | 2,3000 | 0,00% | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | ,00 | |
| 21/5/2008 | 2,3000 | 0,00% | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | ,00 | |
| 20/5/2008 | 2,3000 | -4,17% | 2,3900 | 2,3900 | 2,3000 | 174 | 406,86 |
| 19/5/2008 | 2,4000 | 0,42% | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 45 | 108,00 |
| 16/5/2008 | 2,3900 | -1,65% | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | 104 | 248,56 |
| 15/5/2008 | 2,4300 | -5,08% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 1 | 2,43 |
| 14/5/2008 | 2,5600 | 9,87% | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 10 | 25,60 |
| 13/5/2008 | 2,3300 | -6,05% | 2,4000 | 2,4600 | 2,3300 | 1.804 | 4.327,94 |
| 12/5/2008 | 2,4800 | -7,46% | 2,5600 | 2,5600 | 2,4800 | 800 | 2.000,60 |
| 09/5/2008 | 2,6800 | 2,29% | 2,6000 | 2,6800 | 2,4900 | 375 | 948,00 |
| 08/5/2008 | 2,6200 | -0,76% | 2,6400 | 2,6400 | 2,6200 | 500 | 1.312,00 |
| 07/5/2008 | 2,6400 | 0,00% | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | ,00 | |
| 06/5/2008 | 2,6400 | -1,49% | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 50 | 132,00 |
| 05/5/2008 | 2,6800 | 3,08% | 2,5500 | 2,6800 | 2,5500 | 126 | 322,60 |
| 02/5/2008 | 2,6000 | -5,45% | 2,5800 | 2,6500 | 2,5100 | 1.180 | 3.047,20 |
| 30/4/2008 | 2,7500 | 7,84% | 2,5500 | 2,7500 | 2,5500 | 510 | 1.372,64 |
| 29/4/2008 | 2,5500 | -3,77% | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 40 | 102,00 |
| 24/4/2008 | 2,6500 | 1,92% | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | 1 | 2,65 |
| 23/4/2008 | 2,6000 | 4,00% | 2,5100 | 2,6000 | 2,5100 | 141 | 354,00 |
| 22/4/2008 | 2,5000 | 3,73% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 10 | 25,00 |
| 21/4/2008 | 2,4100 | -2,82% | 2,4000 | 2,5000 | 2,4000 | 450 | 1.114,70 |
| 18/4/2008 | 2,4800 | 1,64% | 2,4300 | 2,4800 | 2,4300 | 110 | 268,30 |
| 17/4/2008 | 2,4400 | -2,01% | 2,3600 | 2,4400 | 2,3500 | 460 | 1.092,39 |
| 16/4/2008 | 2,4900 | 6,41% | 2,3400 | 2,4900 | 2,3400 | 96 | 224,79 |
| 15/4/2008 | 2,3400 | 1,74% | 2,2500 | 2,3400 | 2,2500 | 1.100 | 2.482,25 |
| 14/4/2008 | 2,3000 | -4,17% | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 500 | 1.150,00 |
| 11/4/2008 | 2,4000 | 0,00% | 2,3600 | 2,4000 | 2,3000 | 375 | 877,00 |
| 10/4/2008 | 2,4000 | -3,23% | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 175 | 420,00 |
| 09/4/2008 | 2,4800 | -4,25% | 2,4700 | 2,5700 | 2,4700 | 350 | 866,40 |
| 08/4/2008 | 2,5900 | 3,60% | 2,5000 | 2,5900 | 2,5000 | 1.010 | 2.525,90 |
| 07/4/2008 | 2,5000 | 0,00% | 2,4000 | 2,5000 | 2,4000 | 110 | 265,00 |
| 04/4/2008 | 2,5000 | -1,57% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 10 | 25,00 |
| 03/4/2008 | 2,5400 | 1,60% | 2,3600 | 2,5400 | 2,2500 | 2.780 | 6.605,95 |
| 02/4/2008 | 2,5000 | -6,37% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5000 | 300 | 764,50 |
| 01/4/2008 | 2,6700 | 0,00% | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | ,00 | |
| 31/3/2008 | 2,6700 | 0,00% | 2,6800 | 2,6800 | 2,6100 | 170 | 450,40 |
| 28/3/2008 | 2,6700 | 0,38% | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 10 | 26,70 |
| 27/3/2008 | 2,6600 | -4,66% | 2,7000 | 2,7000 | 2,6600 | 1.400 | 3.768,50 |
| 26/3/2008 | 2,7900 | -2,11% | 2,7000 | 2,7900 | 2,7000 | 1.310 | 3.564,90 |
| 20/3/2008 | 2,8500 | 5,56% | 2,6900 | 2,8500 | 2,6900 | 410 | 1.106,50 |
| 19/3/2008 | 2,7000 | -1,10% | 2,6400 | 2,7000 | 2,6200 | 210 | 552,50 |
| 18/3/2008 | 2,7300 | -1,80% | 2,7400 | 2,7500 | 2,6900 | 350 | 955,50 |
| 17/3/2008 | 2,7800 | -7,33% | 3,0000 | 3,0000 | 2,7800 | 150 | 439,00 |
| 14/3/2008 | 3,0000 | 6,01% | 2,8300 | 3,0000 | 2,8000 | 2.000 | 5.647,00 |
| 13/3/2008 | 2,8300 | -1,74% | 2,8800 | 2,8800 | 2,7500 | 1.025 | 2.920,90 |
| 12/3/2008 | 2,8800 | -3,36% | 2,9800 | 2,9800 | 2,7800 | 5.475 | 15.389,25 |
| 11/3/2008 | 2,9800 | -6,88% | 3,1800 | 3,1800 | 2,8800 | 1.130 | 3.339,40 |
| 07/3/2008 | 3,2000 | 0,00% | 3,2000 | 3,3000 | 3,1000 | 2.100 | 6.757,00 |
| 03/3/2008 | 3,2000 | 4,58% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 100 | 320,00 |
| 29/2/2008 | 3,0600 | 11,27% | 2,8300 | 3,3000 | 2,8300 | 57.450 | 168.747,00 |
| 28/2/2008 | 2,7500 | 0,00% | 2,2200 | 3,0000 | 2,2200 | 26.780 | 68.400,10 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΜΕ | 0,3660 | 6,40 % | 0,0220 | 12.377 |
| ΚΥΡΙΟ | 2,2000 | 6,28 % | 0,1300 | 46.320 |
| EIS | 1,6640 | 6,26 % | 0,0980 | 141.388 |
| ΦΛΕΞΟ | 8,0500 | 4,55 % | 0,3500 | 3.193 |
| ΕΒΡΟΦ | 3,1000 | 4,03 % | 0,1200 | 6.492 |
| MTLN | 42,2000 | 3,69 % | 1,5000 | 447.401 |
| CREDIA | 1,4660 | 3,39 % | 0,0480 | 381.119 |
| ΠΕΙΡ | 6,8820 | 3,33 % | 0,2220 | 3.139.297 |
| ΜΕΝΤΙ | 2,5000 | 3,31 % | 0,0800 | 1.905 |
| ΕΚΤΕΡ | 2,9200 | 2,82 % | 0,0800 | 54.009 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,5200 | 0,00 % | 0,0000 | 42.567.930 |
| ΕΤΕ | 12,8000 | 1,51 % | 0,1900 | 26.773.786 |
| ΠΕΙΡ | 6,8820 | 3,33 % | 0,2220 | 21.258.962 |
| MTLN | 42,2000 | 3,69 % | 1,5000 | 18.652.999 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,3500 | 0,90 % | 0,0300 | 17.556.726 |
| ΔΕΗ | 16,9600 | 1,56 % | 0,2600 | 16.060.406 |
| ΟΠΑΠ | 17,2000 | 0,58 % | 0,1000 | 11.914.760 |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0780 | 0,75 % | 0,0080 | 11.648.601 |
| ΜΟΗ | 28,6000 | 2,51 % | 0,7000 | 9.615.211 |
| ΟΤΕ | 16,7000 | -0,24 % | -0,0400 | 8.087.999 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,5200 | 0,00 % | 12.080.965 | 42,57εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0780 | 0,75 % | 10.848.810 | 11,65εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 3,3500 | 0,90 % | 5.256.729 | 17,56εκ. |
| ΠΕΙΡ | 6,8820 | 3,33 % | 3.139.297 | 21,26εκ. |
| ΕΤΕ | 12,8000 | 1,51 % | 2.103.950 | 26,77εκ. |
| ΔΕΗ | 16,9600 | 1,56 % | 950.158 | 16,06εκ. |
| BOCHGR | 8,0800 | 1,76 % | 798.888 | 6,43εκ. |
| ΟΠΑΠ | 17,2000 | 0,58 % | 698.316 | 11,91εκ. |
| ΕΛΠΕ | 8,2750 | 2,29 % | 609.954 | 5,01εκ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0643 | -0,16 % | 568.904 | 36.649 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| EIS | 1,6640 | 6,26 % | 141.388 | 0,92 % |
| ΚΥΡΙΟ | 2,2000 | 6,28 % | 46.320 | 0,61 % |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0780 | 0,75 % | 10.848.810 | 0,58 % |
| ΑΛΦΑ | 3,5200 | 0,00 % | 12.080.965 | 0,52 % |
| ΤΖΚΑ | 1,3500 | 2,27 % | 11.273 | 0,37 % |
| ΒΙΟΚΑ | 1,7600 | -0,85 % | 88.061 | 0,37 % |
| ΕΛΤΟΝ | 1,8800 | -2,59 % | 97.201 | 0,36 % |
| MTLN | 42,2000 | 3,69 % | 447.401 | 0,31 % |
| ΜΟΗ | 28,6000 | 2,51 % | 339.567 | 0,31 % |
| ΔΕΗ | 16,9600 | 1,56 % | 950.158 | 0,26 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΜΕ | 0,3660 | 6,40 % | 12.377 | 9,30 % |
| EIS | 1,6640 | 6,26 % | 141.388 | 9,20 % |
| ΚΥΡΙΟ | 2,2000 | 6,28 % | 46.320 | 8,70 % |
