Συνεχης ενημερωση

    1,0300

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    09/7/2010 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,7800 ,00
    08/7/2010 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,7800 ,00
    07/7/2010 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,7800 ,00
    06/7/2010 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,7800 ,00
    05/7/2010 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,7800 ,00
    02/7/2010 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,7800 ,00
    01/7/2010 2,7800 0,00% 2,7800 2,7800 2,7800 ,00
    30/6/2010 2,7800 7,75% 2,7800 2,7800 2,7800 143 396,00
    29/6/2010 2,5800 0,00% 2,5800 2,5800 2,5800 ,00
    28/6/2010 2,5800 0,00% 2,5800 2,5800 2,5800 ,00
    25/6/2010 2,5800 0,00% 2,5800 2,5800 2,5800 ,00
    24/6/2010 2,5800 -9,79% 2,5800 2,5800 2,5800 249 644,00
    23/6/2010 2,8600 0,00% 2,8600 2,8600 2,8600 ,00
    22/6/2010 2,8600 -9,78% 2,8600 2,8600 2,8600 71 204,00
    21/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    18/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    17/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    16/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    15/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    14/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    11/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    10/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    09/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    08/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    07/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    04/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    03/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    02/6/2010 3,1700 0,00% 3,1700 3,1700 3,1700 ,00
    01/6/2010 3,1700 -8,91% 3,2700 3,2700 3,1700 36 114,40
    31/5/2010 3,4800 0,00% 3,4800 3,4800 3,4800 ,00
    28/5/2010 3,4800 0,00% 3,4800 3,4800 3,4800 ,00
    27/5/2010 3,4800 0,00% 3,4800 3,4800 3,4800 ,00
    26/5/2010 3,4800 -0,85% 3,4800 3,4800 3,4800 3.050 10.614,40
    25/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    21/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    20/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    19/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    18/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    17/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    14/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    13/5/2010 3,5100 0,00% 3,5100 3,5100 3,5100 ,00
    12/5/2010 3,5100 9,69% 3,2100 3,5100 3,2100 143 479,00
    11/5/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    10/5/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    07/5/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    06/5/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    05/5/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    04/5/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    03/5/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    30/4/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    29/4/2010 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,2000 ,00
    28/4/2010 3,2000 9,22% 3,2000 3,2000 3,2000 71 228,00
    27/4/2010 2,9300 0,00% 2,9300 2,9300 2,9300 ,00
    26/4/2010 2,9300 0,00% 2,9300 2,9300 2,9300 ,00
    23/4/2010 2,9300 0,00% 2,9300 2,9300 2,9300 ,00
    22/4/2010 2,9300 -0,68% 2,9300 2,9300 2,9300 71 209,00
    21/4/2010 2,9500 0,00% 2,9500 2,9500 2,9500 ,00
    20/4/2010 2,9500 0,00% 2,9500 2,9500 2,9500 ,00
    19/4/2010 2,9500 0,00% 2,9500 2,9500 2,9500 ,00
    16/4/2010 2,9500 0,00% 2,9500 2,9500 2,9500 ,00
    15/4/2010 2,9500 0,00% 2,9500 2,9500 2,9500 ,00
    14/4/2010 2,9500 -1,67% 2,9500 2,9500 2,9500 107 315,00
    13/4/2010 3,0000 0,00% 3,0000 3,0000 3,0000 ,00
    12/4/2010 3,0000 0,00% 3,0000 3,0000 3,0000 ,00
    09/4/2010 3,0000 0,00% 3,0000 3,0000 3,0000 ,00
    08/4/2010 3,0000 0,00% 3,0000 3,0000 3,0000 ,00
    07/4/2010 3,0000 0,00% 3,0000 3,0000 3,0000 ,00
    06/4/2010 3,0000 0,00% 3,0000 3,0000 3,0000 ,00
    01/4/2010 3,0000 0,00% 3,0000 3,0000 3,0000 ,00
    31/3/2010 3,0000 6,76% 2,8100 3,0000 2,6700 1.211 3.328,00
    30/3/2010 2,8100 -8,17% 2,8100 2,8100 2,8100 855 2.400,00
    29/3/2010 3,0600 0,00% 3,0600 3,0600 3,0600 ,00
    26/3/2010 3,0600 0,00% 3,0600 3,0600 3,0600 249 763,00
    24/3/2010 3,0600 0,00% 3,0600 3,0600 3,0600 ,00
    23/3/2010 3,0600 9,68% 2,9600 3,0600 2,9600 276 827,31
    22/3/2010 2,7900 0,00% 2,7900 2,7900 2,7900 ,00
    19/3/2010 2,7900 0,00% 2,7900 2,7900 2,7900 ,00
    18/3/2010 2,7900 -8,82% 2,8200 2,8200 2,7900 998 2.799,20
    17/3/2010 3,0600 0,00% 3,0600 3,0600 3,0600 ,00
    16/3/2010 3,0600 -2,24% 3,1300 3,1300 2,9300 309 922,94
    15/3/2010 3,1300 0,00% 3,1300 3,1300 3,1300 ,00
    12/3/2010 3,1300 0,00% 3,1300 3,1300 3,1300 ,00
    11/3/2010 3,1300 -9,80% 3,1300 3,1300 3,1300 171 535,20
    10/3/2010 3,4700 0,00% 3,4700 3,4700 3,4700 ,00
    09/3/2010 3,4700 8,78% 3,4700 3,4700 3,4700 71 247,00
    08/3/2010 3,1900 0,00% 3,1900 3,1900 3,1900 ,00
    05/3/2010 3,1900 0,00% 3,1900 3,1900 3,1900 ,00
    04/3/2010 3,1900 -7,54% 3,3700 3,3700 3,1900 1.069 3.538,20
    03/3/2010 3,4500 0,00% 3,4500 3,4500 3,4500 ,00
    02/3/2010 3,4500 0,00% 3,4500 3,4500 3,4500 ,00
    01/3/2010 3,4500 8,15% 3,1900 3,4500 3,1900 294 956,51
    26/2/2010 3,1900 -8,07% 3,1900 3,1900 3,1900 285 908,00
    25/2/2010 3,4700 3,58% 3,4700 3,4700 3,4700 71 247,00
    24/2/2010 3,3500 -8,22% 3,5800 3,5800 3,3500 214 733,00
    23/2/2010 3,6500 0,00% 3,6500 3,6500 3,6500 ,00
    22/2/2010 3,6500 -3,18% 3,6500 3,6500 3,6500 356 1.300,00
    19/2/2010 3,7700 0,00% 3,7700 3,7700 3,7700 ,00
    18/2/2010 3,7700 0,00% 3,7700 3,7700 3,7700 ,00
    17/2/2010 3,7700 0,00% 3,7700 3,7700 3,7700 ,00
    16/2/2010 3,7700 0,00% 3,7700 3,7700 3,7700 ,00
    12/2/2010 3,7700 6,20% 3,7700 3,7700 3,7700 71 269,00
    11/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    10/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    09/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    08/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    05/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    04/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    03/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    02/2/2010 3,5500 0,00% 3,5500 3,5500 3,5500 ,00
    01/2/2010 3,5500 8,90% 3,5500 3,5600 3,5500 249 888,00
    29/1/2010 3,2600 0,00% 3,2600 3,2600 3,2600 ,00
    28/1/2010 3,2600 0,00% 3,2600 3,2600 3,2600 ,00
    27/1/2010 3,2600 -9,19% 3,2600 3,2600 3,2600 713 2.320,00
    26/1/2010 3,5900 5,59% 3,0900 3,5900 3,0900 178 568,00
    25/1/2010 3,4000 0,00% 3,4000 3,4000 3,4000 ,00
    22/1/2010 3,4000 0,00% 3,4000 3,4000 3,4000 ,00
    21/1/2010 3,4000 0,00% 3,4000 3,4000 3,4000 ,00
    20/1/2010 3,4000 -19,81% 3,8200 3,8200 3,4000 356 1.242,00
    19/1/2010 4,2400 0,00% 4,2400 4,2400 4,2400 ,00
    18/1/2010 4,2400 -9,79% 4,2500 4,2500 4,2400 570 2.419,00
    15/1/2010 4,7000 -2,89% 4,7000 4,7000 4,7000 214 1.005,00
    14/1/2010 4,8400 0,00% 4,8400 4,8400 4,8400 ,00
    13/1/2010 4,8400 0,00% 4,8400 4,8400 4,8400 ,00
    12/1/2010 4,8400 0,00% 4,8400 4,8400 4,8400 ,00
    11/1/2010 4,8400 -6,02% 4,6700 4,8400 4,6500 1.259 5.900,77
    08/1/2010 5,1500 0,00% 5,1500 5,1500 5,1500 ,00
    07/1/2010 5,1500 0,00% 5,1500 5,1500 5,1500 ,00
    05/1/2010 5,1500 0,00% 5,1500 5,1500 5,1500 ,00
    04/1/2010 5,1500 1,38% 5,1500 5,1500 5,1500 349 1.798,30
    31/12/2009 5,0800 0,00% 5,0800 5,0800 5,0800 ,00
    30/12/2009 5,0800 2,63% 4,9300 5,0800 4,9300 392 1.941,83
    29/12/2009 4,9500 0,00% 4,9500 4,9500 4,9500 ,00
    28/12/2009 4,9500 0,00% 4,9500 4,9500 4,9500 ,00
    23/12/2009 4,9500 -0,60% 4,9500 4,9500 4,9500 143 706,00
    22/12/2009 4,9800 0,00% 4,9800 4,9800 4,9800 29 142,00
    21/12/2009 4,9800 -9,45% 4,9800 5,6100 4,9500 2.295 11.437,95
    18/12/2009 5,5000 0,00% 5,5000 5,5000 5,5000 ,00
    17/12/2009 5,5000 0,00% 5,5000 5,5000 5,5000 ,00
    16/12/2009 5,5000 0,00% 5,5000 5,5000 5,5000 ,00
    15/12/2009 5,5000 9,78% 5,5000 5,5000 5,5000 164 901,60
    14/12/2009 5,0100 -9,89% 5,0100 5,0100 5,0100 164 821,10
    11/12/2009 5,5600 0,00% 5,5600 5,5600 5,5600 ,00
    10/12/2009 5,5600 0,00% 5,5600 5,5600 5,5600 ,00
    09/12/2009 5,5600 0,00% 5,5600 5,5600 5,5600 ,00
    08/12/2009 5,5600 0,00% 5,5600 5,5600 5,5600 ,00
    07/12/2009 5,5600 0,00% 5,5600 5,5600 5,5600 ,00
    04/12/2009 5,5600 0,00% 5,5600 5,5600 5,5600 221 1.227,60
    03/12/2009 5,5600 -9,89% 5,5600 5,5600 5,5600 36 198,00
    02/12/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    01/12/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    30/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    27/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    26/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    25/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    24/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    23/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    20/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    19/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    18/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    17/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    16/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    13/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    12/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    11/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    10/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    09/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    06/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    05/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    04/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    03/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    02/11/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 71 440,00
    30/10/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    29/10/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    27/10/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    26/10/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    23/10/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 214 1.320,00
    22/10/2009 6,1700 -1,12% 6,1700 6,1700 6,1700 356 2.200,00
    21/10/2009 6,2400 0,00% 6,2400 6,2400 6,2400 ,00
    20/10/2009 6,2400 0,00% 6,2400 6,2400 6,2400 ,00
    19/10/2009 6,2400 0,00% 6,2400 6,2400 6,2400 ,00
    16/10/2009 6,2400 0,00% 6,2400 6,2400 6,2400 ,00
    15/10/2009 6,2400 0,00% 6,2400 6,2400 6,2400 ,00
    14/10/2009 6,2400 0,00% 6,2400 6,2400 6,2400 ,00
    13/10/2009 6,2400 1,13% 6,2400 6,2400 6,2400 143 890,00
    12/10/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    09/10/2009 6,1700 2,32% 6,1700 6,1700 6,1700 214 1.320,00
    08/10/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    07/10/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    06/10/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    05/10/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    02/10/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    01/10/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    30/9/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    29/9/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    28/9/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    25/9/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    24/9/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    23/9/2009 6,0300 7,49% 6,0300 6,0300 6,0300 7 43,00
    22/9/2009 5,6100 0,00% 5,6100 5,6100 5,6100 ,00
    21/9/2009 5,6100 0,00% 5,6100 5,6100 5,6100 ,00
    18/9/2009 5,6100 0,00% 5,6100 5,6100 5,6100 ,00
    17/9/2009 5,6100 1,26% 5,0000 5,8200 5,0000 228 1.320,60
    16/9/2009 5,5400 0,00% 5,5400 5,5400 5,5400 ,00
    15/9/2009 5,5400 0,00% 5,5400 5,5400 5,5400 ,00
    14/9/2009 5,5400 0,00% 5,5400 5,5400 5,5400 ,00
    11/9/2009 5,5400 0,00% 5,5400 5,5400 5,5400 ,00
    10/9/2009 5,5400 6,33% 5,4700 5,6100 5,3300 428 2.319,00
    09/9/2009 5,2100 -7,13% 5,3500 5,4900 5,1900 1.439 7.604,40
    08/9/2009 5,6100 4,86% 5,6100 5,6100 5,6100 21 120,00
    07/9/2009 5,3500 -6,96% 5,3500 5,3500 5,3500 21 114,30
    04/9/2009 5,7500 0,00% 5,7500 5,7500 5,7500 ,00
    03/9/2009 5,7500 0,00% 5,7500 5,7500 5,7500 ,00
    02/9/2009 5,7500 0,00% 5,7500 5,7500 5,7500 ,00
    01/9/2009 5,7500 -4,64% 5,7500 5,7500 5,6100 855 4.872,00
    31/8/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    28/8/2009 6,0300 0,00% 6,0300 6,0300 6,0300 ,00
    27/8/2009 6,0300 2,38% 6,0300 6,0300 6,0300 713 4.300,00
    26/8/2009 5,8900 5,94% 5,4700 5,8900 5,4700 6.955 40.840,00
    25/8/2009 5,5600 0,00% 5,5600 5,5600 5,5600 ,00
    24/8/2009 5,5600 3,73% 5,4700 5,6100 5,4700 5.944 33.072,90
    21/8/2009 5,3600 1,52% 5,2900 5,3600 5,2900 1.461 7.770,00
    20/8/2009 5,2800 -4,52% 5,2900 5,2900 5,2800 713 3.761,00
    19/8/2009 5,5300 -1,43% 5,2900 5,5400 5,2600 2.565 13.675,00
    18/8/2009 5,6100 -2,43% 5,6100 5,6100 5,6100 713 4.000,00
    17/8/2009 5,7500 0,00% 5,7500 5,7500 5,7500 ,00
    14/8/2009 5,7500 2,68% 5,3300 5,8400 5,3300 2.508 13.711,00
    13/8/2009 5,6000 7,28% 5,6000 5,6000 5,6000 71 399,00
    12/8/2009 5,2200 -7,94% 5,2100 5,4700 5,1900 6.093 31.874,00
    11/8/2009 5,6700 -5,66% 5,5000 6,1700 5,4200 14.173 81.022,96
    10/8/2009 6,0100 0,00% 6,0100 6,0100 6,0100 ,00
    07/8/2009 6,0100 0,00% 6,0100 6,0100 6,0100 ,00
    06/8/2009 6,0100 0,00% 6,0100 6,0100 6,0100 ,00
    05/8/2009 6,0100 -1,15% 6,0300 6,0300 6,0100 428 2.578,00
    04/8/2009 6,0800 0,00% 6,0800 6,0800 6,0800 ,00
    03/8/2009 6,0800 0,00% 6,0800 6,0800 6,0800 ,00
    31/7/2009 6,0800 0,00% 6,0800 6,0800 6,0800 ,00
    30/7/2009 6,0800 -1,46% 6,0300 6,0900 6,0300 3.207 19.390,00
    29/7/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 3.021 18.656,00
    28/7/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 713 4.400,00
    27/7/2009 6,1700 0,00% 6,1700 6,1700 6,1700 ,00
    24/7/2009 6,1700 -0,96% 6,1700 6,1700 6,1700 114 704,00
    23/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    22/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    21/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    20/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    17/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    16/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    15/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    14/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    13/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    10/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    09/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    08/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    07/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    06/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    03/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    02/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    01/7/2009 6,2300 0,00% 6,2300 6,2300 6,2300 ,00
    30/6/2009 6,2300 -0,48% 6,2300 6,2300 6,2300 14 88,80
    29/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    26/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    25/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    24/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    23/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    22/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    19/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    18/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    17/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 143 892,00
    16/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    15/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    12/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    11/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    10/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    09/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    05/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    04/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    03/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    02/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    01/6/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 2.388 14.945,46
    29/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    28/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    27/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    26/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    25/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    22/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    21/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    20/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 143 892,00
    19/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    18/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    15/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    14/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    13/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    12/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    11/5/2009 6,2600 0,00% 6,2600 6,2600 6,2600 ,00
    08/5/2009 6,2600 -0,48% 6,2600 6,2600 6,2600 71 446,00
    07/5/2009 6,2900 0,00% 6,2900 6,2900 6,2900 ,00
    06/5/2009 6,2900 0,00% 6,2900 6,2900 6,2900 ,00
    05/5/2009 6,2900 0,00% 6,2900 6,2900 6,2900 ,00
    04/5/2009 6,2900 0,00% 6,2900 6,2900 6,2900 ,00
    30/4/2009 6,2900 0,00% 6,2900 6,2900 6,2900 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΑΡΕΛ 348,0000 6,10 % 20,0000 865
    ΦΑΙΣ 3,4500 5,50 % 0,1800 238.824
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 0,0300 76.560
    ΑΒΑΞ 2,3500 4,21 % 0,0950 280.273
    ΕΚΤΕΡ 2,4600 3,80 % 0,0900 83.610
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 0,1100 9.085.923
    CREDIA 1,4700 3,38 % 0,0480 573.006
    AEM 6,2800 2,61 % 0,1600 249.088
    EVR 2,0500 2,50 % 0,0500 49.265
    ΑΒΕ 0,5260 2,33 % 0,0120 10.740
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΛΚ 4,4500 -3,99 % -0,1850 265.737
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,04 % -0,0700 51.302
    ΚΟΡΔΕ 0,4820 -2,82 % -0,0140 15.606
    ΛΑΒΙ 0,7940 -2,46 % -0,0200 44.183
    ΞΥΛΠ 0,4820 -2,43 % -0,0120 87
    ΜΕΒΑ 6,1500 -2,38 % -0,1500 640
    ΛΟΥΛΗ 4,1200 -2,37 % -0,1000 8.670
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,2100 -2,33 % -0,0050 489.536
    ΜΑΘΙΟ 0,9100 -2,15 % -0,0200 1.394
    ΝΑΥΠ 1,1950 -2,05 % -0,0250 38.244
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 0,1100 29.176.863
    ΑΛΦΑ 3,4930 0,23 % 0,0080 27.583.018
    ΕΤΕ 12,1000 1,17 % 0,1400 24.279.847
    ΠΕΙΡ 6,9000 1,05 % 0,0720 22.071.326
    MTLN 51,2000 -0,68 % -0,3500 12.759.702
    ΜΠΕΛΑ 32,0000 0,19 % 0,0600 12.676.354
    BOCHGR 7,5000 0,54 % 0,0400 12.008.774
    ΟΠΑΠ 19,0600 0,85 % 0,1600 8.274.500
    AKTR 7,7700 -0,13 % -0,0100 8.194.833
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 22,4600 1,81 % 0,4000 6.434.780
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 9.085.923 29,18εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0641 2,23 % 8.080.505 510,1χιλ.
    ΑΛΦΑ 3,4930 0,23 % 7.906.262 27,58εκ.
    ΠΕΙΡ 6,9000 1,05 % 3.217.110 22,07εκ.
    ΕΤΕ 12,1000 1,17 % 2.022.885 24,28εκ.
    BOCHGR 7,5000 0,54 % 1.601.637 12,01εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4130 -1,67 % 1.226.377 506,2χιλ.
    AKTR 7,7700 -0,13 % 1.059.392 8,19εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2240 0,00 % 784.177 957,6χιλ.
    CREDIA 1,4700 3,38 % 573.006 834,2χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0641 2,23 % 8.080.505 0,65 %
    ΤΖΚΑ 1,3850 -0,36 % 18.513 0,61 %
    ΦΑΙΣ 3,4500 5,50 % 238.824 0,52 %
    ΦΡΛΚ 4,4500 -3,99 % 265.737 0,52 %
    AKTR 7,7700 -0,13 % 1.059.392 0,52 %
    ΕΧΑΕ 6,9700 0,29 % 295.419 0,49 %
    ΚΕΚΡ 2,1900 -0,45 % 95.314 0,48 %
    AEM 6,2800 2,61 % 249.088 0,43 %
    ΚΥΡΙΟ 2,2700 0,00 % 32.387 0,43 %
    EIS 1,3000 0,62 % 61.510 0,40 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 76.560 8,77 %
