Συνεχης ενημερωση

    1,3100

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    16/3/2001 3,5500 -2,47% 3,6900 3,7100 3,5000 37.483 136.034,00
    15/3/2001 3,6400 2,54% 3,5000 3,7100 3,3300 65.122 228.966,00
    14/3/2001 3,5500 -10,35% 3,9600 4,1800 3,5200 122.686 482.694,00
    13/3/2001 3,9600 -1,98% 3,9800 4,0800 3,9000 61.648 246.679,00
    12/3/2001 4,0400 -1,94% 4,0800 4,2800 3,9800 86.665 360.688,00
    09/3/2001 4,1200 -1,44% 4,2000 4,2800 4,0800 52.605 220.183,00
    08/3/2001 4,1800 4,50% 4,0600 4,1800 4,0600 42.112 173.749,00
    07/3/2001 4,0000 -0,99% 4,0400 4,2000 3,9800 81.965 338.982,00
    06/3/2001 4,0400 1,00% 4,0000 4,1400 3,8800 95.330 385.456,00
    05/3/2001 4,0000 -0,99% 4,1000 4,1000 3,9300 8.063 32.215,00
    02/3/2001 4,0400 6,88% 3,6100 4,0400 3,6100 24.239 93.779,00
    01/3/2001 3,7800 -1,56% 3,6700 3,8400 3,6200 1.425 5.395,00
    28/2/2001 3,8400 -1,03% 3,8800 3,9400 3,8400 2.379 9.246,00
    27/2/2001 3,8800 0,00% 3,9000 4,0200 3,8200 4.016 15.655,00
    23/2/2001 3,8800 1,04% 3,8400 4,0400 3,8400 5.823 22.929,00
    22/2/2001 3,8400 0,79% 3,6700 3,8800 3,6200 10.041 38.202,00
    21/2/2001 3,8100 -3,79% 3,9600 3,9600 3,8100 5.151 19.804,00
    20/2/2001 3,9600 1,54% 4,0200 4,2200 3,8800 30.354 124.536,00
    19/2/2001 3,9000 0,52% 4,0000 4,0000 3,8200 11.306 44.678,00
    16/2/2001 3,8800 5,15% 3,7400 4,0600 3,7200 19.108 73.861,00
    15/2/2001 3,6900 0,00% 3,7400 3,8600 3,6400 13.676 51.297,00
    14/2/2001 3,6900 1,93% 3,6700 3,6900 3,6100 7.530 27.488,00
    13/2/2001 3,6200 -1,90% 3,7400 3,7400 3,5900 21.136 78.052,80
    12/2/2001 3,6900 5,73% 3,4700 3,7200 3,4700 14.077 50.949,41
    09/2/2001 3,4900 4,80% 3,3500 3,5000 3,3500 6.978 23.826,60
    08/2/2001 3,3300 1,22% 3,2900 3,4500 3,2900 11.808 39.042,41
    07/2/2001 3,2900 0,00% 3,2900 3,3300 3,2900 4.185 13.770,64
    06/2/2001 3,2900 0,61% 3,3300 3,3300 3,2300 11.165 36.661,39
    05/2/2001 3,2700 -3,54% 3,3700 3,6700 3,2700 3.112 10.394,80
    02/2/2001 3,3900 -3,14% 3,3500 3,4700 3,3100 2.128 7.192,40
    01/2/2001 3,5000 -3,85% 3,6900 3,6900 3,4700 3.966 14.187,20
    31/1/2001 3,6400 1,96% 3,5500 3,6900 3,4500 7.402 26.649,48
    30/1/2001 3,5700 2,88% 3,4900 3,5700 3,4700 3.140 11.074,12
    29/1/2001 3,4700 0,00% 3,4700 3,4700 3,4700 220 765,60
    26/1/2001 3,4700 2,06% 3,5000 3,5000 3,4300 5.643 19.553,60
    25/1/2001 3,4000 3,98% 3,3900 3,4900 3,2500 5.771 19.195,04
    24/1/2001 3,2700 0,00% 3,2900 3,2900 3,1700 12.712 41.156,39
    23/1/2001 3,2700 -0,61% 3,2700 3,3500 3,2300 4.669 15.253,60
    22/1/2001 3,2900 -3,24% 3,3300 3,5200 3,2100 6.386 20.979,60
    19/1/2001 3,4000 -2,86% 3,4900 3,5500 3,3900 5.432 18.654,00
    18/1/2001 3,5000 -3,31% 3,6400 3,7600 3,4900 6.677 24.283,40
    17/1/2001 3,6200 0,84% 3,6700 3,7200 3,3300 16.147 56.974,03
    16/1/2001 3,5900 -2,18% 3,5900 3,6400 3,5000 6.456 23.127,20
    15/1/2001 3,6700 -9,61% 3,9300 3,9300 3,5900 6.265 23.496,00
    12/1/2001 4,0600 -0,98% 4,1800 4,2600 3,6200 8.645 34.796,01
    11/1/2001 4,1000 4,33% 3,9300 4,1200 3,9300 5.094 ,00
    10/1/2001 3,9300 11,65% 3,5000 3,9400 3,4300 4.829 ,00
    09/1/2001 3,5200 -1,40% 3,5200 3,7100 3,5000 5.683 ,00
    08/1/2001 3,5700 -6,54% 3,6200 3,8200 3,5500 3.566 ,00
    05/1/2001 3,8200 -4,02% 3,9000 3,9400 3,7200 3.735 ,00
    04/1/2001 3,9800 0,00% 4,1000 4,1000 3,9800 2.871 ,00
    03/1/2001 3,9800 -5,69% 4,1800 4,2200 3,9600 913 ,00
    29/12/2000 4,2200 3,18% 4,2100 4,2400 3,9600 11.436 ,00
    28/12/2000 4,0900 -2,15% 4,0900 4,3000 3,9500 30.559 ,00
    27/12/2000 4,1800 -0,24% 4,2100 4,2400 4,0000 13.987 ,00
    22/12/2000 4,1900 6,89% 4,0500 4,3800 3,8400 8.655 ,00
    21/12/2000 3,9200 -2,49% 4,0000 4,0200 3,8700 9.498 ,00
    20/12/2000 4,0200 -0,74% 4,0300 4,0900 3,9900 3.805 ,00
    19/12/2000 4,0500 -3,80% 4,0600 4,0900 3,9700 1.588 ,00
    18/12/2000 4,2100 -1,64% 4,2400 4,3800 4,0600 11.720 ,00
    15/12/2000 4,2800 -0,47% 4,3800 4,3800 4,2400 7.380 ,00
    14/12/2000 4,3000 1,18% 4,1800 4,3500 4,0900 18.766 ,00
    13/12/2000 4,2500 -4,28% 4,3800 4,4400 4,2500 8.073 ,00
    12/12/2000 4,4400 -3,48% 4,6000 4,6000 4,4100 11.718 ,00
    11/12/2000 4,6000 2,45% 4,4900 4,8200 4,4900 36.650 ,00
    08/12/2000 4,4900 1,81% 4,4100 4,6800 4,3800 19.974 ,00
    07/12/2000 4,4100 -1,12% 4,4600 4,4700 4,3300 4.709 ,00
    06/12/2000 4,4600 5,19% 4,5900 4,6000 4,3000 18.957 ,00
    05/12/2000 4,2400 -6,61% 4,5400 4,6300 4,0300 18.405 ,00
    04/12/2000 4,5400 4,85% 4,5000 4,6200 4,3500 20.393 ,00
    01/12/2000 4,3300 5,35% 4,2200 4,3800 4,1600 34.782 ,00
    30/11/2000 4,1100 6,48% 3,9500 4,2700 3,9500 827.581 ,00
    29/11/2000 3,8600 1,31% 3,8100 4,0900 3,8100 9.519 ,00
    28/11/2000 3,8100 -4,03% 3,9700 3,9700 3,8000 5.402 ,00
    27/11/2000 3,9700 0,00% 3,9900 4,1100 3,9500 11.346 ,00
    24/11/2000 3,9700 1,28% 4,1900 4,1900 3,9200 2.993 ,00
    23/11/2000 3,9200 -3,92% 4,2200 4,2400 3,8000 37.548 ,00
    22/11/2000 4,0800 5,43% 3,8700 4,2800 3,8000 49.412 ,00
    21/11/2000 3,8700 6,03% 3,6500 3,9200 3,6200 40.395 ,00
    20/11/2000 3,6500 3,11% 3,5700 3,6700 3,5700 53.615 ,00
    17/11/2000 3,5400 -1,12% 3,6200 3,6200 3,5200 5.211 ,00
    16/11/2000 3,5800 0,00% 3,5800 3,6200 3,5100 4.247 ,00
    15/11/2000 3,5800 -2,72% 3,5100 3,7800 3,5100 3.162 ,00
    14/11/2000 3,6800 3,08% 3,5800 3,7400 3,5800 12.822 ,00
    13/11/2000 3,5700 -0,56% 3,5900 3,5900 3,5100 15.383 ,00
    10/11/2000 3,5900 -0,83% 3,6200 3,6200 3,5400 2.130 ,00
    09/11/2000 3,6200 0,28% 3,6100 3,6500 3,5200 5.498 ,00
    08/11/2000 3,6100 -0,82% 3,6400 3,6500 3,5200 16.336 ,00
    07/11/2000 3,6400 -1,89% 3,7100 3,7100 3,5500 10.099 ,00
    06/11/2000 3,7100 -1,59% 3,9300 3,9300 3,6500 3.333 ,00
    03/11/2000 3,7700 0,27% 3,8000 3,8400 3,7600 5.793 ,00
    02/11/2000 3,7600 -2,84% 3,8700 3,9500 3,7400 7.583 ,00
    01/11/2000 3,8700 3,48% 3,8000 3,9200 3,8000 13.047 ,00
    31/10/2000 3,7400 2,47% 3,6500 3,7700 3,6100 11.507 ,00
    30/10/2000 3,6500 -3,44% 3,7800 3,7800 3,5900 11.396 ,00
    27/10/2000 3,7800 0,00% 3,9300 3,9600 3,6500 11.647 ,00
    26/10/2000 3,7800 1,07% 3,7400 3,9300 3,5700 4.759 ,00
    25/10/2000 3,7400 -0,53% 3,7700 3,8000 3,6200 2.379 ,00
    24/10/2000 3,7600 1,35% 3,7300 3,8000 3,6400 3.263 ,00
    23/10/2000 3,7100 -2,62% 3,8100 3,8100 3,6800 3.845 ,00
    20/10/2000 3,8100 -0,78% 3,8400 3,9500 3,8000 13.565 ,00
    19/10/2000 3,8400 2,95% 3,7300 3,9300 3,5200 6.084 ,00
    18/10/2000 3,7300 -2,61% 3,8300 3,8300 3,7100 2.771 ,00
    17/10/2000 3,8300 -2,54% 3,9300 3,9300 3,8000 3.685 ,00
    16/10/2000 3,9300 2,61% 3,9700 4,0800 3,8100 10.191 ,00
    13/10/2000 3,8300 -3,53% 3,9700 3,9700 3,8000 7.008 ,00
    12/10/2000 3,9700 -4,11% 4,1400 4,1400 3,9700 3.353 ,00
    11/10/2000 4,1400 -1,19% 4,1900 4,2100 4,0800 3.644 ,00
    10/10/2000 4,1900 -2,78% 4,3100 4,3100 4,1500 1.325 ,00
    09/10/2000 4,3100 -0,69% 4,3400 4,3400 4,2400 4.920 ,00
    06/10/2000 4,3400 0,93% 4,3000 4,3800 4,1600 5.904 ,00
    05/10/2000 4,3000 -3,15% 4,4400 4,5200 4,0300 18.415 ,00
    04/10/2000 4,4400 -4,52% 4,6500 4,6500 4,4300 8.320 ,00
    03/10/2000 4,6500 -0,21% 4,6600 4,6800 4,5900 9.579 ,00
    02/10/2000 4,6600 0,65% 4,4100 4,6900 4,4100 14.710 ,00
    29/9/2000 4,6300 0,65% 4,6000 4,6900 4,5200 8.585 ,00
    28/9/2000 4,6000 -3,36% 4,7600 4,7600 4,5900 5.954 ,00
    27/9/2000 4,7600 -1,65% 4,4100 4,8200 4,4100 2.530 ,00
    26/9/2000 4,8400 3,20% 4,6900 5,1000 4,6900 18.817 ,00
    25/9/2000 4,6900 0,00% 4,6900 4,7500 4,6800 6.105 ,00
    22/9/2000 4,6900 -0,85% 4,7300 4,7300 4,6200 4.498 ,00
    21/9/2000 4,7300 -3,47% 4,9000 4,9000 4,6900 7.581 ,00
    20/9/2000 4,9000 -2,20% 5,0100 5,0100 4,8200 3.675 ,00
    19/9/2000 5,0100 -0,40% 5,0300 5,0300 4,9700 1.897 ,00
    18/9/2000 5,0300 -1,57% 5,1300 5,2600 5,0300 5.442 ,00
    15/9/2000 5,1100 -2,67% 5,4400 5,4400 5,1000 16.236 ,00
    14/9/2000 5,2500 2,34% 5,1600 5,4100 5,1400 15.031 ,00
    13/9/2000 5,1300 -0,58% 5,1600 5,2600 4,9800 11.135 ,00
    12/9/2000 5,1600 -3,01% 5,3200 5,4700 5,0100 17.411 ,00
    11/9/2000 5,3200 1,72% 5,7900 5,7900 4,9700 84.064 ,00
    08/9/2000 5,2300 2,55% 5,1000 5,3900 4,8200 26.418 ,00
    07/9/2000 5,1000 2,62% 5,2000 5,2000 4,9700 10.964 ,00
    06/9/2000 4,9700 4,41% 4,9700 5,0600 4,7600 16.628 ,00
    05/9/2000 4,7600 3,48% 4,6200 4,7600 4,5900 11.446 ,00
    04/9/2000 4,6000 -2,54% 4,3400 4,6800 4,3400 3.845 ,00
    01/9/2000 4,7200 0,21% 4,7900 4,8800 4,5000 14.067 ,00
    31/8/2000 4,7100 3,29% 4,6200 4,7600 4,3800 6.406 ,00
    30/8/2000 4,5600 2,01% 4,4700 4,6600 4,2100 7.340 ,00
    29/8/2000 4,4700 4,44% 4,3500 4,6200 3,9200 4.106 ,00
    28/8/2000 4,2800 0,00% 4,3500 4,5900 4,2500 18.425 ,00
    25/8/2000 4,2800 -1,38% 4,3500 4,3500 4,1800 2.309 ,00
    24/8/2000 4,3400 -2,91% 4,6000 4,6200 4,1400 3.494 ,00
    23/8/2000 4,4700 0,68% 4,4700 4,5600 4,1800 19.530 ,00
    22/8/2000 4,4400 -1,77% 4,5100 4,5100 4,3700 34.554 ,00
    21/8/2000 4,5200 0,44% 4,6900 4,7100 4,3800 374.629 ,00
    18/8/2000 4,5000 -4,26% 4,2600 4,6700 4,2600 16.067 ,00
    17/8/2000 4,7000 -0,84% 4,3800 4,7200 4,3800 6.275 ,00
    16/8/2000 4,7400 -0,42% 4,7600 4,8800 4,3700 8.284 ,00
    14/8/2000 4,7600 0,42% 4,8800 4,8800 4,7600 981 ,00
    11/8/2000 4,7400 1,94% 4,5000 4,7400 4,5000 9.859 ,00
    10/8/2000 4,6500 -1,90% 4,6600 4,7200 4,3200 11.913 ,00
    09/8/2000 4,7400 -5,39% 4,8800 4,9500 4,5100 8.512 ,00
    08/8/2000 5,0100 -0,20% 5,1100 5,1100 4,9200 4.746 ,00
    07/8/2000 5,0200 -2,71% 4,9600 5,1000 4,9500 592 ,00
    04/8/2000 5,1600 -3,19% 5,1400 5,3000 4,8100 2.966 ,00
    03/8/2000 5,3300 -0,37% 5,3500 5,3900 5,0800 27.319 ,00
    02/8/2000 5,3500 -0,37% 5,3100 5,4600 5,1700 8.466 ,00
    01/8/2000 5,3700 -0,56% 5,4200 5,4200 5,2600 2.510 ,00
    31/7/2000 5,4000 -2,17% 5,4600 5,4600 5,2800 6.869 ,00
    28/7/2000 5,5200 0,00% 5,5300 5,6900 5,3300 3.788 ,00
    27/7/2000 5,5200 0,55% 5,3300 5,5600 5,3100 4.792 ,00
    26/7/2000 5,4900 -1,96% 5,5300 5,5900 5,4000 2.944 ,00
    25/7/2000 5,6000 -0,36% 5,5300 5,6100 5,4000 5.362 ,00
    24/7/2000 5,6200 -1,06% 5,6800 5,6800 5,4600 34.943 ,00
    21/7/2000 5,6800 0,89% 5,6800 5,6800 5,6800 2.282 ,00
    20/7/2000 5,6300 -2,43% 5,6800 5,7100 5,4800 116.880 ,00
    19/7/2000 5,7700 1,41% 5,4800 5,8700 5,4800 11.548 ,00
    18/7/2000 5,6900 -1,04% 5,7500 5,7800 5,5500 33.664 ,00
    17/7/2000 5,7500 -0,17% 5,7800 5,8700 5,6800 16.523 ,00
    14/7/2000 5,7600 -0,35% 5,7800 5,7800 5,7200 8.353 ,00
    13/7/2000 5,7800 -3,67% 6,0600 6,0800 5,6500 36.289 ,00
    12/7/2000 6,0000 -3,54% 6,2500 6,2500 5,9100 15.953 ,00
    11/7/2000 6,2200 0,97% 6,2200 6,2200 6,2200 273 ,00
    10/7/2000 6,1600 -0,48% 6,0400 6,1700 6,0400 6.641 ,00
    07/7/2000 6,1900 -0,32% 5,9800 6,3000 5,9800 6.092 ,00
    06/7/2000 6,2100 -3,27% 6,5400 6,5400 6,0700 48.591 ,00
    05/7/2000 6,4200 0,47% 6,3000 6,4400 6,0600 11.684 ,00
    04/7/2000 6,3900 -0,62% 6,4500 6,4500 6,2300 2.806 ,00
    03/7/2000 6,4300 -0,31% 6,4500 6,5200 6,3000 3.172 ,00
    30/6/2000 6,4500 0,00% 6,2500 6,5600 6,2500 239.055 ,00
    29/6/2000 6,4500 -1,38% 6,4300 6,5400 6,1800 10.772 ,00
    28/6/2000 6,5400 -1,21% 6,5600 7,0800 6,4200 38.070 ,00
    27/6/2000 6,6200 3,92% 6,4200 6,6800 5,9500 21.955 ,00
    26/6/2000 6,3700 -0,31% 6,3900 6,4500 5,8300 7.440 ,00
    23/6/2000 6,3900 0,63% 6,2400 6,4600 6,1100 4.381 ,00
    22/6/2000 6,3500 0,95% 6,2900 6,4900 6,1700 3.423 ,00
    21/6/2000 6,2900 -1,41% 6,3600 6,3600 6,1700 4.997 ,00
    20/6/2000 6,3800 -0,78% 6,5500 6,5500 6,2700 6.618 ,00
    16/6/2000 6,4300 -0,46% 6,4500 6,4500 6,1800 12.803 ,00
    15/6/2000 6,4600 0,00% 6,0900 6,5400 6,0900 1.277 ,00
    14/6/2000 6,4600 1,73% 6,2700 6,4800 6,2700 3.057 ,00
    13/6/2000 6,3500 -2,46% 6,3600 6,4900 6,0100 40.967 ,00
    12/6/2000 6,5100 -0,15% 6,1800 6,7100 6,1800 48.956 ,00
    09/6/2000 6,5200 1,40% 6,5600 6,6800 6,2500 26.612 ,00
    08/6/2000 6,4300 0,16% 6,4200 6,4600 6,2600 4.769 ,00
    07/6/2000 6,4200 -1,38% 6,1900 6,4500 6,1900 6.960 ,00
    06/6/2000 6,5100 1,40% 6,4300 6,6800 6,3000 17.231 ,00
    05/6/2000 6,4200 -1,23% 6,5600 6,9300 6,4200 134.796 ,00
    02/6/2000 6,5000 -0,91% 6,7500 6,7500 6,4300 14.355 ,00
    01/6/2000 6,5600 -2,09% 6,8100 6,8100 6,4900 12.050 ,00
    31/5/2000 6,7000 0,75% 6,7700 7,2000 6,6800 244.442 ,00
    30/5/2000 6,6500 -0,60% 6,7400 6,7400 6,6200 1.368 ,00
    29/5/2000 6,6900 0,30% 6,3700 6,7800 6,0100 25.105 ,00
    26/5/2000 6,6700 -1,19% 6,6800 6,6800 6,4400 3.423 ,00
    25/5/2000 6,7500 0,00% 6,5100 6,8800 6,4300 12.210 ,00
    24/5/2000 6,7500 -1,89% 6,8000 6,8800 6,4500 10.977 ,00
    23/5/2000 6,8800 1,62% 6,5800 7,0600 6,5100 15.405 ,00
    22/5/2000 6,7700 -2,73% 7,0700 7,0700 6,5800 32.980 ,00
    19/5/2000 6,9600 4,66% 6,8100 7,3200 6,6800 64.020 ,00
    18/5/2000 6,6500 3,42% 6,2500 6,6800 6,2300 26.566 ,00
    17/5/2000 6,4300 0,63% 6,4300 6,7700 6,0700 41.561 ,00
    16/5/2000 6,3900 -0,47% 6,4300 6,6300 6,2000 42.703 ,00
    15/5/2000 6,4200 -0,16% 6,5600 6,8100 6,2500 68.658 ,00
    12/5/2000 6,4300 8,61% 6,1700 6,5100 6,0600 106.563 ,00
    11/5/2000 5,9200 2,07% 5,7800 6,1600 5,7800 23.325 ,00
    10/5/2000 5,8000 0,35% 5,7800 5,8400 5,7800 13.602 ,00
    09/5/2000 5,7800 0,35% 5,7300 5,7800 5,6100 60.414 ,00
    08/5/2000 5,7600 2,13% 5,6600 5,7800 5,6600 10.384 ,00
    05/5/2000 5,6400 2,36% 5,5500 5,7200 5,5300 4.860 ,00
    04/5/2000 5,5100 -4,67% 5,7800 5,7800 5,4100 3.971 ,00
    03/5/2000 5,7800 1,05% 5,7100 5,7800 5,6600 10.498 ,00
    02/5/2000 5,7200 3,44% 5,7800 5,7800 5,7100 1.619 ,00
    27/4/2000 5,5300 5,13% 5,2800 5,5800 5,2800 3.308 ,00
    26/4/2000 5,2600 -7,07% 5,3200 5,5200 5,2100 180.718 ,00
    25/4/2000 5,6600 -3,58% 5,4400 5,7800 5,3300 4.130 ,00
    24/4/2000 5,8700 1,56% 5,9800 6,0000 5,8500 7.189 ,00
    21/4/2000 5,7800 0,00% 5,7800 5,7800 5,7500 2.282 ,00
    20/4/2000 5,7800 3,58% 5,6600 5,7800 5,5900 14.264 ,00
    19/4/2000 5,5800 5,48% 5,3100 5,6600 5,1400 13.762 ,00
    18/4/2000 5,2900 -1,49% 5,4900 5,7300 5,0100 12.050 ,00
    17/4/2000 5,3700 -9,60% 5,3500 5,4200 5,3500 48.248 ,00
    14/4/2000 5,9400 0,17% 5,6800 6,0100 5,6800 35.375 ,00
    13/4/2000 5,9300 -2,47% 6,2200 6,2200 5,8700 8.809 ,00
    12/4/2000 6,0800 -3,49% 6,3000 6,3500 5,9800 259.345 ,00
    11/4/2000 6,3000 0,80% 6,3600 6,3600 6,1700 15.383 ,00
    10/4/2000 6,2500 -1,26% 6,5400 6,5600 6,1700 10.726 ,00
    07/4/2000 6,3300 3,09% 6,2300 6,3900 6,2300 37.476 ,00
    06/4/2000 6,1400 1,15% 6,1100 6,2000 6,0800 11.229 ,00
    05/4/2000 6,0700 1,34% 5,6600 6,1100 5,6600 16.683 ,00
    04/4/2000 5,9900 4,54% 5,6600 6,0300 5,6600 100.333 ,00
    03/4/2000 5,7300 -1,04% 5,8900 5,8900 5,6900 3.286 ,00
    31/3/2000 5,7900 -2,03% 5,7800 6,0300 5,7800 8.307 ,00
    30/3/2000 5,9100 3,68% 6,0900 6,1100 5,9000 6.960 ,00
    29/3/2000 5,7000 8,37% 5,4200 5,7700 5,3000 13.237 ,00
    28/3/2000 5,2600 -7,56% 5,7200 5,7200 5,1400 13.351 ,00
    27/3/2000 5,6900 -4,85% 6,0400 6,3000 5,6400 18.623 ,00
    24/3/2000 5,9800 -1,32% 6,2100 6,2100 5,9100 10.429 ,00
    23/3/2000 6,0600 -4,72% 6,3000 6,3000 5,9300 197.105 ,00
    22/3/2000 6,3600 -0,93% 6,1800 6,4300 6,1800 7.211 ,00
    21/3/2000 6,4200 -3,75% 6,7000 6,7000 6,3400 10.965 ,00
    20/3/2000 6,6700 1,83% 6,6800 6,7900 6,5800 19.513 ,00
    17/3/2000 6,5500 4,13% 6,5100 6,6300 6,3200 57.789 ,00
    16/3/2000 6,2900 4,14% 6,4300 6,4300 6,0400 55.073 ,00
    15/3/2000 6,0400 -2,89% 6,2200 6,2300 5,6000 15.062 ,00
    14/3/2000 6,2200 -8,53% 6,5600 6,6600 6,1300 27.250 ,00
    10/3/2000 6,8000 -1,45% 6,9000 7,2500 6,2200 7.120 ,00
    09/3/2000 6,9000 -3,23% 7,2600 7,2600 6,8800 5.522 ,00
    08/3/2000 7,1300 -6,06% 7,5900 7,5900 6,8300 14.857 ,00
    07/3/2000 7,5900 -8,00% 8,2500 8,2500 7,4300 10.498 ,00
    06/3/2000 8,2500 -0,12% 8,1200 8,3400 8,0500 9.517 ,00
    03/3/2000 8,2600 1,60% 8,4500 8,4500 8,1000 3.514 ,00
    02/3/2000 8,1300 2,78% 8,1000 8,2200 8,0900 9.174 ,00
    01/3/2000 7,9100 -0,75% 8,1900 8,1900 7,5800 28.186 ,00
    29/2/2000 7,9700 -1,60% 7,7300 8,3600 7,7100 22.823 ,00
    28/2/2000 8,1000 -9,50% 9,1900 9,1900 8,0600 4.907 ,00
    25/2/2000 8,9500 1,82% 9,0000 9,0000 8,7400 5.590 ,00
    24/2/2000 8,7900 2,21% 8,6800 8,7900 8,6000 4.222 ,00
    23/2/2000 8,6000 -0,46% 8,6400 8,6400 8,3800 4.176 ,00
    22/2/2000 8,6400 -4,64% 8,6100 8,8600 8,4800 10.886 ,00
    21/2/2000 9,0600 -6,02% 9,6400 9,6400 9,0300 12.369 ,00
    18/2/2000 9,6400 0,94% 9,5100 9,7100 9,4500 6.732 ,00
    17/2/2000 9,5500 -2,45% 9,6400 9,8000 9,2600 17.756 ,00
    16/2/2000 9,7900 -1,01% 9,5000 9,9400 9,4900 15.359 ,00
    15/2/2000 9,8900 0,51% 9,8400 9,9600 9,4900 11.525 ,00
    14/2/2000 9,8400 1,34% 9,2900 9,9900 9,2800 23.234 ,00
    11/2/2000 9,7100 -1,12% 9,4000 9,9600 9,3900 21.477 ,00
    10/2/2000 9,8200 2,29% 9,1400 10,0200 9,1400 28.757 ,00
    09/2/2000 9,6000 -4,10% 9,1900 9,9100 9,1900 13.054 ,00
    08/2/2000 10,0100 -0,60% 10,2200 10,2200 9,8100 9.631 ,00
    07/2/2000 10,0700 2,65% 9,9000 10,2600 9,9000 17.368 ,00
    04/2/2000 9,8100 -0,10% 9,8100 10,0400 9,7700 12.826 ,00
    03/2/2000 9,8200 -0,10% 10,0200 10,0300 9,7100 35.536 ,00
    02/2/2000 9,8300 3,69% 9,4800 9,8900 9,2800 19.194 ,00
    01/2/2000 9,4800 0,32% 9,5400 9,5400 9,3100 28.575 ,00
    31/1/2000 9,4500 1,07% 9,3500 9,5700 9,3500 14.743 ,00
    28/1/2000 9,3500 1,74% 9,1900 9,3800 9,1300 6.755 ,00
    27/1/2000 9,1900 -0,33% 9,1300 9,2400 9,0000 16.683 ,00
    26/1/2000 9,2200 0,22% 9,2600 9,3500 8,7900 14.149 ,00
    25/1/2000 9,2000 -1,18% 8,7600 9,2600 8,7600 9.927 ,00
    24/1/2000 9,3100 -1,27% 9,4200 9,4200 9,2400 8.261 ,00
    21/1/2000 9,4300 0,64% 9,6200 9,6200 9,2800 39.530 ,00
    20/1/2000 9,3700 -0,43% 9,2600 9,3800 9,2600 27.707 ,00
    19/1/2000 9,4100 -4,66% 9,5300 9,6400 9,2900 19.969 ,00
    18/1/2000 9,8700 -1,79% 9,5500 10,0300 9,5500 12.986 ,00
    17/1/2000 10,0500 1,82% 10,2700 10,2700 9,9100 15.587 ,00
    14/1/2000 9,8700 -0,30% 10,0300 10,0900 9,7700 30.332 ,00
    13/1/2000 9,9000 0,10% 9,8900 9,9000 9,8300 14.652 ,00
    12/1/2000 9,8900 0,30% 9,7100 9,9000 9,3800 37.225 ,00
    11/1/2000 9,8600 -2,57% 9,7100 10,1600 9,6700 28.643 ,00
    10/1/2000 10,1200 0,00% 10,2800 10,3100 9,9300 27.570 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 0,0300 43.775
    ΚΕΚΡ 2,3000 4,55 % 0,1000 68.913
    ΕΚΤΕΡ 2,4500 3,38 % 0,0800 39.113
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 22,7800 3,26 % 0,7200 162.725
    ΠΡΟΦ 7,2400 2,84 % 0,2000 16.734
    ΕΛΒΕ 5,5500 2,78 % 0,1500 144
    ΧΑΙΔΕ 1,0200 2,51 % 0,0250 112
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,3860 2,51 % 0,0340 153.215
    EVR 2,0500 2,50 % 0,0500 22.715
    ΒΟΣΥΣ 2,4600 2,50 % 0,0600 200
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,2520 -10,00 % -0,0280 1.995
    ΣΠΙ 0,6320 -4,82 % -0,0320 10
    ΟΠΤΡΟΝ 2,7000 -3,57 % -0,1000 100
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,2075 -3,49 % -0,0075 7.207
    ΦΡΛΚ 4,4950 -3,02 % -0,1400 83.164
    ΛΟΥΛΗ 4,1200 -2,37 % -0,1000 1.202
    ΑΚΡΙΤ 1,0550 -2,31 % -0,0250 10
    ΕΛΙΝ 2,4500 -2,00 % -0,0500 5.000
    ΕΒΡΟΦ 2,5500 -1,92 % -0,0500 12.031
    ΝΑΥΠ 1,2000 -1,64 % -0,0200 7.871
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,1950 1,82 % 0,0570 8.729.702
