| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΙΔΕ | 0,7400 | -3,90 % | -0,0300 | 3.335 |
| ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 26,4000 | -3,65 % | -1,0000 | 150 |
| ΟΛΠ | 38,6000 | -3,50 % | -1,4000 | 6.148 |
| ΒΟΣΥΣ | 2,2400 | -3,45 % | -0,0800 | 2.132 |
| ΣΠΕΙΣ | 7,8800 | -3,43 % | -0,2800 | 6.407 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,4300 | -3,38 % | -0,0500 | 1.825 |
| ΑΑΑΚ | 5,8000 | -3,33 % | -0,2000 | 6 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,1900 | -3,25 % | -0,0400 | 1.661 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,4300 | -3,15 % | -0,0140 | 33.027 |
| ΚΟΡΔΕ | 0,5020 | -3,09 % | -0,0160 | 2 |
Συνεχης ενημερωση
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΓΕΒΚΑ)
2,2900 €
-0,0400 (-1,72%)
- Άνοιγμα 2,2800
- Υψηλό 2,3000
- Χαμηλό 2,2200
- Όγκος 12.671
- Τζίρος 28.723 €
- Πράξεις 55
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 21/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 18/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 17/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 16/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 15/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 14/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 11/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 10/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 09/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 08/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 07/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 04/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 03/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 02/1/1991 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 31/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 28/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 27/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 24/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 21/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 20/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 19/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 18/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 17/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 14/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 13/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 12/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 11/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 10/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 07/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 06/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 05/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 04/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 03/12/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 30/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 29/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 28/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 27/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 26/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 23/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 22/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 21/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 20/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 19/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 16/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 15/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 14/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 13/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 12/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 09/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 08/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 07/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 06/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 05/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 02/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 01/11/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 31/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 30/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 29/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 26/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 25/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 24/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 23/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 22/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 19/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 18/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 17/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 16/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 15/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 12/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 11/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 10/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 09/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 08/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 05/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 04/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 03/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 02/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 01/10/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 25/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 24/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 18/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 17/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 12/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 11/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 10/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 06/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 05/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 04/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 03/9/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 30/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 29/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 28/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 27/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 23/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 22/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 21/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 20/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 16/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 14/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 13/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 09/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 08/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 07/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 06/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 02/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 01/8/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 31/7/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 30/7/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 26/7/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 25/7/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
| 24/7/1990 | 0,4620 | 0,00% | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 11 | ,00 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2030 | 5,51 % | 0,0106 | 388.228 |
| ΠΑΙΡ | 0,9540 | 2,14 % | 0,0200 | 20 |
| CNLCAP | 7,1500 | 2,14 % | 0,1500 | 7.700 |
| ΜΕΡΚΟ | 36,0000 | 1,69 % | 0,6000 | 20 |
| ΟΠΑΠ | 17,9600 | 1,53 % | 0,2700 | 183.292 |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4800 | 1,48 % | 0,0070 | 22.521 |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4330 | 1,17 % | 0,0050 | 412.875 |
| ΜΟΗ | 29,8000 | 1,02 % | 0,3000 | 97.793 |
| ΣΠΙ | 0,6200 | 0,98 % | 0,0060 | 10.423 |
| CENER | 17,2200 | 0,94 % | 0,1600 | 82.360 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,9420 | -2,88 % | -0,1170 | 34.180.512 |
| ΠΕΙΡ | 8,1280 | -1,60 % | -0,1320 | 15.619.166 |
| ΑΛΦΑ | 3,8690 | -2,54 % | -0,1010 | 12.587.512 |
| ΕΤΕ | 14,8950 | -2,71 % | -0,4150 | 10.658.821 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 30,3000 | 0,13 % | 0,0400 | 7.554.314 |
| ΜΠΕΛΑ | 25,5000 | -1,24 % | -0,3200 | 4.297.580 |
| MTLN | 42,6800 | -0,14 % | -0,0600 | 3.453.336 |
| ΟΠΑΠ | 17,9600 | 1,53 % | 0,2700 | 3.289.413 |
| ΜΟΗ | 29,8000 | 1,02 % | 0,3000 | 2.886.695 |
| ΔΕΗ | 18,3900 | -1,29 % | -0,2400 | 2.738.518 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,9420 | -2,88 % | 8.592.550 | 34,18εκ. |
| ΑΛΦΑ | 3,8690 | -2,54 % | 3.242.919 | 12,59εκ. |
| ΠΕΙΡ | 8,1280 | -1,60 % | 1.918.869 | 15,62εκ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0692 | 0,29 % | 1.205.936 | 84.099 |
| BYLOT | 1,0480 | -1,69 % | 852.120 | 894,5χιλ. |
| ΕΤΕ | 14,8950 | -2,71 % | 711.031 | 10,66εκ. |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4330 | 1,17 % | 412.875 | 177,2χιλ. |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2030 | 5,51 % | 388.228 | 76.915 |
| CREDIA | 1,5180 | 0,53 % | 329.257 | 495,9χιλ. |
| ΑΒΑΞ | 3,4200 | -2,29 % | 327.694 | 1,12εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| CNLCAP | 7,1500 | 2,14 % | 7.700 | 0,98 % |
| ΠΡΟΦ | 7,6700 | -0,26 % | 126.243 | 0,51 % |
| EIS | 1,8720 | -1,89 % | 69.767 | 0,45 % |
| ONYX | 1,8350 | -0,27 % | 266.807 | 0,39 % |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 30,3000 | 0,13 % | 249.576 | 0,24 % |
| ΕΥΡΩΒ | 3,9420 | -2,88 % | 8.592.550 | 0,24 % |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8150 | -1,81 % | 28.126 | 0,23 % |
| ΑΒΑΞ | 3,4200 | -2,29 % | 327.694 | 0,22 % |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2030 | 5,51 % | 388.228 | 0,22 % |
| YKNOT | 2,0900 | -0,48 % | 14.440 | 0,19 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2030 | 5,51 % | 388.228 | 6,24 % |
| ΙΛΥΔΑ | 5,0800 | -1,93 % | 9.918 | 5,79 % |
| ΠΛΑΚΡ | 14,8000 | 0,68 % | 90 | 5,41 % |
| ΑΑΑΚ | 5,8000 | -3,33 % | 6 | 5,00 % |
| ΦΡΙΓΟ | 0,4300 | -3,15 % | 33.027 | 4,95 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,1900 | -3,25 % | 1.661 | 4,88 % |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8150 | -1,81 % | 28.126 | 4,82 % |
| ΕΒΡΟΦ | 3,7900 | -1,30 % | 1.761 | 4,69 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4800 | 1,48 % | 22.521 | 4,65 % |
| EIS | 1,8720 | -1,89 % | 69.767 | 4,61 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|