Συνεχης ενημερωση

    ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ (ΒΑΡΝΗ)

    0,2400

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    02/7/2012 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 0,2500 ,00
    29/6/2012 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 0,2500 ,00
    28/6/2012 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 0,2500 ,00
    27/6/2012 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 0,2500 ,00
    26/6/2012 0,2500 18,48% 0,2500 0,2500 0,2500 1 ,25
    25/6/2012 0,2110 0,00% 0,2110 0,2110 0,2110 ,00
    22/6/2012 0,2110 0,00% 0,2110 0,2110 0,2110 ,00
    21/6/2012 0,2110 0,00% 0,2110 0,2110 0,2110 ,00
    20/6/2012 0,2110 0,00% 0,2110 0,2110 0,2110 ,00
    19/6/2012 0,2110 0,00% 0,2110 0,2110 0,2110 ,00
    18/6/2012 0,2110 0,00% 0,2110 0,2110 0,2110 ,00
    15/6/2012 0,2110 0,00% 0,2110 0,2110 0,2110 ,00
    14/6/2012 0,2110 19,89% 0,2110 0,2110 0,2110 1 ,21
    13/6/2012 0,1760 -20,00% 0,1760 0,1760 0,1760 10 1,76
    12/6/2012 0,2200 0,00% 0,2200 0,2200 0,2200 ,00
    11/6/2012 0,2200 0,00% 0,2200 0,2200 0,2200 ,00
    08/6/2012 0,2200 -1,79% 0,2200 0,2200 0,2200 1.180 259,60
    07/6/2012 0,2240 -20,00% 0,2240 0,2240 0,2240 1.010 226,24
    06/6/2012 0,2800 -20,00% 0,2800 0,2800 0,2800 1.150 322,00
    05/6/2012 0,3500 18,64% 0,3500 0,3500 0,3500 21 7,35
    01/6/2012 0,2950 0,00% 0,2950 0,2950 0,2950 ,00
    31/5/2012 0,2950 0,00% 0,2950 0,2950 0,2950 ,00
    30/5/2012 0,2950 0,00% 0,2950 0,2950 0,2950 ,00
    29/5/2012 0,2950 0,00% 0,2950 0,2950 0,2950 ,00
    28/5/2012 0,2950 0,00% 0,2950 0,2950 0,2950 ,00
    25/5/2012 0,2950 0,00% 0,2950 0,2950 0,2950 ,00
    24/5/2012 0,2950 15,69% 0,2950 0,2950 0,2950 1 ,30
    23/5/2012 0,2550 7,14% 0,2550 0,2550 0,2550 1 ,26
    22/5/2012 0,2380 0,00% 0,2380 0,2380 0,2380 ,00
    21/5/2012 0,2380 0,00% 0,2380 0,2380 0,2380 ,00
    18/5/2012 0,2380 0,00% 0,2380 0,2380 0,2380 ,00
    17/5/2012 0,2380 0,00% 0,2380 0,2380 0,2380 ,00
    16/5/2012 0,2380 19,60% 0,2380 0,2380 0,2380 1 ,24
    15/5/2012 0,1990 0,00% 0,1990 0,1990 0,1990 ,00
    14/5/2012 0,1990 0,00% 0,1990 0,1990 0,1990 ,00
    11/5/2012 0,1990 0,00% 0,1990 0,1990 0,1990 ,00
    10/5/2012 0,1990 0,00% 0,1990 0,1990 0,1990 ,00
    09/5/2012 0,1990 0,00% 0,1990 0,1990 0,1990 ,00
    08/5/2012 0,1990 0,00% 0,1990 0,1990 0,1990 ,00
    07/5/2012 0,1990 4,74% 0,1990 0,1990 0,1990 1 ,20
    04/5/2012 0,1900 0,00% 0,1900 0,1900 0,1900 ,00
    03/5/2012 0,1900 18,75% 0,1900 0,1900 0,1900 10 1,90
    02/5/2012 0,1600 5,26% 0,1600 0,1600 0,1600 10 1,60
    30/4/2012 0,1520 0,00% 0,1520 0,1520 0,1520 ,00
    27/4/2012 0,1520 19,69% 0,1520 0,1520 0,1520 106 16,11
    26/4/2012 0,1270 0,00% 0,1270 0,1270 0,1270 ,00
    25/4/2012 0,1270 0,00% 0,1270 0,1270 0,1270 ,00
    24/4/2012 0,1270 0,00% 0,1270 0,1270 0,1270 ,00
    23/4/2012 0,1270 0,00% 0,1270 0,1270 0,1270 ,00
    20/4/2012 0,1270 0,00% 0,1270 0,1270 0,1270 ,00
    19/4/2012 0,1270 0,00% 0,1270 0,1270 0,1270 ,00
    18/4/2012 0,1270 0,00% 0,1270 0,1270 0,1270 ,00
    17/4/2012 0,1270 19,81% 0,1270 0,1270 0,1270 10 1,27
    12/4/2012 0,1060 0,00% 0,1060 0,1060 0,1060 30 3,18
    11/4/2012 0,1060 0,00% 0,1060 0,1080 0,1060 25 2,66
    10/4/2012 0,1060 19,10% 0,1060 0,1060 0,1060 10 1,06
    05/4/2012 0,0890 0,00% 0,0890 0,0890 0,0890 ,00
    04/4/2012 0,0890 -1,11% 0,0900 0,0900 0,0800 14.291 1.273,58
    03/4/2012 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    02/4/2012 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    30/3/2012 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    29/3/2012 0,0900 18,42% 0,0900 0,0910 0,0900 2.789 251,30
    28/3/2012 0,0760 0,00% 0,0760 0,0760 0,0760 ,00
    27/3/2012 0,0760 -19,15% 0,0760 0,0760 0,0760 10 ,76
    26/3/2012 0,0940 -19,66% 0,0940 0,0940 0,0940 170 15,98
    23/3/2012 0,1170 0,00% 0,1170 0,1170 0,1170 ,00
    22/3/2012 0,1170 19,39% 0,1170 0,1170 0,1170 30 3,51
    21/3/2012 0,0980 0,00% 0,0980 0,0980 0,0980 ,00
    20/3/2012 0,0980 1,03% 0,0790 0,1150 0,0790 6.200 606,80
    19/3/2012 0,0970 -19,83% 0,0970 0,0970 0,0970 1.200 116,40
    16/3/2012 0,1210 17,48% 0,0850 0,1220 0,0850 421 50,99
    15/3/2012 0,1030 17,05% 0,0710 0,1050 0,0710 530 54,64
    14/3/2012 0,0880 -14,56% 0,0840 0,1020 0,0840 3.310 289,62
    13/3/2012 0,1030 19,77% 0,1030 0,1030 0,1030 4.038 415,91
    12/3/2012 0,0860 -19,63% 0,0860 0,0860 0,0860 10 ,86
    09/3/2012 0,1070 -19,55% 0,1070 0,1070 0,1070 1.590 170,13
    08/3/2012 0,1330 -8,90% 0,1500 0,1500 0,1200 1.100 146,00
    07/3/2012 0,1460 13,18% 0,1540 0,1540 0,1100 2.251 327,86
    06/3/2012 0,1290 19,44% 0,1290 0,1290 0,1290 20 2,58
    05/3/2012 0,1080 10,20% 0,0980 0,1170 0,0980 40 ,00
    02/3/2012 0,0980 19,51% 0,0820 0,0980 0,0820 9.698 ,00
    01/3/2012 0,0820 18,84% 0,0820 0,0820 0,0820 85 ,00
    29/2/2012 0,0690 18,97% 0,0690 0,0690 0,0690 1.336 ,00
    28/2/2012 0,0580 -19,44% 0,0580 0,0580 0,0580 8.035 ,00
    24/2/2012 0,0720 -19,10% 0,0720 0,0720 0,0720 2.600 ,00
    23/2/2012 0,0890 -19,82% 0,0890 0,0890 0,0890 20 ,00
    22/2/2012 0,1110 0,00% 0,1110 0,1110 0,1110 3.000 ,00
    21/2/2012 0,1110 0,00% 0,1110 0,1110 0,1110 ,00
    20/2/2012 0,1110 19,35% 0,1110 0,1110 0,1110 1.000 ,00
    17/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 7.594 ,00
    16/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    15/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    14/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    13/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 1.581 ,00
    10/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    09/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    08/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    07/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    06/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    03/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    02/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    01/2/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 500 ,00
    31/1/2012 0,0930 0,00% 0,0930 0,0930 0,0930 ,00
    30/1/2012 0,0930 1,09% 0,0930 0,0930 0,0930 642 ,00
    27/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    26/1/2012 0,0920 1,10% 0,0920 0,0920 0,0920 5.000 ,00
    25/1/2012 0,0910 0,00% 0,0910 0,0910 0,0910 ,00
    24/1/2012 0,0910 3,41% 0,0910 0,0920 0,0910 4.320 ,00
    23/1/2012 0,0880 18,92% 0,0880 0,0880 0,0880 4.038 ,00
    20/1/2012 0,0740 -18,68% 0,0740 0,0740 0,0730 2.080 ,00
    19/1/2012 0,0910 0,00% 0,0910 0,0910 0,0910 ,00
    18/1/2012 0,0910 -2,15% 0,0750 0,0930 0,0750 110 ,00
    17/1/2012 0,0930 1,09% 0,0930 0,0930 0,0930 50 ,00
    16/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    13/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    12/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 100 ,00
    11/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    10/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    09/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    05/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    04/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 50 ,00
    03/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 ,00
    02/1/2012 0,0920 0,00% 0,0920 0,0920 0,0920 450 ,00
    30/12/2011 0,0920 -2,13% 0,0760 0,0920 0,0760 1.000 ,00
    29/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 ,00
    28/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 50 ,00
    27/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 ,00
    23/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 ,00
    22/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 50 ,00
    21/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 50 ,00
    20/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 ,00
    19/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 ,00
    16/12/2011 0,0940 0,00% 0,0940 0,0940 0,0940 ,00
    15/12/2011 0,0940 9,30% 0,0940 0,0940 0,0940 200 ,00
    14/12/2011 0,0860 17,81% 0,0860 0,0860 0,0860 100 ,00
    13/12/2011 0,0730 0,00% 0,0730 0,0730 0,0730 ,00
    12/12/2011 0,0730 0,00% 0,0730 0,0730 0,0730 ,00
    09/12/2011 0,0730 19,67% 0,0730 0,0730 0,0730 800 ,00
    08/12/2011 0,0610 0,00% 0,0610 0,0610 0,0610 20 ,00
    07/12/2011 0,0610 19,61% 0,0610 0,0610 0,0610 50 ,00
    06/12/2011 0,0510 0,00% 0,0510 0,0510 0,0510 10 ,00
    05/12/2011 0,0510 -19,05% 0,0510 0,0510 0,0510 999 ,00
    02/12/2011 0,0630 0,00% 0,0630 0,0630 0,0630 ,00
    01/12/2011 0,0630 0,00% 0,0630 0,0630 0,0630 ,00
    30/11/2011 0,0630 3,28% 0,0730 0,0730 0,0620 460 ,00
    29/11/2011 0,0610 1,67% 0,0610 0,0610 0,0600 25.538 ,00
    28/11/2011 0,0600 0,00% 0,0600 0,0600 0,0600 6.000 ,00
    25/11/2011 0,0600 0,00% 0,0600 0,0600 0,0600 ,00
    24/11/2011 0,0600 0,00% 0,0600 0,0600 0,0600 40 ,00
    23/11/2011 0,0600 11,11% 0,0600 0,0600 0,0600 50 ,00
    22/11/2011 0,0540 0,00% 0,0540 0,0540 0,0540 ,00
    21/11/2011 0,0540 0,00% 0,0540 0,0540 0,0540 ,00
    18/11/2011 0,0540 20,00% 0,0540 0,0540 0,0540 1.100 ,00
    17/11/2011 0,0450 0,00% 0,0450 0,0450 0,0450 ,00
    16/11/2011 0,0450 0,00% 0,0450 0,0450 0,0450 ,00
    15/11/2011 0,0450 -4,26% 0,0430 0,0450 0,0380 5.370 ,00
    14/11/2011 0,0470 2,17% 0,0470 0,0470 0,0470 29.500 ,00
    11/11/2011 0,0460 17,95% 0,0460 0,0460 0,0460 13.010 ,00
    10/11/2011 0,0390 0,00% 0,0390 0,0390 0,0390 30 ,00
    09/11/2011 0,0390 0,00% 0,0390 0,0390 0,0390 ,00
    08/11/2011 0,0390 -18,75% 0,0390 0,0390 0,0390 10 ,00
    07/11/2011 0,0480 0,00% 0,0480 0,0480 0,0480 ,00
    04/11/2011 0,0480 -18,64% 0,0480 0,0480 0,0480 500 ,00
    03/11/2011 0,0590 0,00% 0,0590 0,0590 0,0590 ,00
    02/11/2011 0,0590 0,00% 0,0590 0,0590 0,0590 ,00
    01/11/2011 0,0590 -19,18% 0,0590 0,0590 0,0590 898 ,00
    31/10/2011 0,0730 -18,89% 0,0730 0,0730 0,0730 210 ,00
    27/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    26/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    25/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    24/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    21/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    20/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    19/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    18/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    17/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    14/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    13/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    12/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    11/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    10/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    07/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    06/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    05/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    04/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    03/10/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    30/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    29/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    28/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    27/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    26/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    23/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 3.000 ,00
    22/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    21/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    20/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 1.620 ,00
    19/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 2.000 ,00
    16/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    15/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    14/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    13/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    12/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 ,00
    09/9/2011 0,0900 0,00% 0,0900 0,0900 0,0900 4.155 ,00
    08/9/2011 0,0900 -10,00% 0,0900 0,0900 0,0900 1.000 ,00
    07/9/2011 0,1000 0,00% 0,1000 0,1000 0,1000 ,00
    06/9/2011 0,1000 0,00% 0,1000 0,1000 0,1000 20 ,00
    05/9/2011 0,1000 0,00% 0,1000 0,1000 0,1000 ,00
    02/9/2011 0,1000 -16,67% 0,1000 0,1000 0,1000 4.000 ,00
    01/9/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    31/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    30/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    29/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    26/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    25/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    24/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    23/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    22/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    19/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 10 ,00
    18/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    17/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    16/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 6.000 ,00
    12/8/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    11/8/2011 0,1200 9,09% 0,1100 0,1200 0,1100 1.500 ,00
    10/8/2011 0,1100 10,00% 0,1100 0,1100 0,1100 10 ,00
    09/8/2011 0,1000 0,00% 0,0900 0,1200 0,0900 80 ,00
    08/8/2011 0,1000 -9,09% 0,1000 0,1000 0,1000 20 ,00
    05/8/2011 0,1100 0,00% 0,1100 0,1100 0,1100 ,00
    04/8/2011 0,1100 0,00% 0,1000 0,1100 0,1000 6.420 ,00
    03/8/2011 0,1100 0,00% 0,1100 0,1100 0,1100 ,00
    02/8/2011 0,1100 -8,33% 0,1100 0,1100 0,1100 1.810 ,00
    01/8/2011 0,1200 -7,69% 0,1200 0,1200 0,1200 1.000 ,00
    29/7/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 2.000 ,00
    28/7/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    27/7/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 1.300 ,00
    26/7/2011 0,1300 -7,14% 0,1300 0,1300 0,1300 200 ,00
    25/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    22/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    21/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    20/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    19/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    18/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    15/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    14/7/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    13/7/2011 0,1400 -6,67% 0,1400 0,1400 0,1400 30 ,00
    12/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    11/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    08/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    07/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    06/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    05/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    04/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    01/7/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    30/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    29/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    28/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 550 ,00
    27/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    24/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    23/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    22/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 2.000 ,00
    21/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    20/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    17/6/2011 0,1500 0,00% 0,1500 0,1500 0,1500 ,00
    16/6/2011 0,1500 -6,25% 0,1500 0,1500 0,1500 2.000 ,00
    15/6/2011 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 0,1600 ,00
    14/6/2011 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 0,1600 ,00
    10/6/2011 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 0,1600 ,00
    09/6/2011 0,1600 14,29% 0,1600 0,1600 0,1500 20 ,00
    08/6/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 20 ,00
    07/6/2011 0,1400 0,00% 0,1400 0,1400 0,1400 ,00
    06/6/2011 0,1400 7,69% 0,1300 0,1400 0,1300 4.523 ,00
    03/6/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    02/6/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    01/6/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    31/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    30/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    27/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    26/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    25/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    24/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    23/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    20/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    19/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    18/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    17/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 4.520 ,00
    16/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    13/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    12/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    11/5/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 660 ,00
    10/5/2011 0,1300 8,33% 0,1300 0,1300 0,1300 10 ,00
    09/5/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    06/5/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    05/5/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 4.000 ,00
    04/5/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00
    03/5/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 11.000 ,00
    02/5/2011 0,1200 -7,69% 0,1200 0,1200 0,1200 12.000 ,00
    29/4/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    28/4/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    27/4/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 100 ,00
    26/4/2011 0,1300 0,00% 0,1300 0,1300 0,1300 ,00
    21/4/2011 0,1300 8,33% 0,1300 0,1300 0,1300 100 ,00
    20/4/2011 0,1200 0,00% 0,1200 0,1200 0,1200 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΑΡΕΛ 348,0000 6,10 % 20,0000 865
    ΦΑΙΣ 3,4500 5,50 % 0,1800 238.824
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 0,0300 76.560
    ΑΒΑΞ 2,3500 4,21 % 0,0950 280.273
    ΕΚΤΕΡ 2,4600 3,80 % 0,0900 83.610
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 0,1100 9.085.923
    CREDIA 1,4700 3,38 % 0,0480 573.006
    AEM 6,2800 2,61 % 0,1600 249.088
    EVR 2,0500 2,50 % 0,0500 49.265
    ΑΒΕ 0,5260 2,33 % 0,0120 10.740
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΛΚ 4,4500 -3,99 % -0,1850 265.737
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,04 % -0,0700 51.302
    ΚΟΡΔΕ 0,4820 -2,82 % -0,0140 15.606
    ΛΑΒΙ 0,7940 -2,46 % -0,0200 44.183
    ΞΥΛΠ 0,4820 -2,43 % -0,0120 87
    ΜΕΒΑ 6,1500 -2,38 % -0,1500 640
    ΛΟΥΛΗ 4,1200 -2,37 % -0,1000 8.670
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,2100 -2,33 % -0,0050 489.536
    ΜΑΘΙΟ 0,9100 -2,15 % -0,0200 1.394
    ΝΑΥΠ 1,1950 -2,05 % -0,0250 38.244
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 0,1100 29.176.863
    ΑΛΦΑ 3,4930 0,23 % 0,0080 27.583.018
    ΕΤΕ 12,1000 1,17 % 0,1400 24.279.847
    ΠΕΙΡ 6,9000 1,05 % 0,0720 22.071.326
    MTLN 51,2000 -0,68 % -0,3500 12.759.702
    ΜΠΕΛΑ 32,0000 0,19 % 0,0600 12.676.354
    BOCHGR 7,5000 0,54 % 0,0400 12.008.774
    ΟΠΑΠ 19,0600 0,85 % 0,1600 8.274.500
    AKTR 7,7700 -0,13 % -0,0100 8.194.833
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 22,4600 1,81 % 0,4000 6.434.780
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 9.085.923 29,18εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0641 2,23 % 8.080.505 510,1χιλ.
    ΑΛΦΑ 3,4930 0,23 % 7.906.262 27,58εκ.
    ΠΕΙΡ 6,9000 1,05 % 3.217.110 22,07εκ.
    ΕΤΕ 12,1000 1,17 % 2.022.885 24,28εκ.
    BOCHGR 7,5000 0,54 % 1.601.637 12,01εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4130 -1,67 % 1.226.377 506,2χιλ.
    AKTR 7,7700 -0,13 % 1.059.392 8,19εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2240 0,00 % 784.177 957,6χιλ.
    CREDIA 1,4700 3,38 % 573.006 834,2χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0641 2,23 % 8.080.505 0,65 %
    ΤΖΚΑ 1,3850 -0,36 % 18.513 0,61 %
    ΦΑΙΣ 3,4500 5,50 % 238.824 0,52 %
    ΦΡΛΚ 4,4500 -3,99 % 265.737 0,52 %
    AKTR 7,7700 -0,13 % 1.059.392 0,52 %
    ΕΧΑΕ 6,9700 0,29 % 295.419 0,49 %
    ΚΕΚΡ 2,1900 -0,45 % 95.314 0,48 %
    AEM 6,2800 2,61 % 249.088 0,43 %
    ΚΥΡΙΟ 2,2700 0,00 % 32.387 0,43 %
    EIS 1,3000 0,62 % 61.510 0,40 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 76.560 8,77 %
