| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΥΠ | 1,3050 | -3,69 % | -0,0500 | 2.500 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7100 | -2,74 % | -0,0200 | 200 |
| ΕΛΙΝ | 2,3400 | -2,50 % | -0,0600 | 6.972 |
| ONYX | 2,2700 | -2,16 % | -0,0500 | 13.330 |
| ΔΡΟΜΕ | 0,3480 | -1,97 % | -0,0070 | 1 |
| ΑΤΕΚ | 1,5100 | -1,95 % | -0,0300 | 2.798 |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,2700 | -1,93 % | -0,0250 | 21.940 |
| ΛΟΥΛΗ | 3,6200 | -1,90 % | -0,0700 | 980 |
| ΚΕΚΡ | 1,9650 | -1,75 % | -0,0350 | 2.992 |
| ΣΙΔΜΑ | 1,7300 | -1,70 % | -0,0300 | 1.469 |
Συνεχης ενημερωση
ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (AEM)
6,4800 €
0,0300 (0,47%)
- Άνοιγμα 6,5050
- Υψηλό 6,5050
- Χαμηλό 6,4000
- Όγκος 12.482
- Τζίρος 80.407 €
- Πράξεις 29
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 6,4800 | 76 | 12:21:10 |
| 6,4700 | 98 | 12:21:10 |
| 6,4700 | 66 | 12:21:09 |
| 6,4650 | 134 | 12:21:09 |
| 6,4650 | 146 | 12:21:07 |
| 6,4650 | 354 | 12:21:07 |
| 6,4700 | 136 | 12:20:58 |
| 6,4650 | 354 | 12:20:58 |
| 6,4200 | 1.539 | 12:20:54 |
| 6,4250 | 1.000 | 12:20:54 |
| 6,4250 | 154 | 12:20:54 |
| 6,4300 | 2.000 | 12:20:54 |
| 6,4350 | 1.000 | 12:20:54 |
| 6,4500 | 142 | 12:20:54 |
| 6,4800 | 247 | 11:56:16 |
| 6,4700 | 900 | 11:56:15 |
| 6,4550 | 255 | 11:56:08 |
| 6,4500 | 155 | 11:56:06 |
| 6,4500 | 325 | 11:56:06 |
| 6,4500 | 1.000 | 11:50:59 |
| 6,4450 | 1.000 | 11:50:59 |
| 6,4450 | 200 | 11:08:07 |
| 6,4000 | 143 | 10:59:09 |
| 6,4150 | 45 | 10:59:09 |
| 6,4200 | 200 | 10:59:09 |
| 6,4550 | 100 | 10:44:25 |
| 6,4400 | 200 | 10:42:24 |
| 6,4550 | 500 | 10:42:23 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| TREK | 2,7940 | 3,77 % | 0,1015 | 320 |
| ΕΚΤΕΡ | 3,3400 | 3,57 % | 0,1150 | 130.465 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,6400 | 3,14 % | 0,0500 | 644 |
| ΠΡΔ | 0,4900 | 2,94 % | 0,0140 | 7.020 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,9100 | 2,82 % | 0,0250 | 3.500 |
| ΜΙΝ | 0,6560 | 2,50 % | 0,0160 | 140 |
| ΜΟΤΟ | 2,6000 | 2,36 % | 0,0600 | 9.912 |
| CREDIA | 1,5000 | 2,04 % | 0,0300 | 203.596 |
| ΠΡΟΦ | 7,3300 | 1,95 % | 0,1400 | 40.534 |
| ΙΛΥΔΑ | 4,8900 | 1,66 % | 0,0800 | 303 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,1080 | -1,00 % | -0,0720 | 4.773.347 |
| ΕΤΕ | 13,2850 | -1,01 % | -0,1350 | 3.725.866 |
| MTLN | 41,0800 | -0,48 % | -0,2000 | 2.316.037 |
| ΟΠΑΠ | 18,3200 | -0,97 % | -0,1800 | 2.256.444 |
| ΑΛΦΑ | 3,3540 | 0,21 % | 0,0070 | 2.192.224 |
| ΔΕΗ | 17,7400 | -1,33 % | -0,2400 | 1.868.519 |
| ΟΤΕ | 17,1600 | -0,23 % | -0,0400 | 1.113.440 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,4600 | -0,36 % | -0,1000 | 983.685 |
| CENER | 15,7600 | 0,25 % | 0,0400 | 804.417 |
| ΙΝΤΕΚ | 6,1400 | 0,99 % | 0,0600 | 801.652 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,1080 | -1,00 % | 671.533 | 4,77εκ. |
| ΑΛΦΑ | 3,3540 | 0,21 % | 654.076 | 2,19εκ. |
| ΕΤΕ | 13,2850 | -1,01 % | 280.272 | 3,73εκ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0690 | 0,00 % | 241.806 | 16.684 |
| CREDIA | 1,5000 | 2,04 % | 203.596 | 305χιλ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0400 | -0,19 % | 159.420 | 165,5χιλ. |
| ΕΛΧΑ | 3,3700 | 0,90 % | 137.952 | 464,2χιλ. |
| ΕΚΤΕΡ | 3,3400 | 3,57 % | 130.465 | 424,7χιλ. |
| ΙΝΤΕΚ | 6,1400 | 0,99 % | 130.221 | 801,7χιλ. |
| ΟΠΑΠ | 18,3200 | -0,97 % | 123.344 | 2,26εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 3,3400 | 3,57 % | 130.465 | 0,47 % |
| ΙΝΤΕΚ | 6,1400 | 0,99 % | 130.221 | 0,23 % |
| ΠΡΟΦ | 7,3300 | 1,95 % | 40.534 | 0,16 % |
| EIS | 1,9080 | 0,95 % | 15.135 | 0,10 % |
| ΚΟΥΑΛ | 1,3100 | -1,50 % | 22.345 | 0,08 % |
| QLCO | 6,4400 | 0,86 % | 46.907 | 0,07 % |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,2700 | -1,93 % | 21.940 | 0,07 % |
| ΤΖΚΑ | 1,2900 | -0,77 % | 1.811 | 0,06 % |
| ΠΕΤΡΟ | 8,5800 | 0,23 % | 3.950 | 0,06 % |
| ΠΕΙΡ | 7,1080 | -1,00 % | 671.533 | 0,05 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 3,3400 | 3,57 % | 130.465 | 6,05 % |
| ΝΑΚΑΣ | 3,9800 | 0,51 % | 353 | 4,55 % |
| ΝΑΥΠ | 1,3050 | -3,69 % | 2.500 | 4,06 % |
| ΑΤΕΚ | 1,5100 | -1,95 % | 2.798 | 3,90 % |
| ΣΙΔΜΑ | 1,7300 | -1,70 % | 1.469 | 3,69 % |
| ONYX | 2,2700 | -2,16 % | 13.330 | 3,45 % |
| ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 29,0000 | 0,00 % | 3 | 3,45 % |
| ΚΡΙ | 19,5000 | 0,62 % | 11.241 | 3,30 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,6400 | 3,14 % | 644 | 3,14 % |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,2700 | -1,93 % | 21.940 | 3,09 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|