Συνεχης ενημερωση

    7,2500

    -0,1000 (-1,36%)

    • Άνοιγμα 7,3000
    • Υψηλό 7,3000
    • Χαμηλό 7,1700
    • Όγκος 24.899
    • Τζίρος 179.662 €
    • Πράξεις 90
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    7,2500 25 17:10:41
    7,2500 100 17:10:41
    7,2500 300 16:59:44
    7,2700 10 16:56:42
    7,2300 150 16:53:30
    7,2600 100 16:46:30
    7,2600 100 16:33:49
    7,2700 500 15:40:38
    7,2400 500 15:40:29
    7,2400 500 15:40:27
    7,2600 1.300 15:39:48
    7,2600 1.000 15:39:47
    7,2500 400 15:39:30
    7,2500 100 15:39:08
    7,2300 200 15:38:22
    7,2400 50 15:37:33
    7,2400 300 15:37:19
    7,2000 640 15:14:10
    7,2000 1.000 15:14:04
    7,1900 500 15:14:04
    7,1700 70 15:09:01
    7,1800 500 14:59:09
    7,1800 80 14:53:11
    7,1800 220 14:53:07
    7,1800 200 14:53:03
    7,1800 100 14:38:18
    7,1800 100 14:37:34
    7,1800 100 14:28:09
    7,1800 1.000 14:16:03
    7,2000 360 14:14:54
    7,2000 140 14:06:42
    7,2200 100 14:01:49
    7,2200 500 14:01:49
    7,2200 250 14:00:26
    7,2200 65 13:34:19
    7,2200 435 13:29:27
    7,2200 65 13:29:22
    7,2200 20 13:29:16
    7,2200 500 13:29:10
    7,2200 500 13:29:03
    7,2100 500 13:29:03
    7,2200 100 13:28:51
    7,2200 200 13:28:46
    7,2200 200 13:28:44
    7,2200 500 13:17:46
    7,2100 100 13:13:47
    7,2100 100 12:37:51
    7,1800 150 12:30:01
    7,1800 84 12:22:32
    7,1800 26 12:20:23
    7,2100 100 11:45:44
    7,2100 100 11:39:39
    7,2100 400 11:32:34
    7,2200 50 11:32:34
    7,2200 450 11:32:25
    7,2600 147 11:31:03
    7,2500 270 11:31:03
    7,2400 283 11:31:03
    7,2700 10 11:06:15
    7,2300 50 11:04:59
    7,2300 149 11:04:59
    7,2300 206 11:04:53
    7,2300 145 11:04:47
    7,2300 500 11:04:34
    7,2200 40 11:02:10
    7,2200 150 11:01:29
    7,2200 350 11:01:25
    7,2200 500 11:01:17
    7,2200 250 11:00:57
    7,2200 250 11:00:56
    7,2200 500 11:00:28
    7,2400 255 10:45:23
    7,2300 50 10:43:03
    7,2400 10 10:37:14
    7,1800 50 10:35:55
    7,1800 200 10:35:47
    7,1800 500 10:35:41
    7,1800 375 10:35:25
    7,1800 150 10:35:24
    7,1800 420 10:35:15
    7,1800 750 10:35:15
    7,1800 420 10:33:35
    7,1800 500 10:33:30
    7,1800 250 10:33:30
    7,2000 250 10:33:30
    7,2400 135 10:33:02
    7,3000 20 10:30:12

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,6300 2,26 % 0,0360 390.382
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,7700 1,99 % 0,0150 20.732
    ΣΠΙ 0,6040 1,68 % 0,0100 5.018
    ΟΤΕ 16,5500 1,66 % 0,2700 394.092
    MTLN 45,1400 1,62 % 0,7200 228.145
    ΙΝΤΕΤ 1,3300 1,53 % 0,0200 503
    ΤΖΚΑ 1,3550 1,50 % 0,0200 2.069
    ΧΑΙΔΕ 0,7500 1,35 % 0,0100 133
    ΠΡΔ 0,4700 1,29 % 0,0060 37.861
    ΑΣΤΑΚ 7,3200 1,10 % 0,0800 3.550
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΑΑΚ 6,9500 -8,55 % -0,6500 579
    ΜΕΡΚΟ 34,8000 -6,45 % -2,4000 80
    EIS 1,5940 -3,63 % -0,0600 81.613
    ΚΟΥΕΣ 6,9000 -3,36 % -0,2400 39.320
    ΚΟΥΑΛ 1,3500 -3,30 % -0,0460 59.395
    ΒΙΟΚΑ 1,8000 -3,23 % -0,0600 29.304
    ΒΙΟΣΚ 3,0300 -2,57 % -0,0800 18.265
    ΙΛΥΔΑ 5,4600 -2,50 % -0,1400 19.621
    ΕΛΙΝ 2,4000 -2,44 % -0,0600 18.033
    ΕΛΠΕ 7,7150 -2,28 % -0,1800 572.751
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 13,0900 -0,04 % -0,0050 31.099.085
    ΠΕΙΡ 6,9140 -1,28 % -0,0900 20.171.413
    ΕΥΡΩΒ 3,2200 -2,13 % -0,0700 18.980.091
    ΔΕΗ 15,8700 1,08 % 0,1700 17.260.274
    ΑΛΦΑ 3,4540 -1,00 % -0,0350 16.957.289
    ΟΠΑΠ 17,6100 -0,34 % -0,0600 13.043.337
    ΜΠΕΛΑ 27,9600 -0,85 % -0,2400 10.558.996
    MTLN 45,1400 1,62 % 0,7200 10.151.118
    AKTR 8,1400 -0,49 % -0,0400 9.883.400
    ΙΝΛΟΤ 1,0920 -2,15 % -0,0240 7.535.169
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΙΝΛΟΤ 1,0920 -2,15 % 6.921.868 7,54εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,2200 -2,13 % 5.874.113 18,98εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4540 -1,00 % 4.942.153 16,96εκ.
    ΠΕΙΡ 6,9140 -1,28 % 2.934.271 20,17εκ.
    ΕΤΕ 13,0900 -0,04 % 2.389.731 31,10εκ.
    AKTR 8,1400 -0,49 % 1.257.930 9,88εκ.
    ΔΕΗ 15,8700 1,08 % 1.091.186 17,26εκ.
    ΟΠΑΠ 17,6100 -0,34 % 741.744 13,04εκ.
    ΕΛΠΕ 7,7150 -2,28 % 572.751 4,42εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0648 -0,31 % 443.655 28.690
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    AKTR 8,1400 -0,49 % 1.257.930 0,62 %
    EIS 1,5940 -3,63 % 81.613 0,53 %
    ΠΑΠ 3,0300 0,33 % 132.861 0,49 %
    ΙΝΛΟΤ 1,0920 -2,15 % 6.921.868 0,37 %
    ΠΑΙΡ 0,8800 -2,22 % 18.045 0,36 %
    ΔΕΗ 15,8700 1,08 % 1.091.186 0,30 %
    ΚΥΡΙΟ 2,0700 0,98 % 21.856 0,29 %
    ΜΠΕΛΑ 27,9600 -0,85 % 377.237 0,28 %
    ΜΕΒΑ 8,9500 -2,19 % 27.681 0,26 %
    ΕΤΕ 13,0900 -0,04 % 2.389.731 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΑΑΚ 6,9500 -8,55 % 579 10,53 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,7700 1,99 % 20.732 7,95 %
    ΜΑΘΙΟ 0,8450 0,60 % 3.494 5,36 %
    ΜΙΝ 0,6380 -0,31 % 1.234 5,00 %
    ΝΑΥΠ 1,3950 -0,71 % 7.632 4,98 %
    ΚΟΡΔΕ 0,4680 0,00 % 2.263 4,91 %
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,6300 2,26 % 390.382 4,77 %
    ΙΝΤΕΚ 5,8900 -0,17 % 20.994 4,58 %
    ΚΕΚΡ 1,9800 -1,98 % 4.542 4,46 %
    ΜΕΒΑ 8,9500 -2,19 % 27.681 4,37 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%