Συνεχης ενημερωση

    1,3400

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 1,3480
    • Υψηλό 1,3500
    • Χαμηλό 1,3220
    • Όγκος 127.902
    • Τζίρος 170.459 €
    • Πράξεις 240
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    1,3400 100 17:10:36
    1,3400 100 17:10:36
    1,3400 100 17:10:36
    1,3320 550 16:58:13
    1,3320 1.000 16:58:13
    1,3380 900 16:56:58
    1,3360 500 16:56:58
    1,3360 1.600 16:56:58
    1,3320 1.000 16:48:49
    1,3320 500 16:48:49
    1,3340 500 16:48:32
    1,3360 500 16:44:50
    1,3340 1.000 16:44:50
    1,3320 500 16:44:50
    1,3320 500 16:44:50
    1,3300 940 16:44:08
    1,3300 1.060 16:44:08
    1,3320 500 16:44:08
    1,3320 500 16:44:02
    1,3300 490 16:42:54
    1,3300 200 16:42:54
    1,3300 200 16:42:54
    1,3320 500 16:42:54
    1,3320 200 16:42:54
    1,3320 200 16:42:54
    1,3320 200 16:42:54
    1,3320 200 16:42:54
    1,3320 200 16:42:54
    1,3340 110 16:42:54
    1,3340 150 16:42:54
    1,3340 250 16:42:54
    1,3340 300 16:42:54
    1,3340 200 16:42:54
    1,3360 500 16:42:54
    1,3360 1.000 16:42:54
    1,3360 100 16:42:54
    1,3360 400 16:41:45
    1,3380 200 16:37:55
    1,3380 200 16:37:55
    1,3380 200 16:37:55
    1,3380 200 16:37:55
    1,3380 200 16:37:55
    1,3380 250 16:33:21
    1,3380 1.250 16:33:16
    1,3380 500 16:30:17
    1,3360 550 16:25:01
    1,3360 500 16:25:01
    1,3320 200 16:21:33
    1,3320 200 16:21:33
    1,3320 200 16:21:33
    1,3320 200 16:16:35
    1,3320 200 16:16:35
    1,3300 500 16:10:00
    1,3300 2.000 16:09:43
    1,3320 1.900 16:08:49
    1,3320 500 16:07:50
    1,3320 500 16:07:50
    1,3320 1.250 16:07:50
    1,3300 1.550 16:07:50
    1,3300 500 16:07:50
    1,3300 800 16:07:50
    1,3280 500 16:07:50
    1,3280 500 16:07:50
    1,3260 1.500 16:07:50
    1,3260 500 16:07:50
    1,3240 130 15:48:27
    1,3240 2.000 15:48:13
    1,3240 2.000 15:48:07
    1,3220 150 15:33:40
    1,3220 150 15:33:40
    1,3220 250 15:33:40
    1,3220 125 15:33:12
    1,3220 125 15:33:12
    1,3220 500 15:33:12
    1,3240 120 15:30:52
    1,3240 750 15:29:01
    1,3260 500 15:28:11
    1,3260 500 15:27:43
    1,3260 500 15:22:04
    1,3260 500 15:20:40
    1,3260 500 15:20:35
    1,3260 500 15:19:40
    1,3260 500 15:19:34
    1,3260 500 15:19:29
    1,3260 500 15:18:04
    1,3260 100 15:17:48
    1,3260 500 15:17:48
    1,3260 400 15:17:48
    1,3280 150 15:17:43
    1,3280 200 15:17:42
    1,3300 780 14:59:29
    1,3300 250 14:51:17
    1,3300 500 14:48:14
    1,3300 278 14:19:25
    1,3300 222 14:17:36
    1,3280 1.700 14:16:07
    1,3280 100 14:15:39
    1,3300 600 14:11:23
    1,3300 100 14:10:23
    1,3280 300 14:06:31
    1,3300 150 14:01:53
    1,3300 100 14:01:53
    1,3300 10 14:01:53
    1,3300 290 14:01:53
    1,3300 1.000 14:01:53
    1,3300 410 14:01:53
    1,3320 50 13:58:34
    1,3320 1.200 13:58:34
    1,3320 300 13:58:34
    1,3340 350 13:54:42
    1,3340 250 13:54:33
    1,3340 350 13:54:31
    1,3340 500 13:53:41
    1,3340 500 13:53:35
    1,3340 500 13:50:52
    1,3360 340 13:33:05
    1,3360 340 13:32:59
    1,3340 160 13:32:54
    1,3340 340 13:32:52
    1,3340 300 13:32:37
    1,3340 200 13:16:26
    1,3340 500 13:16:26
    1,3360 100 12:49:56
    1,3360 250 12:49:55
    1,3360 250 12:49:54
    1,3360 100 12:49:54
    1,3340 1.000 12:49:20
    1,3340 400 12:48:37
    1,3360 500 12:30:59
    1,3360 600 12:30:54
    1,3360 500 12:30:36
    1,3360 500 12:30:35
    1,3360 500 12:30:25
    1,3360 640 12:30:18
    1,3340 1.000 12:29:05
    1,3360 200 12:26:45
    1,3360 250 12:22:21
    1,3360 300 12:22:19
    1,3360 550 12:22:13
    1,3360 640 12:22:07
    1,3360 640 12:22:02
    1,3360 500 12:21:55
    1,3360 500 12:21:51
    1,3360 350 12:21:46
    1,3360 150 12:16:38
    1,3360 500 12:16:38
    1,3360 350 12:16:38
    1,3360 150 12:16:29
    1,3360 200 12:16:27
    1,3360 150 12:16:24
    1,3360 350 12:16:22
    1,3360 350 12:16:17
    1,3360 50 12:16:14
    1,3360 300 12:16:12
    1,3360 350 12:16:10
    1,3360 350 12:16:09
    1,3360 1.000 12:16:06
    1,3360 1.000 12:15:48
    1,3360 2.000 12:15:44
    1,3340 500 12:14:20
    1,3340 500 12:14:04
    1,3340 100 12:13:58
    1,3320 500 12:02:57
    1,3320 500 12:01:35
    1,3360 500 11:57:20
    1,3360 2.500 11:57:20
    1,3300 2.090 11:57:18
    1,3300 1.000 11:57:18
    1,3300 10 11:57:18
    1,3320 500 11:57:18
    1,3340 400 11:57:18
    1,3360 500 11:54:00
    1,3360 2.157 11:53:12
    1,3360 350 11:53:11
    1,3360 350 11:53:09
    1,3360 643 11:52:45
    1,3360 500 11:52:45
    1,3360 500 11:52:45
    1,3360 400 11:52:45
    1,3300 90 11:50:02
    1,3340 700 11:40:09
    1,3360 100 11:36:17
    1,3340 400 11:36:17
    1,3340 100 11:22:46
    1,3320 362 11:22:30
    1,3320 138 11:22:11
    1,3320 3 11:20:44
    1,3260 2.000 11:20:39
    1,3320 3 11:20:34
    1,3260 1.862 11:20:29
    1,3260 1.288 11:20:29
    1,3260 3.000 11:20:29
    1,3260 100 11:20:29
    1,3280 3.750 11:20:29
    1,3300 67 11:17:21
    1,3300 2.000 11:17:12
    1,3300 200 11:17:12
    1,3300 101 11:17:12
    1,3340 632 11:17:12
    1,3340 300 11:16:39
    1,3340 68 11:16:39
    1,3340 1.000 11:16:20
    1,3300 399 11:11:27
    1,3300 1.300 11:11:27
    1,3300 1 11:11:27
    1,3320 500 11:11:27
    1,3320 300 11:11:27
    1,3320 500 11:11:27
    1,3340 1.550 11:11:19
    1,3340 200 11:11:19
    1,3360 182 11:11:19
    1,3360 18 11:08:50
    1,3400 500 11:08:25
    1,3400 500 11:08:20
    1,3400 500 11:04:10
    1,3400 500 11:04:10
    1,3380 1.550 11:02:54
    1,3380 200 11:02:54
    1,3400 500 11:02:07
    1,3420 1.500 11:02:04
    1,3440 350 11:00:21
    1,3440 500 11:00:21
    1,3460 500 10:59:11
    1,3480 185 10:58:56
    1,3460 200 10:44:03
    1,3460 300 10:44:00
    1,3460 50 10:44:00
    1,3460 350 10:43:57
    1,3440 500 10:35:41
    1,3440 50 10:35:26
    1,3440 1.500 10:35:26
    1,3460 500 10:34:30
    1,3500 313 10:34:02
    1,3500 40 10:34:02
    1,3500 50 10:34:02
    1,3480 97 10:34:02
    1,3460 640 10:32:06
    1,3480 303 10:32:01
    1,3480 30 10:32:01

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 0,4500 94.592
    ΑΤΕΚ 1,2300 8,85 % 0,1000 4.678
    ΧΑΙΔΕ 1,0300 8,42 % 0,0800 6.322
    ΕΛΒΕ 5,5000 4,76 % 0,2500 624
    ΜΑΘΙΟ 0,9000 2,86 % 0,0250 792
    ΕΛΠΕ 8,2800 1,60 % 0,1300 232.989
    OPTIMA 7,7700 1,57 % 0,1200 418.671
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 1,56 % 0,0100 6.075
    CNLCAP 6,7500 1,50 % 0,1000 615
    ΔΕΗ 14,1500 1,43 % 0,2000 344.671
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΝ 0,5620 -9,06 % -0,0560 615
    ΒΟΣΥΣ 2,3200 -7,94 % -0,2000 532
    ΚΕΚΡ 1,9350 -6,07 % -0,1250 32.082
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % -0,0200 1.216.401
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,88 % -0,0900 23.971
    ΚΟΡΔΕ 0,4870 -3,75 % -0,0190 32.578
    ΤΖΚΑ 1,4650 -3,30 % -0,0500 1.222
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4760 -3,25 % -0,0160 223.843
    ΜΟΤΟ 2,7000 -2,88 % -0,0800 24.773
    ΙΝΤΕΤ 1,4050 -2,77 % -0,0400 8.980
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 0,0360 25.443.924
    ΕΥΡΩΒ 3,1840 -1,73 % -0,0560 25.115.296
    ΠΕΙΡ 6,8420 -0,12 % -0,0080 15.109.822
    ΜΠΕΛΑ 30,3000 -0,39 % -0,1200 14.741.880
    ΕΤΕ 12,2350 -0,61 % -0,0750 12.412.254
    ΟΠΑΠ 18,7700 -2,44 % -0,4700 9.479.248
    BOCHGR 7,3800 -1,86 % -0,1400 7.847.030
    MTLN 53,1500 -0,84 % -0,4500 5.299.900
    ΔΕΗ 14,1500 1,43 % 0,2000 4.854.458
    ΟΤΕ 16,2900 0,68 % 0,1100 3.655.435
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,1840 -1,73 % 7.812.070 25,12εκ.
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 7.268.449 25,44εκ.
    ΠΕΙΡ 6,8420 -0,12 % 2.210.798 15,11εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2000 0,00 % 1.607.651 1,93εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 516,7χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0630 -1,25 % 1.196.312 75.965
    BOCHGR 7,3800 -1,86 % 1.057.993 7,85εκ.
    ΕΤΕ 12,2350 -0,61 % 1.013.858 12,41εκ.
    CREDIA 1,4500 -2,03 % 538.418 785χιλ.
    ΟΠΑΠ 18,7700 -2,44 % 500.723 9,48εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    EIS 1,2900 0,16 % 132.957 0,87 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 0,39 %
    ΕΧΑΕ 6,9900 -0,43 % 237.477 0,39 %
    AEM 6,0000 0,33 % 219.108 0,38 %
    ΜΠΕΛΑ 30,3000 -0,39 % 485.116 0,36 %
    ΠΡΔ 0,5700 0,00 % 81.747 0,34 %
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 7.268.449 0,31 %
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 94.592 0,30 %
    ΙΝΛΟΤ 1,2000 0,00 % 1.607.651 0,27 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4760 -3,25 % 223.843 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 94.592 12,63 %
    ΛΑΝΑΚ 1,4200 -0,70 % 540 11,19 %
    ΑΤΕΚ 1,2300 8,85 % 4.678 10,62 %
    ΠΡΔ 0,5700 0,00 % 81.747 10,53 %
    ΞΥΛΠ 0,4480 -0,44 % 980 9,78 %
    ΜΙΝ 0,5620 -9,06 % 615 7,77 %
    ΚΕΚΡ 1,9350 -6,07 % 32.082 7,52 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 5,94 %
    ΚΟΡΔΕ 0,4870 -3,75 % 32.578 5,53 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 1,56 % 6.075 5,47 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%