ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΚΡΙΤ | 1,0200 | -9,73 % | -0,1100 | 725 |
ΟΠΤΡΟΝ | 2,2600 | -9,60 % | -0,2400 | 1.432 |
ΜΑΘΙΟ | 0,8800 | -4,86 % | -0,0450 | 3.239 |
ΔΑΙΟΣ | 6,5000 | -4,41 % | -0,3000 | 1.208 |
ΠΡΔ | 0,4920 | -3,53 % | -0,0180 | 48.553 |
ΣΙΔΜΑ | 1,6200 | -3,28 % | -0,0550 | 8.008 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,6600 | -2,64 % | -0,0450 | 84.465 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,5110 | -2,48 % | -0,0130 | 90.442 |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | -0,0300 | 7.552.772 |
ΜΕΝΤΙ | 2,5700 | -1,91 % | -0,0500 | 3.364 |
Συνεχης ενημερωση
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΠΡΔ)
0,4920 €
-0,0180 (-3,53%)
- Άνοιγμα 0,4980
- Υψηλό 0,5050
- Χαμηλό 0,4780
- Όγκος 48.553
- Τζίρος 24.040 €
- Πράξεις 67
ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
---|---|---|
0,4920 | 1.512 | 17:10:41 |
0,4920 | 488 | 17:10:41 |
0,4920 | 1.462 | 16:58:25 |
0,4940 | 34 | 16:58:25 |
0,4980 | 4 | 16:45:56 |
0,4940 | 356 | 15:44:18 |
0,4960 | 400 | 15:44:18 |
0,4960 | 144 | 15:44:18 |
0,4980 | 100 | 15:44:18 |
0,4980 | 500 | 15:10:20 |
0,5000 | 300 | 14:41:57 |
0,5000 | 1.636 | 14:01:16 |
0,5000 | 364 | 14:01:16 |
0,5000 | 4.000 | 13:41:31 |
0,5000 | 1 | 13:40:04 |
0,4960 | 500 | 13:33:19 |
0,4960 | 3.230 | 13:32:06 |
0,4960 | 20 | 13:32:06 |
0,4980 | 1.750 | 13:32:06 |
0,4980 | 1.250 | 13:30:11 |
0,5000 | 635 | 13:21:39 |
0,5000 | 274 | 13:21:39 |
0,4980 | 500 | 13:18:52 |
0,4980 | 500 | 13:00:15 |
0,5000 | 226 | 12:38:22 |
0,5000 | 2.000 | 12:38:22 |
0,5000 | 774 | 12:38:22 |
0,5000 | 226 | 12:18:22 |
0,5050 | 489 | 12:03:16 |
0,5050 | 500 | 12:03:16 |
0,5000 | 774 | 12:03:04 |
0,5000 | 2.226 | 11:47:48 |
0,5000 | 500 | 11:47:48 |
0,5000 | 1.007 | 11:47:48 |
0,4960 | 130 | 11:41:32 |
0,4940 | 110 | 11:41:06 |
0,4860 | 11 | 11:31:34 |
0,4860 | 119 | 11:31:34 |
0,4860 | 110 | 11:31:34 |
0,4880 | 1.000 | 11:28:01 |
0,5000 | 1.993 | 11:09:28 |
0,4980 | 3.000 | 11:09:18 |
0,4960 | 837 | 11:06:39 |
0,4940 | 500 | 11:04:17 |
0,4920 | 500 | 11:04:17 |
0,4900 | 170 | 11:04:17 |
0,4800 | 1 | 11:01:52 |
0,4780 | 170 | 10:58:14 |
0,4780 | 500 | 10:58:14 |
0,4780 | 500 | 10:58:14 |
0,4780 | 500 | 10:55:15 |
0,4780 | 1.000 | 10:55:15 |
0,4800 | 400 | 10:55:15 |
0,4800 | 500 | 10:55:15 |
0,4820 | 250 | 10:55:15 |
0,4840 | 500 | 10:55:15 |
0,4860 | 300 | 10:55:15 |
0,4860 | 130 | 10:55:15 |
0,4880 | 250 | 10:55:15 |
0,4880 | 2.500 | 10:47:28 |
0,4860 | 370 | 10:38:03 |
0,4880 | 500 | 10:38:03 |
0,4940 | 280 | 10:38:03 |
0,4980 | 220 | 10:30:13 |
0,4980 | 1.000 | 10:30:13 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΚΑ | 1,4400 | 9,51 % | 0,1250 | 41.905 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6700 | 8,06 % | 0,0500 | 5.729 |
ΚΥΡΙΟ | 2,1400 | 7,54 % | 0,1500 | 40.768 |
ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 23,0000 | 6,48 % | 1,4000 | 200 |
ΝΑΥΠ | 1,2050 | 6,17 % | 0,0700 | 43.873 |
ΦΛΕΞΟ | 8,8500 | 4,73 % | 0,4000 | 6.068 |
ΙΚΤΙΝ | 0,4190 | 4,10 % | 0,0165 | 264.259 |
ΧΑΙΔΕ | 1,0400 | 4,00 % | 0,0400 | 146 |
ΕΤΕ | 13,2350 | 3,44 % | 0,4400 | 2.465.508 |
ΜΕΡΚΟ | 36,2000 | 3,43 % | 1,2000 | 21 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,5160 | 3,26 % | 0,1110 | 35.343.792 |
ΕΤΕ | 13,2350 | 3,44 % | 0,4400 | 32.393.955 |
ΑΛΦΑ | 3,7500 | 2,29 % | 0,0840 | 28.647.188 |
ΠΕΙΡ | 7,4660 | 1,72 % | 0,1260 | 21.554.950 |
MTLN | 47,3000 | -1,46 % | -0,7000 | 11.419.644 |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | -0,0300 | 9.247.190 |
ΟΠΑΠ | 20,1000 | -0,69 % | -0,1400 | 7.827.548 |
ΟΤΕ | 15,9300 | -0,19 % | -0,0300 | 7.141.117 |
ΜΠΕΛΑ | 29,1000 | -0,75 % | -0,2200 | 6.030.819 |
BOCHGR | 8,0000 | 0,00 % | 0,0000 | 5.799.483 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,5160 | 3,26 % | 10.084.175 | 35,34εκ. |
ΑΛΦΑ | 3,7500 | 2,29 % | 7.642.229 | 28,65εκ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | 7.552.772 | 9,25εκ. |
ΠΕΙΡ | 7,4660 | 1,72 % | 2.889.004 | 21,55εκ. |
ΕΤΕ | 13,2350 | 3,44 % | 2.465.508 | 32,39εκ. |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,5080 | 2,32 % | 932.121 | 472,9χιλ. |
CREDIA | 1,6440 | -0,36 % | 756.194 | 1,26εκ. |
BOCHGR | 8,0000 | 0,00 % | 722.372 | 5,80εκ. |
ΟΤΕ | 15,9300 | -0,19 % | 445.881 | 7,14εκ. |
ΟΠΑΠ | 20,1000 | -0,69 % | 388.606 | 7,83εκ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΤΖΚΑ | 1,4400 | 9,51 % | 41.905 | 1,37 % |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | 7.552.772 | 1,25 % |
ΕΚΤΕΡ | 2,5150 | -0,59 % | 217.800 | 0,81 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,1400 | 7,54 % | 40.768 | 0,54 % |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,6600 | -2,64 % | 84.465 | 0,39 % |
ΝΑΥΠ | 1,2050 | 6,17 % | 43.873 | 0,38 % |
EIS | 1,2780 | 0,63 % | 52.233 | 0,34 % |
ΑΛΦΑ | 3,7500 | 2,29 % | 7.642.229 | 0,33 % |
ΠΕΡΦ | 6,1900 | 0,98 % | 43.667 | 0,31 % |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,5080 | 2,32 % | 932.121 | 0,30 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΤΖΚΑ | 1,4400 | 9,51 % | 41.905 | 14,83 % |
ΧΑΙΔΕ | 1,0400 | 4,00 % | 146 | 12,00 % |
ΛΑΝΑΚ | 1,5000 | -1,32 % | 4.507 | 9,87 % |
ΑΑΑΚ | 6,9000 | -0,72 % | 534 | 9,35 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,1400 | 7,54 % | 40.768 | 9,05 % |
ΝΑΥΠ | 1,2050 | 6,17 % | 43.873 | 8,37 % |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6700 | 8,06 % | 5.729 | 8,06 % |
ΦΛΕΞΟ | 8,8500 | 4,73 % | 6.068 | 7,69 % |
ΛΟΥΛΗ | 3,7000 | 0,00 % | 6.018 | 7,57 % |
ΔΑΙΟΣ | 6,5000 | -4,41 % | 1.208 | 7,35 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|