| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΕΒΠ | 0,1830 | -8,50 % | -0,0170 | 9.000 |
| ΜΟΝΤΑ | 5,6000 | -2,44 % | -0,1400 | 300 |
| EIS | 1,8060 | -2,38 % | -0,0440 | 65.658 |
| ΜΑΘΙΟ | 0,8700 | -2,25 % | -0,0200 | 905 |
| ΦΡΛΚ | 4,3150 | -2,15 % | -0,0950 | 69.589 |
| ΚΕΚΡ | 2,1000 | -1,87 % | -0,0400 | 8.608 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8450 | -1,74 % | -0,0150 | 20.014 |
| ΟΛΥΜΠ | 2,3600 | -1,67 % | -0,0400 | 29.302 |
| ΕΥΔΑΠ | 7,0800 | -1,67 % | -0,1200 | 69.329 |
| ΝΑΥΠ | 1,5000 | -1,64 % | -0,0250 | 3.098 |
Συνεχης ενημερωση
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΕΚΡ)
2,1000 €
-0,0400 (-1,87%)
- Άνοιγμα 2,0900
- Υψηλό 2,1300
- Χαμηλό 2,0700
- Όγκος 8.608
- Τζίρος 17.977 €
- Πράξεις 48
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 2,1000 | 100 | 16:21:15 |
| 2,1100 | 5 | 15:37:55 |
| 2,1000 | 75 | 15:37:55 |
| 2,0800 | 850 | 15:25:19 |
| 2,0800 | 50 | 15:25:19 |
| 2,0800 | 75 | 15:25:19 |
| 2,0800 | 425 | 15:25:19 |
| 2,0800 | 75 | 15:02:03 |
| 2,0800 | 166 | 15:02:03 |
| 2,0800 | 1 | 15:02:03 |
| 2,0800 | 50 | 15:02:03 |
| 2,0800 | 10 | 15:02:03 |
| 2,0800 | 98 | 15:02:03 |
| 2,1300 | 5 | 14:50:41 |
| 2,0800 | 102 | 14:50:31 |
| 2,0800 | 95 | 14:50:31 |
| 2,0800 | 50 | 14:50:31 |
| 2,0800 | 53 | 14:50:31 |
| 2,1000 | 350 | 14:40:05 |
| 2,0800 | 45 | 14:34:27 |
| 2,1000 | 50 | 14:33:21 |
| 2,1000 | 500 | 14:05:49 |
| 2,0800 | 395 | 14:00:35 |
| 2,0800 | 5 | 14:00:35 |
| 2,0800 | 295 | 13:50:18 |
| 2,0800 | 5 | 13:50:18 |
| 2,0800 | 300 | 13:41:08 |
| 2,1100 | 50 | 13:30:48 |
| 2,0800 | 195 | 13:27:06 |
| 2,0800 | 5 | 13:27:06 |
| 2,1100 | 1 | 13:10:30 |
| 2,0800 | 240 | 13:06:37 |
| 2,1100 | 1 | 12:55:05 |
| 2,0800 | 205 | 12:54:16 |
| 2,0800 | 395 | 12:54:16 |
| 2,1100 | 1 | 12:37:15 |
| 2,1000 | 250 | 12:37:15 |
| 2,1000 | 400 | 12:37:15 |
| 2,0700 | 250 | 12:25:42 |
| 2,0800 | 245 | 12:25:42 |
| 2,0900 | 5 | 12:25:42 |
| 2,0900 | 45 | 12:01:02 |
| 2,1000 | 5 | 12:01:02 |
| 2,1100 | 4 | 11:35:59 |
| 2,1000 | 600 | 11:29:36 |
| 2,1000 | 1.000 | 11:28:41 |
| 2,1100 | 81 | 11:28:32 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 1,7500 | 23,24 % | 0,3300 | 337.513 |
| ΒΙΝΤΑ | 7,9000 | 8,97 % | 0,6500 | 70 |
| ΛΑΒΙ | 1,2960 | 8,18 % | 0,0980 | 628.615 |
| ΑΑΑΚ | 6,5000 | 6,56 % | 0,4000 | 11 |
| ΣΙΔΜΑ | 2,0000 | 4,44 % | 0,0850 | 7.517 |
| ΑΛΦΑ | 4,2240 | 4,30 % | 0,1740 | 4.212.119 |
| ΟΠΑΠ | 17,6400 | 3,76 % | 0,6400 | 674.248 |
| ΦΛΕΞΟ | 8,4000 | 3,70 % | 0,3000 | 100 |
| ΒΙΟΚΑ | 1,8850 | 3,57 % | 0,0650 | 39.808 |
| ΕΤΕ | 15,4200 | 3,39 % | 0,5050 | 4.614.173 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΕ | 15,4200 | 3,39 % | 0,5050 | 69.654.175 |
| ΠΕΙΡ | 8,6280 | 1,39 % | 0,1180 | 33.425.220 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,2130 | 1,89 % | 0,0780 | 24.063.974 |
| ΔΕΗ | 19,9500 | -0,05 % | -0,0100 | 19.299.940 |
| ΜΠΕΛΑ | 25,4800 | 1,76 % | 0,4400 | 19.126.591 |
| ΑΛΦΑ | 4,2240 | 4,30 % | 0,1740 | 17.436.750 |
| MTLN | 45,3000 | -1,56 % | -0,7200 | 17.252.053 |
| ΟΠΑΠ | 17,6400 | 3,76 % | 0,6400 | 11.757.554 |
| ΟΤΕ | 16,1800 | 2,60 % | 0,4100 | 8.417.969 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 33,0200 | -0,66 % | -0,2200 | 8.398.343 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,2130 | 1,89 % | 5.787.501 | 24,06εκ. |
| ΕΤΕ | 15,4200 | 3,39 % | 4.614.173 | 69,65εκ. |
| ΑΛΦΑ | 4,2240 | 4,30 % | 4.212.119 | 17,44εκ. |
| ΠΕΙΡ | 8,6280 | 1,39 % | 3.931.528 | 33,43εκ. |
| BYLOT | 1,0160 | -0,97 % | 2.521.956 | 2,56εκ. |
| ΔΕΗ | 19,9500 | -0,05 % | 975.780 | 19,30εκ. |
| ΜΠΕΛΑ | 25,4800 | 1,76 % | 764.394 | 19,13εκ. |
| ΟΠΑΠ | 17,6400 | 3,76 % | 674.248 | 11,76εκ. |
| CREDIA | 1,4880 | 2,48 % | 648.186 | 953,2χιλ. |
| ΛΑΒΙ | 1,2960 | 8,18 % | 628.615 | 798,3χιλ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 1,7500 | 23,24 % | 337.513 | 11,07 % |
| YKNOT | 2,1000 | -0,47 % | 44.814 | 0,59 % |
| ΜΠΕΛΑ | 25,4800 | 1,76 % | 764.394 | 0,57 % |
| ΕΤΕ | 15,4200 | 3,39 % | 4.614.173 | 0,50 % |
| EIS | 1,8060 | -2,38 % | 65.658 | 0,43 % |
| ΛΕΒΠ | 0,1830 | -8,50 % | 9.000 | 0,42 % |
| ΑΛΜΥ | 5,7000 | 1,06 % | 127.272 | 0,39 % |
| ΛΑΒΙ | 1,2960 | 8,18 % | 628.615 | 0,37 % |
| ΠΕΙΡ | 8,6280 | 1,39 % | 3.931.528 | 0,32 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,8900 | 0,52 % | 80.098 | 0,29 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 1,7500 | 23,24 % | 337.513 | 25,70 % |
| ΛΑΒΙ | 1,2960 | 8,18 % | 628.615 | 10,52 % |
| ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 27,0000 | 1,50 % | 151 | 7,52 % |
| ΠΑΙΡ | 0,9220 | 0,44 % | 433 | 6,54 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4880 | 2,31 % | 62.233 | 6,50 % |
| TREK | 3,1900 | 1,59 % | 6.629 | 6,05 % |
| ΜΕΡΚΟ | 35,4000 | 2,91 % | 66 | 5,65 % |
| ΣΙΔΜΑ | 2,0000 | 4,44 % | 7.517 | 5,22 % |
| ΒΙΟΚΑ | 1,8850 | 3,57 % | 39.808 | 5,22 % |
| ΓΕΒΚΑ | 2,3500 | 0,00 % | 13.129 | 5,11 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|