ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΚΡΙΤ | 1,0200 | -9,73 % | -0,1100 | 725 |
ΟΠΤΡΟΝ | 2,2600 | -9,60 % | -0,2400 | 1.432 |
ΜΑΘΙΟ | 0,8800 | -4,86 % | -0,0450 | 3.239 |
ΔΑΙΟΣ | 6,5000 | -4,41 % | -0,3000 | 1.208 |
ΠΡΔ | 0,4920 | -3,53 % | -0,0180 | 48.553 |
ΣΙΔΜΑ | 1,6200 | -3,28 % | -0,0550 | 8.008 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,6600 | -2,64 % | -0,0450 | 84.465 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,5110 | -2,48 % | -0,0130 | 90.442 |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | -0,0300 | 7.552.772 |
ΜΕΝΤΙ | 2,5700 | -1,91 % | -0,0500 | 3.364 |
Συνεχης ενημερωση
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΕΛΧΑ)
2,9300 €
0,0200 (0,69%)
- Άνοιγμα 2,9050
- Υψηλό 2,9900
- Χαμηλό 2,9050
- Όγκος 154.937
- Τζίρος 458.522 €
- Πράξεις 468
ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
---|---|---|
2,9300 | 280 | 17:16:26 |
2,9300 | 225 | 17:12:44 |
2,9300 | 775 | 17:12:44 |
2,9300 | 1.225 | 17:12:20 |
2,9300 | 93 | 17:12:20 |
2,9300 | 500 | 17:12:20 |
2,9300 | 120 | 17:12:20 |
2,9300 | 62 | 17:12:20 |
2,9300 | 45 | 17:12:20 |
2,9300 | 255 | 17:12:20 |
2,9300 | 1 | 17:12:20 |
2,9500 | 217 | 16:58:19 |
2,9600 | 20 | 16:50:42 |
2,9550 | 322 | 16:50:04 |
2,9550 | 30 | 16:50:04 |
2,9550 | 700 | 16:50:04 |
2,9500 | 480 | 16:50:03 |
2,9400 | 69 | 16:46:26 |
2,9400 | 69 | 16:46:26 |
2,9400 | 818 | 16:46:26 |
2,9400 | 46 | 16:46:26 |
2,9400 | 46 | 16:46:26 |
2,9400 | 46 | 16:46:26 |
2,9400 | 46 | 16:46:26 |
2,9400 | 46 | 16:46:26 |
2,9400 | 1.181 | 16:46:26 |
2,9500 | 1 | 16:44:30 |
2,9500 | 44 | 16:44:30 |
2,9500 | 55 | 16:44:30 |
2,9550 | 270 | 16:43:40 |
2,9550 | 30 | 16:43:24 |
2,9450 | 12 | 16:32:43 |
2,9450 | 21 | 16:32:43 |
2,9450 | 46 | 16:32:43 |
2,9450 | 85 | 16:32:41 |
2,9550 | 476 | 16:31:07 |
2,9550 | 70 | 16:31:07 |
2,9400 | 144 | 16:28:07 |
2,9400 | 1.264 | 16:28:07 |
2,9400 | 92 | 16:28:07 |
2,9400 | 1.000 | 16:28:07 |
2,9550 | 1 | 16:20:53 |
2,9550 | 2 | 16:20:53 |
2,9550 | 232 | 16:20:52 |
2,9550 | 480 | 16:20:52 |
2,9550 | 1 | 16:20:52 |
2,9550 | 40 | 16:20:51 |
2,9550 | 800 | 16:20:51 |
2,9550 | 4.000 | 16:20:51 |
2,9550 | 159 | 16:20:51 |
2,9500 | 139 | 16:19:25 |
2,9500 | 634 | 16:19:25 |
2,9500 | 220 | 16:19:25 |
2,9500 | 17 | 16:19:25 |
2,9500 | 23 | 16:19:24 |
2,9500 | 29 | 16:19:24 |
2,9500 | 16 | 16:19:23 |
2,9500 | 39 | 16:19:23 |
2,9500 | 500 | 16:19:23 |
2,9500 | 42 | 16:19:23 |
2,9500 | 28 | 16:19:23 |
2,9500 | 39 | 16:19:23 |
2,9500 | 35 | 16:19:23 |
2,9500 | 25 | 16:19:23 |
2,9500 | 39 | 16:19:23 |
2,9500 | 38 | 16:19:23 |
2,9500 | 22 | 16:19:23 |
2,9500 | 14 | 16:19:23 |
2,9500 | 38 | 16:19:22 |
2,9500 | 26 | 16:19:22 |
2,9500 | 10 | 16:19:22 |
2,9500 | 20 | 16:19:22 |
2,9500 | 28 | 16:19:22 |
2,9500 | 500 | 16:19:22 |
2,9500 | 18 | 16:19:22 |
2,9500 | 8 | 16:19:22 |
2,9500 | 26 | 16:19:22 |
2,9500 | 37 | 16:19:21 |
2,9500 | 12 | 16:19:18 |
2,9500 | 2 | 16:19:18 |
2,9500 | 25 | 16:19:18 |
2,9500 | 11 | 16:19:18 |
2,9500 | 2 | 16:19:15 |
2,9500 | 809 | 16:19:15 |
2,9500 | 238 | 16:19:15 |
2,9550 | 409 | 16:18:42 |
2,9550 | 202 | 16:18:42 |
2,9500 | 350 | 16:18:36 |
2,9500 | 714 | 16:18:30 |
2,9500 | 350 | 16:18:30 |
2,9500 | 2.936 | 16:18:30 |
2,9500 | 1.000 | 16:17:32 |
2,9600 | 800 | 16:13:39 |
2,9550 | 1.000 | 15:39:21 |
2,9550 | 32 | 15:37:17 |
2,9550 | 800 | 15:36:56 |
2,9550 | 258 | 15:30:19 |
2,9550 | 715 | 15:30:19 |
2,9500 | 150 | 15:28:04 |
2,9550 | 500 | 15:25:24 |
2,9550 | 629 | 15:13:57 |
2,9550 | 10 | 15:13:57 |
2,9550 | 83 | 15:13:57 |
2,9550 | 63 | 15:13:57 |
2,9550 | 1.000 | 15:13:42 |
2,9550 | 9 | 15:12:24 |
2,9550 | 9 | 15:08:05 |
2,9550 | 9 | 15:08:04 |
2,9550 | 34 | 15:06:17 |
2,9550 | 205 | 15:06:17 |
2,9550 | 1.000 | 15:06:17 |
2,9550 | 113 | 15:06:17 |
2,9550 | 648 | 15:06:17 |
2,9550 | 4 | 15:06:09 |
2,9550 | 1.996 | 15:06:09 |
2,9550 | 4 | 14:47:48 |
2,9550 | 317 | 14:47:48 |
2,9550 | 279 | 14:47:48 |
2,9550 | 447 | 14:46:59 |
2,9500 | 914 | 14:40:53 |
2,9500 | 500 | 14:40:53 |
2,9550 | 232 | 14:40:53 |
2,9550 | 46 | 14:40:53 |
2,9550 | 12 | 14:40:53 |
2,9550 | 480 | 14:40:53 |
2,9550 | 808 | 14:40:53 |
2,9550 | 404 | 14:40:53 |
2,9550 | 404 | 14:40:53 |
2,9600 | 53 | 14:23:30 |
2,9600 | 50 | 14:22:40 |
2,9600 | 97 | 14:21:45 |
2,9600 | 500 | 14:21:45 |
2,9600 | 139 | 14:21:45 |
2,9600 | 1.264 | 14:21:45 |
2,9650 | 50 | 14:21:42 |
2,9600 | 9 | 14:19:22 |
2,9600 | 9 | 14:19:19 |
2,9600 | 9 | 14:18:34 |
2,9600 | 50 | 14:14:14 |
2,9600 | 150 | 14:09:04 |
2,9600 | 9 | 14:02:17 |
2,9600 | 399 | 14:02:01 |
2,9600 | 601 | 14:02:01 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9600 | 100 | 14:00:11 |
2,9700 | 100 | 14:00:06 |
2,9700 | 100 | 14:00:06 |
2,9600 | 83 | 14:00:06 |
2,9600 | 657 | 14:00:04 |
2,9600 | 560 | 14:00:04 |
2,9600 | 40 | 14:00:01 |
2,9600 | 160 | 14:00:01 |
2,9600 | 40 | 13:59:48 |
2,9600 | 500 | 13:58:00 |
2,9600 | 200 | 13:58:00 |
2,9600 | 668 | 13:58:00 |
2,9600 | 357 | 13:58:00 |
2,9600 | 2.000 | 13:58:00 |
2,9600 | 9 | 13:55:17 |
2,9600 | 28 | 13:55:17 |
2,9600 | 900 | 13:55:17 |
2,9600 | 1.100 | 13:55:17 |
2,9600 | 1 | 13:55:17 |
2,9600 | 1.099 | 13:55:17 |
2,9600 | 1 | 13:51:05 |
2,9600 | 3 | 13:50:39 |
2,9600 | 376 | 13:50:39 |
2,9650 | 1.275 | 13:50:08 |
2,9700 | 218 | 13:49:10 |
2,9700 | 30 | 13:49:10 |
2,9700 | 9 | 13:49:10 |
2,9700 | 2 | 13:49:10 |
2,9700 | 1.000 | 13:49:10 |
2,9700 | 230 | 13:49:10 |
2,9700 | 900 | 13:47:09 |
2,9700 | 100 | 13:47:09 |
2,9650 | 518 | 13:37:08 |
2,9650 | 610 | 13:34:49 |
2,9650 | 88 | 13:29:30 |
2,9650 | 106 | 13:29:03 |
2,9600 | 1.736 | 13:25:52 |
2,9600 | 764 | 13:25:52 |
2,9650 | 1 | 13:24:42 |
2,9650 | 98 | 13:24:42 |
2,9650 | 408 | 13:24:42 |
2,9650 | 188 | 13:24:42 |
2,9650 | 500 | 13:24:42 |
2,9650 | 321 | 13:24:42 |
2,9650 | 170 | 13:24:13 |
2,9650 | 9 | 13:23:09 |
2,9650 | 635 | 13:23:02 |
2,9650 | 289 | 13:23:02 |
2,9650 | 500 | 13:23:02 |
2,9650 | 500 | 13:23:02 |
2,9650 | 500 | 13:23:02 |
2,9650 | 500 | 13:23:02 |
2,9650 | 500 | 13:22:57 |
2,9650 | 211 | 13:22:55 |
2,9650 | 992 | 13:22:55 |
2,9600 | 46 | 13:22:52 |
2,9650 | 8 | 13:22:48 |
2,9650 | 770 | 13:22:48 |
2,9650 | 230 | 13:22:42 |
2,9650 | 1.000 | 13:22:42 |
2,9700 | 269 | 13:15:41 |
2,9650 | 231 | 13:15:41 |
2,9700 | 1 | 13:10:34 |
2,9700 | 13 | 13:04:08 |
2,9700 | 1.351 | 13:04:08 |
2,9700 | 635 | 13:04:01 |
2,9700 | 418 | 12:56:21 |
2,9700 | 582 | 12:56:21 |
2,9700 | 150 | 12:54:45 |
2,9800 | 702 | 12:52:34 |
2,9800 | 150 | 12:49:01 |
2,9800 | 2.500 | 12:46:08 |
2,9750 | 92 | 12:44:54 |
2,9700 | 200 | 12:36:41 |
2,9800 | 1.000 | 12:35:12 |
2,9700 | 250 | 12:34:11 |
2,9750 | 9 | 12:32:39 |
2,9750 | 250 | 12:32:39 |
2,9750 | 400 | 12:32:39 |
2,9750 | 350 | 12:32:24 |
2,9750 | 250 | 12:31:26 |
2,9750 | 350 | 12:31:26 |
2,9700 | 83 | 12:28:35 |
2,9700 | 102 | 12:28:35 |
2,9700 | 1.000 | 12:28:35 |
2,9700 | 172 | 12:28:35 |
2,9700 | 4 | 12:28:35 |
2,9700 | 8 | 12:28:34 |
2,9700 | 4 | 12:28:34 |
2,9700 | 4 | 12:28:33 |
2,9700 | 4 | 12:28:33 |
2,9700 | 3 | 12:28:33 |
2,9700 | 4 | 12:28:32 |
2,9700 | 3 | 12:28:32 |
2,9700 | 2 | 12:28:32 |
2,9700 | 3 | 12:28:31 |
2,9700 | 2 | 12:28:31 |
2,9700 | 2 | 12:28:31 |
2,9700 | 1 | 12:28:30 |
2,9700 | 2 | 12:28:30 |
2,9700 | 2 | 12:28:30 |
2,9700 | 1 | 12:28:30 |
2,9700 | 9 | 12:28:30 |
2,9700 | 21 | 12:28:26 |
2,9700 | 500 | 12:28:26 |
2,9700 | 61 | 12:28:26 |
2,9700 | 102 | 12:28:26 |
2,9700 | 90 | 12:28:26 |
2,9700 | 78 | 12:28:26 |
2,9700 | 83 | 12:28:26 |
2,9700 | 64 | 12:28:26 |
2,9700 | 85 | 12:28:26 |
2,9700 | 91 | 12:28:26 |
2,9650 | 93 | 12:28:16 |
2,9650 | 257 | 12:28:16 |
2,9650 | 256 | 12:28:16 |
2,9650 | 235 | 12:28:15 |
2,9650 | 229 | 12:28:15 |
2,9650 | 238 | 12:28:15 |
2,9650 | 554 | 12:28:15 |
2,9650 | 231 | 12:28:08 |
2,9600 | 5 | 12:25:44 |
2,9600 | 185 | 12:25:44 |
2,9600 | 2.000 | 12:25:44 |
2,9550 | 10 | 12:19:18 |
2,9550 | 322 | 12:19:18 |
2,9550 | 319 | 12:19:18 |
2,9550 | 303 | 12:19:18 |
2,9550 | 317 | 12:19:18 |
2,9550 | 321 | 12:19:18 |
2,9550 | 315 | 12:19:18 |
2,9550 | 500 | 12:19:18 |
2,9550 | 593 | 12:19:18 |
2,9550 | 500 | 12:15:12 |
2,9550 | 1.000 | 12:15:09 |
2,9550 | 1.000 | 12:15:07 |
2,9550 | 1.000 | 12:15:07 |
2,9550 | 231 | 12:14:59 |
2,9550 | 269 | 12:14:59 |
2,9550 | 731 | 12:14:56 |
2,9550 | 769 | 12:14:56 |
2,9550 | 231 | 12:14:52 |
2,9550 | 1.000 | 12:14:52 |
2,9550 | 322 | 12:14:52 |
2,9550 | 9 | 12:14:10 |
2,9550 | 18 | 12:14:00 |
2,9550 | 92 | 12:12:32 |
2,9700 | 648 | 11:55:59 |
2,9700 | 1.000 | 11:44:48 |
2,9700 | 1.000 | 11:39:18 |
2,9700 | 947 | 11:38:16 |
2,9600 | 19 | 11:38:16 |
2,9600 | 34 | 11:38:16 |
2,9550 | 50 | 11:37:23 |
2,9600 | 197 | 11:36:43 |
2,9600 | 3 | 11:36:43 |
2,9600 | 300 | 11:36:43 |
2,9550 | 9 | 11:36:29 |
2,9700 | 1 | 11:21:05 |
2,9650 | 41 | 11:18:53 |
2,9650 | 52 | 11:18:46 |
2,9650 | 19 | 11:18:46 |
2,9650 | 45 | 11:18:46 |
2,9650 | 16 | 11:18:46 |
2,9650 | 20 | 11:18:46 |
2,9650 | 69 | 11:18:46 |
2,9650 | 350 | 11:17:52 |
2,9650 | 500 | 11:17:52 |
2,9650 | 1.000 | 11:17:49 |
2,9650 | 1.000 | 11:17:49 |
2,9650 | 500 | 11:17:41 |
2,9650 | 500 | 11:17:38 |
2,9650 | 1.000 | 11:17:38 |
2,9650 | 737 | 11:17:35 |
2,9650 | 263 | 11:17:18 |
2,9650 | 18 | 11:17:12 |
2,9700 | 50 | 11:16:20 |
2,9650 | 50 | 11:12:43 |
2,9800 | 1 | 11:12:17 |
2,9700 | 48 | 11:12:12 |
2,9700 | 301 | 11:12:05 |
2,9700 | 1 | 11:11:56 |
2,9700 | 49 | 11:10:49 |
2,9750 | 35 | 11:10:49 |
2,9750 | 130 | 11:10:49 |
2,9750 | 335 | 11:10:49 |
2,9750 | 232 | 11:09:14 |
2,9800 | 234 | 11:08:56 |
2,9750 | 266 | 11:08:56 |
2,9650 | 9 | 11:08:45 |
2,9800 | 500 | 11:08:39 |
2,9800 | 9 | 11:07:51 |
2,9800 | 9 | 11:07:50 |
2,9800 | 9 | 11:07:50 |
2,9800 | 73 | 11:07:02 |
2,9800 | 158 | 11:07:02 |
2,9800 | 1.500 | 11:07:02 |
2,9800 | 250 | 11:07:02 |
2,9800 | 392 | 11:07:02 |
2,9800 | 1.191 | 11:02:30 |
2,9800 | 401 | 11:02:30 |
2,9800 | 399 | 11:02:30 |
2,9800 | 9 | 11:02:30 |
2,9850 | 94 | 11:02:22 |
2,9850 | 250 | 11:02:22 |
2,9850 | 2.000 | 11:02:22 |
2,9850 | 350 | 11:02:22 |
2,9800 | 399 | 11:02:22 |
2,9800 | 407 | 11:02:22 |
2,9500 | 260 | 11:01:53 |
2,9500 | 340 | 11:01:53 |
2,9900 | 740 | 11:00:55 |
2,9850 | 440 | 11:00:55 |
2,9850 | 1.000 | 11:00:55 |
2,9800 | 300 | 11:00:55 |
2,9800 | 50 | 11:00:55 |
2,9800 | 300 | 11:00:55 |
2,9800 | 350 | 11:00:55 |
2,9700 | 320 | 11:00:55 |
2,9650 | 300 | 11:00:20 |
2,9300 | 21 | 11:00:15 |
2,9350 | 440 | 11:00:15 |
2,9350 | 1.100 | 11:00:15 |
2,9400 | 102 | 11:00:15 |
2,9550 | 357 | 11:00:15 |
2,9550 | 554 | 11:00:15 |
2,9550 | 350 | 11:00:15 |
2,9550 | 96 | 11:00:15 |
2,9700 | 80 | 10:59:56 |
2,9700 | 20 | 10:59:56 |
2,9550 | 100 | 10:58:46 |
2,9550 | 250 | 10:58:39 |
2,9550 | 554 | 10:58:34 |
2,9550 | 1.000 | 10:58:31 |
2,9600 | 1 | 10:58:26 |
2,9600 | 96 | 10:58:26 |
2,9600 | 1.852 | 10:58:26 |
2,9550 | 1.001 | 10:58:12 |
2,9550 | 499 | 10:58:11 |
2,9550 | 1 | 10:58:11 |
2,9550 | 2 | 10:58:00 |
2,9550 | 297 | 10:58:00 |
2,9500 | 946 | 10:58:00 |
2,9500 | 54 | 10:57:59 |
2,9500 | 231 | 10:57:59 |
2,9500 | 769 | 10:57:58 |
2,9500 | 307 | 10:52:28 |
2,9500 | 93 | 10:52:28 |
2,9550 | 600 | 10:52:28 |
2,9550 | 500 | 10:52:06 |
2,9600 | 500 | 10:47:40 |
2,9600 | 700 | 10:47:40 |
2,9600 | 100 | 10:47:40 |
2,9500 | 9 | 10:46:20 |
2,9500 | 9 | 10:46:17 |
2,9500 | 9 | 10:46:16 |
2,9550 | 1 | 10:46:11 |
2,9550 | 8 | 10:46:11 |
2,9600 | 504 | 10:45:50 |
2,9600 | 700 | 10:45:41 |
2,9600 | 1 | 10:44:46 |
2,9600 | 49 | 10:44:36 |
2,9600 | 1.950 | 10:44:35 |
2,9600 | 50 | 10:43:51 |
2,9600 | 38 | 10:43:51 |
2,9600 | 800 | 10:43:51 |
2,9600 | 1.100 | 10:43:51 |
2,9600 | 100 | 10:43:51 |
2,9600 | 500 | 10:43:47 |
2,9600 | 2.000 | 10:43:45 |
2,9500 | 198 | 10:43:30 |
2,9500 | 302 | 10:43:30 |
2,9550 | 326 | 10:42:29 |
2,9550 | 335 | 10:42:29 |
2,9550 | 314 | 10:42:29 |
2,9550 | 356 | 10:42:29 |
2,9550 | 369 | 10:42:29 |
2,9550 | 800 | 10:42:29 |
2,9550 | 31 | 10:42:03 |
2,9550 | 69 | 10:42:03 |
2,9550 | 308 | 10:42:03 |
2,9550 | 92 | 10:42:03 |
2,9550 | 400 | 10:42:03 |
2,9550 | 600 | 10:40:36 |
2,9500 | 400 | 10:40:36 |
2,9400 | 931 | 10:38:50 |
2,9400 | 969 | 10:38:50 |
2,9400 | 31 | 10:38:50 |
2,9300 | 50 | 10:36:04 |
2,9350 | 17 | 10:35:09 |
2,9350 | 134 | 10:35:09 |
2,9350 | 1 | 10:35:04 |
2,9350 | 5 | 10:35:04 |
2,9350 | 93 | 10:34:59 |
2,9350 | 100 | 10:32:35 |
2,9400 | 9 | 10:32:32 |
2,9400 | 10 | 10:32:32 |
2,9350 | 100 | 10:32:32 |
2,9200 | 1 | 10:32:01 |
2,9200 | 1 | 10:32:00 |
2,9200 | 3 | 10:32:00 |
2,9100 | 200 | 10:30:12 |
2,9050 | 672 | 10:30:11 |
2,9050 | 250 | 10:30:11 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΚΑ | 1,4400 | 9,51 % | 0,1250 | 41.905 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6700 | 8,06 % | 0,0500 | 5.729 |
ΚΥΡΙΟ | 2,1400 | 7,54 % | 0,1500 | 40.768 |
ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 23,0000 | 6,48 % | 1,4000 | 200 |
ΝΑΥΠ | 1,2050 | 6,17 % | 0,0700 | 43.873 |
ΦΛΕΞΟ | 8,8500 | 4,73 % | 0,4000 | 6.068 |
ΙΚΤΙΝ | 0,4190 | 4,10 % | 0,0165 | 264.259 |
ΧΑΙΔΕ | 1,0400 | 4,00 % | 0,0400 | 146 |
ΕΤΕ | 13,2350 | 3,44 % | 0,4400 | 2.465.508 |
ΜΕΡΚΟ | 36,2000 | 3,43 % | 1,2000 | 21 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,5160 | 3,26 % | 0,1110 | 35.343.792 |
ΕΤΕ | 13,2350 | 3,44 % | 0,4400 | 32.393.955 |
ΑΛΦΑ | 3,7500 | 2,29 % | 0,0840 | 28.647.188 |
ΠΕΙΡ | 7,4660 | 1,72 % | 0,1260 | 21.554.950 |
MTLN | 47,3000 | -1,46 % | -0,7000 | 11.419.644 |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | -0,0300 | 9.247.190 |
ΟΠΑΠ | 20,1000 | -0,69 % | -0,1400 | 7.827.548 |
ΟΤΕ | 15,9300 | -0,19 % | -0,0300 | 7.141.117 |
ΜΠΕΛΑ | 29,1000 | -0,75 % | -0,2200 | 6.030.819 |
BOCHGR | 8,0000 | 0,00 % | 0,0000 | 5.799.483 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,5160 | 3,26 % | 10.084.175 | 35,34εκ. |
ΑΛΦΑ | 3,7500 | 2,29 % | 7.642.229 | 28,65εκ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | 7.552.772 | 9,25εκ. |
ΠΕΙΡ | 7,4660 | 1,72 % | 2.889.004 | 21,55εκ. |
ΕΤΕ | 13,2350 | 3,44 % | 2.465.508 | 32,39εκ. |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,5080 | 2,32 % | 932.121 | 472,9χιλ. |
CREDIA | 1,6440 | -0,36 % | 756.194 | 1,26εκ. |
BOCHGR | 8,0000 | 0,00 % | 722.372 | 5,80εκ. |
ΟΤΕ | 15,9300 | -0,19 % | 445.881 | 7,14εκ. |
ΟΠΑΠ | 20,1000 | -0,69 % | 388.606 | 7,83εκ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΤΖΚΑ | 1,4400 | 9,51 % | 41.905 | 1,37 % |
ΙΝΛΟΤ | 1,2300 | -2,38 % | 7.552.772 | 1,25 % |
ΕΚΤΕΡ | 2,5150 | -0,59 % | 217.800 | 0,81 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,1400 | 7,54 % | 40.768 | 0,54 % |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,6600 | -2,64 % | 84.465 | 0,39 % |
ΝΑΥΠ | 1,2050 | 6,17 % | 43.873 | 0,38 % |
EIS | 1,2780 | 0,63 % | 52.233 | 0,34 % |
ΑΛΦΑ | 3,7500 | 2,29 % | 7.642.229 | 0,33 % |
ΠΕΡΦ | 6,1900 | 0,98 % | 43.667 | 0,31 % |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,5080 | 2,32 % | 932.121 | 0,30 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΤΖΚΑ | 1,4400 | 9,51 % | 41.905 | 14,83 % |
ΧΑΙΔΕ | 1,0400 | 4,00 % | 146 | 12,00 % |
ΛΑΝΑΚ | 1,5000 | -1,32 % | 4.507 | 9,87 % |
ΑΑΑΚ | 6,9000 | -0,72 % | 534 | 9,35 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,1400 | 7,54 % | 40.768 | 9,05 % |
ΝΑΥΠ | 1,2050 | 6,17 % | 43.873 | 8,37 % |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6700 | 8,06 % | 5.729 | 8,06 % |
ΦΛΕΞΟ | 8,8500 | 4,73 % | 6.068 | 7,69 % |
ΛΟΥΛΗ | 3,7000 | 0,00 % | 6.018 | 7,57 % |
ΔΑΙΟΣ | 6,5000 | -4,41 % | 1.208 | 7,35 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|