ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΘΙΟ | 0,8250 | -2,37 % | -0,0200 | 785 |
ΔΑΑ | 10,1300 | -2,03 % | -0,2100 | 84.938 |
ΤΖΚΑ | 1,3350 | -1,84 % | -0,0250 | 560 |
ΒΟΣΥΣ | 2,0400 | -0,97 % | -0,0200 | 1.210 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,5750 | -0,94 % | -0,0150 | 16.231 |
ΜΟΗ | 24,6200 | -0,73 % | -0,1800 | 15.199 |
ΜΠΡΙΚ | 2,8000 | -0,71 % | -0,0200 | 5.602 |
ΕΧΑΕ | 6,3300 | -0,63 % | -0,0400 | 8.838 |
CENER | 13,1000 | -0,61 % | -0,0800 | 30.223 |
ΕΕΕ | 40,5600 | -0,39 % | -0,1600 | 3.880 |
Συνεχης ενημερωση
COCA-COLA HBC A.G. (ΕΕΕ)
40,5600 €
-0,1600 (-0,39%)
- Άνοιγμα 40,7200
- Υψηλό 40,7400
- Χαμηλό 40,5200
- Όγκος 3.880
- Τζίρος 157.706 €
- Πράξεις 32
ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
---|---|---|
40,5600 | 5 | 11:50:23 |
40,6000 | 100 | 11:42:28 |
40,6000 | 600 | 11:42:28 |
40,5800 | 35 | 11:41:34 |
40,5200 | 218 | 11:33:16 |
40,5200 | 111 | 11:33:16 |
40,5200 | 50 | 11:33:16 |
40,5200 | 50 | 11:33:16 |
40,5200 | 10 | 11:28:31 |
40,5200 | 140 | 11:28:31 |
40,5200 | 16 | 11:28:31 |
40,5200 | 9 | 11:16:26 |
40,5200 | 21 | 11:16:26 |
40,5200 | 50 | 11:16:26 |
40,6000 | 65 | 11:14:56 |
40,5800 | 9 | 10:56:36 |
40,6800 | 2 | 10:55:39 |
40,7000 | 372 | 10:52:57 |
40,7000 | 128 | 10:52:57 |
40,5200 | 100 | 10:41:23 |
40,5200 | 29 | 10:41:23 |
40,5200 | 115 | 10:41:11 |
40,5200 | 100 | 10:39:25 |
40,7200 | 30 | 10:36:03 |
40,7400 | 18 | 10:36:03 |
40,7400 | 1.000 | 10:35:56 |
40,7400 | 160 | 10:35:56 |
40,7400 | 100 | 10:35:56 |
40,7400 | 12 | 10:35:56 |
40,7200 | 25 | 10:29:44 |
40,7200 | 25 | 10:29:44 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΙΛΥΔΑ | 5,5000 | 6,18 % | 0,3200 | 29.089 |
ΔΑΙΟΣ | 7,2000 | 5,88 % | 0,4000 | 668 |
ΦΡΙΓΟ | 0,4790 | 5,51 % | 0,0250 | 4.100 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5700 | 5,37 % | 0,0800 | 853.012 |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4740 | 5,33 % | 0,0240 | 213.036 |
ΚΕΚΡ | 2,0400 | 4,62 % | 0,0900 | 4.575 |
ΧΑΙΔΕ | 0,9600 | 4,35 % | 0,0400 | 1.233 |
ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 24,0000 | 4,35 % | 1,0000 | 200 |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0681 | 3,97 % | 0,0026 | 183.251 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6250 | 3,31 % | 0,0200 | 100 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | 3,4400 | 2,08 % | 0,0700 | 22.907.115 |
ΠΕΙΡ | 6,9500 | 0,84 % | 0,0580 | 7.328.733 |
ΕΤΕ | 13,3500 | 3,01 % | 0,3900 | 4.599.901 |
MTLN | 42,4800 | -0,19 % | -0,0800 | 4.377.915 |
ΕΥΡΩΒ | 3,4340 | 0,97 % | 0,0330 | 3.372.434 |
ΟΠΑΠ | 18,1000 | 0,72 % | 0,1300 | 1.466.965 |
BOCHGR | 7,7000 | 0,52 % | 0,0400 | 1.402.177 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5700 | 5,37 % | 0,0800 | 1.334.527 |
ΔΑΑ | 10,1300 | -2,03 % | -0,2100 | 865.630 |
ΙΝΛΟΤ | 1,1120 | 0,18 % | 0,0020 | 726.511 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | 3,4400 | 2,08 % | 6.681.992 | 22,91εκ. |
ΠΕΙΡ | 6,9500 | 0,84 % | 1.045.178 | 7,33εκ. |
ΕΥΡΩΒ | 3,4340 | 0,97 % | 974.840 | 3,37εκ. |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5700 | 5,37 % | 853.012 | 1,33εκ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,1120 | 0,18 % | 651.073 | 726,5χιλ. |
ΕΤΕ | 13,3500 | 3,01 % | 345.103 | 4,60εκ. |
CREDIA | 1,4820 | 3,06 % | 262.787 | 388,1χιλ. |
ΑΒΑΞ | 2,2600 | 0,89 % | 223.515 | 495,8χιλ. |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4740 | 5,33 % | 213.036 | 99.512 |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0681 | 3,97 % | 183.251 | 12.399 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | 3,4400 | 2,08 % | 6.681.992 | 0,29 % |
ΕΚΤΕΡ | 2,7750 | 2,40 % | 67.778 | 0,25 % |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5700 | 5,37 % | 853.012 | 0,24 % |
ΙΛΥΔΑ | 5,5000 | 6,18 % | 29.089 | 0,21 % |
EIS | 1,3960 | 1,45 % | 26.555 | 0,17 % |
ΑΒΑΞ | 2,2600 | 0,89 % | 223.515 | 0,15 % |
ΚΟΥΑΛ | 1,4480 | 0,84 % | 25.072 | 0,09 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,0500 | 3,02 % | 6.902 | 0,09 % |
ΠΕΙΡ | 6,9500 | 0,84 % | 1.045.178 | 0,08 % |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,5750 | -0,94 % | 16.231 | 0,07 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΛΑΝΑΚ | 1,5000 | 2,04 % | 3.211 | 14,97 % |
ΧΑΙΔΕ | 0,9600 | 4,35 % | 1.233 | 9,24 % |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,4850 | 3,19 % | 26.113 | 7,87 % |
ΔΑΙΟΣ | 7,2000 | 5,88 % | 668 | 7,35 % |
ΙΛΥΔΑ | 5,5000 | 6,18 % | 29.089 | 6,56 % |
ΜΑΘΙΟ | 0,8250 | -2,37 % | 785 | 5,92 % |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4740 | 5,33 % | 213.036 | 5,89 % |
ΔΟΜΙΚ | 2,0900 | 0,48 % | 1.511 | 5,29 % |
ΦΡΙΓΟ | 0,4790 | 5,51 % | 4.100 | 4,41 % |
ΚΕΚΡ | 2,0400 | 4,62 % | 4.575 | 4,10 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|