Συνεχης ενημερωση

    ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΑΡΑΙΓ)

    13,2400

    -0,2200 (-1,63%)

    • Άνοιγμα 13,4600
    • Υψηλό 13,4600
    • Χαμηλό 13,2000
    • Όγκος 86.302
    • Τζίρος 1.148.237 €
    • Πράξεις 550
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    13,2400 350 17:13:43
    13,2400 18 17:10:25
    13,2400 3 17:10:25
    13,2400 2 17:10:25
    13,2400 20 17:10:25
    13,2400 10 17:10:25
    13,2400 8 17:10:25
    13,2400 8 17:10:25
    13,2400 19 17:10:25
    13,2400 5 17:10:25
    13,2400 4 17:10:25
    13,2400 4 17:10:25
    13,2400 5 17:10:25
    13,2400 2 17:10:25
    13,2400 8 17:10:25
    13,2400 9 17:10:25
    13,2400 44 17:10:25
    13,2400 722 17:10:25
    13,2400 479 17:10:25
    13,2400 21 17:10:25
    13,2400 29 17:10:25
    13,2400 130 17:10:25
    13,2400 91 17:10:25
    13,2600 225 16:59:44
    13,2600 633 16:59:16
    13,2600 353 16:59:10
    13,2600 14 16:59:10
    13,2600 500 16:57:08
    13,2600 1.000 16:57:08
    13,2600 86 16:57:08
    13,2600 14 16:57:07
    13,2600 69 16:57:07
    13,2600 331 16:56:20
    13,2800 365 16:54:23
    13,2800 1.000 16:54:06
    13,2800 498 16:54:06
    13,2800 137 16:54:06
    13,2800 5 16:50:23
    13,2800 858 16:50:11
    13,2800 113 16:50:11
    13,2800 110 16:49:46
    13,2800 890 16:49:46
    13,2600 79 16:49:04
    13,2800 50 16:48:31
    13,2800 17 16:48:24
    13,2800 90 16:48:24
    13,2800 623 16:48:24
    13,2600 78 16:47:24
    13,2600 50 16:47:04
    13,2800 50 16:46:44
    13,2600 102 16:45:44
    13,2600 50 16:44:04
    13,2600 62 16:44:04
    13,2600 5 16:44:04
    13,2800 4 16:41:58
    13,2600 19 16:40:53
    13,2600 180 16:40:53
    13,2600 195 16:40:53
    13,2600 12 16:40:53
    13,2600 94 16:40:53
    13,2600 100 16:40:53
    13,2400 342 16:36:32
    13,2400 458 16:36:32
    13,2200 89 16:34:00
    13,2200 3 16:33:59
    13,2200 177 16:33:59
    13,2200 100 16:33:59
    13,2200 169 16:33:59
    13,2200 120 16:33:59
    13,2200 102 16:33:59
    13,2200 45 16:33:59
    13,2200 200 16:33:56
    13,2200 500 16:33:48
    13,2000 101 16:32:38
    13,2000 227 16:32:26
    13,2000 20 16:32:26
    13,2000 50 16:32:26
    13,2000 6 16:32:26
    13,2000 342 16:32:26
    13,2000 662 16:32:26
    13,2000 6 16:32:08
    13,2000 6 16:32:08
    13,2000 126 16:25:22
    13,2000 80 16:25:22
    13,2000 50 16:25:22
    13,2000 160 16:25:22
    13,2000 100 16:25:22
    13,2000 400 16:25:22
    13,2000 400 16:25:22
    13,2000 200 16:25:22
    13,2000 758 16:25:22
    13,2200 180 16:25:22
    13,2200 1 16:25:22
    13,2200 800 16:25:22
    13,2200 7 16:25:22
    13,2200 400 16:25:22
    13,2200 100 16:25:22
    13,2200 400 16:25:22
    13,2200 400 16:25:22
    13,2200 50 16:25:22
    13,2200 388 16:25:22
    13,2400 149 16:25:00
    13,2400 2 16:25:00
    13,2400 49 16:25:00
    13,2400 13 16:24:02
    13,2400 287 16:24:02
    13,2600 20 16:23:21
    13,2400 94 16:20:21
    13,2400 909 16:20:21
    13,2400 28 16:20:21
    13,2400 182 16:20:21
    13,2400 176 16:18:41
    13,2400 300 16:18:41
    13,2400 285 16:18:41
    13,2400 39 16:18:41
    13,2400 90 16:15:14
    13,2400 128 16:14:00
    13,2200 6 16:04:14
    13,2200 6 16:04:10
    13,2400 187 16:04:09
    13,2400 6 16:04:09
    13,2400 175 16:04:08
    13,2400 2 16:04:08
    13,2400 118 16:04:08
    13,2400 80 16:04:08
    13,2400 134 16:04:08
    13,2400 66 16:04:08
    13,2400 142 16:04:08
    13,2400 201 16:04:08
    13,2400 4 16:04:08
    13,2400 211 16:04:08
    13,2400 204 16:04:08
    13,2400 85 16:04:08
    13,2400 101 16:04:08
    13,2400 6 16:04:08
    13,2400 248 16:04:03
    13,2400 6 16:04:03
    13,2400 39 16:04:03
    13,2400 63 16:04:03
    13,2400 7 16:04:03
    13,2400 93 16:03:55
    13,2400 100 16:03:55
    13,2400 133 16:03:55
    13,2400 90 16:03:27
    13,2400 275 16:01:30
    13,2600 100 16:00:47
    13,2600 151 15:58:32
    13,2600 49 15:58:32
    13,2600 7 15:54:57
    13,2600 2 15:54:57
    13,2600 13 15:54:57
    13,2600 78 15:54:57
    13,2400 15 15:53:41
    13,2400 6 15:50:38
    13,2400 6 15:50:36
    13,2400 31 15:50:28
    13,2400 56 15:41:39
    13,2600 24 15:34:02
    13,2600 62 15:34:02
    13,2600 31 15:33:27
    13,2600 50 15:33:26
    13,2600 177 15:33:26
    13,2600 90 15:33:26
    13,2600 163 15:33:26
    13,2600 250 15:33:26
    13,2600 6 15:29:20
    13,2600 494 15:29:03
    13,2600 50 15:24:30
    13,2400 6 15:22:00
    13,2400 6 15:21:59
    13,2400 6 15:21:18
    13,2600 86 15:21:17
    13,2600 175 15:21:17
    13,2600 174 15:21:16
    13,2600 65 15:21:16
    13,2600 20 15:21:16
    13,2600 60 15:21:16
    13,2600 6 15:21:16
    13,2800 100 15:20:06
    13,2800 223 15:20:03
    13,2800 277 15:20:03
    13,2600 293 15:12:18
    13,2600 400 15:12:18
    13,2600 100 15:12:18
    13,2600 100 15:12:18
    13,2600 62 15:12:18
    13,2600 300 15:12:18
    13,2600 300 15:12:18
    13,2600 140 15:12:18
    13,2800 7 15:12:17
    13,2800 82 15:12:17
    13,2800 664 15:12:17
    13,2800 18 15:12:17
    13,2800 325 15:12:17
    13,2800 57 15:12:17
    13,2600 50 15:08:54
    13,2800 100 15:08:38
    13,2800 100 15:08:37
    13,2800 100 15:08:37
    13,2800 349 15:02:44
    13,2800 294 15:02:44
    13,2800 1 15:02:12
    13,2800 5 15:01:37
    13,2800 254 15:01:37
    13,2800 266 15:01:37
    13,2800 156 15:00:50
    13,2800 500 15:00:50
    13,2800 94 15:00:50
    13,2600 182 14:59:48
    13,2600 12 14:57:37
    13,2600 12 14:57:36
    13,2600 31 14:57:26
    13,2600 200 14:56:50
    13,2600 80 14:50:50
    13,2600 119 14:50:38
    13,2800 36 14:50:38
    13,2800 16 14:50:38
    13,2800 28 14:50:38
    13,2800 250 14:50:06
    13,2600 69 14:45:54
    13,2400 125 14:40:59
    13,2400 219 14:40:59
    13,2600 10 14:38:48
    13,2600 99 14:38:48
    13,2800 222 14:35:52
    13,2800 78 14:35:52
    13,2600 1 14:28:58
    13,2400 31 14:27:58
    13,2400 50 14:26:55
    13,2600 5 14:26:22
    13,2600 199 14:26:22
    13,2600 301 14:26:22
    13,2600 230 14:24:41
    13,2600 221 14:23:21
    13,2600 23 14:23:21
    13,2600 5 14:22:56
    13,2200 6 14:22:15
    13,2600 10 14:22:01
    13,2400 250 14:21:55
    13,2400 1 14:21:55
    13,2400 8 14:20:35
    13,2400 131 14:20:35
    13,2400 177 14:20:35
    13,2400 120 14:20:02
    13,2400 4 14:19:10
    13,2400 6 14:19:08
    13,2400 31 14:17:05
    13,2400 62 14:16:05
    13,2600 50 14:14:32
    13,2600 15 14:14:19
    13,2600 1 14:14:19
    13,2600 34 14:12:36
    13,2600 150 14:12:23
    13,2600 232 14:10:48
    13,2600 18 14:10:48
    13,2600 165 14:10:48
    13,2600 158 14:08:29
    13,2600 342 14:08:29
    13,2600 236 14:08:17
    13,2600 264 14:08:17
    13,2400 5 14:05:46
    13,2400 4 14:05:34
    13,2400 3 14:05:28
    13,2400 1 14:05:28
    13,2600 45 14:05:08
    13,2600 30 14:05:08
    13,2400 12 14:05:05
    13,2400 233 14:05:05
    13,2400 154 14:05:04
    13,2400 46 14:05:04
    13,2400 54 14:05:04
    13,2400 70 14:05:04
    13,2400 102 14:05:04
    13,2400 148 14:05:04
    13,2400 85 14:05:04
    13,2400 280 14:05:04
    13,2400 6 14:05:02
    13,2400 6 14:05:01
    13,2400 6 14:05:00
    13,2400 6 14:04:37
    13,2600 1 14:04:26
    13,2600 1 14:03:54
    13,2600 177 14:03:54
    13,2600 104 14:03:36
    13,2600 17 14:03:36
    13,2600 400 14:03:32
    13,2400 11 14:02:44
    13,2600 1 14:01:41
    13,2800 317 13:59:48
    13,2800 283 13:59:48
    13,2800 134 13:54:43
    13,2800 266 13:54:43
    13,2600 2 13:54:08
    13,2600 276 13:54:08
    13,2600 171 13:53:57
    13,2600 100 13:53:57
    13,2600 500 13:53:57
    13,2600 500 13:53:57
    13,2600 47 13:53:57
    13,2800 182 13:53:57
    13,2800 318 13:53:39
    13,2800 50 13:53:20
    13,2600 353 13:51:06
    13,2800 1 13:50:40
    13,2800 15 13:49:46
    13,2800 984 13:49:46
    13,2800 660 13:49:46
    13,2800 250 13:49:46
    13,2800 106 13:49:46
    13,3000 250 13:47:35
    13,2800 97 13:47:22
    13,2800 297 13:46:06
    13,2800 200 13:46:06
    13,2800 3 13:46:06
    13,3000 180 13:45:19
    13,3000 2 13:45:14
    13,3000 42 13:45:14
    13,3000 230 13:45:13
    13,3000 270 13:45:13
    13,2800 389 13:38:59
    13,2800 8 13:36:18
    13,3000 1 13:36:18
    13,3000 1 13:35:35
    13,3000 121 13:35:35
    13,3000 127 13:35:35
    13,3000 373 13:35:35
    13,3000 122 13:28:21
    13,3200 1 13:27:05
    13,3200 200 13:26:26
    13,3200 300 13:26:26
    13,3000 5 13:24:32
    13,3000 195 13:24:32
    13,3200 200 13:21:58
    13,3200 71 13:20:40
    13,3200 179 13:20:40
    13,3200 250 13:20:20
    13,3000 55 13:20:00
    13,3000 700 13:20:00
    13,3000 100 13:19:34
    13,3000 21 13:19:34
    13,3000 22 13:19:29
    13,3000 77 13:19:17
    13,3000 100 13:19:17
    13,3000 100 13:19:17
    13,3000 100 13:19:17
    13,3000 100 13:19:17
    13,3000 100 13:19:17
    13,3000 100 13:19:17
    13,3000 500 13:19:17
    13,3000 200 13:19:17
    13,3000 300 13:19:17
    13,3000 400 13:19:17
    13,3200 600 13:19:17
    13,3200 300 13:19:17
    13,3200 9 13:19:17
    13,3200 72 13:19:17
    13,3200 88 13:17:29
    13,3200 40 13:14:23
    13,3200 200 13:14:23
    13,3200 96 13:14:23
    13,3400 76 13:13:58
    13,3400 24 13:13:55
    13,3400 100 13:13:54
    13,3400 100 13:13:54
    13,3400 100 13:13:54
    13,3400 14 13:13:54
    13,3400 79 13:13:54
    13,3400 7 13:13:54
    13,3400 100 13:13:54
    13,3400 198 13:12:36
    13,3400 302 13:12:36
    13,3200 331 13:09:52
    13,3200 73 13:09:24
    13,3200 200 13:09:24
    13,3200 300 13:09:24
    13,3200 181 13:09:24
    13,3200 819 13:08:59
    13,3200 400 13:08:59
    13,3200 500 13:08:59
    13,3400 150 13:08:59
    13,3400 500 13:08:59
    13,3400 200 13:08:59
    13,3400 100 13:08:59
    13,3400 300 13:08:59
    13,3400 1.000 13:08:59
    13,3400 31 13:08:59
    13,3600 189 13:02:56
    13,3600 211 13:02:41
    13,3600 500 13:02:41
    13,3600 289 13:02:41
    13,3600 211 13:02:17
    13,3600 139 13:02:17
    13,3800 400 13:02:17
    13,3800 250 13:02:17
    13,4000 1.192 12:59:40
    13,4000 308 12:58:51
    13,4000 600 12:58:51
    13,4000 92 12:58:51
    13,4200 1 12:58:11
    13,4200 37 12:58:11
    13,4200 233 12:58:11
    13,4200 229 12:58:11
    13,4200 500 12:58:11
    13,4400 7 12:53:23
    13,4200 10 12:47:47
    13,4200 14 12:47:37
    13,4200 69 12:47:37
    13,4000 308 12:47:25
    13,4000 51 12:44:53
    13,4000 44 12:44:53
    13,4000 56 12:44:53
    13,4000 206 12:44:00
    13,4000 160 12:44:00
    13,4000 34 12:44:00
    13,4000 1 12:43:23
    13,4000 382 12:41:28
    13,4000 117 12:41:28
    13,4000 201 12:41:28
    13,3800 82 12:29:58
    13,3800 333 12:29:21
    13,3800 172 12:29:21
    13,3800 6 12:28:31
    13,3800 6 12:28:25
    13,3800 6 12:28:23
    13,4000 93 12:24:44
    13,4000 1 12:24:44
    13,4000 1 12:24:35
    13,4000 156 12:24:35
    13,4000 6 12:21:26
    13,4000 6 12:21:25
    13,4000 417 12:20:39
    13,4200 1.083 12:20:39
    13,4200 417 12:12:46
    13,4200 60 12:04:09
    13,4000 278 12:03:09
    13,4000 30 12:03:09
    13,4000 25 12:03:09
    13,4000 80 12:03:09
    13,3800 10 12:02:43
    13,3800 87 12:02:34
    13,3800 92 12:02:34
    13,3800 8 12:02:34
    13,3800 344 12:02:25
    13,3800 269 12:02:25
    13,3800 187 12:02:25
    13,3600 176 11:51:37
    13,3600 68 11:51:37
    13,3600 135 11:51:37
    13,3600 145 11:51:36
    13,3600 45 11:51:36
    13,3600 500 11:51:36
    13,3600 17 11:49:12
    13,3600 400 11:49:12
    13,3600 38 11:49:12
    13,3600 31 11:48:02
    13,3600 62 11:47:52
    13,3600 36 11:45:34
    13,3800 30 11:45:34
    13,3800 55 11:42:50
    13,3800 195 11:42:50
    13,3800 93 11:42:50
    13,3800 26 11:42:50
    13,3800 323 11:42:50
    13,3800 223 11:42:32
    13,3800 777 11:42:32
    13,3600 283 11:34:35
    13,3600 37 11:34:35
    13,3600 343 11:32:36
    13,3600 211 11:32:34
    13,3600 6 11:31:58
    13,3600 4 11:31:29
    13,3800 210 11:29:35
    13,3800 55 11:29:34
    13,3800 96 11:29:34
    13,3800 106 11:29:34
    13,3800 200 11:29:34
    13,3800 6 11:29:23
    13,3800 27 11:27:54
    13,3800 84 11:27:54
    13,3800 200 11:25:39
    13,3800 160 11:24:58
    13,3800 80 11:24:34
    13,3800 60 11:24:34
    13,3800 33 11:24:34
    13,3800 140 11:23:29
    13,4000 167 11:23:27
    13,4000 133 11:23:27
    13,3600 99 11:18:55
    13,3800 1 11:18:55
    13,3800 21 11:18:34
    13,3800 174 11:18:34
    13,3800 197 11:18:34
    13,3800 107 11:18:34
    13,3800 69 11:18:34
    13,3800 188 11:18:33
    13,3800 243 11:18:33
    13,4000 105 11:17:37
    13,4000 4 11:17:37
    13,4000 106 11:17:37
    13,4000 46 11:17:37
    13,4000 37 11:15:13
    13,4000 917 11:14:36
    13,4000 83 11:14:36
    13,4000 417 11:13:08
    13,4000 200 11:13:08
    13,4000 113 11:13:08
    13,4400 115 11:11:45
    13,4400 62 11:11:45
    13,4400 142 11:11:45
    13,4400 111 11:11:45
    13,4400 264 11:11:45
    13,4400 44 11:11:45
    13,4200 100 11:09:18
    13,4400 334 11:04:53
    13,4400 100 11:04:53
    13,4400 66 11:04:53
    13,4000 887 11:02:00
    13,4200 113 11:02:00
    13,4200 250 11:02:00
    13,4400 75 10:54:30
    13,4400 28 10:54:28
    13,4400 200 10:54:28
    13,4400 62 10:53:49
    13,4200 500 10:52:23
    13,4400 93 10:49:35
    13,4400 157 10:49:35
    13,4600 77 10:41:32
    13,4400 23 10:41:32
    13,4400 2 10:41:31
    13,4400 1 10:41:30
    13,4400 36 10:41:30
    13,4600 6 10:40:26
    13,4200 63 10:40:07
    13,4000 100 10:40:07
    13,4000 73 10:40:07
    13,4000 1 10:39:29
    13,4000 8 10:39:29
    13,4000 4 10:39:29
    13,3800 100 10:34:56
    13,3800 26 10:34:07
    13,3800 20 10:34:07
    13,4000 59 10:32:45
    13,4600 365 10:30:51
    13,4600 35 10:30:51
    13,4600 2 10:30:10
    13,4000 21 10:30:09
    13,4600 10 10:30:08

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΕΡΚΟ 36,2000 6,47 % 2,2000 35
    ΓΕΒΚΑ 2,1100 6,03 % 0,1200 83.254
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 0,1300 1.010.540
    ΝΑΥΠ 1,4100 3,30 % 0,0450 4.698
    ΒΙΟΣΚ 3,1600 3,27 % 0,1000 210.493
    ΜΙΝ 0,6400 2,89 % 0,0180 152
    ΕΛΤΟΝ 2,0600 2,49 % 0,0500 93.628
    ΞΥΛΠ 0,4660 2,19 % 0,0100 446
    ΕΥΑΠΣ 3,7800 2,16 % 0,0800 74.629
    ΣΕΝΤΡ 0,3380 2,11 % 0,0070 50
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΙΓΟ 0,4880 -6,87 % -0,0360 128.981
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6900 -4,17 % -0,0300 2.081
    ΔΟΜΙΚ 2,1200 -3,64 % -0,0800 15.396
    ΣΠΙ 0,6040 -3,51 % -0,0220 6.245
    ΕΚΤΕΡ 3,0600 -3,47 % -0,1100 102.097
    ΚΟΥΕΣ 7,1400 -3,12 % -0,2300 63.441
    CREDIA 1,4620 -2,79 % -0,0420 454.598
    ΙΛΥΔΑ 5,5200 -2,47 % -0,1400 17.133
    ΚΕΚΡ 1,9800 -2,46 % -0,0500 5.409
    ΜΕΝΤΙ 2,5100 -2,33 % -0,0600 2.850
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 6,8280 -2,18 % -0,1520 29.824.931
    ΕΤΕ 12,6800 -2,01 % -0,2600 19.103.596
    ΕΥΡΩΒ 3,3430 -1,88 % -0,0640 17.926.112
    ΔΕΗ 15,2000 0,80 % 0,1200 17.305.202
    ΑΛΦΑ 3,4750 -0,29 % -0,0100 14.785.911
    ΟΠΑΠ 18,1100 -1,90 % -0,3500 10.480.039
    ΜΟΗ 26,0000 -2,26 % -0,6000 9.358.071
    MTLN 42,6000 -0,93 % -0,4000 8.286.720
    CENER 14,3800 1,27 % 0,1800 7.555.080
    ΟΤΕ 16,4000 0,68 % 0,1100 7.461.829
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,3430 -1,88 % 5.349.280 17,93εκ.
    ΠΕΙΡ 6,8280 -2,18 % 4.319.728 29,82εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4750 -0,29 % 4.244.762 14,79εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1240 -0,88 % 3.915.488 4,43εκ.
    ΕΤΕ 12,6800 -2,01 % 1.497.195 19,10εκ.
    ΔΕΗ 15,2000 0,80 % 1.142.751 17,31εκ.
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 1.010.540 2,98εκ.
    BOCHGR 8,1000 -0,98 % 770.013 6,27εκ.
    ΟΠΑΠ 18,1100 -1,90 % 573.135 10,48εκ.
    CENER 14,3800 1,27 % 527.836 7,56εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 1.010.540 4,24 %
    ΒΙΟΣΚ 3,1600 3,27 % 210.493 1,22 %
    ΕΧΑΕ 6,2400 -0,79 % 319.265 0,53 %
    ΛΕΒΠ 0,2000 -1,96 % 10.000 0,46 %
    EIS 1,7240 -1,26 % 68.002 0,44 %
    ΕΚΤΕΡ 3,0600 -3,47 % 102.097 0,38 %
    ΕΛΤΟΝ 2,0600 2,49 % 93.628 0,35 %
    ΓΕΒΚΑ 2,1100 6,03 % 83.254 0,35 %
    ΤΖΚΑ 1,3800 0,00 % 10.541 0,35 %
    ΠΕΙΡ 6,8280 -2,18 % 4.319.728 0,35 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΦΡΙΓΟ 0,4880 -6,87 % 128.981 9,92 %
    ΛΑΝΑΚ 1,5200 -1,30 % 3.387 8,44 %
    ΠΑΙΡ 0,9280 -2,32 % 10.270 8,21 %
    ΓΕΒΚΑ 2,1100 6,03 % 83.254 7,54 %
    ΣΙΔΜΑ 1,4950 -0,33 % 4.535 7,00 %
    ΕΛΒΕ 5,3500 0,00 % 855 6,54 %
    ΕΛΤΟΝ 2,0600 2,49 % 93.628 6,47 %
    ΕΥΑΠΣ 3,7800 2,16 % 74.629 6,22 %
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 1.010.540 6,20 %
    DIMAND 9,6400 -1,23 % 21.893 5,33 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%