| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΡΚΟ | 34,6000 | -6,99 % | -2,6000 | 717 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,4700 | -2,89 % | -0,0140 | 31.211 |
| ΠΕΡΦ | 7,2600 | -2,68 % | -0,2000 | 13.049 |
| ΠΡΔ | 0,4500 | -2,60 % | -0,0120 | 22.253 |
| EIS | 1,5980 | -2,44 % | -0,0400 | 102.209 |
| OPTIMA | 7,8900 | -2,35 % | -0,1900 | 142.562 |
| ΙΛΥΔΑ | 5,2000 | -2,26 % | -0,1200 | 34.975 |
| ΑΒΕ | 0,4850 | -1,62 % | -0,0080 | 30.209 |
| ΑΛΜΥ | 5,0200 | -1,57 % | -0,0800 | 16.709 |
| ΔΑΑ | 9,7950 | -1,56 % | -0,1550 | 279.925 |
Συνεχης ενημερωση
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΦΑΙΣ)
3,2500 €
-0,0150 (-0,46%)
- Άνοιγμα 3,2600
- Υψηλό 3,2600
- Χαμηλό 3,1800
- Όγκος 57.845
- Τζίρος 186.159 €
- Πράξεις 135
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 3,2500 | 248 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 2 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 50 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 1.000 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 500 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 850 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 550 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 300 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 227 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 100 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 329 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 330 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 329 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 2.000 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 329 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 330 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 329 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 1.500 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 197 | 17:10:31 |
| 3,2500 | 500 | 17:10:31 |
| 3,2100 | 965 | 16:59:10 |
| 3,2150 | 279 | 16:58:50 |
| 3,2300 | 84 | 16:57:44 |
| 3,2250 | 16 | 16:57:44 |
| 3,2250 | 134 | 16:57:23 |
| 3,2300 | 303 | 16:49:07 |
| 3,2150 | 120 | 16:48:31 |
| 3,2150 | 160 | 16:48:31 |
| 3,2200 | 135 | 16:33:39 |
| 3,2200 | 365 | 16:33:39 |
| 3,2350 | 250 | 16:32:43 |
| 3,2350 | 250 | 16:32:39 |
| 3,2200 | 135 | 16:19:51 |
| 3,2400 | 765 | 16:14:50 |
| 3,2400 | 850 | 16:14:50 |
| 3,2400 | 100 | 16:14:50 |
| 3,2350 | 150 | 16:14:50 |
| 3,2350 | 85 | 16:14:50 |
| 3,2300 | 150 | 16:14:50 |
| 3,2250 | 150 | 16:14:50 |
| 3,2200 | 750 | 16:14:50 |
| 3,2200 | 100 | 15:15:41 |
| 3,2150 | 280 | 14:57:40 |
| 3,2300 | 50 | 14:53:45 |
| 3,2300 | 150 | 14:53:34 |
| 3,2300 | 650 | 14:53:29 |
| 3,2250 | 850 | 14:51:08 |
| 3,2300 | 85 | 14:18:15 |
| 3,2250 | 100 | 14:18:09 |
| 3,2250 | 250 | 14:18:04 |
| 3,2250 | 250 | 14:18:02 |
| 3,2250 | 250 | 14:17:59 |
| 3,2250 | 850 | 14:17:45 |
| 3,2200 | 589 | 13:57:03 |
| 3,2050 | 500 | 13:35:05 |
| 3,2100 | 2.490 | 13:34:44 |
| 3,2100 | 100 | 13:14:52 |
| 3,2100 | 750 | 13:14:47 |
| 3,2100 | 104 | 13:11:43 |
| 3,2100 | 100 | 13:10:18 |
| 3,2100 | 250 | 13:10:09 |
| 3,2100 | 500 | 13:10:06 |
| 3,1900 | 550 | 12:46:12 |
| 3,1900 | 100 | 12:46:12 |
| 3,1900 | 350 | 12:46:12 |
| 3,1950 | 19 | 12:40:22 |
| 3,1950 | 900 | 12:36:04 |
| 3,1900 | 135 | 12:35:38 |
| 3,1900 | 85 | 12:33:01 |
| 3,1900 | 280 | 12:32:44 |
| 3,1900 | 500 | 12:31:57 |
| 3,1950 | 81 | 12:30:39 |
| 3,1950 | 1.000 | 12:30:27 |
| 3,1900 | 1.000 | 12:29:11 |
| 3,1850 | 500 | 12:28:24 |
| 3,1900 | 500 | 12:28:11 |
| 3,1900 | 500 | 12:28:01 |
| 3,1850 | 500 | 12:27:59 |
| 3,1900 | 694 | 12:27:24 |
| 3,1900 | 306 | 12:27:23 |
| 3,2000 | 1.000 | 12:27:19 |
| 3,1900 | 1.000 | 12:27:06 |
| 3,2000 | 1.061 | 12:26:36 |
| 3,1800 | 181 | 12:25:56 |
| 3,1800 | 850 | 12:25:55 |
| 3,1800 | 850 | 12:25:48 |
| 3,1800 | 300 | 12:25:27 |
| 3,1850 | 700 | 12:25:27 |
| 3,1900 | 300 | 12:25:27 |
| 3,1950 | 1.050 | 12:25:27 |
| 3,2000 | 1.000 | 12:21:50 |
| 3,1950 | 750 | 12:21:36 |
| 3,1950 | 150 | 12:21:36 |
| 3,2000 | 280 | 12:20:18 |
| 3,2000 | 2.000 | 12:20:17 |
| 3,2100 | 900 | 12:20:17 |
| 3,2100 | 900 | 12:20:17 |
| 3,2100 | 288 | 12:20:17 |
| 3,2150 | 303 | 12:13:49 |
| 3,2150 | 153 | 12:13:48 |
| 3,2150 | 697 | 12:13:47 |
| 3,2150 | 303 | 12:13:30 |
| 3,2150 | 619 | 12:13:30 |
| 3,2150 | 381 | 12:13:29 |
| 3,2200 | 115 | 12:00:57 |
| 3,2200 | 200 | 12:00:57 |
| 3,2200 | 300 | 12:00:57 |
| 3,2200 | 500 | 12:00:57 |
| 3,2350 | 280 | 11:58:56 |
| 3,2350 | 250 | 11:58:56 |
| 3,2400 | 250 | 11:56:16 |
| 3,2450 | 5 | 11:38:10 |
| 3,2450 | 245 | 11:38:09 |
| 3,2450 | 200 | 11:38:06 |
| 3,2400 | 121 | 11:37:59 |
| 3,2400 | 445 | 11:37:56 |
| 3,2400 | 284 | 11:37:53 |
| 3,2400 | 250 | 11:37:38 |
| 3,2400 | 300 | 11:37:34 |
| 3,2400 | 300 | 11:37:32 |
| 3,2350 | 370 | 11:34:16 |
| 3,2350 | 250 | 11:34:16 |
| 3,2450 | 850 | 11:26:14 |
| 3,2250 | 230 | 11:22:17 |
| 3,2250 | 270 | 11:22:16 |
| 3,2500 | 250 | 11:10:39 |
| 3,2450 | 300 | 11:10:39 |
| 3,2450 | 550 | 11:10:35 |
| 3,2500 | 100 | 10:53:18 |
| 3,2500 | 100 | 10:53:18 |
| 3,2500 | 100 | 10:53:18 |
| 3,2550 | 50 | 10:52:02 |
| 3,2550 | 50 | 10:51:54 |
| 3,2550 | 750 | 10:51:49 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,9250 | 8,82 % | 0,0750 | 25.970 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7750 | 4,73 % | 0,0350 | 37 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,6500 | 4,43 % | 0,0700 | 2.660 |
| ΕΛΧΑ | 3,3000 | 4,27 % | 0,1350 | 215.156 |
| ONYX | 2,2900 | 4,09 % | 0,0900 | 64.609 |
| ΚΟΡΔΕ | 0,4700 | 3,75 % | 0,0170 | 1.426 |
| TITC | 42,1000 | 3,69 % | 1,5000 | 300.875 |
| ΔΡΟΜΕ | 0,3500 | 3,55 % | 0,0120 | 23.754 |
| ΒΟΣΥΣ | 2,2800 | 2,70 % | 0,0600 | 4.105 |
| ΕΒΡΟΦ | 2,7800 | 2,58 % | 0,0700 | 9.770 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΕ | 12,7500 | 0,39 % | 0,0500 | 24.158.846 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,3590 | 0,63 % | 0,0210 | 20.744.749 |
| ΠΕΙΡ | 6,7760 | -0,38 % | -0,0260 | 17.470.597 |
| ΑΛΦΑ | 3,4200 | -1,01 % | -0,0350 | 16.967.166 |
| MTLN | 42,2000 | 0,48 % | 0,2000 | 13.352.027 |
| ΜΠΕΛΑ | 28,3000 | 0,21 % | 0,0600 | 12.977.162 |
| TITC | 42,1000 | 3,69 % | 1,5000 | 12.569.055 |
| ΟΠΑΠ | 17,5200 | 1,57 % | 0,2700 | 8.653.400 |
| ΔΕΗ | 16,4000 | -0,24 % | -0,0400 | 8.088.949 |
| AKTR | 9,2700 | 1,87 % | 0,1700 | 7.971.786 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,3590 | 0,63 % | 6.213.884 | 20,74εκ. |
| ΑΛΦΑ | 3,4200 | -1,01 % | 4.937.002 | 16,97εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,1140 | 0,72 % | 4.641.508 | 5,15εκ. |
| ΠΕΙΡ | 6,7760 | -0,38 % | 2.567.016 | 17,47εκ. |
| ΕΤΕ | 12,7500 | 0,39 % | 1.898.853 | 24,16εκ. |
| ΕΧΑΕ | 6,3500 | 1,11 % | 885.803 | 5,57εκ. |
| AKTR | 9,2700 | 1,87 % | 884.497 | 7,97εκ. |
| BOCHGR | 7,9800 | 0,50 % | 640.932 | 5,13εκ. |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4500 | 0,11 % | 587.288 | 264,4χιλ. |
| ΟΠΑΠ | 17,5200 | 1,57 % | 497.574 | 8,65εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΕΧΑΕ | 6,3500 | 1,11 % | 885.803 | 1,47 % |
| EIS | 1,5980 | -2,44 % | 102.209 | 0,67 % |
| ΑΣΚΟ | 3,8000 | 0,80 % | 82.353 | 0,63 % |
| AKTR | 9,2700 | 1,87 % | 884.497 | 0,43 % |
| ΠΑΙΡ | 0,8680 | 1,40 % | 20.500 | 0,41 % |
| TITC | 42,1000 | 3,69 % | 300.875 | 0,38 % |
| ΜΠΕΛΑ | 28,3000 | 0,21 % | 459.299 | 0,34 % |
| ΙΚΤΙΝ | 0,4180 | -1,07 % | 366.253 | 0,32 % |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 23,4600 | 1,47 % | 277.784 | 0,27 % |
| ΙΝΛΟΤ | 1,1140 | 0,72 % | 4.641.508 | 0,25 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΑΚΡΙΤ | 1,1500 | 0,00 % | 110 | 9,57 % |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,9250 | 8,82 % | 25.970 | 9,41 % |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7750 | 4,73 % | 37 | 8,78 % |
| ΔΑΙΟΣ | 7,0500 | -0,70 % | 3.435 | 7,75 % |
| ΔΡΟΜΕ | 0,3500 | 3,55 % | 23.754 | 7,40 % |
| ΝΑΚΑΣ | 3,7200 | 1,09 % | 886 | 7,07 % |
| ONYX | 2,2900 | 4,09 % | 64.609 | 5,91 % |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,3700 | 0,37 % | 70.881 | 5,86 % |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3350 | 0,60 % | 64.874 | 5,71 % |
| ΚΟΡΔΕ | 0,4700 | 3,75 % | 1.426 | 5,52 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|