| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΕΒΠ | 0,1860 | -7,00 % | -0,0140 | 350 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,3800 | -3,50 % | -0,0500 | 1.776 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7150 | -3,38 % | -0,0250 | 1 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,5200 | -3,30 % | -0,1200 | 4.496.545 |
| ΔΡΟΜΕ | 0,3700 | -3,14 % | -0,0120 | 2.705 |
| ΛΟΓΟΣ | 2,1600 | -2,70 % | -0,0600 | 975 |
| ΜΠΡΙΚ | 2,8700 | -2,38 % | -0,0700 | 16.269 |
| ΜΙΝ | 0,7220 | -2,17 % | -0,0160 | 701 |
| ΒΙΟΚΑ | 1,8900 | -2,07 % | -0,0400 | 3.114 |
| QLCO | 6,3200 | -1,79 % | -0,1150 | 16.039 |
Συνεχης ενημερωση
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜ ΕΤ ΛΤΔ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧ (ΤΚΕΠ)
0,0020 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4590 | 6,74 % | 0,0290 | 1.510.050 |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4650 | 5,44 % | 0,0240 | 132.537 |
| ΞΥΛΠ | 0,4780 | 4,37 % | 0,0200 | 15 |
| ΑΑΑΚ | 6,4500 | 4,03 % | 0,2500 | 1 |
| ΠΑΙΡ | 0,9300 | 2,88 % | 0,0260 | 27 |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2000 | 2,67 % | 0,0052 | 155.068 |
| TREK | 2,7650 | 2,35 % | 0,0635 | 850 |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3430 | 1,78 % | 0,0060 | 16 |
| ΠΡΟΝΤΕΑ | 6,0000 | 1,69 % | 0,1000 | 1.020 |
| ΠΕΡΦ | 8,0500 | 1,64 % | 0,1300 | 103.463 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,5200 | -3,30 % | -0,1200 | 15.979.815 |
| ΑΛΦΑ | 3,4020 | -1,10 % | -0,0380 | 7.193.183 |
| MTLN | 41,3600 | -1,48 % | -0,6200 | 3.807.669 |
| ΟΤΕ | 16,8600 | -1,17 % | -0,2000 | 2.946.469 |
| ΠΕΙΡ | 7,0420 | -0,31 % | -0,0220 | 2.775.841 |
| ΕΤΕ | 13,2200 | -0,53 % | -0,0700 | 1.544.571 |
| ΔΕΗ | 17,9000 | 0,00 % | 0,0000 | 1.388.934 |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0100 | -1,75 % | -0,0180 | 921.372 |
| ΟΠΑΠ | 18,5000 | -0,48 % | -0,0900 | 878.580 |
| ΠΕΡΦ | 8,0500 | 1,64 % | 0,1300 | 843.160 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,5200 | -3,30 % | 4.496.545 | 15,98εκ. |
| ΑΛΦΑ | 3,4020 | -1,10 % | 2.108.588 | 7,19εκ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0700 | 1,45 % | 1.588.316 | 110,5χιλ. |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4590 | 6,74 % | 1.510.050 | 691,6χιλ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0100 | -1,75 % | 907.766 | 921,4χιλ. |
| ΠΕΙΡ | 7,0420 | -0,31 % | 392.272 | 2,78εκ. |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,9060 | 1,17 % | 227.518 | 433,1χιλ. |
| ΕΛΧΑ | 3,8600 | 1,58 % | 208.371 | 789,3χιλ. |
| ΟΤΕ | 16,8600 | -1,17 % | 173.759 | 2,95εκ. |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2000 | 2,67 % | 155.068 | 31.085 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΦ | 8,0500 | 1,64 % | 103.463 | 0,73 % |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4590 | 6,74 % | 1.510.050 | 0,49 % |
| ΠΡΟΦ | 7,9000 | -1,74 % | 44.467 | 0,18 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4650 | 5,44 % | 132.537 | 0,15 % |
| EIS | 1,9780 | 0,41 % | 20.305 | 0,13 % |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0700 | 1,45 % | 1.588.316 | 0,13 % |
| ΕΥΡΩΒ | 3,5200 | -3,30 % | 4.496.545 | 0,12 % |
| ΚΟΥΑΛ | 1,1800 | -1,17 % | 32.728 | 0,12 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,6550 | -1,22 % | 32.950 | 0,12 % |
| ΙΝΤΚΑ | 3,5100 | 0,72 % | 86.878 | 0,10 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΜΕ | 0,3700 | -3,14 % | 2.705 | 13,87 % |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4590 | 6,74 % | 1.510.050 | 9,65 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,3800 | -3,50 % | 1.776 | 6,99 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4650 | 5,44 % | 132.537 | 6,35 % |
| ΑΤΕΚ | 1,3000 | -1,52 % | 2.371 | 6,06 % |
| ΝΑΚΑΣ | 3,7200 | -1,59 % | 81 | 4,76 % |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2000 | 2,67 % | 155.068 | 4,62 % |
| ΛΟΓΟΣ | 2,1600 | -2,70 % | 975 | 4,50 % |
| ΠΕΡΦ | 8,0500 | 1,64 % | 103.463 | 4,04 % |
| ΕΛΧΑ | 3,8600 | 1,58 % | 208.371 | 3,95 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|