| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΞΥΛΚ | 0,2540 | -3,42 % | -0,0090 | 28.450 |
| ΚΕΚΡ | 2,0700 | -3,27 % | -0,0700 | 11.384 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,4160 | -3,03 % | -0,0130 | 80.633 |
| ΦΡΛΚ | 4,3050 | -2,38 % | -0,1050 | 77.158 |
| MTLN | 45,0000 | -2,22 % | -1,0200 | 471.714 |
| ΟΛΥΜΠ | 2,3500 | -2,08 % | -0,0500 | 32.495 |
| ΣΠΙ | 0,6000 | -1,96 % | -0,0120 | 2.870 |
| ΒΙΟ | 12,7600 | -1,85 % | -0,2400 | 120.311 |
| ΑΔΜΗΕ | 3,0200 | -1,63 % | -0,0500 | 253.003 |
| ΙΝΛΙΦ | 6,4800 | -1,52 % | -0,1000 | 4.417 |
Συνεχης ενημερωση
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΡΙ)
22,3500 €
0,6500 (3,00%)
- Άνοιγμα 21,5500
- Υψηλό 22,5000
- Χαμηλό 21,5500
- Όγκος 8.733
- Τζίρος 193.367 €
- Πράξεις 119
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 22,3500 | 2 | 17:11:56 |
| 22,3500 | 7 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 1 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 1 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 1 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 3 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 4 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 1 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 3 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 1 | 17:10:27 |
| 22,3500 | 1 | 17:10:27 |
| 22,5000 | 33 | 17:00:02 |
| 22,5000 | 100 | 17:00:00 |
| 22,5000 | 34 | 16:59:54 |
| 22,5000 | 111 | 16:59:50 |
| 22,5000 | 80 | 16:59:50 |
| 22,5000 | 2 | 16:59:50 |
| 22,5000 | 100 | 16:59:50 |
| 22,4500 | 7 | 16:59:50 |
| 22,4500 | 50 | 16:56:48 |
| 22,4500 | 38 | 16:52:29 |
| 22,4500 | 5 | 16:48:36 |
| 22,4000 | 63 | 16:48:36 |
| 22,4000 | 37 | 16:45:48 |
| 22,4000 | 1 | 16:45:48 |
| 22,4000 | 261 | 16:45:48 |
| 22,3500 | 10 | 16:45:48 |
| 22,3500 | 250 | 16:45:48 |
| 22,3500 | 1 | 16:45:48 |
| 22,3000 | 130 | 16:45:48 |
| 22,3000 | 125 | 16:45:48 |
| 22,3000 | 5 | 16:45:48 |
| 22,3000 | 175 | 16:45:48 |
| 22,2500 | 5 | 16:45:48 |
| 22,1500 | 125 | 15:58:35 |
| 22,2000 | 15 | 15:53:10 |
| 22,3000 | 75 | 15:17:17 |
| 22,3000 | 1 | 15:17:17 |
| 22,3000 | 2 | 15:04:51 |
| 22,3000 | 1 | 15:04:51 |
| 22,3000 | 6 | 15:01:04 |
| 22,4000 | 148 | 13:24:42 |
| 22,3500 | 55 | 13:24:42 |
| 22,4000 | 1.264 | 13:24:40 |
| 22,3500 | 56 | 13:24:40 |
| 22,4000 | 171 | 13:07:44 |
| 22,4000 | 156 | 13:07:43 |
| 22,4000 | 100 | 13:07:43 |
| 22,3500 | 56 | 13:07:43 |
| 22,3500 | 100 | 13:07:43 |
| 22,3500 | 32 | 13:07:43 |
| 22,3000 | 56 | 13:07:43 |
| 22,3000 | 200 | 13:07:43 |
| 22,3000 | 68 | 13:07:02 |
| 22,3000 | 10 | 13:07:02 |
| 22,3000 | 32 | 13:07:02 |
| 22,2000 | 4 | 13:00:35 |
| 22,2000 | 1 | 13:00:35 |
| 22,2000 | 187 | 13:00:35 |
| 22,2000 | 96 | 12:55:31 |
| 22,2500 | 100 | 12:50:48 |
| 22,3000 | 68 | 12:50:44 |
| 22,3000 | 3 | 12:50:44 |
| 22,3000 | 100 | 12:50:44 |
| 22,2500 | 29 | 12:50:44 |
| 22,2500 | 71 | 12:45:06 |
| 22,2000 | 100 | 12:45:03 |
| 22,2000 | 70 | 12:45:03 |
| 22,2000 | 100 | 12:45:03 |
| 22,1500 | 100 | 12:45:03 |
| 22,1000 | 4 | 12:45:03 |
| 22,1000 | 5 | 12:45:03 |
| 22,1000 | 38 | 12:45:03 |
| 22,0000 | 3 | 12:33:14 |
| 22,1000 | 62 | 12:32:54 |
| 22,0500 | 1 | 12:32:54 |
| 22,0000 | 149 | 12:32:53 |
| 22,0000 | 51 | 12:22:38 |
| 21,8500 | 20 | 12:10:23 |
| 22,0500 | 2 | 12:04:22 |
| 22,0000 | 150 | 11:32:04 |
| 22,0000 | 250 | 11:32:04 |
| 21,9500 | 100 | 11:32:04 |
| 21,8500 | 100 | 11:29:28 |
| 21,8500 | 28 | 11:29:27 |
| 21,8500 | 3 | 11:29:27 |
| 21,8500 | 1 | 11:29:27 |
| 21,8500 | 68 | 11:29:27 |
| 21,9000 | 200 | 11:28:18 |
| 21,9000 | 7 | 11:28:18 |
| 21,9000 | 84 | 11:20:27 |
| 21,9000 | 9 | 11:20:27 |
| 21,9000 | 91 | 11:20:21 |
| 21,9000 | 100 | 11:20:21 |
| 21,9000 | 44 | 11:20:11 |
| 21,9000 | 13 | 11:20:11 |
| 21,9000 | 150 | 11:20:04 |
| 21,9000 | 1 | 11:20:01 |
| 21,9000 | 86 | 11:16:50 |
| 21,8000 | 200 | 11:16:44 |
| 22,0000 | 8 | 10:54:33 |
| 21,8500 | 8 | 10:54:33 |
| 21,8500 | 42 | 10:54:33 |
| 21,7000 | 150 | 10:54:29 |
| 21,7000 | 118 | 10:54:27 |
| 21,7500 | 120 | 10:47:51 |
| 21,6000 | 96 | 10:43:47 |
| 21,6000 | 1 | 10:43:37 |
| 21,6000 | 3 | 10:43:37 |
| 21,6000 | 200 | 10:43:37 |
| 21,5500 | 92 | 10:33:35 |
| 21,5500 | 198 | 10:33:23 |
| 21,5500 | 64 | 10:33:23 |
| 21,5500 | 146 | 10:33:23 |
| 21,5500 | 1 | 10:32:15 |
| 21,5500 | 3 | 10:32:01 |
| 21,5500 | 15 | 10:32:01 |
| 21,5500 | 37 | 10:32:01 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 1,7900 | 26,06 % | 0,3700 | 349.524 |
| ΛΑΒΙ | 1,3080 | 9,18 % | 0,1100 | 667.355 |
| ΑΛΦΑ | 4,3000 | 6,17 % | 0,2500 | 10.182.126 |
| ΣΙΔΜΑ | 2,0200 | 5,48 % | 0,1050 | 10.517 |
| ΟΠΑΠ | 17,6400 | 3,76 % | 0,6400 | 1.105.311 |
| ΕΛΣΤΡ | 2,5000 | 3,73 % | 0,0900 | 18.542 |
| ΒΙΝΤΑ | 7,5000 | 3,45 % | 0,2500 | 340 |
| ΠΛΑΚΡ | 15,3000 | 3,38 % | 0,5000 | 201 |
| CREDIA | 1,4960 | 3,03 % | 0,0440 | 683.497 |
| ΚΡΙ | 22,3500 | 3,00 % | 0,6500 | 8.733 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,1980 | 1,52 % | 0,0630 | 98.096.675 |
| ΕΤΕ | 15,3400 | 2,85 % | 0,4250 | 92.427.725 |
| ΠΕΙΡ | 8,6140 | 1,22 % | 0,1040 | 44.343.455 |
| ΑΛΦΑ | 4,3000 | 6,17 % | 0,2500 | 43.004.931 |
| ΜΠΕΛΑ | 25,4800 | 1,76 % | 0,4400 | 24.578.636 |
| ΔΕΗ | 20,1000 | 0,70 % | 0,1400 | 23.505.616 |
| MTLN | 45,0000 | -2,22 % | -1,0200 | 21.380.491 |
| ΟΠΑΠ | 17,6400 | 3,76 % | 0,6400 | 19.358.216 |
| ΟΤΕ | 16,2000 | 2,73 % | 0,4300 | 13.079.310 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 33,1600 | -0,24 % | -0,0800 | 13.041.641 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,1980 | 1,52 % | 23.591.901 | 98,10εκ. |
| ΑΛΦΑ | 4,3000 | 6,17 % | 10.182.126 | 43,00εκ. |
| ΕΤΕ | 15,3400 | 2,85 % | 6.104.011 | 92,43εκ. |
| ΠΕΙΡ | 8,6140 | 1,22 % | 5.199.649 | 44,34εκ. |
| BYLOT | 1,0240 | -0,19 % | 4.214.719 | 4,29εκ. |
| ΔΕΗ | 20,1000 | 0,70 % | 1.185.166 | 23,51εκ. |
| ΟΠΑΠ | 17,6400 | 3,76 % | 1.105.311 | 19,36εκ. |
| ΜΠΕΛΑ | 25,4800 | 1,76 % | 978.358 | 24,58εκ. |
| BOCHGR | 9,4600 | 1,28 % | 872.804 | 8,17εκ. |
| ΟΤΕ | 16,2000 | 2,73 % | 816.959 | 13,08εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 1,7900 | 26,06 % | 349.524 | 11,47 % |
| ΜΠΕΛΑ | 25,4800 | 1,76 % | 978.358 | 0,73 % |
| ΕΤΕ | 15,3400 | 2,85 % | 6.104.011 | 0,67 % |
| ΕΥΡΩΒ | 4,1980 | 1,52 % | 23.591.901 | 0,65 % |
| YKNOT | 2,0800 | -1,42 % | 47.692 | 0,63 % |
| EIS | 1,8060 | 0,33 % | 78.683 | 0,51 % |
| ΑΛΦΑ | 4,3000 | 6,17 % | 10.182.126 | 0,44 % |
| ΠΕΙΡ | 8,6140 | 1,22 % | 5.199.649 | 0,42 % |
| ΑΛΜΥ | 5,7000 | 1,06 % | 129.410 | 0,40 % |
| ΛΑΒΙ | 1,3080 | 9,18 % | 667.355 | 0,39 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 1,7900 | 26,06 % | 349.524 | 25,70 % |
| ΛΑΒΙ | 1,3080 | 9,18 % | 667.355 | 10,52 % |
| ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 27,0000 | 1,50 % | 151 | 7,52 % |
| ΠΑΙΡ | 0,9240 | 0,65 % | 565 | 6,75 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4880 | 2,31 % | 77.494 | 6,50 % |
| ΑΛΦΑ | 4,3000 | 6,17 % | 10.182.126 | 6,35 % |
| ΒΙΝΤΑ | 7,5000 | 3,45 % | 340 | 6,21 % |
| TREK | 3,1600 | 0,64 % | 7.341 | 6,05 % |
| ΣΙΔΜΑ | 2,0200 | 5,48 % | 10.517 | 5,74 % |
| ΒΙΟΚΑ | 1,8550 | 1,92 % | 42.188 | 5,22 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|