| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | -0,0360 | 128.981 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6900 | -4,17 % | -0,0300 | 2.081 |
| ΔΟΜΙΚ | 2,1200 | -3,64 % | -0,0800 | 15.396 |
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,51 % | -0,0220 | 6.245 |
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | -0,1100 | 102.097 |
| ΚΟΥΕΣ | 7,1400 | -3,12 % | -0,2300 | 63.441 |
| CREDIA | 1,4620 | -2,79 % | -0,0420 | 454.598 |
| ΙΛΥΔΑ | 5,5200 | -2,47 % | -0,1400 | 17.133 |
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,46 % | -0,0500 | 5.409 |
| ΜΕΝΤΙ | 2,5100 | -2,33 % | -0,0600 | 2.850 |
Συνεχης ενημερωση
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΙΝΤΕΚ)
5,8900 €
-0,0600 (-1,01%)
- Άνοιγμα 5,9400
- Υψηλό 5,9400
- Χαμηλό 5,8300
- Όγκος 29.356
- Τζίρος 172.871 €
- Πράξεις 129
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 5,8900 | 10 | 17:10:47 |
| 5,8900 | 340 | 17:10:47 |
| 5,8900 | 300 | 17:10:47 |
| 5,8900 | 209 | 17:10:47 |
| 5,8900 | 21 | 17:10:47 |
| 5,8900 | 2 | 17:10:47 |
| 5,8600 | 170 | 17:00:24 |
| 5,8700 | 147 | 16:59:55 |
| 5,8700 | 253 | 16:59:44 |
| 5,8700 | 100 | 16:59:44 |
| 5,8700 | 200 | 16:59:43 |
| 5,8700 | 300 | 16:59:43 |
| 5,8600 | 120 | 16:59:25 |
| 5,8600 | 3 | 16:55:25 |
| 5,8600 | 10 | 16:55:25 |
| 5,8600 | 1.000 | 16:55:24 |
| 5,8600 | 420 | 16:55:24 |
| 5,8600 | 267 | 16:55:24 |
| 5,8800 | 247 | 16:50:52 |
| 5,8800 | 93 | 16:50:14 |
| 5,8800 | 160 | 16:50:14 |
| 5,8800 | 640 | 16:50:14 |
| 5,8700 | 500 | 16:50:14 |
| 5,8700 | 500 | 16:39:11 |
| 5,8700 | 500 | 16:39:04 |
| 5,8700 | 300 | 16:38:59 |
| 5,8700 | 700 | 16:38:56 |
| 5,8700 | 20 | 16:38:47 |
| 5,8700 | 180 | 16:38:43 |
| 5,8700 | 80 | 16:38:43 |
| 5,8700 | 160 | 16:38:43 |
| 5,8700 | 420 | 16:38:42 |
| 5,8600 | 74 | 16:38:41 |
| 5,8600 | 79 | 16:38:41 |
| 5,8600 | 157 | 16:38:40 |
| 5,8600 | 263 | 16:38:40 |
| 5,8600 | 174 | 16:37:21 |
| 5,8500 | 500 | 16:24:56 |
| 5,8600 | 75 | 16:23:45 |
| 5,8500 | 8 | 16:05:40 |
| 5,8500 | 46 | 16:05:40 |
| 5,8500 | 10 | 16:05:40 |
| 5,8300 | 490 | 15:34:24 |
| 5,8300 | 10 | 15:34:24 |
| 5,8500 | 76 | 15:33:41 |
| 5,8500 | 15 | 15:25:30 |
| 5,8400 | 81 | 14:52:49 |
| 5,8400 | 9 | 14:52:49 |
| 5,8400 | 97 | 14:52:49 |
| 5,8400 | 297 | 14:52:49 |
| 5,8400 | 203 | 14:52:49 |
| 5,8300 | 290 | 14:47:42 |
| 5,8300 | 60 | 14:47:42 |
| 5,8400 | 1 | 14:45:47 |
| 5,8400 | 296 | 14:45:47 |
| 5,8500 | 320 | 14:27:52 |
| 5,8500 | 80 | 14:27:52 |
| 5,8400 | 23 | 14:20:35 |
| 5,8400 | 83 | 14:20:35 |
| 5,8400 | 98 | 14:07:51 |
| 5,8500 | 200 | 14:07:51 |
| 5,8500 | 43 | 13:56:15 |
| 5,8500 | 44 | 13:56:15 |
| 5,8500 | 500 | 13:56:12 |
| 5,8600 | 1 | 13:54:36 |
| 5,8600 | 49 | 13:54:28 |
| 5,8600 | 3 | 13:51:46 |
| 5,8600 | 36 | 13:51:46 |
| 5,8600 | 164 | 13:43:41 |
| 5,8600 | 320 | 13:43:41 |
| 5,8700 | 20 | 13:42:57 |
| 5,8700 | 100 | 13:42:57 |
| 5,8700 | 248 | 13:18:25 |
| 5,8700 | 125 | 13:10:45 |
| 5,8700 | 187 | 13:05:35 |
| 5,8800 | 300 | 13:03:54 |
| 5,8800 | 200 | 13:03:54 |
| 5,8900 | 1 | 12:51:51 |
| 5,8900 | 2 | 12:51:50 |
| 5,8900 | 197 | 12:51:50 |
| 5,8900 | 10 | 12:51:50 |
| 5,9000 | 10 | 12:45:37 |
| 5,9000 | 1 | 12:45:36 |
| 5,9000 | 110 | 12:45:36 |
| 5,9000 | 2 | 12:45:36 |
| 5,9000 | 138 | 12:45:36 |
| 5,9000 | 162 | 12:40:03 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:40:02 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:40:02 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:40:02 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:40:02 |
| 5,9200 | 878 | 12:40:02 |
| 5,9100 | 122 | 12:40:02 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:39:54 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:39:54 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:39:54 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:39:54 |
| 5,9200 | 1.000 | 12:39:54 |
| 5,9200 | 137 | 12:39:54 |
| 5,9200 | 170 | 12:39:46 |
| 5,9200 | 140 | 12:39:46 |
| 5,9000 | 79 | 12:39:34 |
| 5,9000 | 356 | 12:39:34 |
| 5,9000 | 25 | 12:28:33 |
| 5,9000 | 175 | 12:28:33 |
| 5,9000 | 14 | 12:27:42 |
| 5,9000 | 292 | 12:21:44 |
| 5,9000 | 19 | 11:59:17 |
| 5,9000 | 100 | 11:54:42 |
| 5,9000 | 31 | 11:54:42 |
| 5,9000 | 422 | 11:53:33 |
| 5,9000 | 33 | 11:45:06 |
| 5,9000 | 14 | 11:43:17 |
| 5,9000 | 236 | 11:38:23 |
| 5,9000 | 14 | 11:38:23 |
| 5,8900 | 250 | 11:37:54 |
| 5,9000 | 3 | 11:37:06 |
| 5,9000 | 163 | 11:37:06 |
| 5,9000 | 320 | 11:37:06 |
| 5,9100 | 131 | 11:25:46 |
| 5,9100 | 2 | 11:20:19 |
| 5,9100 | 8 | 11:20:13 |
| 5,9100 | 5 | 11:20:12 |
| 5,9100 | 7 | 11:20:12 |
| 5,9100 | 247 | 11:20:11 |
| 5,9100 | 1 | 11:20:11 |
| 5,9100 | 2 | 11:20:11 |
| 5,9200 | 250 | 10:55:22 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΡΚΟ | 36,2000 | 6,47 % | 2,2000 | 35 |
| ΓΕΒΚΑ | 2,1100 | 6,03 % | 0,1200 | 83.254 |
| ΕΛΙΝ | 2,5500 | 5,37 % | 0,1300 | 1.010.540 |
| ΝΑΥΠ | 1,4100 | 3,30 % | 0,0450 | 4.698 |
| ΒΙΟΣΚ | 3,1600 | 3,27 % | 0,1000 | 210.493 |
| ΜΙΝ | 0,6400 | 2,89 % | 0,0180 | 152 |
| ΕΛΤΟΝ | 2,0600 | 2,49 % | 0,0500 | 93.628 |
| ΞΥΛΠ | 0,4660 | 2,19 % | 0,0100 | 446 |
| ΕΥΑΠΣ | 3,7800 | 2,16 % | 0,0800 | 74.629 |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3380 | 2,11 % | 0,0070 | 50 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,8280 | -2,18 % | -0,1520 | 29.824.931 |
| ΕΤΕ | 12,6800 | -2,01 % | -0,2600 | 19.103.596 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,3430 | -1,88 % | -0,0640 | 17.926.112 |
| ΔΕΗ | 15,2000 | 0,80 % | 0,1200 | 17.305.202 |
| ΑΛΦΑ | 3,4750 | -0,29 % | -0,0100 | 14.785.911 |
| ΟΠΑΠ | 18,1100 | -1,90 % | -0,3500 | 10.480.039 |
| ΜΟΗ | 26,0000 | -2,26 % | -0,6000 | 9.358.071 |
| MTLN | 42,6000 | -0,93 % | -0,4000 | 8.286.720 |
| CENER | 14,3800 | 1,27 % | 0,1800 | 7.555.080 |
| ΟΤΕ | 16,4000 | 0,68 % | 0,1100 | 7.461.829 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,3430 | -1,88 % | 5.349.280 | 17,93εκ. |
| ΠΕΙΡ | 6,8280 | -2,18 % | 4.319.728 | 29,82εκ. |
| ΑΛΦΑ | 3,4750 | -0,29 % | 4.244.762 | 14,79εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,1240 | -0,88 % | 3.915.488 | 4,43εκ. |
| ΕΤΕ | 12,6800 | -2,01 % | 1.497.195 | 19,10εκ. |
| ΔΕΗ | 15,2000 | 0,80 % | 1.142.751 | 17,31εκ. |
| ΕΛΙΝ | 2,5500 | 5,37 % | 1.010.540 | 2,98εκ. |
| BOCHGR | 8,1000 | -0,98 % | 770.013 | 6,27εκ. |
| ΟΠΑΠ | 18,1100 | -1,90 % | 573.135 | 10,48εκ. |
| CENER | 14,3800 | 1,27 % | 527.836 | 7,56εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΙΝ | 2,5500 | 5,37 % | 1.010.540 | 4,24 % |
| ΒΙΟΣΚ | 3,1600 | 3,27 % | 210.493 | 1,22 % |
| ΕΧΑΕ | 6,2400 | -0,79 % | 319.265 | 0,53 % |
| ΛΕΒΠ | 0,2000 | -1,96 % | 10.000 | 0,46 % |
| EIS | 1,7240 | -1,26 % | 68.002 | 0,44 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | 102.097 | 0,38 % |
| ΕΛΤΟΝ | 2,0600 | 2,49 % | 93.628 | 0,35 % |
| ΓΕΒΚΑ | 2,1100 | 6,03 % | 83.254 | 0,35 % |
| ΤΖΚΑ | 1,3800 | 0,00 % | 10.541 | 0,35 % |
| ΠΕΙΡ | 6,8280 | -2,18 % | 4.319.728 | 0,35 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | 128.981 | 9,92 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,5200 | -1,30 % | 3.387 | 8,44 % |
| ΠΑΙΡ | 0,9280 | -2,32 % | 10.270 | 8,21 % |
| ΓΕΒΚΑ | 2,1100 | 6,03 % | 83.254 | 7,54 % |
| ΣΙΔΜΑ | 1,4950 | -0,33 % | 4.535 | 7,00 % |
| ΕΛΒΕ | 5,3500 | 0,00 % | 855 | 6,54 % |
| ΕΛΤΟΝ | 2,0600 | 2,49 % | 93.628 | 6,47 % |
| ΕΥΑΠΣ | 3,7800 | 2,16 % | 74.629 | 6,22 % |
| ΕΛΙΝ | 2,5500 | 5,37 % | 1.010.540 | 6,20 % |
| DIMAND | 9,6400 | -1,23 % | 21.893 | 5,33 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|