Συνεχης ενημερωση

    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΕΧΑΕ)

    6,2900

    0,0300 (0,48%)

    • Άνοιγμα 6,2900
    • Υψηλό 6,3100
    • Χαμηλό 6,2100
    • Όγκος 78.021
    • Τζίρος 489.951 €
    • Πράξεις 210
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    6,2900 98 16:58:36
    6,2900 23 16:58:36
    6,2900 25 16:58:36
    6,2900 22 16:57:27
    6,2900 25 16:57:27
    6,3000 72 16:57:17
    6,3000 320 16:57:17
    6,2900 50 16:57:17
    6,2900 33 16:57:17
    6,2900 25 16:57:17
    6,2700 80 16:51:24
    6,3000 229 16:28:38
    6,3000 196 16:28:38
    6,3000 321 16:20:46
    6,3000 336 16:20:02
    6,3000 2.000 16:20:02
    6,3000 616 16:20:02
    6,2900 75 16:15:20
    6,2900 309 16:15:18
    6,2900 115 16:15:17
    6,2900 576 16:15:17
    6,2900 452 16:15:14
    6,2800 309 16:15:14
    6,2800 239 16:15:14
    6,3000 491 16:15:08
    6,3000 450 16:15:08
    6,3000 2.000 16:15:08
    6,3000 2.000 16:15:08
    6,3000 2.200 16:15:08
    6,3000 250 16:15:08
    6,2900 253 16:15:08
    6,2900 52 16:15:08
    6,2900 278 16:15:08
    6,2900 279 16:15:08
    6,2900 112 16:15:08
    6,2800 279 16:15:08
    6,2900 345 16:15:04
    6,2800 66 16:15:04
    6,2800 310 16:15:04
    6,2800 279 16:15:04
    6,2900 342 16:05:13
    6,2900 188 16:05:13
    6,2800 470 16:05:13
    6,2900 139 16:01:34
    6,2900 188 16:01:34
    6,2900 167 16:01:34
    6,2700 58 16:01:34
    6,2700 448 16:01:34
    6,2500 40 15:54:01
    6,2500 909 15:53:27
    6,2700 436 15:53:27
    6,2700 155 15:53:27
    6,2700 916 15:41:45
    6,2900 1 15:32:18
    6,2900 812 15:13:57
    6,2900 1.000 15:13:57
    6,2900 188 15:13:57
    6,2800 84 15:11:53
    6,2800 71 15:08:54
    6,2700 39 14:56:29
    6,2700 134 14:55:03
    6,2800 230 14:51:31
    6,2800 171 14:51:31
    6,2800 1.000 14:47:14
    6,2800 73 14:47:12
    6,2800 133 14:46:20
    6,2900 212 14:46:20
    6,2900 253 14:46:20
    6,3100 204 14:34:20
    6,3100 192 14:20:48
    6,3100 201 14:12:42
    6,2900 90 14:09:12
    6,3000 100 14:09:11
    6,3000 100 14:09:11
    6,3000 100 14:09:11
    6,3000 100 14:09:10
    6,3000 100 14:09:10
    6,2900 162 13:55:16
    6,2900 171 13:54:07
    6,2900 179 13:54:07
    6,3000 5.000 13:54:07
    6,3000 29 13:54:07
    6,3000 300 13:54:07
    6,3000 32 13:54:07
    6,3000 359 13:54:07
    6,3000 215 13:54:07
    6,3000 100 13:54:07
    6,2900 10 13:46:24
    6,2900 120 13:36:03
    6,3000 703 13:29:40
    6,3000 197 13:24:14
    6,2900 500 13:19:02
    6,2900 91 13:19:02
    6,2800 123 13:18:56
    6,2800 123 13:18:56
    6,2800 245 13:18:55
    6,2800 111 13:18:55
    6,2800 241 13:18:55
    6,2800 30 13:18:55
    6,2700 37 13:04:07
    6,2900 59 12:41:43
    6,2900 441 12:39:47
    6,2900 9 12:39:47
    6,2900 735 12:37:54
    6,2900 256 12:37:54
    6,3000 290 12:37:50
    6,3000 404 12:37:50
    6,3000 386 12:37:50
    6,3000 1.000 12:37:50
    6,3000 1.000 12:37:50
    6,3000 1.000 12:37:50
    6,3000 100 12:37:50
    6,3000 50 12:37:50
    6,3000 323 12:37:50
    6,2900 72 12:37:50
    6,2900 500 12:37:50
    6,2900 1.138 12:37:50
    6,2900 290 12:37:50
    6,2900 155 12:37:39
    6,2700 471 12:37:37
    6,2700 825 12:37:37
    6,2600 500 12:37:33
    6,2300 345 12:37:29
    6,2100 85 12:37:27
    6,2100 300 12:37:19
    6,2100 525 12:37:19
    6,2100 10 12:37:19
    6,2200 530 12:37:19
    6,2200 50 12:37:19
    6,2300 147 12:37:00
    6,2300 2.000 12:37:00
    6,2300 480 12:37:00
    6,2300 20 12:36:43
    6,2300 530 12:36:34
    6,2300 450 12:36:34
    6,2300 1.000 12:36:34
    6,2400 1.000 12:36:34
    6,2500 500 12:36:34
    6,2700 470 12:35:44
    6,2700 745 12:35:44
    6,2700 54 12:35:44
    6,2700 731 12:35:44
    6,2700 44 12:35:41
    6,2700 740 12:35:41
    6,2700 216 12:35:41
    6,2400 418 12:35:39
    6,2400 414 12:35:39
    6,2400 1.632 12:35:38
    6,2600 528 12:35:38
    6,2600 1.000 12:35:38
    6,2600 8 12:35:38
    6,2700 203 12:35:08
    6,2700 581 12:35:08
    6,2700 35 12:34:53
    6,2700 384 12:34:21
    6,2900 526 12:34:21
    6,2900 1.847 12:34:21
    6,2900 153 12:28:12
    6,2900 220 12:28:12
    6,2900 127 12:28:12
    6,3000 198 12:12:30
    6,3000 79 12:11:56
    6,3000 310 12:11:56
    6,2900 536 12:11:56
    6,2900 337 12:11:56
    6,2900 663 12:11:53
    6,2900 100 12:11:53
    6,2900 237 12:11:53
    6,2800 408 12:01:36
    6,2800 392 12:01:36
    6,2800 181 11:55:44
    6,2900 385 11:50:19
    6,2600 1.346 11:50:18
    6,2600 654 11:50:18
    6,2800 83 11:44:34
    6,2800 750 11:44:33
    6,2900 378 11:28:07
    6,2800 444 11:28:07
    6,2800 556 11:28:07
    6,2900 100 11:15:30
    6,2900 50 11:10:41
    6,2900 850 11:10:41
    6,2800 50 11:10:34
    6,2800 394 11:10:34
    6,2800 358 10:41:01
    6,2800 1.000 10:41:01
    6,2700 596 10:38:56
    6,2700 992 10:37:45
    6,2700 8 10:37:45
    6,3000 190 10:35:47
    6,2900 100 10:35:47
    6,2900 10 10:35:47
    6,2900 50 10:31:14

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    TREK 2,9185 9,92 % 0,2635 386.655
    ΕΒΡΟΦ 3,6300 5,22 % 0,1800 29.661
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8700 4,19 % 0,0350 3.673
    ΕΛΤΟΝ 2,1300 3,40 % 0,0700 1.609.137
    ΝΑΥΠ 1,6200 3,18 % 0,0500 31.883
    ΣΠΕΙΣ 7,7400 2,93 % 0,2200 4.684
    ΧΑΙΔΕ 0,7400 2,78 % 0,0200 756
    ΑΛΜΥ 5,0800 2,63 % 0,1300 32.308
    MTLN 42,8000 2,54 % 1,0600 186.072
    ΠΑΙΡ 0,8900 2,30 % 0,0200 3.600
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΙΝΤΕΤ 1,4100 -5,05 % -0,0750 8.300
    ΦΡΙΓΟ 0,4100 -4,87 % -0,0210 250.255
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1834 -3,78 % -0,0072 152.902
    ΔΡΟΜΕ 0,3570 -3,51 % -0,0130 15.482
    ΜΕΡΚΟ 34,4000 -3,37 % -1,2000 335
    ΣΕΝΤΡ 0,3310 -2,93 % -0,0100 12.751
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,3220 -2,79 % -0,0380 576.996
    ΙΑΤΡ 1,9150 -2,79 % -0,0550 7.796
    ΜΙΝ 0,7100 -2,74 % -0,0200 8.208
    NOVAL 2,8400 -2,07 % -0,0600 38.977
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 7,0080 -0,48 % -0,0340 44.104.486
    ΑΛΦΑ 3,6450 0,69 % 0,0250 19.799.429
    ΕΥΡΩΒ 3,5480 0,51 % 0,0180 17.863.920
    ΕΤΕ 13,3400 -1,33 % -0,1800 15.264.897
    MTLN 42,8000 2,54 % 1,0600 7.921.937
    ΙΝΛΟΤ 1,0420 1,36 % 0,0140 6.060.048
    ΟΠΑΠ 18,5200 0,00 % 0,0000 6.058.476
    TITC 50,9000 0,99 % 0,5000 5.895.569
    ΜΠΕΛΑ 28,2200 -0,14 % -0,0400 5.143.656
    ΔΕΗ 18,0000 -0,28 % -0,0500 4.990.775
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 7,0080 -0,48 % 6.254.998 44,10εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0420 1,36 % 5.870.700 6,06εκ.
    ΑΛΦΑ 3,6450 0,69 % 5.446.024 19,80εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,5480 0,51 % 5.073.599 17,86εκ.
    ΕΛΤΟΝ 2,1300 3,40 % 1.609.137 2,82εκ.
    ΕΤΕ 13,3400 -1,33 % 1.139.835 15,26εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,3220 -2,79 % 576.996 767,5χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0695 0,00 % 574.808 39.947
    BOCHGR 8,0000 -1,48 % 509.549 4,09εκ.
    CREDIA 1,5720 0,13 % 493.187 781,2χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΛΤΟΝ 2,1300 3,40 % 1.609.137 6,02 %
    TREK 2,9185 9,92 % 386.655 4,92 %
    EIS 1,9600 0,51 % 99.723 0,65 %
    ΠΕΙΡ 7,0080 -0,48 % 6.254.998 0,51 %
    ΙΝΛΟΤ 1,0420 1,36 % 5.870.700 0,31 %
    ΕΚΤΕΡ 3,6250 1,83 % 77.735 0,28 %
    ΝΑΥΠ 1,6200 3,18 % 31.883 0,28 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4300 -1,83 % 226.469 0,26 %
    ΑΛΦΑ 3,6450 0,69 % 5.446.024 0,24 %
    ΠΡΔ 0,4500 2,27 % 56.620 0,23 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΕΒΡΟΦ 3,6300 5,22 % 29.661 8,82 %
    ΜΙΝ 0,7100 -2,74 % 8.208 8,17 %
    TREK 2,9185 9,92 % 386.655 7,34 %
    ΙΝΤΕΤ 1,4100 -5,05 % 8.300 7,09 %
    ΦΡΙΓΟ 0,4100 -4,87 % 250.255 6,59 %
    ΠΑΙΡ 0,8900 2,30 % 3.600 6,29 %
    ΧΑΙΔΕ 0,7400 2,78 % 756 6,08 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1834 -3,78 % 152.902 5,67 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3570 -3,51 % 15.482 5,60 %
    ΜΕΡΚΟ 34,4000 -3,37 % 335 5,23 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%