Συνεχης ενημερωση

    5,5000

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 5,5000
    • Υψηλό 5,6000
    • Χαμηλό 5,4500
    • Όγκος 345
    • Τζίρος 1.898 €
    • Πράξεις 7
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    5,6000 10 12:37:56
    5,4500 1 12:35:04
    5,4500 24 12:35:04
    5,6000 10 12:07:04
    5,5000 38 10:41:00
    5,5000 100 10:40:51

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΕΚΡ 2,1900 5,29 % 0,1100 67.835
    ΚΡΙ 17,8600 4,08 % 0,7000 108.521
    ΜΕΒΑ 6,8500 3,79 % 0,2500 7.270
    ΕΧΑΕ 6,6500 3,42 % 0,2200 209.632
    OPTIMA 8,4900 3,41 % 0,2800 247.481
    CREDIA 1,6300 3,16 % 0,0500 1.288.114
    BOCHGR 8,1800 2,76 % 0,2200 1.474.677
    ΜΑΣΤΙΧΑ 1,6000 2,56 % 0,0400 600
    MTLN 48,0600 1,99 % 0,9400 240.043
    ΙΝΛΙΦ 5,1400 1,98 % 0,1000 60.538
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΑΑΚ 6,5500 -17,61 % -1,4000 2.346
    ΛΕΒΠ 0,2440 -9,63 % -0,0260 15.000
    ΒΟΣΥΣ 2,4600 -6,11 % -0,1600 5.961
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 -5,11 % -0,0350 3.650
    ΠΡΔ 0,4500 -4,26 % -0,0200 101.608
    ΠΑΙΡ 1,0450 -3,69 % -0,0400 3.551
    ΕΕΕ 40,2600 -3,03 % -1,2600 44.271
    ΑΤΕΚ 1,6600 -2,92 % -0,0500 1.484
    CENER 12,0200 -2,91 % -0,3600 175.922
    ΜΙΓ 4,0700 -2,86 % -0,1200 8.861
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 7,2180 -0,85 % -0,0620 21.147.459
    ΕΤΕ 12,3000 1,91 % 0,2300 19.363.346
    ΑΛΦΑ 3,5600 -0,06 % -0,0020 16.213.672
    ΕΥΡΩΒ 3,2750 -0,15 % -0,0050 15.297.159
    BOCHGR 8,1800 2,76 % 0,2200 11.948.473
    MTLN 48,0600 1,99 % 0,9400 11.592.970
    ΜΠΕΛΑ 29,1000 0,00 % 0,0000 10.692.352
    ΟΤΕ 16,1600 -0,25 % -0,0400 4.810.075
    ΔΕΗ 13,9000 -1,28 % -0,1800 4.573.988
    ΟΠΑΠ 19,9500 0,40 % 0,0800 4.265.037
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,2750 -0,15 % 4.641.424 15,30εκ.
    ΑΛΦΑ 3,5600 -0,06 % 4.546.857 16,21εκ.
    ΠΕΙΡ 7,2180 -0,85 % 2.906.383 21,15εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0698 1,01 % 2.009.328 139,9χιλ.
    ΕΤΕ 12,3000 1,91 % 1.588.457 19,36εκ.
    BOCHGR 8,1800 2,76 % 1.474.677 11,95εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2680 -0,63 % 1.315.958 1,67εκ.
    CREDIA 1,6300 3,16 % 1.288.114 2,09εκ.
    AEM 6,1950 -0,88 % 452.349 2,77εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4685 0,43 % 424.234 199,1χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    AEM 6,1950 -0,88 % 452.349 0,78 %
    ΛΕΒΠ 0,2440 -9,63 % 15.000 0,69 %
    ΕΚΤΕΡ 2,1600 -2,48 % 133.820 0,50 %
    ΠΡΔ 0,4500 -4,26 % 101.608 0,42 %
    ΙΝΤΚΑ 3,5650 0,99 % 312.327 0,37 %
    ΚΥΡΙΟ 1,9300 -1,03 % 28.085 0,37 %
    ΤΖΚΑ 1,3350 -1,48 % 11.265 0,37 %
    EIS 1,2780 -0,16 % 55.677 0,36 %
    ΕΧΑΕ 6,6500 3,42 % 209.632 0,35 %
    ΚΕΚΡ 2,1900 5,29 % 67.835 0,34 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΧΑΙΔΕ 1,0800 -2,70 % 208 20,72 %
    ΚΕΚΡ 2,1900 5,29 % 67.835 9,13 %
    ΦΛΕΞΟ 8,5500 1,79 % 1.545 8,93 %
    ΑΑΑΚ 6,5500 -17,61 % 2.346 8,81 %
    ΙΚΤΙΝ 0,4295 0,94 % 227.596 7,64 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 -5,11 % 3.650 7,30 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,5170 0,98 % 235.316 7,13 %
    ΑΚΡΙΤ 1,1200 -1,75 % 530 6,14 %
    ΜΕΒΑ 6,8500 3,79 % 7.270 6,06 %
    ΠΡΔ 0,4500 -4,26 % 101.608 5,96 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%