| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΙΔΕ | 0,8250 | -13,16 % | -0,1250 | 25.303 |
| ΕΛΒΕ | 5,5000 | -5,17 % | -0,3000 | 1.325 |
| ΙΛΥΔΑ | 5,2600 | -4,01 % | -0,2200 | 32.015 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,7550 | -3,21 % | -0,0250 | 14.777 |
| ΠΡΔ | 0,4840 | -3,20 % | -0,0160 | 33.280 |
| ΝΑΥΠ | 1,2900 | -3,01 % | -0,0400 | 2.923 |
| ΕΤΕ | 13,2550 | -2,96 % | -0,4050 | 2.201.780 |
| ΜΑΘΙΟ | 0,8300 | -2,92 % | -0,0250 | 966 |
| ΔΟΜΙΚ | 2,1800 | -2,68 % | -0,0600 | 32.127 |
| ΦΡΛΚ | 4,1600 | -2,23 % | -0,0950 | 37.669 |
Συνεχης ενημερωση
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΕΚΤΕΡ)
3,1300 €
0,0050 (0,16%)
- Άνοιγμα 3,1500
- Υψηλό 3,1800
- Χαμηλό 3,0500
- Όγκος 93.936
- Τζίρος 290.034 €
- Πράξεις 374
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 3,1300 | 701 | 17:10:30 |
| 3,1300 | 299 | 17:10:30 |
| 3,1300 | 301 | 17:10:30 |
| 3,1300 | 299 | 17:10:30 |
| 3,1400 | 98 | 16:59:43 |
| 3,1350 | 750 | 16:59:14 |
| 3,1400 | 545 | 16:58:01 |
| 3,1400 | 20 | 16:58:01 |
| 3,1300 | 165 | 16:57:46 |
| 3,1300 | 95 | 16:57:46 |
| 3,1200 | 400 | 16:57:46 |
| 3,1200 | 500 | 16:57:46 |
| 3,1150 | 270 | 16:57:46 |
| 3,1150 | 70 | 16:57:46 |
| 3,1150 | 70 | 16:55:44 |
| 3,1150 | 60 | 16:55:28 |
| 3,1150 | 70 | 16:52:59 |
| 3,1100 | 165 | 16:52:59 |
| 3,1050 | 40 | 16:52:59 |
| 3,1000 | 499 | 16:52:59 |
| 3,1000 | 1 | 16:52:08 |
| 3,0850 | 574 | 16:52:08 |
| 3,0850 | 1 | 16:51:45 |
| 3,0800 | 150 | 16:51:45 |
| 3,0550 | 359 | 16:50:27 |
| 3,0550 | 260 | 16:50:27 |
| 3,0550 | 300 | 16:50:27 |
| 3,0550 | 100 | 16:50:27 |
| 3,0600 | 200 | 16:50:27 |
| 3,0600 | 68 | 16:50:27 |
| 3,0600 | 32 | 16:49:56 |
| 3,0600 | 5 | 16:49:43 |
| 3,0600 | 100 | 16:49:43 |
| 3,0600 | 160 | 16:49:43 |
| 3,0600 | 252 | 16:49:43 |
| 3,0650 | 300 | 16:49:43 |
| 3,0700 | 150 | 16:49:43 |
| 3,0800 | 1 | 16:49:43 |
| 3,0850 | 500 | 16:49:13 |
| 3,0850 | 1.000 | 16:49:04 |
| 3,0800 | 2 | 16:48:25 |
| 3,0800 | 297 | 16:48:25 |
| 3,0850 | 1.000 | 16:48:13 |
| 3,0850 | 25 | 16:48:13 |
| 3,0850 | 175 | 16:44:17 |
| 3,0850 | 200 | 16:43:03 |
| 3,0850 | 120 | 16:37:48 |
| 3,0850 | 5 | 16:32:31 |
| 3,0800 | 145 | 16:32:31 |
| 3,0600 | 48 | 16:27:10 |
| 3,0600 | 252 | 16:27:10 |
| 3,0700 | 327 | 16:27:00 |
| 3,0700 | 120 | 16:19:37 |
| 3,0600 | 58 | 16:12:57 |
| 3,0600 | 90 | 16:11:52 |
| 3,0700 | 553 | 16:11:12 |
| 3,0700 | 1.000 | 16:10:02 |
| 3,0700 | 1.000 | 16:09:57 |
| 3,0700 | 1.000 | 16:09:28 |
| 3,0700 | 1.000 | 16:09:28 |
| 3,0650 | 262 | 16:06:59 |
| 3,0650 | 50 | 16:06:59 |
| 3,0650 | 100 | 16:06:59 |
| 3,0650 | 100 | 16:06:59 |
| 3,0700 | 310 | 16:06:59 |
| 3,0650 | 50 | 15:44:33 |
| 3,0650 | 100 | 15:44:32 |
| 3,0650 | 100 | 15:44:32 |
| 3,0650 | 250 | 15:44:30 |
| 3,0650 | 250 | 15:44:30 |
| 3,0650 | 500 | 15:44:30 |
| 3,0650 | 250 | 15:44:27 |
| 3,0650 | 50 | 15:44:27 |
| 3,0650 | 300 | 15:44:27 |
| 3,0650 | 300 | 15:44:27 |
| 3,0650 | 300 | 15:44:27 |
| 3,0650 | 50 | 15:44:27 |
| 3,0700 | 250 | 15:44:27 |
| 3,0700 | 20 | 15:44:26 |
| 3,0700 | 130 | 15:44:26 |
| 3,0650 | 100 | 15:44:17 |
| 3,0650 | 100 | 15:44:15 |
| 3,0650 | 199 | 15:44:12 |
| 3,0650 | 101 | 15:44:10 |
| 3,0650 | 218 | 15:44:10 |
| 3,0650 | 501 | 15:44:08 |
| 3,0650 | 281 | 15:44:05 |
| 3,0650 | 208 | 15:44:05 |
| 3,0700 | 250 | 15:44:05 |
| 3,0650 | 237 | 15:44:03 |
| 3,0650 | 555 | 15:44:00 |
| 3,0700 | 300 | 15:43:00 |
| 3,0700 | 320 | 15:41:28 |
| 3,0850 | 5 | 15:25:43 |
| 3,0500 | 5.989 | 15:24:16 |
| 3,0550 | 50 | 15:24:16 |
| 3,0550 | 1.000 | 15:24:16 |
| 3,0600 | 10 | 15:24:16 |
| 3,0600 | 50 | 15:24:16 |
| 3,0600 | 250 | 15:24:16 |
| 3,0600 | 500 | 15:24:16 |
| 3,0600 | 500 | 15:24:16 |
| 3,0600 | 1 | 15:24:16 |
| 3,0650 | 700 | 15:24:16 |
| 3,0650 | 300 | 15:24:16 |
| 3,0700 | 2.000 | 15:24:16 |
| 3,0700 | 150 | 15:24:16 |
| 3,0700 | 700 | 15:24:16 |
| 3,0850 | 350 | 15:21:39 |
| 3,0800 | 150 | 15:21:39 |
| 3,0750 | 740 | 15:16:19 |
| 3,0700 | 226 | 15:10:30 |
| 3,0700 | 394 | 15:10:30 |
| 3,0700 | 434 | 15:10:30 |
| 3,0700 | 301 | 15:10:30 |
| 3,0700 | 150 | 15:10:30 |
| 3,0700 | 150 | 15:10:30 |
| 3,0700 | 345 | 15:10:30 |
| 3,0750 | 182 | 15:10:22 |
| 3,0750 | 318 | 15:10:22 |
| 3,0750 | 500 | 15:10:22 |
| 3,0700 | 433 | 15:01:18 |
| 3,1000 | 178 | 14:18:58 |
| 3,1000 | 122 | 14:18:58 |
| 3,1000 | 630 | 14:16:06 |
| 3,1000 | 1.248 | 14:14:58 |
| 3,1000 | 302 | 14:14:37 |
| 3,1050 | 3 | 14:14:37 |
| 3,1050 | 243 | 14:14:37 |
| 3,1050 | 350 | 14:13:04 |
| 3,1050 | 100 | 14:13:04 |
| 3,1150 | 174 | 14:13:01 |
| 3,1050 | 100 | 14:07:00 |
| 3,1000 | 360 | 13:53:34 |
| 3,1000 | 300 | 13:49:25 |
| 3,0900 | 130 | 13:48:34 |
| 3,1000 | 140 | 13:44:49 |
| 3,0700 | 1.222 | 13:44:12 |
| 3,0700 | 1.000 | 13:44:12 |
| 3,0750 | 250 | 13:44:12 |
| 3,0750 | 1 | 13:44:12 |
| 3,0800 | 300 | 13:44:12 |
| 3,0800 | 149 | 13:44:12 |
| 3,0850 | 78 | 13:44:12 |
| 3,1000 | 500 | 13:41:34 |
| 3,1000 | 600 | 13:37:05 |
| 3,0850 | 22 | 13:26:53 |
| 3,0850 | 1 | 13:26:44 |
| 3,0850 | 2 | 13:26:27 |
| 3,0850 | 1 | 13:26:07 |
| 3,0800 | 1 | 13:26:07 |
| 3,0800 | 12 | 13:26:04 |
| 3,0800 | 9 | 13:25:56 |
| 3,0800 | 1 | 13:25:49 |
| 3,0800 | 2 | 13:25:49 |
| 3,0800 | 24 | 13:25:48 |
| 3,0800 | 1 | 13:25:35 |
| 3,0800 | 50 | 13:25:34 |
| 3,0800 | 100 | 13:25:33 |
| 3,0800 | 100 | 13:25:33 |
| 3,0800 | 1.000 | 13:25:31 |
| 3,0850 | 124 | 13:25:30 |
| 3,0800 | 850 | 13:25:30 |
| 3,0850 | 150 | 13:25:30 |
| 3,0800 | 100 | 13:24:57 |
| 3,0800 | 1.000 | 13:24:57 |
| 3,0800 | 1.000 | 13:24:57 |
| 3,1000 | 5 | 13:14:41 |
| 3,0750 | 249 | 13:13:14 |
| 3,0800 | 251 | 13:13:14 |
| 3,1000 | 51 | 13:04:07 |
| 3,0950 | 9 | 13:04:07 |
| 3,0900 | 206 | 12:53:37 |
| 3,0900 | 34 | 12:52:12 |
| 3,0900 | 300 | 12:52:12 |
| 3,0800 | 249 | 12:50:07 |
| 3,0900 | 200 | 12:43:02 |
| 3,0950 | 200 | 12:34:38 |
| 3,0950 | 1.500 | 12:33:57 |
| 3,0900 | 400 | 12:33:10 |
| 3,0900 | 300 | 12:12:25 |
| 3,0850 | 1.000 | 12:12:25 |
| 3,0700 | 350 | 11:56:33 |
| 3,0700 | 50 | 11:56:33 |
| 3,0700 | 100 | 11:56:33 |
| 3,0900 | 1 | 11:47:58 |
| 3,0900 | 139 | 11:47:35 |
| 3,0900 | 10 | 11:46:51 |
| 3,0500 | 2.438 | 11:46:04 |
| 3,0500 | 100 | 11:46:04 |
| 3,0500 | 1.600 | 11:46:04 |
| 3,0550 | 400 | 11:46:04 |
| 3,0550 | 250 | 11:46:04 |
| 3,0600 | 200 | 11:46:04 |
| 3,0600 | 100 | 11:46:04 |
| 3,0600 | 300 | 11:46:04 |
| 3,0650 | 300 | 11:46:04 |
| 3,0700 | 150 | 11:46:04 |
| 3,0700 | 200 | 11:46:04 |
| 3,0700 | 111 | 11:46:04 |
| 3,0700 | 1 | 11:46:04 |
| 3,0750 | 500 | 11:46:04 |
| 3,0800 | 50 | 11:46:04 |
| 3,0950 | 250 | 11:41:16 |
| 3,0950 | 50 | 11:40:45 |
| 3,0950 | 150 | 11:40:45 |
| 3,0950 | 1 | 11:33:12 |
| 3,0800 | 1.514 | 11:33:02 |
| 3,0850 | 86 | 11:33:02 |
| 3,0800 | 436 | 11:31:46 |
| 3,0800 | 500 | 11:31:46 |
| 3,0850 | 150 | 11:31:46 |
| 3,1000 | 1 | 11:21:53 |
| 3,0900 | 1 | 11:21:53 |
| 3,0900 | 48 | 11:21:35 |
| 3,1000 | 15 | 11:11:57 |
| 3,1000 | 22 | 11:11:57 |
| 3,1000 | 6 | 11:11:57 |
| 3,1300 | 5 | 11:11:31 |
| 3,1000 | 200 | 11:09:41 |
| 3,1000 | 1.000 | 11:09:41 |
| 3,1000 | 1.000 | 11:09:38 |
| 3,1000 | 1.000 | 11:09:11 |
| 3,1000 | 990 | 11:09:11 |
| 3,1000 | 4 | 11:08:47 |
| 3,1000 | 6 | 11:08:46 |
| 3,0950 | 100 | 11:05:54 |
| 3,0950 | 100 | 11:05:54 |
| 3,0950 | 50 | 11:05:54 |
| 3,0950 | 50 | 11:05:54 |
| 3,0950 | 100 | 11:05:54 |
| 3,0950 | 100 | 11:05:54 |
| 3,0950 | 500 | 11:05:51 |
| 3,0950 | 500 | 11:05:51 |
| 3,0950 | 190 | 11:05:44 |
| 3,0950 | 250 | 11:05:42 |
| 3,0950 | 60 | 11:05:39 |
| 3,0950 | 161 | 11:05:39 |
| 3,0950 | 339 | 11:05:37 |
| 3,0950 | 112 | 11:05:37 |
| 3,0950 | 388 | 11:05:36 |
| 3,1050 | 100 | 11:01:53 |
| 3,1050 | 50 | 11:01:00 |
| 3,1050 | 150 | 11:01:00 |
| 3,0700 | 275 | 11:00:22 |
| 3,0700 | 416 | 11:00:22 |
| 3,0700 | 300 | 11:00:22 |
| 3,0700 | 100 | 11:00:22 |
| 3,0750 | 150 | 11:00:22 |
| 3,0750 | 77 | 11:00:22 |
| 3,0750 | 300 | 11:00:22 |
| 3,0750 | 300 | 11:00:22 |
| 3,0800 | 18 | 11:00:22 |
| 3,0800 | 64 | 11:00:22 |
| 3,0800 | 389 | 10:58:46 |
| 3,1000 | 1 | 10:57:06 |
| 3,0750 | 200 | 10:56:25 |
| 3,0800 | 100 | 10:56:25 |
| 3,1000 | 10 | 10:53:32 |
| 3,0850 | 1.000 | 10:51:39 |
| 3,0750 | 310 | 10:49:34 |
| 3,0850 | 110 | 10:49:23 |
| 3,0850 | 690 | 10:49:23 |
| 3,0850 | 310 | 10:49:05 |
| 3,1000 | 100 | 10:46:36 |
| 3,1000 | 500 | 10:46:36 |
| 3,1100 | 200 | 10:46:18 |
| 3,1200 | 500 | 10:44:19 |
| 3,1400 | 230 | 10:44:11 |
| 3,1400 | 1 | 10:40:16 |
| 3,1500 | 1 | 10:39:02 |
| 3,1500 | 2 | 10:38:53 |
| 3,1500 | 254 | 10:38:53 |
| 3,1500 | 327 | 10:38:53 |
| 3,1500 | 424 | 10:38:51 |
| 3,1500 | 9 | 10:38:51 |
| 3,1500 | 15 | 10:38:44 |
| 3,1500 | 18 | 10:38:44 |
| 3,1500 | 37 | 10:38:43 |
| 3,1500 | 13 | 10:38:40 |
| 3,1500 | 1 | 10:38:40 |
| 3,1500 | 30 | 10:38:38 |
| 3,1500 | 36 | 10:38:38 |
| 3,1500 | 43 | 10:38:38 |
| 3,1500 | 10 | 10:38:38 |
| 3,1550 | 150 | 10:38:38 |
| 3,1650 | 2.802 | 10:38:38 |
| 3,1800 | 331 | 10:38:02 |
| 3,1750 | 100 | 10:38:02 |
| 3,1750 | 100 | 10:38:02 |
| 3,1700 | 969 | 10:38:02 |
| 3,1700 | 31 | 10:37:56 |
| 3,1700 | 18 | 10:37:54 |
| 3,1700 | 37 | 10:37:52 |
| 3,1700 | 28 | 10:37:51 |
| 3,1750 | 400 | 10:37:42 |
| 3,1700 | 600 | 10:37:42 |
| 3,1650 | 14 | 10:37:37 |
| 3,1650 | 24 | 10:37:35 |
| 3,1650 | 3 | 10:37:31 |
| 3,1650 | 3 | 10:37:31 |
| 3,1650 | 2 | 10:37:30 |
| 3,1650 | 11 | 10:37:29 |
| 3,1650 | 16 | 10:37:27 |
| 3,1650 | 32 | 10:37:27 |
| 3,1650 | 43 | 10:37:23 |
| 3,1650 | 50 | 10:37:23 |
| 3,1600 | 11 | 10:37:14 |
| 3,1600 | 1 | 10:37:12 |
| 3,1600 | 1 | 10:37:12 |
| 3,1600 | 3 | 10:37:11 |
| 3,1600 | 2 | 10:37:11 |
| 3,1600 | 12 | 10:37:10 |
| 3,1600 | 1 | 10:37:08 |
| 3,1600 | 3 | 10:37:07 |
| 3,1600 | 500 | 10:37:07 |
| 3,1600 | 100 | 10:37:07 |
| 3,1550 | 1 | 10:37:07 |
| 3,1550 | 1 | 10:37:06 |
| 3,1550 | 3 | 10:37:05 |
| 3,1550 | 3 | 10:37:05 |
| 3,1550 | 1 | 10:37:04 |
| 3,1550 | 5 | 10:37:03 |
| 3,1550 | 3 | 10:37:02 |
| 3,1550 | 3 | 10:37:02 |
| 3,1550 | 4 | 10:37:00 |
| 3,1550 | 4 | 10:37:00 |
| 3,1550 | 2 | 10:36:57 |
| 3,1550 | 3 | 10:36:56 |
| 3,1550 | 2 | 10:36:53 |
| 3,1550 | 1 | 10:36:52 |
| 3,1550 | 2 | 10:36:52 |
| 3,1550 | 3 | 10:36:50 |
| 3,1550 | 2 | 10:36:49 |
| 3,1550 | 2 | 10:36:49 |
| 3,1550 | 7 | 10:36:48 |
| 3,1550 | 200 | 10:36:48 |
| 3,1500 | 2 | 10:36:45 |
| 3,1500 | 1 | 10:36:45 |
| 3,1500 | 1 | 10:36:43 |
| 3,1550 | 300 | 10:36:43 |
| 3,1500 | 1 | 10:36:42 |
| 3,1500 | 1 | 10:36:42 |
| 3,1500 | 12 | 10:36:41 |
| 3,1500 | 1 | 10:36:37 |
| 3,1500 | 8 | 10:36:35 |
| 3,1500 | 2 | 10:36:32 |
| 3,1500 | 20 | 10:36:31 |
| 3,1500 | 6 | 10:36:25 |
| 3,1500 | 4 | 10:36:21 |
| 3,1500 | 25 | 10:36:18 |
| 3,1500 | 9 | 10:36:12 |
| 3,1500 | 2 | 10:36:10 |
| 3,1500 | 1 | 10:36:09 |
| 3,1500 | 24 | 10:36:09 |
| 3,1500 | 24 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 27 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 29 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 24 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 26 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 24 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 28 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 26 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 25 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 26 | 10:36:08 |
| 3,1500 | 400 | 10:36:08 |
| 3,1300 | 1 | 10:36:08 |
| 3,1300 | 2 | 10:34:03 |
| 3,1300 | 267 | 10:34:03 |
| 3,1300 | 80 | 10:33:58 |
| 3,1500 | 100 | 10:30:06 |
| 3,1500 | 200 | 10:30:02 |
| 3,1500 | 100 | 10:30:02 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,0500 | 22,66 % | 0,1940 | 360.256 |
| ΑΑΑΚ | 7,6000 | 13,43 % | 0,9000 | 3 |
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,1200 | 6,00 % | 0,1200 | 500 |
| ΟΛΠ | 43,8000 | 5,16 % | 2,1500 | 3.120 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,5140 | 5,11 % | 0,0250 | 337.986 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,6700 | 4,70 % | 0,0750 | 25.641 |
| ΠΑΙΡ | 0,9200 | 4,55 % | 0,0400 | 22.851 |
| ΕΥΔΑΠ | 7,0000 | 4,48 % | 0,3000 | 232.691 |
| ΚΕΚΡ | 2,0400 | 4,08 % | 0,0800 | 38.813 |
| ΠΕΡΦ | 7,4200 | 4,07 % | 0,2900 | 47.051 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,6000 | 2,10 % | 0,0740 | 45.671.509 |
| ΕΤΕ | 13,2550 | -2,96 % | -0,4050 | 29.434.207 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,0600 | -1,96 % | -0,5400 | 19.772.472 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,5000 | 1,07 % | 0,0370 | 18.355.225 |
| ΠΕΙΡ | 7,1460 | -0,03 % | -0,0020 | 14.840.706 |
| ΟΠΑΠ | 18,2000 | -1,19 % | -0,2200 | 8.514.915 |
| MTLN | 44,0000 | -0,09 % | -0,0400 | 7.626.585 |
| BOCHGR | 7,9600 | 2,31 % | 0,1800 | 7.196.867 |
| ΟΤΕ | 15,9600 | 0,95 % | 0,1500 | 6.170.549 |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0700 | -1,11 % | -0,0120 | 6.133.570 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,6000 | 2,10 % | 12.692.121 | 45,67εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0700 | -1,11 % | 5.714.997 | 6,13εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 3,5000 | 1,07 % | 5.245.412 | 18,36εκ. |
| ΕΤΕ | 13,2550 | -2,96 % | 2.201.780 | 29,43εκ. |
| ΠΕΙΡ | 7,1460 | -0,03 % | 2.069.628 | 14,84εκ. |
| BOCHGR | 7,9600 | 2,31 % | 910.236 | 7,20εκ. |
| CREDIA | 1,5460 | 2,11 % | 752.508 | 1,16εκ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0670 | -0,45 % | 725.120 | 48.425 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,0600 | -1,96 % | 725.098 | 19,77εκ. |
| ΕΧΑΕ | 6,2700 | 0,32 % | 609.978 | 3,82εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,0500 | 22,66 % | 360.256 | 1,08 % |
| ΕΧΑΕ | 6,2700 | 0,32 % | 609.978 | 1,01 % |
| EIS | 1,5640 | 1,43 % | 147.339 | 0,96 % |
| ΑΛΦΑ | 3,6000 | 2,10 % | 12.692.121 | 0,55 % |
| ΜΠΕΛΑ | 27,0600 | -1,96 % | 725.098 | 0,54 % |
| ΚΟΥΑΛ | 1,4300 | 2,58 % | 131.434 | 0,48 % |
| ΛΕΒΠ | 0,2040 | 0,00 % | 10.001 | 0,46 % |
| ΠΑΙΡ | 0,9200 | 4,55 % | 22.851 | 0,46 % |
| ΚΥΡΙΟ | 2,1300 | 1,43 % | 27.988 | 0,37 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,1300 | 0,16 % | 93.936 | 0,35 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,0500 | 22,66 % | 360.256 | 17,52 % |
| ΧΑΙΔΕ | 0,8250 | -13,16 % | 25.303 | 15,79 % |
| ΚΕΚΡ | 2,0400 | 4,08 % | 38.813 | 9,69 % |
| ΦΡΙΓΟ | 0,5140 | 5,11 % | 337.986 | 9,00 % |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,7550 | -3,21 % | 14.777 | 7,05 % |
| ΕΛΒΕ | 5,5000 | -5,17 % | 1.325 | 6,90 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,4900 | 2,05 % | 1.667 | 6,85 % |
| ΟΛΠ | 43,8000 | 5,16 % | 3.120 | 6,00 % |
| CREDIA | 1,5460 | 2,11 % | 752.508 | 5,94 % |
| ΒΙΟΚΑ | 1,9200 | 2,40 % | 36.186 | 5,87 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|