ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΕΣ | 7,1700 | -2,32 % | -0,1700 | 50.213 |
ΙΑΤΡ | 2,0300 | -1,93 % | -0,0400 | 6.064 |
ΑΒΕ | 0,5140 | -1,91 % | -0,0100 | 40.671 |
ΑΣΤΑΚ | 7,4000 | -1,86 % | -0,1400 | 3.090 |
DIMAND | 9,8000 | -1,80 % | -0,1800 | 25.916 |
ΤΖΚΑ | 1,3900 | -1,77 % | -0,0250 | 15.492 |
TITC | 36,1500 | -1,50 % | -0,5500 | 47.388 |
ΕΛΛ | 15,0000 | -1,32 % | -0,2000 | 1.371 |
MTLN | 51,5500 | -1,15 % | -0,6000 | 275.652 |
ACAG | 5,2200 | -1,14 % | -0,0600 | 20.205 |
Συνεχης ενημερωση
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. (ΕΒΡΟΦ)
2,6000 €
0,0400 (1,56%)
- Άνοιγμα 2,5500
- Υψηλό 2,6000
- Χαμηλό 2,5400
- Όγκος 3.059
- Τζίρος 7.888 €
- Πράξεις 32
ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
---|---|---|
2,6000 | 14 | 17:13:31 |
2,6000 | 1 | 17:10:24 |
2,6000 | 11 | 17:10:24 |
2,6000 | 166 | 16:59:57 |
2,6000 | 100 | 16:59:57 |
2,6000 | 9 | 16:59:57 |
2,5900 | 1.000 | 16:59:57 |
2,6000 | 1 | 16:58:09 |
2,5900 | 7 | 16:58:09 |
2,5900 | 200 | 16:57:36 |
2,5900 | 30 | 16:57:36 |
2,5900 | 100 | 16:57:36 |
2,5900 | 5 | 16:53:42 |
2,5900 | 5 | 16:53:29 |
2,5900 | 5 | 16:52:48 |
2,5800 | 40 | 16:49:57 |
2,5800 | 20 | 16:49:57 |
2,5800 | 35 | 16:49:57 |
2,5800 | 9 | 16:14:24 |
2,5900 | 5 | 16:14:21 |
2,5800 | 300 | 16:13:56 |
2,5700 | 91 | 16:13:56 |
2,5500 | 100 | 16:13:56 |
2,5500 | 50 | 15:57:25 |
2,5400 | 30 | 15:18:56 |
2,5400 | 20 | 15:18:22 |
2,5500 | 100 | 14:39:42 |
2,5700 | 9 | 11:44:23 |
2,5600 | 139 | 11:11:11 |
2,5600 | 30 | 11:10:49 |
2,5600 | 300 | 11:10:49 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΙΝ | 0,6280 | 14,18 % | 0,0780 | 2.043 |
ΚΕΚΡ | 2,2000 | 13,40 % | 0,2600 | 58.520 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6800 | 7,94 % | 0,0500 | 4.530 |
ΑΤΕΚ | 1,3500 | 3,85 % | 0,0500 | 4.704 |
ΣΠΙ | 0,6640 | 3,43 % | 0,0220 | 9.109 |
OPTIMA | 8,0000 | 3,09 % | 0,2400 | 299.391 |
ΠΡΟΦ | 7,0400 | 3,07 % | 0,2100 | 33.155 |
ΝΑΥΠ | 1,2200 | 2,95 % | 0,0350 | 5.314 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,7920 | 2,59 % | 0,0200 | 10.599 |
ΕΛΧΑ | 2,6500 | 2,51 % | 0,0650 | 300.562 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 11,9600 | 0,55 % | 0,0650 | 47.940.329 |
ΕΥΡΩΒ | 3,1380 | -0,13 % | -0,0040 | 36.796.705 |
ΠΕΙΡ | 6,8280 | -0,03 % | -0,0020 | 34.253.862 |
ΑΛΦΑ | 3,4850 | -0,94 % | -0,0330 | 25.547.020 |
MTLN | 51,5500 | -1,15 % | -0,6000 | 14.334.661 |
AKTR | 7,7800 | -0,13 % | -0,0100 | 8.329.156 |
BOCHGR | 7,4600 | 0,00 % | 0,0000 | 8.083.417 |
ΟΠΑΠ | 18,9000 | 0,16 % | 0,0300 | 7.952.392 |
ΕΛΠΕ | 8,1400 | 0,68 % | 0,0550 | 4.552.673 |
ΜΠΕΛΑ | 31,9400 | 1,91 % | 0,6000 | 4.190.324 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,1380 | -0,13 % | 11.723.026 | 36,80εκ. |
ΑΛΦΑ | 3,4850 | -0,94 % | 7.286.455 | 25,55εκ. |
ΠΕΙΡ | 6,8280 | -0,03 % | 4.989.990 | 34,25εκ. |
ΕΤΕ | 11,9600 | 0,55 % | 4.020.152 | 47,94εκ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2240 | 1,16 % | 3.218.549 | 3,92εκ. |
AKTR | 7,7800 | -0,13 % | 1.084.160 | 8,33εκ. |
BOCHGR | 7,4600 | 0,00 % | 1.081.531 | 8,08εκ. |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0627 | -0,32 % | 799.794 | 50.177 |
ΕΛΠΕ | 8,1400 | 0,68 % | 556.149 | 4,55εκ. |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4200 | -0,59 % | 540.016 | 228,6χιλ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΟ | 2,2700 | -0,44 % | 67.512 | 0,89 % |
ΙΝΛΟΤ | 1,2240 | 1,16 % | 3.218.549 | 0,53 % |
ΕΧΑΕ | 6,9500 | -0,43 % | 320.872 | 0,53 % |
AKTR | 7,7800 | -0,13 % | 1.084.160 | 0,53 % |
ΤΖΚΑ | 1,3900 | -1,77 % | 15.492 | 0,51 % |
ΕΤΕ | 11,9600 | 0,55 % | 4.020.152 | 0,44 % |
ΠΕΙΡ | 6,8280 | -0,03 % | 4.989.990 | 0,40 % |
AEM | 6,1200 | -0,81 % | 210.785 | 0,36 % |
EIS | 1,2920 | 1,73 % | 54.130 | 0,35 % |
ΕΥΡΩΒ | 3,1380 | -0,13 % | 11.723.026 | 0,32 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΧΑΙΔΕ | 0,9950 | -0,50 % | 2.875 | 20,00 % |
ΚΕΚΡ | 2,2000 | 13,40 % | 58.520 | 14,43 % |
ΠΑΙΡ | 1,0900 | 1,40 % | 9.130 | 12,09 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,2700 | -0,44 % | 67.512 | 10,09 % |
ΑΤΕΚ | 1,3500 | 3,85 % | 4.704 | 10,00 % |
ΛΑΝΑΚ | 1,4100 | -0,70 % | 599 | 7,75 % |
ΑΚΡΙΤ | 1,0800 | 1,89 % | 970 | 7,55 % |
ΣΠΙ | 0,6640 | 3,43 % | 9.109 | 7,48 % |
ΛΟΓΟΣ | 1,9100 | -0,52 % | 990 | 6,25 % |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2150 | 1,65 % | 149.143 | 5,91 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|