| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΕΚΡ | 2,1400 | -6,55 % | -0,1500 | 46.326 |
| ΜΑΘΙΟ | 0,8600 | -3,91 % | -0,0350 | 6.060 |
| ΠΕΡΦ | 8,5600 | -3,82 % | -0,3400 | 12.224 |
| ΑΔΜΗΕ | 2,9200 | -3,31 % | -0,1000 | 598.238 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,3200 | -2,94 % | -0,0400 | 251 |
| ΙΝΤΚΑ | 3,6500 | -2,93 % | -0,1100 | 194.068 |
| ΙΛΥΔΑ | 5,3600 | -2,55 % | -0,1400 | 7.761 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7850 | -2,48 % | -0,0200 | 116 |
| ΜΠΡΙΚ | 2,9800 | -2,30 % | -0,0700 | 21.525 |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4485 | -2,29 % | -0,0105 | 848.273 |
Συνεχης ενημερωση
ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ)
18,4400 €
-0,2300 (-1,23%)
- Άνοιγμα 18,5000
- Υψηλό 18,6000
- Χαμηλό 18,3900
- Όγκος 566.379
- Τζίρος 10.466.306 €
- Πράξεις 1.683
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 18,4400 | 11 | 17:19:52 |
| 18,4400 | 180 | 17:18:21 |
| 18,4400 | 1 | 17:18:08 |
| 18,4400 | 10 | 17:17:14 |
| 18,4400 | 577 | 17:17:05 |
| 18,4400 | 10 | 17:17:05 |
| 18,4400 | 4.413 | 17:13:03 |
| 18,4400 | 1.742 | 17:12:56 |
| 18,4400 | 4.529 | 17:12:56 |
| 18,4400 | 10 | 17:12:18 |
| 18,4400 | 31 | 17:12:18 |
| 18,4400 | 265 | 17:12:18 |
| 18,4400 | 165 | 17:12:18 |
| 18,4400 | 30 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 5 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 195 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.105 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.420 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 124 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 619 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 360 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.307 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 249 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2.947 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.865 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 899 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 131 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 614 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 489 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 3.091 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 5.611 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 482 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 6.154 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 800 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 374 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 4.462 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 67 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.764 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 66 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 187 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 866 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 476 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 843 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2.434 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 139 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 6.566 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.496 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 736 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.010 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2.735 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 879 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.740 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 14 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 7 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 176 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 186 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 42 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 7.468 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 267 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 83 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 37 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 64 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 49 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 10 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 196 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 14 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 3 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 62 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 494 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 208 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 41 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 119 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 38 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 13 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 336 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 165 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 78 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 772 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 736 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 145 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 441 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 3 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 67 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 15 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 37 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 500 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 500 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 337 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.163 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2.908 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 75 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 10.870 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.915 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 146 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 489 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 622 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 5.596 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 544 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 562 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.209 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 161 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2.500 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 2.885 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 7.115 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 3.000 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 832 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 200 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 875 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 990 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.000 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.355 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 4.770 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.554 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 6.572 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 4.281 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1.786 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 4 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 1 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 26 | 17:10:34 |
| 18,4400 | 183 | 17:10:34 |
| 18,4500 | 2 | 16:59:58 |
| 18,4500 | 167 | 16:59:52 |
| 18,4300 | 36 | 16:59:52 |
| 18,4300 | 173 | 16:59:30 |
| 18,4400 | 135 | 16:59:30 |
| 18,4500 | 224 | 16:59:21 |
| 18,4500 | 943 | 16:59:20 |
| 18,4300 | 12 | 16:59:20 |
| 18,4300 | 14 | 16:59:20 |
| 18,4300 | 29 | 16:59:20 |
| 18,4300 | 143 | 16:59:20 |
| 18,4300 | 873 | 16:59:20 |
| 18,4200 | 2.000 | 16:59:20 |
| 18,4100 | 160 | 16:59:20 |
| 18,4100 | 101 | 16:59:20 |
| 18,4100 | 346 | 16:59:20 |
| 18,4100 | 114 | 16:59:20 |
| 18,4100 | 106 | 16:59:20 |
| 18,4100 | 174 | 16:59:20 |
| 18,3900 | 45 | 16:58:56 |
| 18,3900 | 2 | 16:58:56 |
| 18,4100 | 732 | 16:57:57 |
| 18,4100 | 36 | 16:57:57 |
| 18,4100 | 682 | 16:57:57 |
| 18,4100 | 367 | 16:57:57 |
| 18,4100 | 268 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 88 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 4 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 230 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 245 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 3 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 1.000 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 1.000 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 54 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 100 | 16:57:57 |
| 18,4000 | 276 | 16:57:57 |
| 18,4100 | 137 | 16:57:49 |
| 18,4100 | 139 | 16:57:49 |
| 18,4100 | 61 | 16:57:49 |
| 18,4100 | 57 | 16:57:27 |
| 18,4100 | 244 | 16:57:27 |
| 18,4100 | 50 | 16:57:27 |
| 18,4200 | 123 | 16:57:06 |
| 18,4200 | 4 | 16:57:06 |
| 18,4200 | 163 | 16:57:06 |
| 18,4200 | 55 | 16:57:06 |
| 18,4200 | 139 | 16:57:01 |
| 18,4200 | 166 | 16:56:44 |
| 18,4200 | 3 | 16:56:44 |
| 18,4200 | 182 | 16:56:44 |
| 18,4300 | 70 | 16:56:32 |
| 18,4200 | 61 | 16:56:17 |
| 18,4200 | 191 | 16:56:17 |
| 18,4200 | 115 | 16:56:17 |
| 18,4300 | 4 | 16:55:58 |
| 18,4200 | 201 | 16:55:46 |
| 18,4200 | 73 | 16:55:21 |
| 18,4200 | 109 | 16:55:21 |
| 18,4300 | 1.053 | 16:54:46 |
| 18,4300 | 30 | 16:54:25 |
| 18,4300 | 711 | 16:54:25 |
| 18,4300 | 27 | 16:54:25 |
| 18,4300 | 48 | 16:54:25 |
| 18,4300 | 131 | 16:54:25 |
| 18,4300 | 103 | 16:54:22 |
| 18,4300 | 191 | 16:54:22 |
| 18,4200 | 42 | 16:54:22 |
| 18,4200 | 620 | 16:54:22 |
| 18,4300 | 299 | 16:54:21 |
| 18,4300 | 93 | 16:54:21 |
| 18,4300 | 201 | 16:54:21 |
| 18,4300 | 311 | 16:54:21 |
| 18,4300 | 34 | 16:54:21 |
| 18,4300 | 251 | 16:54:21 |
| 18,4200 | 380 | 16:54:00 |
| 18,4200 | 246 | 16:54:00 |
| 18,4200 | 311 | 16:54:00 |
| 18,4200 | 189 | 16:53:49 |
| 18,4200 | 130 | 16:53:49 |
| 18,4300 | 2 | 16:53:45 |
| 18,4300 | 159 | 16:53:45 |
| 18,4300 | 247 | 16:53:45 |
| 18,4300 | 5 | 16:53:45 |
| 18,4400 | 5 | 16:53:41 |
| 18,4400 | 240 | 16:53:30 |
| 18,4400 | 410 | 16:53:30 |
| 18,4400 | 246 | 16:53:30 |
| 18,4500 | 116 | 16:53:19 |
| 18,4500 | 4 | 16:53:19 |
| 18,4500 | 247 | 16:53:19 |
| 18,4500 | 145 | 16:53:19 |
| 18,4500 | 288 | 16:52:54 |
| 18,4500 | 176 | 16:52:54 |
| 18,4600 | 59 | 16:52:44 |
| 18,4600 | 69 | 16:52:27 |
| 18,4600 | 126 | 16:52:27 |
| 18,4600 | 155 | 16:52:01 |
| 18,4600 | 115 | 16:52:01 |
| 18,4800 | 5 | 16:51:07 |
| 18,4600 | 24 | 16:51:05 |
| 18,4600 | 194 | 16:51:05 |
| 18,4700 | 216 | 16:50:43 |
| 18,4700 | 244 | 16:50:43 |
| 18,4700 | 254 | 16:50:43 |
| 18,4700 | 193 | 16:50:43 |
| 18,4600 | 53 | 16:50:42 |
| 18,4600 | 126 | 16:50:42 |
| 18,4600 | 78 | 16:50:42 |
| 18,4600 | 245 | 16:50:27 |
| 18,4600 | 235 | 16:50:19 |
| 18,4600 | 34 | 16:50:17 |
| 18,4600 | 524 | 16:50:17 |
| 18,4600 | 53 | 16:50:17 |
| 18,4600 | 245 | 16:50:17 |
| 18,4600 | 324 | 16:50:17 |
| 18,4600 | 344 | 16:50:17 |
| 18,4600 | 9 | 16:50:17 |
| 18,4500 | 251 | 16:50:17 |
| 18,4500 | 239 | 16:50:13 |
| 18,4500 | 9 | 16:50:13 |
| 18,4500 | 234 | 16:50:10 |
| 18,4600 | 119 | 16:50:06 |
| 18,4600 | 108 | 16:50:06 |
| 18,4600 | 174 | 16:50:06 |
| 18,4600 | 36 | 16:50:03 |
| 18,4600 | 5 | 16:50:03 |
| 18,4600 | 210 | 16:50:03 |
| 18,4600 | 36 | 16:50:00 |
| 18,4600 | 213 | 16:50:00 |
| 18,4700 | 39 | 16:49:57 |
| 18,4700 | 18 | 16:49:55 |
| 18,4700 | 9 | 16:49:54 |
| 18,4700 | 105 | 16:49:54 |
| 18,4700 | 442 | 16:49:54 |
| 18,4700 | 3 | 16:49:54 |
| 18,4700 | 500 | 16:49:54 |
| 18,4700 | 248 | 16:49:54 |
| 18,4700 | 193 | 16:49:54 |
| 18,4800 | 23 | 16:49:49 |
| 18,4800 | 96 | 16:49:49 |
| 18,4800 | 193 | 16:49:49 |
| 18,4800 | 167 | 16:49:49 |
| 18,4800 | 3 | 16:49:49 |
| 18,4800 | 151 | 16:49:49 |
| 18,4800 | 5 | 16:49:49 |
| 18,4800 | 70 | 16:48:41 |
| 18,4800 | 183 | 16:48:41 |
| 18,4800 | 60 | 16:48:41 |
| 18,4800 | 115 | 16:48:41 |
| 18,4800 | 234 | 16:48:00 |
| 18,4800 | 25 | 16:47:03 |
| 18,4800 | 135 | 16:47:03 |
| 18,4800 | 248 | 16:46:41 |
| 18,4800 | 248 | 16:46:40 |
| 18,4800 | 240 | 16:46:17 |
| 18,4800 | 441 | 16:46:17 |
| 18,4800 | 1.213 | 16:46:17 |
| 18,4800 | 434 | 16:46:16 |
| 18,4800 | 133 | 16:46:16 |
| 18,4800 | 151 | 16:46:16 |
| 18,4800 | 69 | 16:46:16 |
| 18,4800 | 174 | 16:46:09 |
| 18,4800 | 63 | 16:46:09 |
| 18,4800 | 248 | 16:46:00 |
| 18,4800 | 63 | 16:45:55 |
| 18,4800 | 116 | 16:45:55 |
| 18,4800 | 359 | 16:45:24 |
| 18,4800 | 221 | 16:45:24 |
| 18,4800 | 144 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 241 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 43 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 339 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 4 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 10 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 109 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 138 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 23 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 134 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 73 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 329 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 119 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 244 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 10 | 16:45:23 |
| 18,4800 | 227 | 16:45:23 |
| 18,4900 | 126 | 16:43:56 |
| 18,4900 | 231 | 16:43:56 |
| 18,4900 | 21 | 16:43:56 |
| 18,4900 | 319 | 16:43:10 |
| 18,4900 | 181 | 16:43:10 |
| 18,4900 | 163 | 16:43:01 |
| 18,4900 | 37 | 16:43:01 |
| 18,4900 | 2 | 16:42:55 |
| 18,4900 | 3 | 16:42:55 |
| 18,4900 | 247 | 16:42:55 |
| 18,4900 | 243 | 16:42:55 |
| 18,4900 | 154 | 16:42:55 |
| 18,4900 | 314 | 16:42:55 |
| 18,4900 | 50 | 16:42:53 |
| 18,5000 | 677 | 16:42:34 |
| 18,4900 | 386 | 16:42:33 |
| 18,5000 | 913 | 16:42:33 |
| 18,4900 | 200 | 16:42:32 |
| 18,5000 | 13 | 16:42:22 |
| 18,5000 | 119 | 16:42:03 |
| 18,5000 | 33 | 16:42:01 |
| 18,5000 | 207 | 16:42:01 |
| 18,5000 | 174 | 16:42:01 |
| 18,5100 | 10 | 16:41:58 |
| 18,5000 | 185 | 16:41:51 |
| 18,5000 | 372 | 16:41:51 |
| 18,5000 | 26 | 16:41:51 |
| 18,5000 | 1.000 | 16:41:51 |
| 18,4800 | 19 | 16:41:31 |
| 18,4800 | 374 | 16:41:31 |
| 18,4800 | 473 | 16:41:31 |
| 18,4800 | 134 | 16:41:31 |
| 18,4900 | 25 | 16:41:01 |
| 18,4900 | 162 | 16:41:01 |
| 18,4800 | 256 | 16:40:57 |
| 18,4800 | 162 | 16:40:57 |
| 18,4800 | 93 | 16:40:57 |
| 18,4800 | 397 | 16:40:57 |
| 18,4800 | 23 | 16:40:57 |
| 18,4800 | 5 | 16:40:57 |
| 18,4800 | 193 | 16:40:57 |
| 18,4700 | 1 | 16:40:41 |
| 18,4700 | 1 | 16:40:21 |
| 18,4700 | 126 | 16:40:21 |
| 18,4700 | 1 | 16:40:21 |
| 18,4700 | 35 | 16:40:20 |
| 18,4700 | 215 | 16:40:20 |
| 18,4700 | 214 | 16:40:20 |
| 18,4700 | 241 | 16:40:20 |
| 18,4700 | 330 | 16:40:20 |
| 18,4700 | 31 | 16:40:12 |
| 18,4700 | 151 | 16:40:12 |
| 18,4700 | 47 | 16:40:12 |
| 18,4700 | 21 | 16:40:12 |
| 18,4700 | 479 | 16:40:00 |
| 18,4700 | 574 | 16:40:00 |
| 18,4600 | 486 | 16:40:00 |
| 18,4600 | 136 | 16:40:00 |
| 18,4600 | 100 | 16:39:52 |
| 18,4700 | 185 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 246 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 8 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 205 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 50 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 101 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 154 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 236 | 16:39:04 |
| 18,4600 | 76 | 16:38:41 |
| 18,4600 | 174 | 16:38:41 |
| 18,4600 | 128 | 16:38:41 |
| 18,4600 | 58 | 16:38:36 |
| 18,4600 | 124 | 16:38:36 |
| 18,4600 | 54 | 16:38:36 |
| 18,4600 | 112 | 16:38:33 |
| 18,4600 | 140 | 16:38:33 |
| 18,4600 | 103 | 16:38:18 |
| 18,4600 | 132 | 16:38:18 |
| 18,4600 | 115 | 16:38:10 |
| 18,4600 | 143 | 16:38:10 |
| 18,4600 | 73 | 16:37:33 |
| 18,4600 | 2 | 16:37:33 |
| 18,4600 | 125 | 16:37:33 |
| 18,4600 | 120 | 16:37:01 |
| 18,4500 | 50 | 16:36:52 |
| 18,4500 | 450 | 16:36:45 |
| 18,4600 | 14 | 16:36:29 |
| 18,4500 | 1 | 16:36:29 |
| 18,4500 | 46 | 16:36:28 |
| 18,4500 | 182 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 23 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 465 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 90 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 33 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 5 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 102 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 146 | 16:36:27 |
| 18,4500 | 70 | 16:36:27 |
| 18,4400 | 130 | 16:36:23 |
| 18,4500 | 930 | 16:36:23 |
| 18,4500 | 38 | 16:36:23 |
| 18,4400 | 260 | 16:36:23 |
| 18,4400 | 2 | 16:36:23 |
| 18,4400 | 197 | 16:36:23 |
| 18,4400 | 248 | 16:36:23 |
| 18,4400 | 237 | 16:36:23 |
| 18,4400 | 256 | 16:36:23 |
| 18,4400 | 118 | 16:36:21 |
| 18,4400 | 2 | 16:36:21 |
| 18,4400 | 239 | 16:34:26 |
| 18,4400 | 901 | 16:34:26 |
| 18,4400 | 347 | 16:34:26 |
| 18,4400 | 3 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 4 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 42 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 161 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 116 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 162 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 243 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 16 | 16:34:01 |
| 18,4400 | 128 | 16:33:41 |
| 18,4400 | 99 | 16:33:03 |
| 18,4400 | 4 | 16:33:03 |
| 18,4400 | 25 | 16:33:03 |
| 18,4400 | 100 | 16:32:45 |
| 18,4500 | 337 | 16:31:41 |
| 18,4500 | 125 | 16:31:40 |
| 18,4500 | 3 | 16:30:56 |
| 18,4500 | 180 | 16:30:56 |
| 18,4400 | 97 | 16:30:54 |
| 18,4400 | 3 | 16:30:54 |
| 18,4400 | 159 | 16:30:52 |
| 18,4400 | 16 | 16:30:52 |
| 18,4200 | 177 | 16:30:50 |
| 18,4300 | 500 | 16:30:50 |
| 18,4300 | 116 | 16:30:47 |
| 18,4300 | 124 | 16:30:47 |
| 18,4300 | 84 | 16:30:41 |
| 18,4300 | 41 | 16:30:41 |
| 18,4300 | 125 | 16:30:24 |
| 18,4300 | 134 | 16:30:05 |
| 18,4200 | 471 | 16:29:53 |
| 18,4200 | 3 | 16:29:53 |
| 18,4200 | 185 | 16:29:37 |
| 18,4200 | 112 | 16:29:37 |
| 18,4200 | 81 | 16:29:17 |
| 18,4400 | 16 | 16:29:17 |
| 18,4400 | 361 | 16:29:17 |
| 18,4400 | 34 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 393 | 16:29:17 |
| 18,4200 | 80 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 50 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 97 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 13 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 87 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 108 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 128 | 16:29:17 |
| 18,4300 | 500 | 16:29:17 |
| 18,4200 | 54 | 16:29:16 |
| 18,4200 | 208 | 16:29:16 |
| 18,4200 | 175 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 8 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 88 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 72 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 118 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 21 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 26 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 4 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 268 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 220 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 224 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 124 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 329 | 16:29:16 |
| 18,4100 | 166 | 16:29:16 |
| 18,4000 | 24 | 16:27:35 |
| 18,4000 | 1 | 16:27:35 |
| 18,4000 | 10 | 16:27:35 |
| 18,4000 | 120 | 16:27:35 |
| 18,4100 | 116 | 16:27:09 |
| 18,4100 | 46 | 16:27:09 |
| 18,4100 | 2 | 16:27:08 |
| 18,4100 | 135 | 16:27:08 |
| 18,4100 | 63 | 16:27:08 |
| 18,4100 | 127 | 16:27:01 |
| 18,4100 | 5 | 16:27:01 |
| 18,4100 | 30 | 16:27:01 |
| 18,4200 | 5 | 16:26:49 |
| 18,4100 | 173 | 16:25:22 |
| 18,4100 | 127 | 16:25:22 |
| 18,4100 | 162 | 16:25:21 |
| 18,4100 | 181 | 16:23:54 |
| 18,4100 | 80 | 16:23:54 |
| 18,4100 | 151 | 16:23:54 |
| 18,4100 | 1 | 16:23:54 |
| 18,4100 | 116 | 16:23:00 |
| 18,4100 | 5 | 16:23:00 |
| 18,4100 | 250 | 16:23:00 |
| 18,4100 | 2 | 16:23:00 |
| 18,4100 | 27 | 16:23:00 |
| 18,4100 | 78 | 16:22:36 |
| 18,4100 | 20 | 16:22:36 |
| 18,4100 | 2 | 16:22:36 |
| 18,4100 | 178 | 16:22:01 |
| 18,4100 | 63 | 16:20:46 |
| 18,4100 | 244 | 16:20:46 |
| 18,4100 | 193 | 16:20:46 |
| 18,4200 | 720 | 16:20:22 |
| 18,4100 | 260 | 16:20:21 |
| 18,4100 | 447 | 16:20:02 |
| 18,4100 | 100 | 16:20:02 |
| 18,4100 | 2 | 16:20:02 |
| 18,4100 | 61 | 16:20:02 |
| 18,4100 | 400 | 16:19:47 |
| 18,4200 | 250 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 92 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 10 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 266 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 31 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 27 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 3 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 10 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 237 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 246 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 78 | 16:18:47 |
| 18,4200 | 167 | 16:17:01 |
| 18,4200 | 42 | 16:17:01 |
| 18,4200 | 358 | 16:15:31 |
| 18,4200 | 2 | 16:15:31 |
| 18,4300 | 5 | 16:14:44 |
| 18,4300 | 3 | 16:11:43 |
| 18,4200 | 222 | 16:11:08 |
| 18,4200 | 18 | 16:11:08 |
| 18,4200 | 301 | 16:11:08 |
| 18,4200 | 333 | 16:11:08 |
| 18,4200 | 101 | 16:11:08 |
| 18,4200 | 3 | 16:11:08 |
| 18,4200 | 244 | 16:11:08 |
| 18,4300 | 2 | 16:11:08 |
| 18,4200 | 1 | 16:10:21 |
| 18,4200 | 115 | 16:10:21 |
| 18,4200 | 129 | 16:10:17 |
| 18,4200 | 118 | 16:09:14 |
| 18,4200 | 82 | 16:09:14 |
| 18,4300 | 304 | 16:06:59 |
| 18,4300 | 96 | 16:06:59 |
| 18,4300 | 20 | 16:06:57 |
| 18,4300 | 5 | 16:06:16 |
| 18,4300 | 2 | 16:06:16 |
| 18,4300 | 206 | 16:06:16 |
| 18,4300 | 67 | 16:06:16 |
| 18,4300 | 178 | 16:06:03 |
| 18,4300 | 185 | 16:06:03 |
| 18,4300 | 58 | 16:05:09 |
| 18,4300 | 2 | 16:05:09 |
| 18,4400 | 3 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 169 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 2 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 2 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 78 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 167 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 243 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 90 | 16:03:56 |
| 18,4400 | 128 | 16:03:51 |
| 18,4500 | 54 | 16:03:00 |
| 18,4500 | 68 | 16:03:00 |
| 18,4500 | 50 | 16:03:00 |
| 18,4500 | 2 | 16:02:27 |
| 18,4400 | 97 | 16:01:49 |
| 18,4400 | 3 | 16:01:49 |
| 18,4400 | 5 | 16:01:21 |
| 18,4400 | 32 | 16:01:08 |
| 18,4400 | 93 | 16:01:08 |
| 18,4400 | 5 | 16:00:56 |
| 18,4400 | 328 | 16:00:56 |
| 18,4400 | 117 | 16:00:56 |
| 18,4400 | 65 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 263 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 54 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 68 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 207 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 5 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 223 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 77 | 16:00:56 |
| 18,4300 | 4 | 16:00:56 |
| 18,4200 | 43 | 15:59:41 |
| 18,4200 | 74 | 15:59:41 |
| 18,4200 | 50 | 15:59:33 |
| 18,4100 | 36 | 15:58:17 |
| 18,4300 | 50 | 15:58:03 |
| 18,4100 | 128 | 15:57:46 |
| 18,4100 | 10 | 15:57:46 |
| 18,4200 | 25 | 15:57:21 |
| 18,4200 | 224 | 15:57:21 |
| 18,4200 | 96 | 15:57:21 |
| 18,4200 | 164 | 15:57:21 |
| 18,4200 | 117 | 15:57:19 |
| 18,4200 | 132 | 15:57:18 |
| 18,4200 | 180 | 15:57:18 |
| 18,4200 | 135 | 15:55:21 |
| 18,4300 | 81 | 15:55:06 |
| 18,4300 | 125 | 15:54:41 |
| 18,4200 | 75 | 15:54:40 |
| 18,4200 | 70 | 15:54:40 |
| 18,4200 | 191 | 15:54:40 |
| 18,4200 | 119 | 15:54:39 |
| 18,4200 | 120 | 15:54:39 |
| 18,4200 | 3 | 15:54:39 |
| 18,4200 | 248 | 15:54:39 |
| 18,4200 | 10 | 15:54:39 |
