| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΝΑΚ | 1,5200 | -6,17 % | -0,1000 | 4.650 |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,2450 | -3,49 % | -0,0450 | 156.339 |
| ΝΑΚΑΣ | 3,7800 | -2,58 % | -0,1000 | 1.233 |
| ΚΟΥΑΛ | 1,2780 | -2,44 % | -0,0320 | 249.404 |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4280 | -2,39 % | -0,0105 | 366.418 |
| ΑΑΑΚ | 6,2000 | -2,36 % | -0,1500 | 236 |
| QLCO | 6,4400 | -2,35 % | -0,1550 | 139.832 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8600 | -2,27 % | -0,0200 | 9.600 |
| ΙΝΛΙΦ | 5,8000 | -1,69 % | -0,1000 | 11.769 |
| ΒΟΣΥΣ | 2,4200 | -1,63 % | -0,0400 | 3.709 |
Συνεχης ενημερωση
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ΓΔ)
2.105,82
17,21 (0,82%)
- Άνοιγμα 2.086,61
- Υψηλό 2.106,39
- Χαμηλό 2.086,61
- Όγκος 23.587.101
- Τζίρος 192.193.670 €
- Πράξεις 42.089
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 2.105,8200 | 6.183 | 17:19:39 |
| 2.105,8200 | 146 | 17:19:09 |
| 2.105,8200 | 19.717 | 17:18:39 |
| 2.105,8200 | 3.113 | 17:18:09 |
| 2.105,8200 | 195 | 17:17:39 |
| 2.105,8200 | 680 | 17:17:09 |
| 2.105,8200 | 38.648 | 17:16:39 |
| 2.105,8200 | 11.195 | 17:16:09 |
| 2.105,8200 | 1 | 17:15:39 |
| 2.105,8200 | 887 | 17:15:09 |
| 2.105,8200 | 11.151 | 17:14:39 |
| 2.105,8200 | 4.445 | 17:14:09 |
| 2.105,8200 | 6.223 | 17:13:39 |
| 2.105,8200 | 55.675 | 17:13:09 |
| 2.105,8200 | 552 | 17:12:39 |
| 2.105,8200 | 11.935 | 17:12:09 |
| 2.105,8200 | 11.150 | 17:11:39 |
| 2.105,7600 | 8.200 | 17:11:09 |
| 2.105,7600 | 104.286 | 17:10:39 |
| 2.105,3400 | 3.657.448 | 17:10:09 |
| 2.103,3700 | 50.000 | 17:04:09 |
| 2.103,3700 | 596 | 17:00:39 |
| 2.103,2700 | 32.965 | 17:00:09 |
| 2.103,7400 | 57.086 | 16:59:39 |
| 2.103,9000 | 22.425 | 16:59:09 |
| 2.104,0500 | 24.703 | 16:58:39 |
| 2.104,7200 | 47.580 | 16:58:09 |
| 2.104,9000 | 49.433 | 16:57:39 |
| 2.104,7100 | 58.347 | 16:57:09 |
| 2.105,0700 | 13.982 | 16:56:39 |
| 2.105,2900 | 29.773 | 16:56:09 |
| 2.105,3100 | 32.280 | 16:55:39 |
| 2.105,0500 | 47.409 | 16:55:09 |
| 2.105,0100 | 32.862 | 16:54:39 |
| 2.104,8900 | 25.574 | 16:54:09 |
| 2.105,4000 | 9.661 | 16:53:39 |
| 2.105,1300 | 31.893 | 16:53:09 |
| 2.105,1300 | 12.635 | 16:52:39 |
| 2.105,5200 | 10.309 | 16:52:09 |
| 2.105,2800 | 59.241 | 16:51:39 |
| 2.105,0600 | 55.375 | 16:51:09 |
| 2.104,6000 | 39.419 | 16:50:39 |
| 2.104,7800 | 26.999 | 16:50:09 |
| 2.104,7300 | 91.650 | 16:49:39 |
| 2.104,6300 | 31.886 | 16:49:09 |
| 2.105,1600 | 55.819 | 16:48:39 |
| 2.105,3200 | 19.762 | 16:48:09 |
| 2.106,0200 | 93.134 | 16:47:39 |
| 2.105,6900 | 21.535 | 16:47:09 |
| 2.105,6900 | 13.394 | 16:46:39 |
| 2.105,7500 | 30.595 | 16:46:09 |
| 2.105,6000 | 33.355 | 16:45:39 |
| 2.105,6000 | 70.080 | 16:45:09 |
| 2.105,5500 | 20.752 | 16:44:39 |
| 2.105,6000 | 23.568 | 16:44:09 |
| 2.105,8300 | 224.953 | 16:43:39 |
| 2.105,8100 | 8.140 | 16:43:09 |
| 2.105,4800 | 20.290 | 16:42:39 |
| 2.105,3700 | 16.512 | 16:42:09 |
| 2.105,2100 | 114.269 | 16:41:39 |
| 2.105,0100 | 84.993 | 16:41:09 |
| 2.104,7600 | 32.491 | 16:40:39 |
| 2.105,1300 | 32.056 | 16:40:09 |
| 2.104,8100 | 40.108 | 16:39:39 |
| 2.105,4700 | 20.947 | 16:39:09 |
| 2.105,2500 | 47.499 | 16:38:39 |
| 2.105,5600 | 42.246 | 16:38:09 |
| 2.105,7700 | 59.608 | 16:37:39 |
| 2.105,4600 | 12.053 | 16:37:09 |
| 2.105,7400 | 48.802 | 16:36:39 |
| 2.106,0500 | 14.890 | 16:36:09 |
| 2.105,9200 | 28.961 | 16:35:39 |
| 2.105,9500 | 47.924 | 16:35:09 |
| 2.105,8700 | 23.102 | 16:34:39 |
| 2.105,8500 | 36.586 | 16:34:09 |
| 2.105,9500 | 15.862 | 16:33:39 |
| 2.106,0300 | 5.855 | 16:33:09 |
| 2.106,2800 | 12.900 | 16:32:39 |
| 2.106,3500 | 23.898 | 16:32:09 |
| 2.106,2600 | 32.369 | 16:31:39 |
| 2.106,3900 | 46.592 | 16:31:09 |
| 2.105,6700 | 41.752 | 16:30:39 |
| 2.105,5100 | 11.994 | 16:30:09 |
| 2.105,8300 | 6.117 | 16:29:39 |
| 2.105,6900 | 6.724 | 16:29:09 |
| 2.105,5900 | 33.359 | 16:28:39 |
| 2.105,7700 | 39.057 | 16:28:09 |
| 2.105,2400 | 24.464 | 16:27:39 |
| 2.105,1300 | 39.508 | 16:27:09 |
| 2.104,8800 | 12.221 | 16:26:39 |
| 2.104,8700 | 19.509 | 16:26:09 |
| 2.104,9400 | 21.811 | 16:25:39 |
| 2.105,2200 | 22.143 | 16:25:09 |
| 2.105,0100 | 37.913 | 16:24:39 |
| 2.104,8500 | 29.925 | 16:24:09 |
| 2.105,0100 | 43.186 | 16:23:39 |
| 2.104,9000 | 15.012 | 16:23:09 |
| 2.104,7800 | 11.083 | 16:22:39 |
| 2.104,8100 | 123.397 | 16:22:09 |
| 2.104,7000 | 14.579 | 16:21:39 |
| 2.104,9100 | 14.767 | 16:21:09 |
| 2.105,0300 | 39.380 | 16:20:39 |
| 2.104,8900 | 14.618 | 16:20:09 |
| 2.105,0300 | 16.157 | 16:19:39 |
| 2.105,0200 | 28.932 | 16:19:09 |
| 2.104,7900 | 31.718 | 16:18:39 |
| 2.104,4600 | 10.628 | 16:18:09 |
| 2.104,4800 | 16.366 | 16:17:39 |
| 2.104,5600 | 23.100 | 16:17:09 |
| 2.104,0900 | 17.721 | 16:16:39 |
| 2.103,9300 | 33.884 | 16:16:09 |
| 2.103,9700 | 7.253 | 16:15:39 |
| 2.104,1100 | 9.293 | 16:15:09 |
| 2.104,0700 | 14.580 | 16:14:39 |
| 2.104,0700 | 12.826 | 16:14:09 |
| 2.104,1500 | 12.340 | 16:13:39 |
| 2.104,1200 | 48.778 | 16:13:09 |
| 2.103,8900 | 12.597 | 16:12:39 |
| 2.103,9300 | 12.279 | 16:12:09 |
| 2.104,0900 | 16.988 | 16:11:39 |
| 2.104,2300 | 52.159 | 16:11:09 |
| 2.103,9600 | 6.693 | 16:10:39 |
| 2.104,1700 | 14.772 | 16:10:09 |
| 2.104,0100 | 7.687 | 16:09:39 |
| 2.104,0200 | 13.567 | 16:09:09 |
| 2.104,0600 | 19.412 | 16:08:39 |
| 2.104,1400 | 21.429 | 16:08:09 |
| 2.104,2000 | 60.122 | 16:07:39 |
| 2.103,5700 | 6.636 | 16:07:09 |
| 2.103,7000 | 9.817 | 16:06:39 |
| 2.103,8500 | 36.719 | 16:06:09 |
| 2.103,8300 | 23.400 | 16:05:39 |
| 2.103,8300 | 32.024 | 16:05:09 |
| 2.103,8200 | 18.351 | 16:04:39 |
| 2.103,8500 | 16.870 | 16:04:09 |
| 2.104,0900 | 22.293 | 16:03:39 |
| 2.104,1800 | 15.447 | 16:03:09 |
| 2.103,9400 | 11.039 | 16:02:39 |
| 2.103,7700 | 35.315 | 16:02:09 |
| 2.103,9700 | 13.273 | 16:01:39 |
| 2.103,8200 | 19.002 | 16:01:09 |
| 2.103,8600 | 39.468 | 16:00:39 |
| 2.103,9100 | 29.951 | 16:00:09 |
| 2.103,9600 | 51.199 | 15:59:39 |
| 2.103,8900 | 17.909 | 15:59:09 |
| 2.104,0800 | 9.858 | 15:58:39 |
| 2.104,1900 | 66.079 | 15:58:09 |
| 2.104,8800 | 13.383 | 15:57:39 |
| 2.105,1700 | 7.978 | 15:57:09 |
| 2.105,3100 | 5.837 | 15:56:39 |
| 2.105,2900 | 53.532 | 15:56:09 |
| 2.105,1300 | 10.601 | 15:55:39 |
| 2.105,2400 | 9.275 | 15:55:09 |
| 2.105,0400 | 11.776 | 15:54:39 |
| 2.105,0400 | 12.992 | 15:54:09 |
| 2.105,2300 | 6.194 | 15:53:39 |
| 2.104,8100 | 76.931 | 15:53:09 |
| 2.104,6300 | 7.391 | 15:52:39 |
| 2.104,6100 | 4.388 | 15:52:09 |
| 2.104,6100 | 10.597 | 15:51:39 |
| 2.104,4700 | 7.426 | 15:51:09 |
| 2.104,4100 | 38.479 | 15:50:39 |
| 2.104,0200 | 32.779 | 15:50:09 |
| 2.103,8900 | 14.451 | 15:49:39 |
| 2.103,6400 | 25.070 | 15:49:09 |
| 2.103,7100 | 6.988 | 15:48:39 |
| 2.103,8800 | 11.198 | 15:48:09 |
| 2.104,0700 | 5.360 | 15:47:39 |
| 2.103,8900 | 6.704 | 15:47:09 |
| 2.103,8900 | 16.003 | 15:46:39 |
| 2.103,9800 | 24.298 | 15:46:09 |
| 2.103,7300 | 13.761 | 15:45:39 |
| 2.103,5300 | 15.481 | 15:45:09 |
| 2.103,3400 | 25.695 | 15:44:39 |
| 2.103,2900 | 22.033 | 15:44:09 |
| 2.103,5400 | 18.872 | 15:43:39 |
| 2.103,6500 | 24.609 | 15:43:09 |
| 2.103,4400 | 21.013 | 15:42:39 |
| 2.103,6000 | 34.409 | 15:42:09 |
| 2.103,8100 | 21.007 | 15:41:39 |
| 2.104,3000 | 17.097 | 15:41:09 |
| 2.104,4900 | 18.558 | 15:40:39 |
| 2.104,5100 | 142.944 | 15:40:09 |
| 2.104,9000 | 17.953 | 15:39:39 |
| 2.104,8200 | 7.037 | 15:39:09 |
| 2.104,8900 | 22.756 | 15:38:39 |
| 2.105,0900 | 36.004 | 15:38:09 |
| 2.105,1100 | 6.132 | 15:37:39 |
| 2.105,3000 | 8.520 | 15:37:09 |
| 2.105,3500 | 27.109 | 15:36:39 |
| 2.105,3800 | 14.897 | 15:36:09 |
| 2.105,2900 | 43.238 | 15:35:39 |
| 2.104,8800 | 27.737 | 15:35:09 |
| 2.105,4000 | 11.585 | 15:34:39 |
| 2.105,4300 | 11.866 | 15:34:09 |
| 2.105,1700 | 5.083 | 15:33:39 |
| 2.105,1000 | 20.135 | 15:33:09 |
| 2.105,3900 | 20.455 | 15:32:39 |
| 2.105,3700 | 14.532 | 15:32:09 |
| 2.105,4400 | 18.502 | 15:31:39 |
| 2.105,4600 | 15.717 | 15:31:09 |
| 2.105,6000 | 5.130 | 15:30:39 |
| 2.105,6500 | 37.056 | 15:30:09 |
| 2.105,3500 | 8.822 | 15:29:39 |
| 2.105,4100 | 19.544 | 15:29:09 |
| 2.104,9000 | 38.709 | 15:28:39 |
| 2.104,4600 | 17.188 | 15:28:09 |
| 2.104,4100 | 8.918 | 15:27:39 |
| 2.104,3600 | 67.955 | 15:27:09 |
| 2.104,4300 | 12.412 | 15:26:39 |
| 2.104,7100 | 10.595 | 15:26:09 |
| 2.104,5000 | 14.033 | 15:25:39 |
| 2.104,6200 | 22.582 | 15:25:09 |
| 2.104,9600 | 23.914 | 15:24:39 |
| 2.105,0900 | 11.976 | 15:24:09 |
| 2.105,0300 | 19.404 | 15:23:39 |
| 2.105,2200 | 14.923 | 15:23:09 |
| 2.105,3100 | 25.436 | 15:22:39 |
| 2.105,0600 | 11.238 | 15:22:09 |
| 2.105,3300 | 32.079 | 15:21:39 |
| 2.105,2800 | 11.227 | 15:21:09 |
| 2.105,3900 | 9.158 | 15:20:39 |
| 2.105,4900 | 27.295 | 15:20:09 |
| 2.105,3200 | 67.754 | 15:19:39 |
| 2.105,5400 | 18.074 | 15:19:09 |
| 2.105,5000 | 17.425 | 15:18:39 |
| 2.105,3300 | 10.681 | 15:18:09 |
| 2.105,4100 | 34.147 | 15:17:39 |
| 2.106,0100 | 63.519 | 15:17:09 |
| 2.105,9100 | 12.289 | 15:16:39 |
| 2.105,9200 | 8.808 | 15:16:09 |
| 2.105,8000 | 19.121 | 15:15:39 |
| 2.105,7500 | 17.223 | 15:15:09 |
| 2.105,6000 | 12.702 | 15:14:39 |
| 2.105,5500 | 9.484 | 15:14:09 |
| 2.105,5800 | 36.956 | 15:13:39 |
| 2.105,2600 | 11.582 | 15:13:09 |
| 2.105,2600 | 3.777 | 15:12:39 |
| 2.105,1000 | 7.134 | 15:12:09 |
| 2.105,0700 | 5.608 | 15:11:39 |
| 2.104,9400 | 19.459 | 15:11:09 |
| 2.104,8300 | 30.664 | 15:10:39 |
| 2.104,3400 | 12.035 | 15:10:09 |
| 2.104,4200 | 22.474 | 15:09:39 |
| 2.104,4900 | 2.476 | 15:09:09 |
| 2.104,4000 | 7.158 | 15:08:39 |
| 2.104,4000 | 22.884 | 15:08:09 |
| 2.104,4100 | 4.357 | 15:07:39 |
| 2.104,2600 | 17.073 | 15:07:09 |
| 2.104,4000 | 8.946 | 15:06:39 |
| 2.104,3700 | 27.253 | 15:06:09 |
| 2.104,6800 | 77.965 | 15:05:39 |
| 2.104,4800 | 28.101 | 15:05:09 |
| 2.104,7900 | 10.473 | 15:04:39 |
| 2.104,4200 | 22.613 | 15:04:09 |
| 2.104,1100 | 9.496 | 15:03:39 |
| 2.104,0300 | 8.513 | 15:03:09 |
| 2.103,9900 | 52.035 | 15:02:39 |
| 2.103,6800 | 10.074 | 15:02:09 |
| 2.103,6400 | 11.183 | 15:01:39 |
| 2.103,7700 | 23.801 | 15:01:09 |
| 2.103,5400 | 9.778 | 15:00:39 |
| 2.103,6100 | 5.628 | 15:00:09 |
| 2.103,7900 | 40.462 | 14:59:39 |
| 2.103,6600 | 44.676 | 14:59:09 |
| 2.102,9000 | 18.510 | 14:58:39 |
| 2.102,3200 | 7.360 | 14:58:09 |
| 2.102,6500 | 12.600 | 14:57:39 |
| 2.102,5600 | 10.084 | 14:57:09 |
| 2.102,5400 | 3.605 | 14:56:39 |
| 2.102,6100 | 7.001 | 14:56:09 |
| 2.102,6000 | 4.333 | 14:55:39 |
| 2.102,4200 | 51.547 | 14:55:09 |
| 2.103,1500 | 13.638 | 14:54:39 |
| 2.103,2600 | 9.615 | 14:54:09 |
| 2.103,3000 | 8.060 | 14:53:39 |
| 2.103,3500 | 10.352 | 14:53:09 |
| 2.103,0800 | 23.291 | 14:52:39 |
| 2.103,2600 | 46.248 | 14:52:09 |
| 2.103,2300 | 52.251 | 14:51:39 |
| 2.102,2900 | 25.602 | 14:51:09 |
| 2.101,7900 | 28.288 | 14:50:39 |
| 2.101,7700 | 175.396 | 14:50:09 |
| 2.101,6100 | 55.207 | 14:49:39 |
| 2.101,8600 | 28.887 | 14:49:09 |
| 2.101,4900 | 8.503 | 14:48:39 |
| 2.101,5800 | 7.159 | 14:48:09 |
| 2.101,3100 | 5.780 | 14:47:39 |
| 2.101,1500 | 14.992 | 14:47:09 |
| 2.101,1000 | 16.423 | 14:46:39 |
| 2.100,5500 | 62.648 | 14:46:09 |
| 2.100,1900 | 50.931 | 14:45:39 |
| 2.100,3000 | 36.512 | 14:45:09 |
| 2.099,5100 | 10.217 | 14:44:39 |
| 2.099,6500 | 16.390 | 14:44:09 |
| 2.099,4900 | 6.448 | 14:43:39 |
| 2.099,4200 | 8.241 | 14:43:09 |
| 2.098,9600 | 126.412 | 14:42:39 |
| 2.099,3000 | 15.935 | 14:42:09 |
| 2.099,5700 | 9.626 | 14:41:39 |
| 2.099,3700 | 14.527 | 14:41:09 |
| 2.099,0500 | 14.617 | 14:40:39 |
| 2.099,0200 | 12.104 | 14:40:09 |
| 2.098,9800 | 6.904 | 14:39:39 |
| 2.099,0300 | 12.750 | 14:39:09 |
| 2.099,0600 | 19.764 | 14:38:39 |
| 2.098,9200 | 18.669 | 14:38:09 |
| 2.099,0800 | 5.689 | 14:37:39 |
| 2.099,0200 | 5.940 | 14:37:09 |
| 2.099,2500 | 31.797 | 14:36:39 |
| 2.099,0100 | 9.639 | 14:36:09 |
| 2.098,8400 | 22.018 | 14:35:39 |
| 2.098,6800 | 7.253 | 14:35:09 |
| 2.098,4000 | 7.294 | 14:34:39 |
| 2.098,2900 | 20.192 | 14:34:09 |
| 2.098,1700 | 22.637 | 14:33:39 |
| 2.098,6900 | 9.740 | 14:33:09 |
| 2.098,4900 | 9.067 | 14:32:39 |
| 2.098,7100 | 52.576 | 14:32:09 |
| 2.099,1900 | 5.248 | 14:31:39 |
| 2.099,4500 | 9.526 | 14:31:09 |
| 2.099,4500 | 18.370 | 14:30:39 |
| 2.099,3100 | 17.702 | 14:30:09 |
| 2.099,3200 | 16.559 | 14:29:39 |
| 2.098,9700 | 10.424 | 14:29:09 |
| 2.098,9800 | 5.985 | 14:28:39 |
| 2.098,7100 | 34.169 | 14:28:09 |
| 2.098,7900 | 21.791 | 14:27:39 |
| 2.098,5700 | 35.663 | 14:27:09 |
| 2.098,4400 | 7.412 | 14:26:39 |
| 2.098,3100 | 15.205 | 14:26:09 |
| 2.098,1000 | 18.397 | 14:25:39 |
| 2.098,0300 | 67.557 | 14:25:09 |
| 2.097,7000 | 7.298 | 14:24:39 |
| 2.097,8700 | 9.522 | 14:24:09 |
| 2.097,9300 | 10.113 | 14:23:39 |
| 2.097,7700 | 11.552 | 14:23:09 |
| 2.097,8700 | 417.208 | 14:22:39 |
| 2.097,8200 | 53.048 | 14:22:09 |
| 2.097,6800 | 62.138 | 14:21:39 |
| 2.098,0500 | 39.711 | 14:21:09 |
| 2.098,1700 | 30.116 | 14:20:39 |
| 2.098,1600 | 14.954 | 14:20:09 |
| 2.098,1100 | 16.777 | 14:19:39 |
| 2.098,0000 | 68.492 | 14:19:09 |
| 2.097,2300 | 74.522 | 14:18:39 |
| 2.096,9600 | 8.093 | 14:18:09 |
| 2.097,0800 | 18.394 | 14:17:39 |
| 2.097,0700 | 7.422 | 14:17:09 |
| 2.097,0100 | 8.037 | 14:16:39 |
| 2.096,8800 | 17.567 | 14:16:09 |
| 2.096,9500 | 15.970 | 14:15:39 |
| 2.096,9600 | 9.622 | 14:15:09 |
| 2.097,3300 | 2.305 | 14:14:39 |
| 2.097,3800 | 19.869 | 14:14:09 |
| 2.097,4400 | 3.143 | 14:13:39 |
| 2.097,3800 | 11.042 | 14:13:09 |
| 2.097,3600 | 2.825 | 14:12:39 |
| 2.097,3700 | 9.432 | 14:12:09 |
| 2.097,2900 | 50.175 | 14:11:39 |
| 2.097,4200 | 24.641 | 14:11:09 |
| 2.097,6800 | 19.061 | 14:10:39 |
| 2.097,7700 | 20.986 | 14:10:09 |
| 2.097,9700 | 3.827 | 14:09:39 |
| 2.098,0200 | 15.459 | 14:09:09 |
| 2.098,2300 | 34.842 | 14:08:39 |
| 2.098,1700 | 19.813 | 14:08:09 |
| 2.098,1100 | 22.949 | 14:07:39 |
| 2.098,1700 | 2.905 | 14:07:09 |
| 2.098,3200 | 24.697 | 14:06:39 |
| 2.098,5200 | 9.115 | 14:06:09 |
| 2.098,3300 | 14.399 | 14:05:39 |
| 2.098,1900 | 4.981 | 14:05:09 |
| 2.098,2400 | 14.081 | 14:04:39 |
| 2.098,2600 | 3.952 | 14:04:09 |
| 2.098,2400 | 7.640 | 14:03:39 |
| 2.098,2400 | 9.580 | 14:03:09 |
| 2.098,3000 | 18.697 | 14:02:39 |
| 2.098,3100 | 5.004 | 14:02:09 |
| 2.098,2200 | 8.298 | 14:01:39 |
| 2.098,4400 | 12.522 | 14:01:09 |
| 2.098,3900 | 3.413 | 14:00:39 |
| 2.098,3700 | 6.828 | 14:00:09 |
| 2.098,3100 | 2.907 | 13:59:39 |
| 2.098,3400 | 14.419 | 13:59:09 |
| 2.098,3600 | 11.383 | 13:58:39 |
| 2.098,3900 | 12.839 | 13:58:09 |
| 2.098,3000 | 66.526 | 13:57:39 |
| 2.099,2300 | 7.046 | 13:57:09 |
| 2.099,1900 | 25.132 | 13:56:39 |
| 2.099,3000 | 8.119 | 13:56:09 |
| 2.099,3500 | 11.389 | 13:55:39 |
| 2.099,2000 | 20.712 | 13:55:09 |
| 2.099,3300 | 32.739 | 13:54:39 |
| 2.099,0100 | 13.748 | 13:54:09 |
| 2.099,0600 | 32.036 | 13:53:39 |
| 2.098,9900 | 10.463 | 13:53:09 |
| 2.098,8200 | 19.472 | 13:52:39 |
| 2.098,1700 | 19.466 | 13:52:09 |
| 2.098,3000 | 22.766 | 13:51:39 |
| 2.098,2700 | 9.823 | 13:51:09 |
| 2.098,2100 | 17.893 | 13:50:39 |
| 2.097,9200 | 24.401 | 13:50:09 |
| 2.097,7000 | 31.950 | 13:49:39 |
| 2.097,4000 | 3.224 | 13:49:09 |
| 2.097,4300 | 17.017 | 13:48:39 |
| 2.097,1800 | 405.700 | 13:48:09 |
| 2.097,1600 | 9.487 | 13:47:39 |
| 2.097,3300 | 5.091 | 13:47:09 |
| 2.097,3700 | 12.335 | 13:46:39 |
| 2.097,2700 | 23.035 | 13:46:09 |
| 2.097,2100 | 14.157 | 13:45:39 |
| 2.097,2100 | 6.456 | 13:45:09 |
| 2.097,3400 | 11.342 | 13:44:39 |
| 2.097,3800 | 8.264 | 13:44:09 |
| 2.097,1300 | 17.713 | 13:43:39 |
| 2.097,0400 | 12.874 | 13:43:09 |
| 2.097,3200 | 32.981 | 13:42:39 |
| 2.097,7200 | 2.710 | 13:42:09 |
| 2.097,7000 | 6.751 | 13:41:39 |
| 2.097,7200 | 11.773 | 13:41:09 |
| 2.097,5500 | 21.319 | 13:40:39 |
| 2.097,3200 | 98.864 | 13:40:09 |
| 2.097,3700 | 3.683 | 13:39:39 |
| 2.097,5700 | 21.513 | 13:39:09 |
| 2.097,8300 | 1.640 | 13:38:39 |
| 2.097,8900 | 8.021 | 13:38:09 |
| 2.097,5500 | 14.191 | 13:37:39 |
| 2.097,4300 | 14.834 | 13:37:09 |
| 2.097,5700 | 1.129 | 13:36:39 |
| 2.097,4400 | 13.294 | 13:36:09 |
| 2.097,3200 | 46.242 | 13:35:39 |
| 2.097,5400 | 12.350 | 13:35:09 |
| 2.097,5400 | 3.644 | 13:34:39 |
| 2.097,1900 | 2.984 | 13:34:09 |
| 2.097,2100 | 6.546 | 13:33:39 |
| 2.097,0800 | 4.282 | 13:33:09 |
| 2.097,0900 | 4.646 | 13:32:39 |
| 2.097,1600 | 4.421 | 13:32:09 |
| 2.097,1600 | 14.079 | 13:31:39 |
| 2.097,1900 | 7.209 | 13:31:09 |
| 2.097,2500 | 7.418 | 13:30:39 |
| 2.097,4100 | 18.102 | 13:30:09 |
| 2.097,1900 | 15.245 | 13:29:39 |
| 2.097,1000 | 21.043 | 13:29:09 |
| 2.097,4400 | 6.717 | 13:28:39 |
| 2.097,3000 | 15.800 | 13:28:09 |
| 2.097,2800 | 20.448 | 13:27:39 |
| 2.097,3700 | 15.124 | 13:27:09 |
| 2.097,3600 | 35.257 | 13:26:39 |
| 2.097,7900 | 13.425 | 13:26:09 |
| 2.097,8500 | 10.309 | 13:25:39 |
| 2.097,8100 | 22.529 | 13:25:09 |
| 2.098,0200 | 11.793 | 13:24:39 |
| 2.098,0500 | 24.397 | 13:24:09 |
| 2.098,0600 | 4.069 | 13:23:39 |
| 2.098,1700 | 14.043 | 13:23:09 |
| 2.097,6800 | 6.318 | 13:22:39 |
| 2.097,6800 | 8.785 | 13:22:09 |
| 2.097,7800 | 2.579 | 13:21:39 |
| 2.097,7800 | 1.530 | 13:21:09 |
| 2.097,8400 | 5.585 | 13:20:39 |
| 2.097,8600 | 18.072 | 13:20:09 |
| 2.097,7800 | 10.800 | 13:19:39 |
| 2.097,6800 | 13.540 | 13:19:09 |
| 2.097,9900 | 23.967 | 13:18:39 |
| 2.097,5100 | 10.471 | 13:18:09 |
| 2.097,6000 | 2.729 | 13:17:39 |
| 2.097,5400 | 18.359 | 13:17:09 |
| 2.096,9600 | 11.728 | 13:16:39 |
| 2.096,9600 | 5.714 | 13:16:09 |
| 2.096,6500 | 12.470 | 13:15:39 |
| 2.096,6200 | 21.850 | 13:15:09 |
| 2.096,8800 | 8.996 | 13:14:39 |
| 2.096,9200 | 44.610 | 13:14:09 |
| 2.097,2300 | 12.809 | 13:13:39 |
| 2.097,1000 | 4.253 | 13:13:09 |
| 2.097,1300 | 34.312 | 13:12:39 |
| 2.096,9400 | 21.710 | 13:12:09 |
| 2.096,5000 | 1.100.521 | 13:11:39 |
| 2.096,8000 | 36.604 | 13:11:09 |
| 2.096,0800 | 22.396 | 13:10:39 |
| 2.096,0700 | 11.583 | 13:10:09 |
| 2.095,9500 | 12.731 | 13:09:39 |
| 2.095,2600 | 4.756 | 13:09:09 |
| 2.095,1500 | 10.545 | 13:08:39 |
| 2.095,0700 | 9.092 | 13:08:09 |
| 2.094,9200 | 28.147 | 13:07:39 |
| 2.094,6800 | 4.400 | 13:07:09 |
| 2.094,8700 | 1.364 | 13:06:39 |
| 2.094,8800 | 13.360 | 13:06:09 |
| 2.094,5700 | 10.416 | 13:05:39 |
| 2.094,3600 | 10.108 | 13:05:09 |
| 2.094,3300 | 18.252 | 13:04:39 |
| 2.094,1800 | 24.356 | 13:04:09 |
| 2.094,2200 | 11.547 | 13:03:39 |
| 2.093,9500 | 6.825 | 13:03:09 |
| 2.094,2100 | 1.462 | 13:02:39 |
| 2.094,1800 | 9.625 | 13:02:09 |
| 2.094,3500 | 39.936 | 13:01:39 |
| 2.094,1000 | 20.519 | 13:01:09 |
| 2.094,0500 | 23.270 | 13:00:39 |
| 2.093,8400 | 19.772 | 13:00:09 |
| 2.093,8200 | 7.219 | 12:59:39 |
| 2.093,9500 | 24.126 | 12:59:09 |
| 2.093,9500 | 10.076 | 12:58:39 |
| 2.093,9400 | 17.317 | 12:58:09 |
| 2.094,0100 | 18.742 | 12:57:39 |
| 2.095,1500 | 3.155 | 12:57:09 |
| 2.095,0600 | 4.436 | 12:56:39 |
| 2.095,1100 | 26.344 | 12:56:09 |
| 2.095,2600 | 3.016 | 12:55:39 |
| 2.095,2900 | 4.830 | 12:55:09 |
| 2.095,4300 | 29.076 | 12:54:39 |
| 2.095,2300 | 4.403 | 12:54:09 |
| 2.094,2000 | 199.843 | 12:53:39 |
| 2.094,1100 | 1.816 | 12:53:09 |
| 2.093,9900 | 27.747 | 12:52:39 |
| 2.094,1900 | 2.487 | 12:52:09 |
| 2.093,9900 | 39.417 | 12:51:39 |
| 2.094,1300 | 4.583 | 12:51:09 |
