Συνεχης ενημερωση

    2,6600

    0,0100 (0,38%)

    • Άνοιγμα 2,7150
    • Υψηλό 2,7200
    • Χαμηλό 2,6550
    • Όγκος 419.378
    • Τζίρος 1.128.656 €
    • Πράξεις 923
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    2,6600 20 17:13:10
    2,6600 598 17:13:10
    2,6600 1.000 17:11:48
    2,6600 100 17:11:31
    2,6600 100 17:11:31
    2,6600 100 17:11:31
    2,6600 100 17:11:30
    2,6600 100 17:11:30
    2,6600 1.000 17:10:08
    2,6600 524 17:10:08
    2,6600 322 17:10:08
    2,6600 90 17:10:08
    2,6600 86 17:10:08
    2,6600 1.280 17:10:08
    2,6600 220 17:10:08
    2,6600 2.000 17:10:08
    2,6600 780 17:10:08
    2,6600 8.176 17:10:08
    2,6600 2.000 17:10:08
    2,6600 525 17:10:08
    2,6600 43 17:10:08
    2,6600 45 17:10:08
    2,6600 300 17:10:08
    2,6600 125 17:10:08
    2,6600 1.400 17:10:08
    2,6600 580 17:10:08
    2,6600 306 17:10:08
    2,6600 694 17:10:08
    2,6600 100 17:10:08
    2,6600 500 17:10:08
    2,6600 900 17:10:08
    2,6600 524 17:10:08
    2,6600 43 17:10:08
    2,6600 45 17:10:08
    2,6600 1.000 17:10:08
    2,6600 524 17:10:08
    2,6600 45 17:10:08
    2,6600 107 17:10:08
    2,6600 525 17:10:08
    2,6600 147 17:10:08
    2,6600 44 17:10:08
    2,6600 524 17:10:08
    2,6600 43 17:10:08
    2,6600 44 17:10:08
    2,6600 525 17:10:08
    2,6600 44 17:10:08
    2,6600 43 17:10:08
    2,6600 317 17:10:08
    2,6600 521 17:10:08
    2,6600 241 17:10:08
    2,6600 500 17:10:08
    2,6700 170 16:58:08
    2,6700 800 16:57:25
    2,6700 100 16:54:10
    2,6700 1.000 16:53:02
    2,6700 1.500 16:52:49
    2,6700 551 16:52:49
    2,6750 387 16:52:49
    2,6750 362 16:52:49
    2,6750 500 16:50:20
    2,6900 4.621 16:50:12
    2,6900 350 16:50:12
    2,6800 1.500 16:48:27
    2,6800 100 16:48:27
    2,6800 100 16:48:27
    2,6800 100 16:48:27
    2,6800 100 16:48:27
    2,6800 100 16:48:27
    2,6800 100 16:47:41
    2,6800 1.000 16:47:41
    2,6800 100 16:47:41
    2,6900 100 16:43:03
    2,6800 100 16:42:52
    2,6800 100 16:42:52
    2,6800 100 16:42:52
    2,6800 100 16:42:52
    2,6800 100 16:42:52
    2,6900 500 16:41:56
    2,6900 100 16:39:35
    2,6900 100 16:39:35
    2,6900 100 16:39:35
    2,6800 50 16:39:35
    2,6700 200 16:36:59
    2,6900 500 16:35:35
    2,6900 500 16:35:35
    2,6900 500 16:35:35
    2,6900 500 16:35:34
    2,6700 1.249 16:35:34
    2,6700 100 16:35:34
    2,6700 2.000 16:35:34
    2,6700 500 16:35:34
    2,6750 1.500 16:35:34
    2,6750 1.000 16:35:34
    2,6750 1.000 16:35:34
    2,6800 1.159 16:35:34
    2,6800 300 16:35:34
    2,6850 450 16:35:34
    2,6850 75 16:35:34
    2,6900 167 16:35:34
    2,6900 500 16:35:34
    2,6950 80 16:26:54
    2,7000 340 16:25:34
    2,7000 500 16:25:33
    2,7000 2.837 16:25:33
    2,7000 323 16:25:33
    2,7000 1.000 16:25:33
    2,6900 290 16:25:33
    2,6900 10 16:25:33
    2,6900 500 16:25:33
    2,6900 200 16:25:33
    2,6900 9.000 16:25:33
    2,7000 685 16:25:04
    2,7000 315 16:25:04
    2,7000 1 16:25:02
    2,7000 1 16:24:57
    2,7000 2 16:24:57
    2,7000 1 16:24:52
    2,7000 1 16:24:47
    2,7000 5 16:24:42
    2,7000 2 16:24:36
    2,7000 5 16:24:33
    2,7000 1 16:24:26
    2,7000 1 16:24:24
    2,7000 2 16:24:21
    2,7000 3 16:24:18
    2,7000 2 16:24:13
    2,7000 2 16:24:07
    2,7000 1 16:24:03
    2,7000 2 16:24:00
    2,7000 1 16:23:57
    2,7000 1 16:23:54
    2,7000 3 16:23:52
    2,7000 1 16:23:46
    2,7000 219 16:23:43
    2,7000 2.000 16:23:43
    2,7050 500 16:23:29
    2,7000 5 16:23:09
    2,7000 2 16:23:07
    2,7000 5 16:23:05
    2,7000 5 16:23:05
    2,7000 4 16:23:03
    2,7000 1 16:23:01
    2,7000 22 16:23:00
    2,7000 59 16:22:55
    2,7000 27 16:22:45
    2,7000 10 16:22:39
    2,7000 82 16:22:37
    2,7000 18 16:22:24
    2,7000 18 16:22:19
    2,7000 1 16:22:15
    2,7000 11 16:22:15
    2,7000 8 16:22:12
    2,7000 15 16:22:11
    2,7000 1 16:22:08
    2,7000 1 16:22:07
    2,7000 1 16:22:07
    2,7000 17 16:22:07
    2,7000 33 16:22:07
    2,7000 109 16:22:03
    2,7000 9 16:21:52
    2,7000 8 16:21:50
    2,7000 9 16:21:50
    2,7000 2 16:21:49
    2,7000 1 16:21:48
    2,7000 4 16:21:48
    2,7000 3 16:21:47
    2,7000 2 16:21:47
    2,7000 2 16:21:47
    2,7000 183 16:21:46
    2,7000 1.750 16:21:46
    2,7000 100 16:17:44
    2,7000 900 16:17:44
    2,7000 181 16:15:54
    2,7000 319 16:15:54
    2,7000 150 16:14:09
    2,7000 500 16:12:04
    2,7050 700 16:08:07
    2,7000 31 16:06:48
    2,7000 969 16:06:48
    2,7050 1.000 16:02:49
    2,7000 1 16:01:46
    2,7000 9 15:58:25
    2,7000 500 15:56:27
    2,7000 721 15:56:08
    2,7000 579 15:56:08
    2,7000 920 15:55:48
    2,7000 1.000 15:50:43
    2,7000 1 15:50:43
    2,7000 9 15:50:25
    2,7000 971 15:50:25
    2,7000 5.019 15:49:54
    2,7000 1.000 15:49:54
    2,7000 981 15:49:54
    2,7000 12.000 15:49:07
    2,7000 2.000 15:48:55
    2,7000 500 15:46:26
    2,7000 1.500 15:46:13
    2,7000 1.000 15:43:26
    2,7000 167 15:43:05
    2,7000 450 15:42:55
    2,7000 309 15:42:45
    2,7000 500 15:42:20
    2,7000 1.000 15:41:34
    2,7000 500 15:34:57
    2,7000 74 15:34:56
    2,7000 216 15:33:35
    2,7000 284 15:33:35
    2,7000 491 15:32:44
    2,7000 1.009 15:32:44
    2,7000 1.500 15:31:33
    2,7000 332 15:31:33
    2,7000 50 15:30:21
    2,7000 550 15:30:21
    2,7000 450 15:27:33
    2,7000 2.000 15:21:51
    2,7000 460 15:21:51
    2,7000 500 15:21:51
    2,7000 500 15:19:30
    2,7000 500 15:19:30
    2,6900 400 15:19:29
    2,6900 200 15:14:28
    2,7000 135 15:11:46
    2,7000 6 15:11:46
    2,7000 5 15:11:44
    2,7000 4 15:11:44
    2,7000 150 15:11:44
    2,7050 3 15:09:54
    2,7050 15 15:09:44
    2,7050 2 15:09:31
    2,7000 415 15:09:16
    2,7000 10 15:09:16
    2,7000 102 15:09:13
    2,7000 42 15:08:59
    2,7000 23 15:08:53
    2,7000 9 15:08:46
    2,7050 20 15:08:43
    2,7000 399 15:08:43
    2,7000 849 15:08:16
    2,7000 151 15:08:16
    2,6900 100 15:08:09
    2,6900 100 15:08:09
    2,6900 100 15:08:08
    2,6900 100 15:08:08
    2,7000 462 15:08:08
    2,7000 1.503 15:08:08
    2,7000 1 15:08:08
    2,7000 999 15:07:54
    2,7000 1.000 15:07:54
    2,7000 500 15:07:54
    2,7000 200 15:07:54
    2,7000 2.533 15:07:54
    2,7000 1.000 15:07:54
    2,7000 358 15:07:54
    2,6950 1 15:07:54
    2,6950 646 15:06:58
    2,6950 354 15:06:58
    2,6950 500 15:06:56
    2,6950 100 15:06:28
    2,6950 750 15:06:13
    2,7000 142 15:03:05
    2,6950 999 15:02:30
    2,6950 1 15:02:30
    2,6950 4 15:02:06
    2,6950 495 15:02:06
    2,6950 500 15:02:06
    2,6950 2.000 15:01:49
    2,6950 61 15:01:49
    2,6950 239 14:58:51
    2,6900 61 14:58:51
    2,6900 939 14:58:30
    2,6900 61 14:52:21
    2,6950 1.000 14:51:47
    2,6950 407 14:49:53
    2,6950 93 14:49:53
    2,6950 407 14:48:58
    2,7000 39 14:47:46
    2,6950 204 14:43:55
    2,6950 440 14:43:55
    2,6950 1.000 14:43:55
    2,6950 360 14:40:01
    2,6950 3.900 14:40:01
    2,6950 100 14:39:05
    2,6900 481 14:35:56
    2,6900 380 14:35:56
    2,6900 100 14:35:56
    2,6900 200 14:34:57
    2,6900 500 14:33:16
    2,6900 1.000 14:31:30
    2,6900 100 14:30:26
    2,6900 2.800 14:30:19
    2,6850 125 14:29:43
    2,6850 500 14:27:21
    2,6850 500 14:21:59
    2,6850 500 14:21:59
    2,6900 1.200 14:21:59
    2,6900 1.598 14:21:59
    2,6900 2.000 14:21:57
    2,6900 302 14:19:52
    2,6900 1.000 14:19:36
    2,6900 200 14:16:44
    2,6900 100 14:16:35
    2,6950 315 14:16:27
    2,6950 1.000 14:16:27
    2,6950 500 14:16:17
    2,6950 1.950 14:11:09
    2,7000 230 14:10:18
    2,7000 70 14:10:18
    2,7000 700 14:10:18
    2,7000 100 14:07:56
    2,7000 500 14:01:52
    2,7000 500 14:01:17
    2,7000 524 13:59:10
    2,7000 1 13:59:10
    2,7000 224 13:59:08
    2,7000 276 13:59:08
    2,7000 2 13:59:07
    2,7000 2 13:59:03
    2,7000 2 13:58:57
    2,7000 302 13:58:20
    2,7000 1.000 13:58:20
    2,7000 75 13:57:40
    2,7000 841 13:57:40
    2,7000 1.000 13:57:31
    2,7000 1.000 13:56:13
    2,7000 500 13:56:13
    2,6950 500 13:56:00
    2,6950 735 13:56:00
    2,6900 200 13:41:23
    2,6800 105 13:41:08
    2,6800 1.000 13:41:08
    2,6800 1.000 13:41:08
    2,6800 395 13:41:08
    2,6900 1.500 13:41:08
    2,7000 100 13:41:03
    2,7000 100 13:41:03
    2,7000 100 13:41:03
    2,7000 100 13:41:03
    2,7000 100 13:39:29
    2,7000 2.000 13:32:06
    2,7000 700 13:32:06
    2,7000 410 13:32:06
    2,7000 231 13:32:06
    2,7000 100 13:30:05
    2,6900 500 13:27:09
    2,7000 1.050 13:24:16
    2,7000 325 13:21:18
    2,7000 4 13:21:18
    2,7050 500 13:21:18
    2,7000 7 13:21:06
    2,7000 1 13:20:56
    2,7000 16 13:20:51
    2,7000 7 13:20:37
    2,7000 19 13:20:37
    2,7000 2 13:20:24
    2,7000 32 13:20:21
    2,7000 2 13:20:05
    2,7000 8 13:20:01
    2,7000 233 13:19:56
    2,7000 14 13:19:56
    2,7000 28 13:19:56
    2,7000 21 13:19:42
    2,7000 5 13:19:35
    2,7000 398 13:19:31
    2,7000 71 13:19:31
    2,7000 500 13:19:15
    2,7000 8 13:19:15
    2,7000 7 13:19:11
    2,7000 17 13:19:08
    2,7000 2 13:19:02
    2,7000 273 13:19:02
    2,7000 227 13:19:02
    2,7000 27 13:19:01
    2,7000 4 13:18:54
    2,7000 222 13:18:47
    2,7050 975 13:18:47
    2,7050 25 13:18:47
    2,7050 1.500 13:16:40
    2,7000 20 13:09:44
    2,7050 175 13:07:46
    2,7050 360 13:07:46
    2,7050 2.456 13:07:46
    2,7000 9 13:07:46
    2,7000 3 13:07:30
    2,7000 848 13:07:00
    2,7000 1 13:07:00
    2,7000 1 13:07:00
    2,7000 4 13:06:59
    2,7000 1 13:06:59
    2,7000 206 13:06:07
    2,7000 1 13:06:06
    2,7000 2 13:06:05
    2,7000 500 13:06:05
    2,7000 2 13:06:05
    2,7000 1 13:06:04
    2,7000 357 13:06:03
    2,7000 25 13:06:03
    2,7000 39 13:06:03
    2,7000 19 13:05:54
    2,7000 2 13:05:50
    2,7000 100 13:05:50
    2,7000 6 13:05:49
    2,7000 6 13:05:49
    2,7000 52 13:05:47
    2,7000 38 13:05:40
    2,7000 500 13:05:35
    2,7000 25 13:05:35
    2,7000 27 13:05:35
    2,7000 188 13:05:29
    2,7000 1 13:05:15
    2,7000 2 13:05:15
    2,7000 87 13:05:14
    2,7000 9 13:05:06
    2,7000 6 13:05:05
    2,7000 5 13:05:04
    2,7000 40 13:05:03
    2,7050 200 13:05:03
    2,7000 500 13:04:57
    2,7000 5 13:04:56
    2,7000 6 13:04:56
    2,7000 102 13:04:54
    2,7000 7 13:04:43
    2,7000 9 13:04:42
    2,7000 500 13:04:41
    2,7000 102 13:04:41
    2,7000 5 13:04:36
    2,7000 2 13:04:35
    2,7000 3 13:04:35
    2,7000 2 13:04:35
    2,7000 2 13:04:34
    2,7000 13 13:04:34
    2,7000 4 13:04:32
    2,7000 8 13:04:32
    2,7000 500 13:04:32
    2,7000 67 13:04:31
    2,7000 96 13:04:31
    2,7000 1 13:04:23
    2,7000 132 13:04:23
    2,7050 285 13:04:23
    2,7050 150 13:04:23
    2,7050 400 13:04:23
    2,7050 2 13:04:23
    2,7050 1.163 13:04:23
    2,7000 9 13:04:12
    2,7000 2 13:04:11
    2,7000 10 13:04:11
    2,7000 2 13:04:10
    2,7000 500 13:04:10
    2,7000 7 13:04:10
    2,7000 3 13:04:09
    2,7000 2 13:04:09
    2,7000 100 13:04:09
    2,7000 100 13:04:09
    2,7000 100 13:04:09
    2,7000 100 13:04:09
    2,7000 100 13:04:09
    2,7000 100 13:04:09
    2,7000 100 13:04:09
    2,7000 3 13:04:09
    2,7000 500 13:04:09
    2,7000 570 13:04:09
    2,7000 728 13:04:09
    2,7000 1.500 13:04:09
    2,7000 500 13:04:09
    2,6900 652 13:03:39
    2,6900 2.000 13:03:26
    2,6850 200 13:01:38
    2,6850 705 13:01:06
    2,6850 609 13:01:06
    2,6850 280 12:59:24
    2,6850 406 12:58:12
    2,6850 2 12:56:49
    2,6850 260 12:54:30
    2,6850 1.000 12:54:30
    2,6850 235 12:53:19
    2,6850 500 12:53:19
    2,6850 50 12:52:31
    2,6800 500 12:48:45
    2,6850 450 12:47:39
    2,6850 250 12:40:27
    2,6850 300 12:40:27
    2,6800 105 12:39:23
    2,6800 200 12:39:23
    2,6800 100 12:39:23
    2,6800 95 12:39:23
    2,6800 200 12:35:47
    2,6850 746 12:30:11
    2,6900 1.300 12:29:01
    2,6900 603 12:25:27
    2,6900 397 12:25:27
    2,6900 176 12:24:13
    2,6850 373 12:23:44
    2,6850 437 12:23:41
    2,6850 444 12:23:41
    2,6850 56 12:22:10
    2,6850 120 12:22:10
    2,6800 5 12:20:38
    2,6850 300 12:17:53
    2,6800 1.200 12:16:14
    2,6800 800 12:16:14
    2,6800 1.000 12:16:14
    2,6900 200 12:14:11
    2,6850 300 12:11:32
    2,6800 1.000 12:10:43
    2,6800 150 12:08:17
    2,6800 1.000 12:08:17
    2,6900 1.500 12:03:54
    2,7050 837 12:03:27
    2,7000 500 12:03:27
    2,7000 1.500 12:03:27
    2,7000 200 12:03:27
    2,7000 500 12:03:27
    2,7000 500 12:03:27
    2,7000 1.000 12:03:27
    2,7000 20 12:03:27
    2,6900 2.456 12:03:27
    2,6900 1.000 12:03:27
    2,6850 346 12:03:27
    2,6850 643 12:03:27
    2,6800 498 12:03:27
    2,6750 650 12:03:22
    2,6750 1.350 12:03:22
    2,6800 201 12:01:59
    2,6800 16 12:01:58
    2,6800 452 12:01:57
    2,6800 48 12:01:57
    2,6850 330 11:59:48
    2,6850 670 11:59:48
    2,6800 43 11:59:19
    2,6800 46 11:59:18
    2,6800 59 11:59:18
    2,6800 53 11:59:18
    2,6800 44 11:59:17
    2,6800 1 11:59:17
    2,6800 4 11:59:17
    2,6800 23 11:59:17
    2,6800 37 11:59:16
    2,6800 36 11:59:16
    2,6800 65 11:59:16
    2,6800 8 11:58:55
    2,6800 8 11:58:47
    2,6900 750 11:58:23
    2,6850 325 11:58:23
    2,6850 25 11:58:23
    2,6850 400 11:58:23
    2,6800 25 11:57:20
    2,6800 640 11:57:13
    2,6750 200 11:56:45
    2,6750 1.550 11:55:16
    2,6850 500 11:53:29
    2,6850 20 11:53:14
    2,6850 480 11:53:14
    2,6850 1.466 11:52:04
    2,6850 260 11:52:03
    2,6850 404 11:52:03
    2,6850 416 11:52:03
    2,6850 393 11:52:03
    2,6850 370 11:52:03
    2,6850 20 11:52:03
    2,6850 500 11:52:03
    2,6850 500 11:52:03
    2,6850 340 11:52:03
    2,6800 331 11:52:03
    2,6750 200 11:51:07
    2,6750 1.500 11:47:32
    2,6800 10 11:44:37
    2,6800 990 11:44:37
    2,6700 1.000 11:40:03
    2,6750 370 11:37:30
    2,6750 103 11:37:29
    2,6750 569 11:37:29
    2,6850 570 11:36:28
    2,6850 430 11:36:28
    2,6700 1.000 11:36:08
    2,6700 50 11:36:08
    2,6700 2.000 11:36:08
    2,6750 1.000 11:35:27
    2,6750 1.000 11:35:27
    2,6750 60 11:35:27
    2,6800 150 11:30:18
    2,6800 50 11:30:18
    2,6800 150 11:30:18
    2,6850 1.001 11:28:09
    2,6900 150 11:27:12
    2,6900 250 11:25:47
    2,6900 1.747 11:24:46
    2,6900 253 11:24:46
    2,6900 500 11:24:23
    2,6900 1.500 11:24:02
    2,6850 500 11:21:56
    2,6850 499 11:21:56
    2,6850 1 11:21:56
    2,6850 2 11:19:17
    2,6850 297 11:19:17
    2,6850 200 11:19:17
    2,6850 300 11:19:10
    2,6900 1.153 11:18:49
    2,6850 464 11:18:49
    2,6850 383 11:18:49
    2,6850 1 11:18:12
    2,6850 2 11:18:12
    2,6850 253 11:18:12
    2,6850 780 11:18:12
    2,6850 464 11:18:12
    2,6800 80 11:17:39
    2,6800 320 11:17:39
    2,6800 100 11:17:34
    2,6900 1.900 11:16:49
    2,6900 100 11:16:49
    2,6900 1.900 11:13:19
    2,6900 150 11:12:45
    2,6900 1.500 11:11:15
    2,6900 1.214 11:10:28
    2,6900 330 11:10:28
    2,6900 2.456 11:10:28
    2,6900 1.000 11:10:28
    2,6850 1 11:10:10
    2,6850 16 11:10:10
    2,6900 4 11:09:54
    2,6850 100 11:08:25
    2,6750 190 11:07:36
    2,6800 1.000 11:07:36
    2,6800 1.000 11:07:25
    2,6850 314 11:07:09
    2,6850 586 11:07:09
    2,6850 7 11:05:29
    2,6850 50 11:05:18
    2,6850 500 11:02:14
    2,6750 250 11:01:01
    2,6750 100 11:01:01
    2,6750 150 11:01:01
    2,6750 100 11:00:54
    2,6750 150 10:59:48
    2,6750 100 10:59:44
    2,6900 587 10:59:43
    2,6900 413 10:59:43
    2,6900 140 10:58:47
    2,6800 1 10:56:48
    2,6800 331 10:56:48
    2,6800 1.000 10:56:48
    2,6800 668 10:56:48
    2,6800 1.000 10:56:48
    2,6800 1.000 10:55:40
    2,6850 1 10:55:39
    2,6850 3 10:55:39
    2,6850 396 10:55:39
    2,6850 93 10:53:36
    2,6850 407 10:53:36
    2,6850 2 10:53:15
    2,6850 198 10:53:15
    2,6900 1.570 10:53:10
    2,6850 500 10:53:10
    2,6850 420 10:53:10
    2,6850 6 10:50:30
    2,6850 564 10:50:30
    2,6850 430 10:50:30
    2,6850 1 10:50:22
    2,6850 1 10:50:21
    2,6850 166 10:50:21
    2,6850 500 10:50:21
    2,6850 2.000 10:50:21
    2,6900 44 10:50:18
    2,6900 2.456 10:50:18
    2,6900 1.338 10:49:34
    2,6850 1.000 10:49:34
    2,6850 162 10:49:34
    2,6850 1.000 10:48:35
    2,6900 322 10:48:30
    2,6800 95 10:48:30
    2,6550 285 10:48:16
    2,6550 815 10:48:16
    2,6550 788 10:48:14
    2,6550 200 10:48:14
    2,6550 352 10:48:14
    2,6600 1.160 10:48:14
    2,6550 148 10:48:02
    2,6600 752 10:48:02
    2,6650 100 10:48:02
    2,6650 1.000 10:48:02
    2,6700 1.000 10:48:02
    2,6700 500 10:48:02
    2,6750 2.000 10:48:02
    2,6750 500 10:48:02
    2,6800 245 10:48:01
    2,6850 4 10:47:50
    2,6850 326 10:47:50
    2,6850 370 10:47:50
    2,6800 2.000 10:47:35
    2,6800 900 10:47:35
    2,6800 1.000 10:47:35
    2,6900 2.381 10:46:59
    2,6850 1.550 10:46:55
    2,6900 100 10:46:48
    2,6850 550 10:46:24
    2,6850 1.000 10:46:24
    2,6900 358 10:46:09
    2,6900 650 10:46:08
    2,6900 685 10:46:08
    2,6900 678 10:46:08
    2,6900 679 10:46:08
    2,6900 631 10:46:08
    2,6900 690 10:46:08
    2,6900 607 10:46:08
    2,6900 636 10:46:08
    2,6900 653 10:46:08
    2,6900 638 10:46:08
    2,6900 1.000 10:46:08
    2,6900 1.000 10:45:52
    2,6900 1.000 10:45:51
    2,6900 453 10:45:51
    2,7000 1.000 10:45:51
    2,7000 500 10:45:42
    2,7050 1 10:45:14
    2,7050 128 10:44:57
    2,7050 14 10:44:57
    2,7050 2 10:44:51
    2,7050 7 10:44:50
    2,7050 1 10:44:46
    2,7050 1 10:44:46
    2,7050 1 10:44:45
    2,7050 1 10:44:44
    2,7050 3 10:44:43
    2,7050 2 10:44:42
    2,7050 4 10:44:40
    2,7050 1 10:44:38
    2,7050 1 10:44:38
    2,7050 1 10:44:37
    2,7050 10 10:44:36
    2,7050 12 10:44:36
    2,7050 2 10:44:32
    2,7050 2 10:44:31
    2,7050 2 10:44:30
    2,7050 1 10:44:29
    2,7050 1 10:44:29
    2,7050 1 10:44:29
    2,7050 42 10:44:28
    2,7050 760 10:44:28
    2,7000 50 10:43:51
    2,7000 240 10:43:51
    2,7000 3.000 10:43:51
    2,7100 1.657 10:42:48
    2,7100 343 10:42:48
    2,6900 47 10:42:25
    2,6900 500 10:42:25
    2,6900 1.000 10:42:25
    2,7000 853 10:42:25
    2,7100 50 10:41:33
    2,7100 1.107 10:41:04
    2,7100 853 10:41:04
    2,7050 420 10:41:04
    2,7050 120 10:41:04
    2,7000 147 10:40:17
    2,7000 200 10:40:17
    2,7000 153 10:40:16
    2,7100 50 10:40:14
    2,7000 567 10:40:07
    2,7000 700 10:40:07
    2,7000 733 10:40:07
    2,7050 1.500 10:40:05
    2,7000 500 10:39:45
    2,7000 300 10:39:32
    2,7050 200 10:39:32
    2,7050 500 10:39:10
    2,7050 500 10:39:10
    2,7150 1 10:39:04
    2,7100 601 10:37:59
    2,7100 499 10:37:58
    2,7100 1 10:37:53
    2,7100 1 10:37:50
    2,7100 5 10:37:48
    2,7100 6 10:37:48
    2,7100 1 10:37:47
    2,7100 32 10:37:47
    2,7100 5 10:37:45
    2,7100 1 10:37:45
    2,7100 2 10:37:44
    2,7100 15 10:37:44
    2,7100 1 10:37:43
    2,7100 3 10:37:43
    2,7100 17 10:37:43
    2,7100 8 10:37:42
    2,7150 758 10:37:41
    2,7150 242 10:37:41
    2,7100 18 10:37:41
    2,7100 59 10:37:40
    2,7100 10 10:37:37
    2,7100 2 10:37:37
    2,7100 16 10:37:36
    2,7100 1 10:37:35
    2,7100 1 10:37:35
    2,7100 62 10:37:35
    2,7100 2 10:37:33
    2,7100 2 10:37:33
    2,7100 1 10:37:33
    2,7100 2 10:37:32
    2,7100 2 10:37:32
    2,7100 6 10:37:32
    2,7100 7 10:37:32
    2,7100 7 10:37:32
    2,7100 324 10:37:31
    2,7100 364 10:37:31
    2,7100 16 10:37:31
    2,7150 508 10:37:20
    2,7150 492 10:37:20
    2,7100 1.073 10:37:19
    2,7100 2 10:37:19
    2,7100 132 10:37:19
    2,7100 21 10:37:13
    2,7100 11 10:37:12
    2,7100 7 10:37:11
    2,7100 500 10:37:11
    2,7100 25 10:37:11
    2,7150 1 10:36:59
    2,7100 500 10:36:52
    2,7100 229 10:36:51
    2,7150 3 10:36:39
    2,7100 2 10:36:05
    2,7100 198 10:36:05
    2,7150 4 10:35:11
    2,7100 1 10:35:10
    2,7100 29 10:35:10
    2,7100 532 10:35:10
    2,7100 338 10:35:10
    2,7100 4 10:35:02
    2,7100 342 10:35:02
    2,7100 554 10:35:02
    2,7100 2.000 10:34:49
    2,7000 467 10:34:35
    2,7000 2.927 10:34:29
    2,7000 1.605 10:34:18
    2,7050 1 10:34:18
    2,7050 29 10:34:13
    2,7050 970 10:34:13
    2,7050 30 10:34:09
    2,7000 2.000 10:34:02
    2,7000 76 10:34:02
    2,6950 319 10:34:02
    2,6950 500 10:33:30
    2,7000 20 10:33:06
    2,6950 242 10:32:52
    2,6950 1.000 10:32:52
    2,7000 904 10:32:30
    2,7000 96 10:32:19
    2,7000 2.000 10:32:12
    2,7050 1.000 10:32:09
    2,7150 231 10:31:53
    2,7100 200 10:31:53
    2,7100 569 10:31:53
    2,7100 10 10:31:45
    2,7100 21 10:31:44
    2,7150 650 10:31:35
    2,7150 350 10:31:35
    2,7150 70 10:31:28
    2,7150 918 10:31:23
    2,7100 82 10:31:23
    2,7100 160 10:31:22
    2,7100 258 10:31:22
    2,7100 500 10:31:22
    2,7100 600 10:31:22
    2,7100 344 10:31:15
    2,7000 298 10:31:15
    2,7000 202 10:31:14
    2,7100 156 10:31:13
    2,7100 24 10:31:13
    2,7000 298 10:31:02
    2,7000 702 10:31:00
    2,7000 1.000 10:30:55
    2,7000 298 10:30:49
    2,7000 2 10:30:49
    2,7000 998 10:30:48
    2,7000 2 10:30:48
    2,7050 1.000 10:30:44
    2,7100 500 10:30:39
    2,7100 476 10:30:39
    2,7100 1.000 10:30:34
    2,7150 1.162 10:30:29
    2,7150 50 10:30:29
    2,7150 188 10:30:29
    2,7150 30 10:30:23
    2,7150 282 10:30:13
    2,7150 100 10:30:03
    2,7150 500 10:30:02
    2,7150 100 10:30:01
    2,7150 1.000 10:29:51
    2,7200 1.100 10:29:50
    2,7200 500 10:29:50
    2,7200 1.000 10:29:50
    2,7200 400 10:29:50
    2,7200 2.000 10:29:50
    2,7150 18 10:29:43
    2,7150 236 10:29:43
    2,7150 264 10:29:43
    2,7150 2 10:29:43
    2,7150 25 10:29:43
    2,7150 650 10:29:43
    2,7150 500 10:29:43
    2,7150 104 10:29:43
    2,7150 896 10:29:43
    2,7150 102 10:29:43
    2,7150 200 10:29:43
    2,7150 266 10:29:43
    2,7150 200 10:29:43
    2,7150 232 10:29:43
    2,7150 268 10:29:43
    2,7150 300 10:29:43
    2,7150 268 10:29:43
    2,7150 500 10:29:43
    2,7150 500 10:29:43
    2,7150 164 10:29:43
    2,7150 336 10:29:43
    2,7150 1.172 10:29:43
    2,7150 250 10:29:43
    2,7150 200 10:29:43
    2,7150 42 10:29:43
