| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,1000 | -8,70 % | -0,2000 | 735 |
| ΝΑΚΑΣ | 3,5000 | -5,41 % | -0,2000 | 3.382 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7150 | -4,67 % | -0,0350 | 61 |
| ΝΑΥΠ | 1,4400 | -4,00 % | -0,0600 | 500 |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3430 | -3,92 % | -0,0140 | 102.749 |
| ΛΟΓΟΣ | 2,3000 | -3,36 % | -0,0800 | 400 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8800 | -3,30 % | -0,0300 | 2.400 |
| QLCO | 5,7700 | -3,03 % | -0,1800 | 47.858 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,3900 | -2,99 % | -0,0120 | 80.128 |
| ΑΛΦΑ | 4,0540 | -2,94 % | -0,1230 | 5.079.755 |
Συνεχης ενημερωση
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΑΒΑΞ)
3,4900 €
0,0700 (2,05%)
- Άνοιγμα 3,4750
- Υψηλό 3,5400
- Χαμηλό 3,4550
- Όγκος 425.310
- Τζίρος 1.487.674 €
- Πράξεις 777
| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 3,4900 | 568 | 13:41:16 |
| 3,4900 | 1.000 | 13:41:16 |
| 3,4950 | 2 | 13:41:09 |
| 3,4950 | 27 | 13:41:09 |
| 3,4950 | 243 | 13:41:09 |
| 3,4950 | 500 | 13:41:09 |
| 3,4950 | 402 | 13:37:17 |
| 3,4950 | 1 | 13:37:17 |
| 3,4950 | 8 | 13:37:16 |
| 3,4950 | 847 | 13:37:16 |
| 3,4950 | 400 | 13:37:16 |
| 3,4950 | 294 | 13:37:16 |
| 3,4950 | 500 | 13:34:50 |
| 3,5000 | 1.670 | 13:32:15 |
| 3,5000 | 241 | 13:32:15 |
| 3,5000 | 1.500 | 13:32:15 |
| 3,5000 | 2.709 | 13:32:15 |
| 3,4950 | 20 | 13:32:15 |
| 3,4950 | 260 | 13:32:15 |
| 3,4950 | 40 | 13:31:06 |
| 3,4900 | 205 | 13:30:30 |
| 3,4900 | 600 | 13:30:30 |
| 3,4900 | 600 | 13:30:30 |
| 3,4900 | 400 | 13:30:29 |
| 3,4950 | 24 | 13:27:03 |
| 3,4950 | 308 | 13:27:03 |
| 3,4950 | 2 | 13:26:43 |
| 3,4950 | 236 | 13:25:48 |
| 3,4950 | 310 | 13:25:48 |
| 3,4950 | 296 | 13:22:47 |
| 3,4950 | 376 | 13:22:45 |
| 3,4950 | 1.446 | 13:22:45 |
| 3,4950 | 411 | 13:22:45 |
| 3,5000 | 50 | 13:22:32 |
| 3,5000 | 555 | 13:22:06 |
| 3,5000 | 241 | 13:22:06 |
| 3,5000 | 759 | 13:21:50 |
| 3,5000 | 1.000 | 13:21:49 |
| 3,5000 | 1.000 | 13:21:49 |
| 3,5000 | 1.139 | 13:21:20 |
| 3,5000 | 1.000 | 13:21:20 |
| 3,5000 | 511 | 13:21:20 |
| 3,5000 | 429 | 13:21:20 |
| 3,5100 | 980 | 13:21:19 |
| 3,5100 | 1.000 | 13:21:19 |
| 3,5050 | 1.020 | 13:21:19 |
| 3,5050 | 530 | 13:18:46 |
| 3,5050 | 58 | 13:14:19 |
| 3,5050 | 734 | 13:14:16 |
| 3,5050 | 577 | 13:14:16 |
| 3,5050 | 100 | 13:13:40 |
| 3,5050 | 1.322 | 13:12:47 |
| 3,5100 | 243 | 13:11:35 |
| 3,5100 | 500 | 13:11:35 |
| 3,5100 | 1.000 | 13:11:35 |
| 3,5150 | 1.000 | 13:11:14 |
| 3,5150 | 1.000 | 13:11:10 |
| 3,5150 | 1.000 | 13:11:07 |
| 3,5150 | 500 | 13:11:07 |
| 3,5100 | 1.000 | 13:05:04 |
| 3,5150 | 877 | 13:03:04 |
| 3,5150 | 100 | 13:00:40 |
| 3,5250 | 29 | 13:00:32 |
| 3,5250 | 2.970 | 13:00:32 |
| 3,5200 | 700 | 13:00:32 |
| 3,5200 | 15 | 13:00:32 |
| 3,5200 | 760 | 13:00:32 |
| 3,5200 | 100 | 13:00:32 |
| 3,5200 | 3.000 | 13:00:32 |
| 3,5100 | 2.527 | 13:00:10 |
| 3,5100 | 250 | 13:00:09 |
| 3,5100 | 22 | 13:00:09 |
| 3,5100 | 1.201 | 13:00:09 |
| 3,5100 | 299 | 12:56:55 |
| 3,5050 | 1 | 12:56:55 |
| 3,5000 | 200 | 12:56:49 |
| 3,5050 | 5 | 12:56:35 |
| 3,5050 | 1.301 | 12:56:35 |
| 3,5050 | 10 | 12:56:35 |
| 3,5000 | 1 | 12:56:33 |
| 3,5000 | 11 | 12:56:30 |
| 3,5000 | 65 | 12:56:30 |
| 3,5000 | 935 | 12:56:30 |
| 3,5000 | 276 | 12:56:30 |
| 3,5000 | 45 | 12:56:18 |
| 3,4950 | 53 | 12:56:18 |
| 3,4950 | 902 | 12:56:18 |
| 3,4900 | 28 | 12:55:30 |
| 3,4900 | 40 | 12:55:30 |
| 3,4900 | 99 | 12:55:30 |
| 3,4900 | 400 | 12:54:45 |
| 3,4900 | 850 | 12:54:45 |
| 3,5000 | 715 | 12:53:25 |
| 3,5000 | 945 | 12:53:25 |
| 3,5000 | 340 | 12:53:25 |
| 3,5000 | 30 | 12:53:06 |
| 3,4900 | 150 | 12:50:26 |
| 3,4900 | 100 | 12:50:26 |
| 3,5000 | 630 | 12:49:49 |
| 3,5000 | 1.000 | 12:45:35 |
| 3,4900 | 300 | 12:44:44 |
| 3,4900 | 700 | 12:44:44 |
| 3,5000 | 1.000 | 12:43:13 |
| 3,4900 | 300 | 12:41:02 |
| 3,4900 | 300 | 12:41:02 |
| 3,4950 | 636 | 12:39:25 |
| 3,4950 | 677 | 12:39:25 |
| 3,4950 | 1.000 | 12:39:25 |
| 3,5000 | 300 | 12:38:27 |
| 3,5000 | 179 | 12:38:27 |
| 3,5000 | 888 | 12:38:27 |
| 3,5000 | 100 | 12:37:00 |
| 3,5050 | 623 | 12:35:35 |
| 3,5050 | 100 | 12:35:35 |
| 3,5050 | 300 | 12:35:35 |
| 3,5050 | 498 | 12:34:25 |
| 3,5050 | 1.000 | 12:34:25 |
| 3,5050 | 999 | 12:34:25 |
| 3,5200 | 700 | 12:32:38 |
| 3,5150 | 544 | 12:32:02 |
| 3,5200 | 654 | 12:30:59 |
| 3,5200 | 800 | 12:30:59 |
| 3,5200 | 118 | 12:30:09 |
| 3,5200 | 431 | 12:30:09 |
| 3,5200 | 569 | 12:30:09 |
| 3,5200 | 981 | 12:30:02 |
| 3,5200 | 311 | 12:30:02 |
| 3,5200 | 119 | 12:30:02 |
| 3,5300 | 31 | 12:29:44 |
| 3,5300 | 270 | 12:29:44 |
| 3,5300 | 699 | 12:29:44 |
| 3,5300 | 1 | 12:29:14 |
| 3,5300 | 50 | 12:29:04 |
| 3,5300 | 250 | 12:28:28 |
| 3,4850 | 4 | 11:59:55 |
| 3,4850 | 477 | 11:59:55 |
| 3,4850 | 1 | 11:59:55 |
| 3,4850 | 6 | 11:59:51 |
| 3,4850 | 325 | 11:59:51 |
| 3,4850 | 271 | 11:59:51 |
| 3,4850 | 265 | 11:59:43 |
| 3,4850 | 1.127 | 11:59:43 |
| 3,4850 | 700 | 11:59:43 |
| 3,4850 | 992 | 11:59:43 |
| 3,4900 | 966 | 11:57:43 |
| 3,4900 | 34 | 11:57:43 |
| 3,4900 | 1.000 | 11:57:43 |
| 3,4850 | 1.000 | 11:57:34 |
| 3,4850 | 8 | 11:57:34 |
| 3,4850 | 1.000 | 11:57:25 |
| 3,4800 | 1.000 | 11:55:39 |
| 3,4800 | 1.100 | 11:49:29 |
| 3,4800 | 1.000 | 11:49:29 |
| 3,4850 | 1.550 | 11:49:18 |
| 3,4850 | 380 | 11:49:18 |
| 3,4950 | 1.380 | 11:49:17 |
| 3,4950 | 715 | 11:49:17 |
| 3,4950 | 1.104 | 11:49:17 |
| 3,5000 | 1.050 | 11:49:02 |
| 3,5000 | 400 | 11:48:51 |
| 3,5000 | 100 | 11:47:36 |
| 3,5000 | 600 | 11:47:36 |
| 3,5000 | 1.198 | 11:47:15 |
| 3,5000 | 50 | 11:47:15 |
| 3,5000 | 1.122 | 11:47:15 |
| 3,4950 | 1.000 | 11:47:15 |
| 3,4950 | 130 | 11:47:15 |
| 3,4950 | 870 | 11:45:06 |
| 3,4800 | 42 | 11:42:35 |
| 3,4800 | 555 | 11:42:35 |
| 3,4800 | 1.550 | 11:42:35 |
| 3,4800 | 563 | 11:42:35 |
| 3,4900 | 410 | 11:42:30 |
| 3,4900 | 590 | 11:42:30 |
| 3,4750 | 964 | 11:39:35 |
| 3,4800 | 1.293 | 11:39:35 |
| 3,5000 | 878 | 11:39:34 |
| 3,5000 | 2.101 | 11:39:34 |
| 3,4950 | 14 | 11:39:34 |
| 3,4950 | 1.000 | 11:39:34 |
| 3,4950 | 1.550 | 11:39:34 |
| 3,4900 | 12 | 11:39:34 |
| 3,4900 | 300 | 11:39:34 |
| 3,4900 | 1.000 | 11:39:34 |
| 3,4900 | 300 | 11:39:34 |
| 3,4850 | 1.000 | 11:39:34 |
| 3,4800 | 500 | 11:39:34 |
| 3,4800 | 345 | 11:39:34 |
| 3,4800 | 500 | 11:38:17 |
| 3,4800 | 100 | 11:37:51 |
| 3,4800 | 1 | 11:37:00 |
| 3,4800 | 384 | 11:36:42 |
| 3,4800 | 900 | 11:36:42 |
| 3,4850 | 341 | 11:35:47 |
| 3,4850 | 500 | 11:35:42 |
| 3,4850 | 14 | 11:35:42 |
| 3,4850 | 695 | 11:35:42 |
| 3,4850 | 1.550 | 11:35:38 |
| 3,4800 | 100 | 11:35:36 |
| 3,4800 | 524 | 11:35:10 |
| 3,4800 | 545 | 11:35:10 |
| 3,4850 | 255 | 11:35:10 |
| 3,4850 | 1.000 | 11:35:10 |
| 3,4800 | 10 | 11:35:03 |
| 3,4750 | 231 | 11:35:01 |
| 3,4750 | 827 | 11:34:56 |
| 3,4750 | 723 | 11:34:56 |
| 3,4750 | 235 | 11:34:33 |
| 3,4750 | 42 | 11:34:31 |
| 3,4750 | 38 | 11:34:31 |
| 3,4700 | 1.239 | 11:33:48 |
| 3,4700 | 311 | 11:33:48 |
| 3,4700 | 3 | 11:33:13 |
| 3,4700 | 233 | 11:33:13 |
| 3,4700 | 364 | 11:33:13 |
| 3,4700 | 1.000 | 11:33:13 |
| 3,4600 | 945 | 11:32:47 |
| 3,4600 | 366 | 11:32:47 |
| 3,4700 | 500 | 11:32:32 |
| 3,4700 | 7 | 11:32:31 |
| 3,4700 | 686 | 11:32:31 |
| 3,4700 | 347 | 11:32:31 |
| 3,4700 | 510 | 11:32:30 |
| 3,4700 | 1 | 11:32:17 |
| 3,4600 | 27 | 11:31:22 |
| 3,4600 | 507 | 11:31:22 |
| 3,4600 | 599 | 11:31:22 |
| 3,4600 | 1 | 11:31:22 |
| 3,4600 | 40 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 2 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 1 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 3 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 352 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 407 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 46 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 45 | 11:31:19 |
| 3,4600 | 955 | 11:31:12 |
| 3,4550 | 550 | 11:29:42 |
| 3,4550 | 1.000 | 11:29:42 |
| 3,4550 | 163 | 11:29:20 |
| 3,4550 | 1.000 | 11:29:20 |
| 3,4550 | 437 | 11:29:16 |
| 3,4550 | 203 | 11:29:16 |
| 3,4550 | 1.000 | 11:29:16 |
| 3,4600 | 100 | 11:29:04 |
| 3,4600 | 20 | 11:28:20 |
| 3,4600 | 60 | 11:28:20 |
| 3,4600 | 500 | 11:25:36 |
| 3,4550 | 1.550 | 11:22:58 |
| 3,4550 | 277 | 11:22:58 |
| 3,4550 | 663 | 11:22:58 |
| 3,4550 | 337 | 11:22:42 |
| 3,4600 | 161 | 11:22:42 |
| 3,4600 | 2 | 11:22:42 |
| 3,4600 | 1.000 | 11:22:42 |
| 3,4650 | 1.000 | 11:22:42 |
| 3,4700 | 1 | 11:22:13 |
| 3,4700 | 1 | 11:22:13 |
| 3,4700 | 157 | 11:22:13 |
| 3,4700 | 282 | 11:22:13 |
| 3,4700 | 559 | 11:22:13 |
| 3,4700 | 1.064 | 11:21:21 |
| 3,4700 | 114 | 11:21:16 |
| 3,4700 | 886 | 11:21:16 |
| 3,4650 | 411 | 11:20:39 |
| 3,4650 | 1.900 | 11:20:39 |
| 3,4700 | 100 | 11:20:36 |
| 3,4700 | 1 | 11:20:36 |
| 3,4700 | 2 | 11:20:32 |
| 3,4700 | 290 | 11:20:32 |
| 3,4700 | 707 | 11:20:25 |
| 3,4700 | 100 | 11:20:25 |
| 3,4700 | 1.550 | 11:20:25 |
| 3,4700 | 643 | 11:20:25 |
| 3,4800 | 672 | 11:18:52 |
| 3,4800 | 328 | 11:18:52 |
| 3,4800 | 738 | 11:18:11 |
| 3,4800 | 812 | 11:18:11 |
| 3,4800 | 323 | 11:17:58 |
| 3,4800 | 600 | 11:17:58 |
| 3,4950 | 1.100 | 11:16:16 |
| 3,4950 | 3.165 | 11:16:08 |
| 3,4950 | 2.550 | 11:16:08 |
| 3,4950 | 1 | 11:13:10 |
| 3,4950 | 9 | 11:13:09 |
| 3,4950 | 990 | 11:13:09 |
| 3,4950 | 1.550 | 11:13:09 |
| 3,4700 | 357 | 11:12:54 |
| 3,4700 | 892 | 11:12:54 |
| 3,4700 | 500 | 11:12:54 |
| 3,4700 | 855 | 11:12:54 |
| 3,4700 | 100 | 11:12:54 |
| 3,4750 | 248 | 11:12:54 |
| 3,4750 | 467 | 11:12:54 |
| 3,4800 | 115 | 11:12:54 |
| 3,4800 | 944 | 11:12:54 |
| 3,4800 | 522 | 11:12:54 |
| 3,4950 | 1.550 | 11:12:38 |
| 3,4750 | 44 | 11:12:32 |
| 3,4750 | 206 | 11:12:32 |
| 3,4800 | 349 | 11:12:00 |
| 3,4800 | 602 | 11:12:00 |
| 3,4800 | 701 | 11:12:00 |
| 3,4800 | 627 | 11:12:00 |
| 3,4800 | 644 | 11:12:00 |
| 3,4800 | 592 | 11:12:00 |
| 3,4800 | 500 | 11:12:00 |
| 3,4800 | 1.000 | 11:12:00 |
| 3,4850 | 2.000 | 11:12:00 |
| 3,4850 | 855 | 11:12:00 |
| 3,4900 | 100 | 11:12:00 |
| 3,4900 | 330 | 11:12:00 |
| 3,4900 | 700 | 11:12:00 |
| 3,4900 | 300 | 11:11:28 |
| 3,4950 | 506 | 11:10:59 |
| 3,4950 | 55 | 11:10:59 |
| 3,5000 | 699 | 11:10:03 |
| 3,4900 | 300 | 11:10:03 |
| 3,4850 | 1 | 11:10:03 |
| 3,4800 | 693 | 11:09:59 |
| 3,4800 | 500 | 11:09:59 |
| 3,4800 | 500 | 11:09:59 |
| 3,4850 | 25 | 11:09:59 |
| 3,4850 | 48 | 11:09:59 |
| 3,4850 | 977 | 11:09:59 |
| 3,4850 | 434 | 11:09:59 |
| 3,4850 | 233 | 11:08:30 |
| 3,4850 | 25 | 11:08:30 |
| 3,4800 | 257 | 11:05:32 |
| 3,4800 | 100 | 11:05:32 |
| 3,4800 | 1.000 | 11:05:32 |
| 3,4800 | 61 | 11:05:32 |
| 3,4800 | 450 | 11:05:32 |
| 3,4800 | 550 | 11:05:32 |
| 3,4850 | 444 | 11:05:04 |
| 3,4850 | 125 | 11:05:04 |
| 3,4850 | 870 | 11:05:04 |
| 3,4850 | 130 | 11:04:51 |
| 3,4900 | 500 | 11:04:18 |
| 3,4900 | 1 | 11:04:16 |
| 3,4950 | 987 | 11:04:15 |
| 3,4950 | 13 | 11:04:15 |
| 3,4900 | 69 | 11:03:12 |
| 3,4900 | 1 | 11:00:06 |
| 3,4900 | 167 | 11:00:06 |
| 3,4900 | 31 | 11:00:05 |
| 3,4900 | 1.350 | 11:00:05 |
| 3,4850 | 385 | 10:58:43 |
| 3,4850 | 601 | 10:57:48 |
| 3,4800 | 1.000 | 10:57:43 |
| 3,4800 | 550 | 10:57:43 |
| 3,4800 | 29 | 10:56:10 |
| 3,4800 | 44 | 10:56:10 |
| 3,4800 | 45 | 10:56:02 |
| 3,4800 | 600 | 10:56:02 |
| 3,4800 | 2 | 10:56:02 |
| 3,4800 | 303 | 10:56:02 |
| 3,4800 | 600 | 10:56:02 |
| 3,4850 | 430 | 10:55:48 |
| 3,4850 | 205 | 10:55:48 |
| 3,4850 | 795 | 10:55:46 |
| 3,4850 | 755 | 10:55:46 |
| 3,4850 | 245 | 10:55:34 |
| 3,4900 | 500 | 10:55:18 |
| 3,4900 | 500 | 10:55:18 |
| 3,4900 | 511 | 10:55:18 |
| 3,4900 | 139 | 10:55:18 |
| 3,4900 | 500 | 10:55:18 |
| 3,4950 | 6 | 10:54:57 |
| 3,4950 | 498 | 10:54:57 |
| 3,4950 | 755 | 10:54:57 |
| 3,4950 | 500 | 10:54:57 |
| 3,5000 | 300 | 10:54:56 |
| 3,5000 | 100 | 10:54:21 |
| 3,5000 | 864 | 10:52:01 |
| 3,5000 | 136 | 10:51:58 |
| 3,5000 | 25 | 10:51:58 |
| 3,5000 | 506 | 10:51:58 |
| 3,5000 | 333 | 10:51:58 |
| 3,5000 | 167 | 10:51:01 |
| 3,5000 | 623 | 10:51:01 |
| 3,5000 | 710 | 10:51:01 |
| 3,5050 | 20 | 10:50:54 |
| 3,5050 | 500 | 10:50:11 |
| 3,5050 | 1.063 | 10:50:11 |
| 3,5050 | 487 | 10:50:11 |
| 3,5050 | 13 | 10:50:11 |
| 3,5000 | 200 | 10:50:05 |
| 3,5000 | 1.000 | 10:49:40 |
| 3,4950 | 693 | 10:49:35 |
| 3,4950 | 1.000 | 10:49:35 |
| 3,4950 | 1 | 10:49:35 |
| 3,4950 | 6 | 10:49:07 |
| 3,4950 | 499 | 10:49:06 |
| 3,4950 | 501 | 10:49:06 |
| 3,4950 | 32 | 10:49:02 |
| 3,5000 | 1 | 10:48:55 |
| 3,5000 | 4 | 10:48:55 |
| 3,5000 | 464 | 10:48:55 |
| 3,5000 | 2.500 | 10:48:55 |
| 3,5000 | 32 | 10:48:55 |
| 3,5000 | 1.000 | 10:48:55 |
| 3,4950 | 999 | 10:48:55 |
| 3,4950 | 1 | 10:48:53 |
| 3,4950 | 4 | 10:48:30 |
| 3,4950 | 495 | 10:48:30 |
| 3,4950 | 2.000 | 10:47:05 |
| 3,4950 | 538 | 10:47:05 |
| 3,4950 | 1 | 10:47:05 |
| 3,4950 | 5 | 10:46:51 |
| 3,4950 | 494 | 10:46:51 |
| 3,4950 | 1 | 10:46:51 |
| 3,5000 | 1.000 | 10:46:27 |
| 3,5000 | 1.000 | 10:46:27 |
| 3,4950 | 4 | 10:46:05 |
| 3,4950 | 205 | 10:46:05 |
| 3,4950 | 251 | 10:46:05 |
| 3,5000 | 310 | 10:45:20 |
| 3,5000 | 800 | 10:45:20 |
| 3,5000 | 401 | 10:45:20 |
| 3,5000 | 199 | 10:45:09 |
| 3,5000 | 1.301 | 10:45:09 |
| 3,5000 | 699 | 10:44:39 |
| 3,5000 | 300 | 10:44:39 |
| 3,5050 | 1 | 10:44:39 |
| 3,5050 | 5 | 10:44:23 |
| 3,5050 | 544 | 10:44:23 |
| 3,5050 | 1.000 | 10:44:23 |
| 3,5000 | 200 | 10:44:05 |
| 3,5000 | 1.000 | 10:44:05 |
| 3,5050 | 1 | 10:44:02 |
| 3,5050 | 3 | 10:44:02 |
| 3,5050 | 322 | 10:44:02 |
| 3,5050 | 1.224 | 10:44:02 |
| 3,5050 | 548 | 10:43:58 |
| 3,5050 | 1 | 10:43:51 |
| 3,5050 | 9 | 10:43:51 |
| 3,5050 | 990 | 10:43:51 |
| 3,5050 | 1 | 10:43:51 |
| 3,5050 | 49 | 10:43:50 |
| 3,5050 | 1.000 | 10:43:50 |
| 3,5050 | 500 | 10:43:42 |
| 3,5050 | 500 | 10:43:13 |
| 3,5050 | 1 | 10:43:01 |
| 3,5050 | 9 | 10:43:01 |
| 3,5050 | 990 | 10:43:01 |
| 3,5050 | 1.000 | 10:42:59 |
| 3,5050 | 500 | 10:42:59 |
| 3,5100 | 800 | 10:42:53 |
| 3,5100 | 100 | 10:42:49 |
| 3,5100 | 353 | 10:42:34 |
| 3,5100 | 200 | 10:42:23 |
| 3,5150 | 1.000 | 10:42:03 |
| 3,5150 | 2.000 | 10:41:22 |
| 3,5150 | 1.000 | 10:41:22 |
| 3,5100 | 99 | 10:40:43 |
| 3,5100 | 1.450 | 10:40:42 |
| 3,5100 | 1.550 | 10:40:36 |
| 3,5150 | 55 | 10:40:24 |
| 3,5200 | 332 | 10:39:55 |
| 3,5200 | 534 | 10:39:55 |
| 3,5200 | 1 | 10:39:54 |
| 3,5200 | 300 | 10:39:49 |
| 3,5200 | 1 | 10:39:40 |
| 3,5200 | 103 | 10:39:35 |
| 3,5200 | 661 | 10:39:35 |
| 3,5200 | 593 | 10:39:35 |
| 3,5200 | 3.583 | 10:39:35 |
| 3,5200 | 2.000 | 10:39:35 |
| 3,5200 | 15 | 10:39:35 |
| 3,5100 | 289 | 10:39:35 |
| 3,5100 | 1.000 | 10:39:34 |
| 3,5200 | 879 | 10:38:53 |
| 3,5200 | 1.000 | 10:38:53 |
| 3,5200 | 1.000 | 10:38:53 |
| 3,5200 | 1.000 | 10:38:53 |
| 3,5200 | 501 | 10:38:53 |
| 3,5100 | 1.000 | 10:38:53 |
| 3,5100 | 120 | 10:38:53 |
| 3,5050 | 500 | 10:38:53 |
| 3,5100 | 290 | 10:38:44 |
| 3,5100 | 198 | 10:38:13 |
| 3,5100 | 52 | 10:38:13 |
| 3,5100 | 540 | 10:38:13 |
| 3,5100 | 960 | 10:37:49 |
| 3,5100 | 40 | 10:37:40 |
| 3,5200 | 499 | 10:37:19 |
| 3,5200 | 1 | 10:37:19 |
| 3,5150 | 500 | 10:37:19 |
| 3,5100 | 1.000 | 10:37:16 |
| 3,5150 | 2.500 | 10:37:14 |
| 3,5150 | 500 | 10:37:14 |
| 3,5200 | 1 | 10:37:10 |
| 3,5200 | 131 | 10:37:10 |
| 3,5200 | 997 | 10:37:10 |
| 3,5200 | 3 | 10:37:10 |
| 3,5200 | 199 | 10:37:09 |
| 3,5200 | 998 | 10:37:09 |
| 3,5200 | 2 | 10:37:09 |
| 3,5200 | 298 | 10:37:08 |
| 3,5200 | 250 | 10:37:08 |
| 3,5200 | 100 | 10:37:08 |
| 3,5200 | 352 | 10:37:08 |
| 3,5200 | 148 | 10:37:00 |
| 3,5200 | 2 | 10:37:00 |
| 3,5200 | 1.000 | 10:37:00 |
| 3,5150 | 412 | 10:37:00 |
| 3,5100 | 438 | 10:37:00 |
| 3,5100 | 55 | 10:36:56 |
| 3,5100 | 507 | 10:36:56 |
| 3,5100 | 1.000 | 10:36:54 |
| 3,5100 | 232 | 10:36:51 |
| 3,5100 | 368 | 10:36:51 |
| 3,5100 | 92 | 10:36:51 |
| 3,5150 | 588 | 10:36:51 |
| 3,5150 | 12 | 10:36:51 |
| 3,5150 | 988 | 10:36:51 |
| 3,5150 | 12 | 10:36:51 |
| 3,5100 | 374 | 10:36:51 |
| 3,5100 | 134 | 10:36:51 |
| 3,5100 | 600 | 10:36:51 |
| 3,5100 | 100 | 10:36:40 |
| 3,5100 | 100 | 10:36:40 |
| 3,5100 | 100 | 10:36:40 |
| 3,5100 | 100 | 10:36:40 |
| 3,5100 | 600 | 10:36:40 |
| 3,5100 | 1.000 | 10:36:25 |
| 3,5100 | 1 | 10:36:16 |
| 3,5100 | 13 | 10:36:08 |
| 3,5100 | 1.000 | 10:36:07 |
| 3,5050 | 98 | 10:36:07 |
| 3,5050 | 80 | 10:36:07 |
| 3,5050 | 999 | 10:36:07 |
| 3,5050 | 1 | 10:36:07 |
| 3,5050 | 79 | 10:36:06 |
| 3,5050 | 986 | 10:36:06 |
| 3,5050 | 14 | 10:36:06 |
| 3,5000 | 1.099 | 10:36:04 |
| 3,5000 | 327 | 10:36:04 |
| 3,5000 | 1.550 | 10:36:04 |
| 3,5000 | 1.123 | 10:35:59 |
| 3,5000 | 250 | 10:35:59 |
| 3,5000 | 2.627 | 10:35:59 |
| 3,4950 | 134 | 10:35:58 |
| 3,4950 | 416 | 10:35:58 |
| 3,4950 | 450 | 10:35:58 |
| 3,4950 | 550 | 10:35:55 |
| 3,4950 | 1.000 | 10:35:55 |
| 3,4950 | 1.000 | 10:35:53 |
| 3,4950 | 1.000 | 10:35:52 |
| 3,4850 | 1.550 | 10:35:48 |
| 3,4900 | 1 | 10:35:44 |
| 3,4900 | 50 | 10:35:44 |
| 3,4900 | 449 | 10:35:44 |
| 3,5000 | 373 | 10:35:40 |
| 3,5000 | 300 | 10:35:40 |
| 3,5000 | 15 | 10:35:40 |
| 3,4950 | 23 | 10:35:40 |
| 3,4950 | 1.589 | 10:35:40 |
| 3,4950 | 500 | 10:35:40 |
| 3,4950 | 200 | 10:35:40 |
| 3,4900 | 402 | 10:35:35 |
| 3,4900 | 12 | 10:35:35 |
| 3,4900 | 500 | 10:35:35 |
| 3,4900 | 86 | 10:35:35 |
| 3,4900 | 230 | 10:35:35 |
| 3,4850 | 200 | 10:35:30 |
| 3,4850 | 253 | 10:35:30 |
| 3,4850 | 747 | 10:35:30 |
| 3,4800 | 220 | 10:35:29 |
| 3,4850 | 280 | 10:35:29 |
| 3,4850 | 1.000 | 10:35:23 |
| 3,4800 | 1.350 | 10:35:03 |
| 3,4750 | 1.000 | 10:34:52 |
| 3,4800 | 500 | 10:34:31 |
| 3,4900 | 684 | 10:33:30 |
| 3,4850 | 1.160 | 10:33:30 |
| 3,4850 | 56 | 10:33:30 |
| 3,4850 | 600 | 10:33:30 |
| 3,4850 | 500 | 10:33:30 |
| 3,4800 | 625 | 10:33:21 |
| 3,4800 | 130 | 10:33:20 |
| 3,4800 | 500 | 10:33:20 |
| 3,4800 | 10 | 10:33:20 |
| 3,4800 | 100 | 10:33:20 |
| 3,4750 | 40 | 10:33:12 |
| 3,4750 | 1 | 10:33:12 |
| 3,4700 | 510 | 10:33:04 |
| 3,4700 | 1 | 10:33:00 |
| 3,4750 | 975 | 10:32:55 |
| 3,4750 | 25 | 10:32:55 |
| 3,4750 | 1.000 | 10:32:53 |
| 3,4750 | 1.000 | 10:32:49 |
| 3,4700 | 1 | 10:32:38 |
| 3,4700 | 165 | 10:32:38 |
| 3,4600 | 333 | 10:32:18 |
| 3,4650 | 267 | 10:32:18 |
| 3,4750 | 500 | 10:32:09 |
| 3,4750 | 500 | 10:32:09 |
| 3,4800 | 1.000 | 10:32:00 |
| 3,4750 | 2 | 10:32:00 |
| 3,4750 | 287 | 10:32:00 |
| 3,4750 | 1.106 | 10:31:51 |
| 3,4750 | 34 | 10:31:51 |
| 3,4750 | 2.095 | 10:31:51 |
| 3,4750 | 500 | 10:31:51 |
