Συνεχης ενημερωση
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΣΑΡ)
14,7000 €
0,3600 (2,51%)
- Άνοιγμα 14,4000
- Υψηλό 14,7000
- Χαμηλό 14,4000
- Όγκος 38.914
- Τζίρος 565.206 €
- Πράξεις 453
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
| Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | ↓ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 9,7 | 8,8 | 7 | 25,71% | 14,7 | -40,14% | |
| 01/11/2013 | ↑ | Piraeus Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 5,2 | 5,5 | 5,9 | -6,78% | 14,7 | -62,59% | |
| 22/4/2013 | ↑ | Marfin Analysis | Διακράτηση | Αγορά | 4,4 | 5,3 | 4,38 | 21,00% | 14,7 | -63,95% | |
| 28/1/2013 | ↑ | Piraeus Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 2,55 | 4,1 | 4,43 | -7,45% | 14,7 | -72,11% | |
| 31/5/2012 | ↓ | Piraeus Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 2,4 | 2,3 | 1,55 | 48,39% | 14,7 | -84,35% | |
| 26/8/2011 | ⋅ | Alpha Finance | 0 | 0 | 0 | % | 14,7 | 0,00% | |||
| 27/5/2011 | ⋅ | Piraeus Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 3,5 | 3,5 | 3,12 | 12,18% | 14,7 | -76,19% | |
| 15/4/2011 | ↑ | Marfin Analysis | Διακράτηση | Διακράτηση | 3,6 | 3,8 | 3,26 | 16,56% | 14,7 | -74,15% | |
| 29/3/2011 | ⋅ | HSBC | Overweight | Overweight | 5,1 | 5,1 | 3,26 | 56,44% | 14,7 | -65,31% | |
| 16/11/2010 | ⋅ | Piraeus Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 4,6 | 4,6 | 3,2 | 43,75% | 14,7 | -68,71% | |
| 25/10/2010 | ↓ | Lehman Brothers | Συσσώρευση | Διακράτηση | 4,5 | 4,2 | 4,05 | 3,70% | 14,7 | -71,43% | |
| 19/10/2010 | ↓ | Piraeus Securities | Υπεραπόδοση | Ουδέτερη | 5 | 4,6 | 4,22 | 9,00% | 14,7 | -68,71% | |
| 30/9/2010 | ↓ | HSBC | Overweight | Overweight | 7 | 5,1 | 4 | 27,50% | 14,7 | -65,31% | |
| 31/8/2010 | ⋅ | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 6 | 6 | 3,7 | 62,16% | 14,7 | -59,18% | |
| 31/8/2010 | ⋅ | HSBC | Overweight | Overweight | 7 | 7 | 0 | % | 14,7 | -52,38% |
Στατιστικά Μετοχής: ΣΑΡ
| Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
| Μέση τιμή - στόχος: | 8,35 από 69 οίκους |
| Περιθώριο: | 3817,76 |
| Υποβαθμίσεις: | 22 |
| Αναβαθμίσεις: | 21 |
| Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (National Securities - 24/12/2007) |
| Περιθώριο: | -100 |
| Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 2,3 (Piraeus Securities - 31/5/2012) |
| Περιθώριο: | -84,35 |