Συνεχης ενημερωση
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. (ΦΡΙΓΟ)
0,5320 €
-0,0020 (-0,37%)
- Άνοιγμα 0,5400
- Υψηλό 0,5420
- Χαμηλό 0,5240
- Όγκος 62.163
- Τζίρος 33.151 €
- Πράξεις 57
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/3/2008 | ⋅ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 23,7 | 23,7 | 20,88 | 13,51% | 0,532 | 4354,89% | |
19/2/2008 | ⋅ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 27 | 27 | 21,4 | 26,17% | 0,532 | 4975,19% | |
19/2/2008 | ⋅ | HSBC | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 26,5 | 26,5 | 21,4 | 23,83% | 0,532 | 4881,20% | |
13/11/2007 | ↑ | Eurobank Sec | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 24,3 | 26,4 | 23,5 | 12,34% | 0,532 | 4862,41% | |
13/11/2007 | ↑ | Piraeus Securities | Υπεραπόδοση | Ουδέτερη | 26,2 | 24,5 | 23,5 | 4,26% | 0,532 | 4505,26% | |
09/11/2007 | ↑ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 27 | 25 | 23,68 | 5,57% | 0,532 | 4599,25% | |
05/11/2007 | ⋅ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 23,7 | 23,7 | 25 | -5,20% | 0,532 | 4354,89% | |
30/10/2007 | ⋅ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 25 | 25 | 24,52 | 1,96% | 0,532 | 4599,25% | |
12/10/2007 | ↑ | Piraeus Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 21,1 | 24,5 | 24,4 | 0,41% | 0,532 | 4505,26% | |
10/9/2007 | ⋅ | Deutsche Bank | Αγορά | Αγορά | 25,2 | 25,2 | 21,16 | 19,09% | 0,532 | 4636,84% | |
21/8/2007 | ↑ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 23,5 | 23,7 | 19,9 | 19,10% | 0,532 | 4354,89% | |
03/8/2007 | ↑ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 24,2 | 25 | 22,36 | 11,81% | 0,532 | 4599,25% | |
30/7/2007 | ⋅ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 23,5 | 23,5 | 21,88 | 7,40% | 0,532 | 4317,29% | |
30/7/2007 | ⋅ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 24,2 | 24,2 | 21,88 | 10,60% | 0,532 | 4448,87% | |
16/5/2007 | ↓ | HSBC | Overweight | Ουδέτερη | 19 | 22 | 20,7 | 6,28% | 0,532 | 4035,34% |
Στατιστικά Μετοχής: ΦΡΙΓΟ
Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
Μέση τιμή - στόχος: | 14,76 από 93 οίκους |
Περιθώριο: | 258001,5 |
Υποβαθμίσεις: | 20 |
Αναβαθμίσεις: | 30 |
Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (Proton Bank - 29/7/2008) |
Περιθώριο: | -100 |
Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 3 (Deutsche Bank - 22/5/2009) |
Περιθώριο: | 463,91 |