Συνεχης ενημερωση
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. (ΦΡΙΓΟ)
0,4690 €
-0,0040 (-0,85%)
- Άνοιγμα 0,4690
- Υψηλό 0,4690
- Χαμηλό 0,4690
- Όγκος 2.000
- Τζίρος 938 €
- Πράξεις 1
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
| Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/3/2013 | ⋅ | Marfin Analysis | Συσσώρευση | Συσσώρευση | 5,3 | 5,3 | 5,39 | -1,67% | 0,469 | 1030,06% | |
| 25/1/2013 | ↑ | Alpha Finance | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 6 | 7 | 5,88 | 19,05% | 0,469 | 1392,54% | |
| 11/12/2012 | ↓ | Marfin Analysis | Αγορά | Συσσώρευση | 5,6 | 5,3 | 4,63 | 14,47% | 0,469 | 1030,06% | |
| 05/3/2012 | ↓ | Eurobank Sec | Αγορά | Αγορά | 7,6 | 6 | 4,57 | 31,29% | 0,469 | 1179,32% | |
| 14/11/2011 | ↓ | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 12,5 | 7 | 4,72 | 48,31% | 0,469 | 1392,54% | |
| 09/9/2011 | ↓ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 12 | 9,5 | 5,7 | 66,67% | 0,469 | 1925,59% | |
| 08/9/2011 | ↓ | Eurobank Sec | Αγορά | Αγορά | 14 | 9,3 | 5,62 | 65,48% | 0,469 | 1882,94% | |
| 09/8/2011 | ↓ | Piraeus Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14 | 12 | 8,05 | 49,07% | 0,469 | 2458,64% | |
| 04/8/2011 | ⋅ | Piraeus Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14 | 14 | 8,05 | 73,91% | 0,469 | 2885,07% | |
| 28/7/2011 | ⋅ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 14,8 | 14,8 | 8 | 85,00% | 0,469 | 3055,65% | |
| 16/5/2011 | ↑ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,5 | 14,8 | 10,84 | 36,53% | 0,469 | 3055,65% | |
| 12/5/2011 | ⋅ | Piraeus Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14 | 14 | 11,5 | 21,74% | 0,469 | 2885,07% | |
| 12/5/2011 | ⋅ | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,5 | 14,5 | 11,5 | 26,09% | 0,469 | 2991,68% | |
| 06/5/2011 | ⋅ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 14,8 | 14,8 | 0 | % | 0,469 | 3055,65% | |
| 04/5/2011 | ⋅ | Alpha Finance | 0 | 0 | 11,4 | % | 0,469 | 0,00% |
Στατιστικά Μετοχής: ΦΡΙΓΟ
| Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
| Μέση τιμή - στόχος: | 14,76 από 93 οίκους |
| Περιθώριο: | 292671,86 |
| Υποβαθμίσεις: | 20 |
| Αναβαθμίσεις: | 30 |
| Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (Proton Bank - 29/7/2008) |
| Περιθώριο: | -100 |
| Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 3 (Deutsche Bank - 22/5/2009) |
| Περιθώριο: | 539,66 |