Συνεχης ενημερωση
ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ)
14,1100 €
-0,1400 (-0,98%)
- Άνοιγμα 14,2500
- Υψηλό 14,3100
- Χαμηλό 14,0400
- Όγκος 196.411
- Τζίρος 2.784.020 €
- Πράξεις 1.196
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/8/2010 | ⋅ | BETA Sec | Overweight | Overweight | 17,12 | 17,12 | 11,9 | 43,87% | 14,11 | 21,33% | |
23/8/2010 | ⋅ | HSBC | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 13,8 | 13,8 | 12,97 | 6,40% | 14,11 | -2,20% | |
20/8/2010 | ⋅ | Marfin Analysis | Διακράτηση | Διακράτηση | 15,5 | 15,5 | 12,9 | 20,16% | 14,11 | 9,85% | |
20/5/2010 | ⋅ | BETA Sec | Overweight | Overweight | 17,12 | 17,12 | 12,47 | 37,29% | 14,11 | 21,33% | |
19/4/2010 | ↓ | Goldman Sachs | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 15,8 | 13,1 | 13,35 | -1,87% | 14,11 | -7,16% | |
01/4/2010 | ↓ | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 15 | 14,2 | 13 | 9,23% | 14,11 | 0,64% | |
01/4/2010 | ⋅ | Piraeus Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 18,5 | 18,5 | 13,09 | 41,33% | 14,11 | 31,11% | |
31/3/2010 | ⋅ | BofA - Merrill Lynch | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 11 | 11 | 13,57 | -18,94% | 14,11 | -22,04% | |
24/3/2010 | ⋅ | Marfin Analysis | Συσσώρευση | Συσσώρευση | 17,1 | 17,1 | 13,72 | 24,64% | 14,11 | 21,19% | |
10/3/2010 | ↓ | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 17 | 15 | 12,7 | 18,11% | 14,11 | 6,31% | |
09/3/2010 | ↑ | BETA Sec | Equalweight | Overweight | 15,33 | 17,12 | 12,46 | 37,40% | 14,11 | 21,33% | |
25/1/2010 | ↓ | National Securities | Overweight | Overweight | 19,2 | 18 | 13,18 | 36,57% | 14,11 | 27,57% | |
02/12/2009 | UBS | Πώληση | 0 | 13 | 13,58 | -4,27% | 14,11 | -7,87% | |||
20/11/2009 | ↓ | HSBC | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 17,5 | 16 | 13,84 | 15,61% | 14,11 | 13,39% | |
11/11/2009 | ↓ | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 18 | 17 | 15,2 | 11,84% | 14,11 | 20,48% |
Στατιστικά Μετοχής: ΔΕΗ
Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
Μέση τιμή - στόχος: | 20,06 από 162 οίκους |
Περιθώριο: | 22934,37 |
Υποβαθμίσεις: | 51 |
Αναβαθμίσεις: | 42 |
Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (National Securities - 27/5/2008) |
Περιθώριο: | -100 |
Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 2,5 (Marfin Analysis - 18/4/2016) |
Περιθώριο: | -82,28 |