ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6300 | -5,97 % | -0,0400 | 7.755 |
ΝΑΚΑΣ | 3,3200 | -4,60 % | -0,1600 | 774 |
ΑΤΤΙΚΑ | 2,1200 | -2,75 % | -0,0600 | 58.519 |
ΠΡΔ | 0,5950 | -2,46 % | -0,0150 | 16.200 |
ΕΚΤΕΡ | 2,4400 | -2,40 % | -0,0600 | 96.181 |
ΙΝΛΙΦ | 5,0200 | -2,33 % | -0,1200 | 3.150 |
ΟΛΥΜΠ | 2,5500 | -2,30 % | -0,0600 | 225.615 |
ΠΑΙΡ | 1,1000 | -2,22 % | -0,0250 | 750 |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2110 | -1,86 % | -0,0040 | 49.106 |
ΣΑΡ | 13,7600 | -1,85 % | -0,2600 | 40.479 |
Συνεχης ενημερωση
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (12-09-2025)
Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.
ΩΡΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΑΞΙΑ € | % ΜΕΤΟΧΩΝ | ΤΡΕΧ. ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:11 | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS | 3,29 € | 976.402 | 3,21εκ. | 0,026 | 3,29 | 0,00 % |
16:50 | METLEN ENERGY & METALS PLC | 51,60 € | 91.497 | 4,72εκ. | 0,064 | 51,50 | 0,19 % |
16:30 | JUMBO | 31,80 € | 21.892 | 696,2χιλ. | 0,016 | 31,72 | 0,25 % |
16:27 | ALPHA ΒΑΝΚ | 3,51 € | 200.000 | 701χιλ. | 0,009 | 3,52 | -0,34 % |
16:07 | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS | 3,27 € | 250.000 | 816,3χιλ. | 0,007 | 3,29 | -0,70 % |
15:59 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 12,48 € | 115.774 | 1,44εκ. | 0,013 | 12,39 | 0,73 % |
15:23 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 12,47 € | 45.031 | 561,5χιλ. | 0,005 | 12,39 | 0,69 % |
15:08 | Bank of Cyprus Holdings Plc | 7,62 € | 30.000 | 228,6χιλ. | 0,007 | 7,74 | -1,55 % |
14:04 | JUMBO | 31,76 € | 52.436 | 1,67εκ. | 0,039 | 31,72 | 0,13 % |
14:00 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 12,32 € | 500.000 | 6,16εκ. | 0,055 | 12,39 | -0,52 % |
13:51 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ | 7,02 € | 740.000 | 5,19εκ. | 0,059 | 7,10 | -1,07 % |
12:43 | Bank of Cyprus Holdings Plc | 7,58 € | 104.233 | 790,1χιλ. | 0,024 | 7,74 | -2,07 % |
11:57 | ALPHA ΒΑΝΚ | 3,50 € | 465.000 | 1,63εκ. | 0,020 | 3,52 | -0,54 % |
11:43 | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 4,60 € | 50.000 | 230χιλ. | 0,098 | 4,57 | 0,66 % |
11:30 | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 25,40 € | 16.421 | 417,1χιλ. | 0,015 | 25,70 | -1,17 % |
11:30 | METLEN ENERGY & METALS PLC | 51,55 € | 49.179 | 2,54εκ. | 0,034 | 51,50 | 0,10 % |
11:26 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ | 8,60 € | 40.000 | 344χιλ. | 0,013 | 8,47 | 1,53 % |
11:18 | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 25,42 € | 17.000 | 432,1χιλ. | 0,015 | 25,70 | -1,09 % |
11:08 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ | 7,02 € | 690.000 | 4,84εκ. | 0,055 | 7,10 | -1,13 % |
11:07 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ | 8,60 € | 50.000 | 430χιλ. | 0,016 | 8,47 | 1,53 % |
Σύνολική αξία πακέτων: 37,05εκ. 16,94 % του συνολικού τζίρου
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΕΒΟΙΛ | 1,9000 | 10,79 % | 0,1850 | 198.945 |
ΣΑΡΑΝ | 1,1700 | 9,35 % | 0,1000 | 2.206 |
ΟΠΤΡΟΝ | 2,9400 | 5,00 % | 0,1400 | 350 |
ΜΙΝ | 0,6260 | 4,68 % | 0,0280 | 202 |
ΛΑΒΙ | 0,8380 | 4,62 % | 0,0370 | 363.375 |
CREDIA | 1,5940 | 4,46 % | 0,0680 | 1.496.238 |
ΒΙΟΚΑ | 1,9500 | 3,72 % | 0,0700 | 46.371 |
ΦΛΕΞΟ | 8,4000 | 3,70 % | 0,3000 | 30 |
BOCHGR | 7,7400 | 3,48 % | 0,2600 | 2.149.380 |
ΣΕΝΤΡ | 0,3450 | 3,29 % | 0,0110 | 30.620 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 12,3850 | 0,94 % | 0,1150 | 32.411.796 |
ΕΥΡΩΒ | 3,2880 | 1,36 % | 0,0440 | 29.624.954 |
ΠΕΙΡ | 7,0960 | 1,81 % | 0,1260 | 28.749.566 |
ΑΛΦΑ | 3,5170 | 1,41 % | 0,0490 | 20.991.357 |
MTLN | 51,5000 | 0,10 % | 0,0500 | 18.045.172 |
BOCHGR | 7,7400 | 3,48 % | 0,2600 | 16.403.117 |
ΜΠΕΛΑ | 31,7200 | 0,51 % | 0,1600 | 7.880.470 |
TITC | 37,1500 | 0,81 % | 0,3000 | 5.944.740 |
ΟΤΕ | 16,9300 | 1,99 % | 0,3300 | 5.708.879 |
ΔΕΗ | 14,3500 | 1,92 % | 0,2700 | 5.161.147 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,2880 | 1,36 % | 9.066.837 | 29,62εκ. |
ΑΛΦΑ | 3,5170 | 1,41 % | 5.986.359 | 20,99εκ. |
ΠΕΙΡ | 7,0960 | 1,81 % | 4.087.592 | 28,75εκ. |
ΕΤΕ | 12,3850 | 0,94 % | 2.616.080 | 32,41εκ. |
BOCHGR | 7,7400 | 3,48 % | 2.149.380 | 16,40εκ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2200 | -0,33 % | 1.676.549 | 2,04εκ. |
CREDIA | 1,5940 | 4,46 % | 1.496.238 | 2,35εκ. |
ΕΛΧΑ | 2,8650 | 1,42 % | 578.639 | 1,67εκ. |
ΕΧΑΕ | 6,9300 | 0,29 % | 487.087 | 3,38εκ. |
ΕΛΠΕ | 8,4700 | -1,51 % | 428.050 | 3,66εκ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΡΕΒΟΙΛ | 1,9000 | 10,79 % | 198.945 | 0,91 % |
ΕΧΑΕ | 6,9300 | 0,29 % | 487.087 | 0,81 % |
ΟΛΥΜΠ | 2,5500 | -2,30 % | 225.615 | 0,55 % |
ΠΕΡΦ | 6,0400 | 1,34 % | 76.856 | 0,55 % |
BOCHGR | 7,7400 | 3,48 % | 2.149.380 | 0,49 % |
EIS | 1,3040 | 0,62 % | 63.488 | 0,41 % |
ΕΚΤΕΡ | 2,4400 | -2,40 % | 96.181 | 0,36 % |
ΦΑΙΣ | 3,5400 | -0,42 % | 156.197 | 0,34 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,2300 | -0,89 % | 25.020 | 0,33 % |
ΠΕΙΡ | 7,0960 | 1,81 % | 4.087.592 | 0,33 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΡΕΒΟΙΛ | 1,9000 | 10,79 % | 198.945 | 16,33 % |
ΣΑΡΑΝ | 1,1700 | 9,35 % | 2.206 | 13,08 % |
ΧΑΙΔΕ | 1,0000 | 0,50 % | 664 | 13,07 % |
ΦΛΕΞΟ | 8,4000 | 3,70 % | 30 | 12,35 % |
ΑΑΑΚ | 7,8500 | -0,63 % | 37 | 10,76 % |
ΜΙΝ | 0,6260 | 4,68 % | 202 | 9,36 % |
ΛΑΝΑΚ | 1,4500 | 0,00 % | 2.533 | 6,21 % |
ΒΙΟΚΑ | 1,9500 | 3,72 % | 46.371 | 6,12 % |
ΝΑΚΑΣ | 3,3200 | -4,60 % | 774 | 5,75 % |
ΟΛΥΜΠ | 2,5500 | -2,30 % | 225.615 | 5,75 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|