| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΡΔ | 0,4560 | -2,98 % | -0,0140 | 8.949 |
| ΠΑΙΡ | 0,8580 | -2,50 % | -0,0220 | 21.621 |
| ΕΥΑΠΣ | 3,6100 | -2,43 % | -0,0900 | 23.348 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,3600 | -2,15 % | -0,6000 | 313.759 |
| ΠΛΑΚΡ | 14,5000 | -2,03 % | -0,3000 | 609 |
| ΚΥΡΙΟ | 2,0300 | -1,93 % | -0,0400 | 35.377 |
| ΑΝΔΡΟ | 7,3000 | -1,88 % | -0,1400 | 2.457 |
| ΕΒΡΟΦ | 2,7200 | -1,81 % | -0,0500 | 1.215 |
| ΠΕΙΡ | 6,7900 | -1,79 % | -0,1240 | 4.289.790 |
| ΕΥΔΑΠ | 6,6900 | -1,76 % | -0,1200 | 49.573 |
Συνεχης ενημερωση
MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E (ΜΕΝΤΙ)
2,5500 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 2,5400
- Υψηλό 2,5900
- Χαμηλό 2,5000
- Όγκος 5.700
- Τζίρος 14.542 €
- Πράξεις 23
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/6/2012 | 0,7820 | 0,00% | 0,7820 | 0,7820 | 0,7820 | ,00 | |
| 22/6/2012 | 0,7820 | 9,52% | 0,7820 | 0,7820 | 0,7820 | 105 | 82,00 |
| 21/6/2012 | 0,7140 | 0,00% | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 262 | 187,15 |
| 20/6/2012 | 0,7140 | 3,93% | 0,7530 | 0,7540 | 0,7140 | 315 | 233,00 |
| 19/6/2012 | 0,6870 | -3,10% | 0,7090 | 0,7090 | 0,6380 | 3.800 | 2.603,18 |
| 18/6/2012 | 0,7090 | 9,75% | 0,5820 | 0,7090 | 0,5820 | 1.583 | 947,95 |
| 15/6/2012 | 0,6460 | -9,90% | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 4.403 | 2.843,40 |
| 14/6/2012 | 0,7170 | -9,92% | 0,7170 | 0,7170 | 0,7170 | 545 | 391,04 |
| 13/6/2012 | 0,7960 | -9,95% | 0,7960 | 0,7960 | 0,7960 | 126 | 100,20 |
| 12/6/2012 | 0,8840 | -10,07% | 0,8840 | 0,8840 | 0,8840 | 2.998 | 2.651,22 |
| 11/6/2012 | 0,9830 | -9,82% | 0,9920 | 0,9920 | 0,9830 | 1.153 | 1.143,00 |
| 08/6/2012 | 1,0900 | 0,00% | 0,9830 | 1,0900 | 0,9830 | 1.122 | 1.158,10 |
| 07/6/2012 | 1,0900 | -9,17% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 115 | 125,40 |
| 06/6/2012 | 1,2000 | -9,77% | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 21 | 25,20 |
| 05/6/2012 | 1,3300 | -9,52% | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 105 | 139,00 |
| 01/6/2012 | 1,4700 | -9,82% | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 189 | 277,20 |
| 31/5/2012 | 1,6300 | -9,44% | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 108 | 176,13 |
| 30/5/2012 | 1,8000 | -10,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 14 | 24,57 |
| 29/5/2012 | 2,0000 | -9,91% | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 43 | 86,10 |
| 28/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 25/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 24/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 23/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 22/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 21/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 18/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 17/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 16/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 15/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 14/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 11/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 10/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 09/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 08/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 07/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 04/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 03/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 02/5/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 30/4/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 27/4/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 26/4/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 25/4/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 24/4/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 23/4/2012 | 2,2200 | 0,00% | 2,2200 | 2,2200 | 2,2200 | ,00 | |
| 20/4/2012 | 2,2200 | 7,77% | 1,8600 | 2,2200 | 1,8600 | 303 | 564,31 |
| 19/4/2012 | 2,0600 | 0,00% | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | ,00 | |
| 18/4/2012 | 2,0600 | -9,65% | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 10 | 21,60 |
| 17/4/2012 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | ,00 | |
| 12/4/2012 | 2,2800 | -1,72% | 2,0900 | 2,2800 | 2,0900 | 44 | 100,18 |
| 11/4/2012 | 2,3200 | -10,08% | 2,3200 | 2,3200 | 2,3200 | 4 | 9,72 |
| 10/4/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 05/4/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 04/4/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 03/4/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 02/4/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 30/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 29/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 28/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 27/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 26/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 23/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 22/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 21/3/2012 | 2,5800 | 0,00% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | ,00 | |
| 20/3/2012 | 2,5800 | 6,61% | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 10 | 27,00 |
| 19/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 16/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 15/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 14/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 13/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 12/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 09/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 08/3/2012 | 2,4200 | 0,00% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | ,00 | |
| 07/3/2012 | 2,4200 | -0,41% | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 8 | 20,32 |
| 06/3/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 05/3/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 02/3/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 01/3/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 29/2/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 28/2/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 24/2/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 23/2/2012 | 2,4300 | 0,00% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | ,00 | |
| 22/2/2012 | 2,4300 | 8,48% | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2 | ,00 |
| 21/2/2012 | 2,2400 | 0,00% | 2,2400 | 2,2400 | 2,2400 | ,00 | |
| 20/2/2012 | 2,2400 | 0,00% | 2,2400 | 2,2400 | 2,2400 | ,00 | |
| 17/2/2012 | 2,2400 | 2,75% | 2,1800 | 2,2400 | 2,1800 | 325 | ,00 |
| 16/2/2012 | 2,1800 | 0,00% | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | ,00 | |
| 15/2/2012 | 2,1800 | 0,00% | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | ,00 | |
| 14/2/2012 | 2,1800 | 0,00% | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | ,00 | |
| 13/2/2012 | 2,1800 | 0,00% | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | ,00 | |
| 10/2/2012 | 2,1800 | 0,00% | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | ,00 | |
| 09/2/2012 | 2,1800 | 0,00% | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | ,00 | |
| 08/2/2012 | 2,1800 | 8,46% | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 5 | ,00 |
| 07/2/2012 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | ,00 | |
| 06/2/2012 | 2,0100 | 0,00% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | ,00 | |
| 03/2/2012 | 2,0100 | 4,69% | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 21 | ,00 |
| 02/2/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 01/2/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 31/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 30/1/2012 | 1,9200 | 7,26% | 1,5300 | 1,9200 | 1,5300 | 73 | ,00 |
| 27/1/2012 | 1,7900 | 0,00% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | ,00 | |
| 26/1/2012 | 1,7900 | -0,56% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 1 | ,00 |
| 25/1/2012 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | ,00 | |
| 24/1/2012 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | ,00 | |
| 23/1/2012 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | ,00 | |
| 20/1/2012 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | ,00 | |
| 19/1/2012 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | ,00 | |
| 18/1/2012 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | ,00 | |
| 17/1/2012 | 1,8000 | -6,25% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 13 | ,00 |
| 16/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 13/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 12/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 11/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 10/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 09/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 05/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 04/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 03/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 02/1/2012 | 1,9200 | 0,00% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | ,00 | |
| 30/12/2011 | 1,9200 | 2,13% | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 5 | ,00 |
| 29/12/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 28/12/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 27/12/2011 | 1,8800 | 2,73% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 75 | ,00 |
| 23/12/2011 | 1,8300 | 5,17% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 3 | ,00 |
| 22/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 21/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 20/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 19/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 16/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 15/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 14/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 13/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 12/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 09/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 08/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 07/12/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 06/12/2011 | 1,7400 | 29,85% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1 | ,00 |
| 05/12/2011 | 1,3400 | -27,57% | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 51 | ,00 |
| 02/12/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 01/12/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 30/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 29/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 28/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 25/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 24/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 23/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | 524 | ,00 |
| 22/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 21/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 18/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 17/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 16/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 15/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 14/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 11/11/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 10/11/2011 | 1,8500 | 22,52% | 1,1000 | 1,8500 | 1,1000 | 6 | ,00 |
| 09/11/2011 | 1,5100 | 0,00% | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | ,00 | |
| 08/11/2011 | 1,5100 | 30,17% | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1 | ,00 |
| 07/11/2011 | 1,1600 | -29,27% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 105 | ,00 |
| 04/11/2011 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | ,00 | |
| 03/11/2011 | 1,6400 | 0,00% | 2,1000 | 2,1000 | 1,6400 | 173 | ,00 |
| 02/11/2011 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | ,00 | |
| 01/11/2011 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | ,00 | |
| 31/10/2011 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | ,00 | |
| 27/10/2011 | 1,6400 | 1,23% | 2,1000 | 2,1000 | 1,6200 | 351 | ,00 |
| 26/10/2011 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | ,00 | |
| 25/10/2011 | 1,6200 | 0,62% | 1,6100 | 1,6200 | 1,6100 | 31 | ,00 |
| 24/10/2011 | 1,6100 | 0,00% | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | ,00 | |
| 21/10/2011 | 1,6100 | 0,00% | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | ,00 | |
| 20/10/2011 | 1,6100 | 0,00% | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | ,00 | |
| 19/10/2011 | 1,6100 | 0,00% | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | ,00 | |
| 18/10/2011 | 1,6100 | 0,00% | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | ,00 | |
| 17/10/2011 | 1,6100 | 0,63% | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | 2 | ,00 |
| 14/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 13/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 12/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 11/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 10/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 07/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 06/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 05/10/2011 | 1,6000 | 0,00% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | ,00 | |
| 04/10/2011 | 1,6000 | 9,59% | 1,4600 | 1,6000 | 1,3400 | 412 | ,00 |
| 03/10/2011 | 1,4600 | 0,00% | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | ,00 | |
| 30/9/2011 | 1,4600 | -8,18% | 1,4400 | 1,4600 | 1,4400 | 151 | ,00 |
| 29/9/2011 | 1,5900 | 0,00% | 1,5900 | 1,5900 | 1,5900 | ,00 | |
| 28/9/2011 | 1,5900 | 0,00% | 1,5900 | 1,5900 | 1,5900 | ,00 | |
| 27/9/2011 | 1,5900 | 0,00% | 1,5900 | 1,5900 | 1,5900 | ,00 | |
| 26/9/2011 | 1,5900 | 7,43% | 1,5900 | 1,5900 | 1,5900 | 1 | ,00 |
| 23/9/2011 | 1,4800 | -8,64% | 1,4600 | 1,7500 | 1,4600 | 372 | ,00 |
| 22/9/2011 | 1,6200 | -13,83% | 1,5500 | 1,8600 | 1,5100 | 593 | ,00 |
| 21/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 20/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 19/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 16/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 15/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 14/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 13/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 12/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 09/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 08/9/2011 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | ,00 | |
| 07/9/2011 | 1,8800 | 6,82% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 10 | ,00 |
| 06/9/2011 | 1,7600 | -3,30% | 1,6500 | 1,7600 | 1,6500 | 80 | ,00 |
| 05/9/2011 | 1,8200 | 0,00% | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | ,00 | |
| 02/9/2011 | 1,8200 | -2,67% | 1,6900 | 1,8500 | 1,6900 | 52 | ,00 |
| 01/9/2011 | 1,8700 | 6,25% | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 2 | ,00 |
| 31/8/2011 | 1,7600 | 8,64% | 1,6200 | 1,7600 | 1,6200 | 4 | ,00 |
| 30/8/2011 | 1,6200 | -5,26% | 1,6300 | 1,7300 | 1,6200 | 129 | ,00 |
| 29/8/2011 | 1,7100 | -3,39% | 1,7500 | 1,8400 | 1,7000 | 210 | ,00 |
| 26/8/2011 | 1,7700 | 0,00% | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | ,00 | |
| 25/8/2011 | 1,7700 | 3,51% | 1,5500 | 1,7700 | 1,5500 | 12 | ,00 |
| 24/8/2011 | 1,7100 | -1,72% | 1,7200 | 1,8500 | 1,5600 | 463 | ,00 |
| 23/8/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 22/8/2011 | 1,7400 | 0,00% | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | ,00 | |
| 19/8/2011 | 1,7400 | 9,43% | 1,5400 | 1,7400 | 1,5400 | 230 | ,00 |
| 18/8/2011 | 1,5900 | -19,29% | 1,7800 | 1,7800 | 1,5800 | 516 | ,00 |
| 17/8/2011 | 1,9700 | 4,23% | 2,0400 | 2,0400 | 1,7100 | 456 | ,00 |
| 16/8/2011 | 1,8900 | 7,39% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8900 | 10 | ,00 |
| 12/8/2011 | 1,7600 | 7,32% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 5 | ,00 |
| 11/8/2011 | 1,6400 | 8,61% | 1,5100 | 1,6500 | 1,5100 | 215 | ,00 |
| 10/8/2011 | 1,5100 | 1,34% | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 346 | ,00 |
| 09/8/2011 | 1,4900 | 0,00% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | ,00 | |
| 08/8/2011 | 1,4900 | -9,15% | 1,7900 | 1,7900 | 1,4800 | 1.366 | ,00 |
| 05/8/2011 | 1,6400 | 9,33% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 346 | ,00 |
| 04/8/2011 | 1,5000 | -7,41% | 1,5600 | 1,5600 | 1,5000 | 757 | ,00 |
| 03/8/2011 | 1,6200 | -5,81% | 1,7100 | 1,7200 | 1,6200 | 220 | ,00 |
| 02/8/2011 | 1,7200 | 0,00% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 21 | ,00 |
| 01/8/2011 | 1,7200 | -7,03% | 1,6900 | 1,8300 | 1,6700 | 1.025 | ,00 |
| 29/7/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | ,00 | |
| 28/7/2011 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | 112 | ,00 |
| 27/7/2011 | 1,8500 | -9,76% | 1,8500 | 1,9100 | 1,8500 | 434 | ,00 |
| 26/7/2011 | 2,0500 | -2,84% | 1,9000 | 2,0500 | 1,9000 | 26 | ,00 |
| 25/7/2011 | 2,1100 | 0,00% | 2,1100 | 2,1100 | 2,1100 | ,00 | |
| 22/7/2011 | 2,1100 | 0,00% | 2,1100 | 2,1100 | 2,1100 | ,00 | |
| 21/7/2011 | 2,1100 | 0,00% | 2,1100 | 2,1100 | 2,1100 | ,00 | |
| 20/7/2011 | 2,1100 | 0,00% | 2,1100 | 2,1100 | 2,1100 | ,00 | |
| 19/7/2011 | 2,1100 | -5,38% | 2,0100 | 2,1100 | 2,0100 | 585 | ,00 |
| 18/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 15/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 14/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 13/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 12/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 11/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 08/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 07/7/2011 | 2,2300 | 0,00% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | ,00 | |
| 06/7/2011 | 2,2300 | 5,19% | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | 13 | ,00 |
| 05/7/2011 | 2,1200 | 0,47% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 53 | ,00 |
| 04/7/2011 | 2,1100 | -9,05% | 2,0900 | 2,2600 | 2,0900 | 52 | ,00 |
| 01/7/2011 | 2,3200 | 7,41% | 2,1900 | 2,3200 | 2,1900 | 26 | ,00 |
| 30/6/2011 | 2,1600 | 1,41% | 2,1000 | 2,1600 | 2,1000 | 47 | ,00 |
| 29/6/2011 | 2,1300 | 1,91% | 1,8900 | 2,1400 | 1,8900 | 56 | ,00 |
| 28/6/2011 | 2,0900 | 0,00% | 2,0900 | 2,0900 | 2,0900 | ,00 | |
| 27/6/2011 | 2,0900 | 0,00% | 2,0900 | 2,0900 | 2,0900 | ,00 | |
