ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΡΛΚ | 4,4500 | -3,99 % | -0,1850 | 265.737 |
ΔΟΜΙΚ | 2,2300 | -3,04 % | -0,0700 | 51.302 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4820 | -2,82 % | -0,0140 | 15.606 |
ΛΑΒΙ | 0,7940 | -2,46 % | -0,0200 | 44.183 |
ΞΥΛΠ | 0,4820 | -2,43 % | -0,0120 | 87 |
ΜΕΒΑ | 6,1500 | -2,38 % | -0,1500 | 640 |
ΛΟΥΛΗ | 4,1200 | -2,37 % | -0,1000 | 8.670 |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2100 | -2,33 % | -0,0050 | 489.536 |
ΜΑΘΙΟ | 0,9100 | -2,15 % | -0,0200 | 1.394 |
ΝΑΥΠ | 1,1950 | -2,05 % | -0,0250 | 38.244 |
Συνεχης ενημερωση
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΑΡΕΛ)
348,0000 €
20,0000 (6,10%)
- Άνοιγμα 334,0000
- Υψηλό 350,0000
- Χαμηλό 326,0000
- Όγκος 865
- Τζίρος 297.930 €
- Πράξεις 51
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/8/1996 | 14,0900 | 0,00% | 14,0900 | 14,0900 | 14,0900 | 20 | ,00 |
14/8/1996 | 14,0900 | 0,00% | 14,0900 | 14,0900 | 14,0900 | 10 | ,00 |
13/8/1996 | 14,0900 | 0,00% | 14,0900 | 14,0900 | 14,0900 | 10 | ,00 |
12/8/1996 | 14,0900 | 0,00% | 14,0900 | 14,0900 | 14,0900 | 10 | ,00 |
09/8/1996 | 14,0900 | -6,69% | 15,1000 | 15,1000 | 14,0900 | 50 | ,00 |
08/8/1996 | 15,1000 | 0,00% | 15,1000 | 15,1000 | 15,1000 | 10 | ,00 |
07/8/1996 | 15,1000 | 0,00% | 15,1000 | 15,1000 | 15,1000 | 10 | ,00 |
06/8/1996 | 15,1000 | 3,14% | 14,6400 | 15,2000 | 14,6400 | 1.410 | ,00 |
05/8/1996 | 14,6400 | 7,02% | 13,6800 | 14,6400 | 13,6800 | 30 | ,00 |
02/8/1996 | 13,6800 | 0,00% | 13,6800 | 13,6800 | 13,6800 | 10 | ,00 |
01/8/1996 | 13,6800 | -1,87% | 13,9400 | 13,9400 | 13,6500 | 340 | ,00 |
31/7/1996 | 13,9400 | 0,00% | 13,9400 | 13,9400 | 13,9400 | 10 | ,00 |
30/7/1996 | 13,9400 | -3,06% | 14,3800 | 14,3800 | 13,9400 | 100 | ,00 |
29/7/1996 | 14,3800 | 0,00% | 14,3800 | 14,3800 | 14,3800 | 10 | ,00 |
26/7/1996 | 14,3800 | 0,00% | 14,3800 | 14,3800 | 14,3800 | 10 | ,00 |
25/7/1996 | 14,3800 | 6,44% | 13,5100 | 14,3800 | 13,5100 | 1.090 | ,00 |
24/7/1996 | 13,5100 | -7,91% | 14,6700 | 14,6700 | 13,5000 | 300 | ,00 |
23/7/1996 | 14,6700 | 0,00% | 14,6700 | 14,6700 | 14,6700 | 10 | ,00 |
22/7/1996 | 14,6700 | 0,00% | 14,6700 | 14,6700 | 14,6700 | 10 | ,00 |
19/7/1996 | 14,6700 | 0,00% | 14,6700 | 14,6700 | 14,6700 | 10 | ,00 |
18/7/1996 | 14,6700 | 0,00% | 14,6700 | 14,6700 | 14,6700 | 10 | ,00 |
17/7/1996 | 14,6700 | -2,00% | 14,9700 | 14,9700 | 14,6700 | 100 | ,00 |
16/7/1996 | 14,9700 | 0,00% | 14,9700 | 14,9700 | 14,9700 | 10 | ,00 |
15/7/1996 | 14,9700 | 0,00% | 14,9700 | 14,9700 | 14,9700 | 10 | ,00 |
12/7/1996 | 14,9700 | 2,04% | 14,6700 | 14,9700 | 14,6700 | 100 | ,00 |
11/7/1996 | 14,6700 | 0,00% | 14,6700 | 14,6700 | 14,6700 | 50 | ,00 |
10/7/1996 | 14,6700 | -2,00% | 14,9700 | 14,9700 | 14,6700 | 120 | ,00 |
09/7/1996 | 14,9700 | 0,00% | 14,9700 | 14,9700 | 14,9700 | 10 | ,00 |
08/7/1996 | 14,9700 | -1,90% | 15,2600 | 15,2600 | 14,6900 | 80 | ,00 |
05/7/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
04/7/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
03/7/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
02/7/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
01/7/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
28/6/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
27/6/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
25/6/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 130 | ,00 |
24/6/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
21/6/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
20/6/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
19/6/1996 | 15,2600 | 0,00% | 15,2600 | 15,2600 | 15,2600 | 10 | ,00 |
18/6/1996 | 15,2600 | -1,86% | 15,5500 | 15,5500 | 15,1900 | 3.450 | ,00 |
17/6/1996 | 15,5500 | 0,00% | 15,5500 | 15,5500 | 15,5500 | 100 | ,00 |
14/6/1996 | 15,5500 | 4,71% | 14,8500 | 15,7000 | 14,8500 | 4.000 | ,00 |
13/6/1996 | 14,8500 | -4,26% | 15,5100 | 15,5200 | 14,8200 | 8.160 | ,00 |
12/6/1996 | 15,5100 | -4,08% | 16,1700 | 16,1700 | 14,9800 | 200 | ,00 |
11/6/1996 | 16,1700 | -8,02% | 17,5800 | 17,5800 | 16,1700 | 170 | ,00 |
10/6/1996 | 17,5800 | -3,41% | 18,2000 | 18,2000 | 17,5800 | 50 | ,00 |
07/6/1996 | 18,2000 | 0,00% | 18,2000 | 18,2000 | 18,2000 | 10 | ,00 |
06/6/1996 | 18,2000 | 3,35% | 17,6100 | 18,7500 | 17,6100 | 110 | ,00 |
05/6/1996 | 17,6100 | 0,00% | 17,6100 | 17,6100 | 17,6100 | 10 | ,00 |
04/6/1996 | 17,6100 | 0,00% | 17,6100 | 17,6100 | 17,6100 | 10 | ,00 |
31/5/1996 | 17,6100 | 0,00% | 17,6100 | 17,6100 | 17,6100 | 10 | ,00 |
30/5/1996 | 17,6100 | 0,00% | 17,6100 | 17,6100 | 17,6100 | 10 | ,00 |
29/5/1996 | 17,6100 | 0,00% | 17,6100 | 17,6100 | 17,6100 | 20 | ,00 |
28/5/1996 | 17,6100 | 4,39% | 16,8700 | 17,6100 | 16,8700 | 20 | ,00 |
27/5/1996 | 16,8700 | 7,45% | 15,7000 | 16,8700 | 15,2900 | 60 | ,00 |
24/5/1996 | 15,7000 | 0,96% | 15,5500 | 15,7000 | 15,4800 | 170 | ,00 |
23/5/1996 | 15,5500 | 0,45% | 15,4800 | 15,5500 | 15,4800 | 200 | ,00 |
22/5/1996 | 15,4800 | 0,39% | 15,4200 | 15,4800 | 15,4200 | 170 | ,00 |
21/5/1996 | 15,4200 | -1,53% | 15,6600 | 15,6600 | 15,4100 | 770 | ,00 |
20/5/1996 | 15,6600 | 0,71% | 15,5500 | 15,7000 | 15,5500 | 700 | ,00 |
17/5/1996 | 15,5500 | 1,04% | 15,3900 | 15,5700 | 15,3900 | 380 | ,00 |
16/5/1996 | 15,3900 | 0,26% | 15,3500 | 15,4200 | 15,3500 | 580 | ,00 |
15/5/1996 | 15,3500 | -2,42% | 15,7300 | 15,7300 | 15,3500 | 1.270 | ,00 |
14/5/1996 | 15,7300 | -1,63% | 15,9900 | 16,1400 | 15,7300 | 2.500 | ,00 |
13/5/1996 | 15,9900 | 0,88% | 15,8500 | 16,1400 | 15,8500 | 340 | ,00 |
10/5/1996 | 15,8500 | -5,26% | 16,7300 | 16,7300 | 15,5500 | 1.890 | ,00 |
09/5/1996 | 16,7300 | 0,00% | 16,7300 | 16,7300 | 16,7300 | 10 | ,00 |
08/5/1996 | 16,7300 | 0,00% | 16,7300 | 16,7300 | 16,7300 | 10 | ,00 |
07/5/1996 | 16,7300 | 0,00% | 16,7300 | 16,8700 | 16,7300 | 70 | ,00 |
06/5/1996 | 16,7300 | 0,00% | 16,7300 | 16,7300 | 16,7300 | 10 | ,00 |
03/5/1996 | 16,7300 | 0,00% | 16,7300 | 16,7300 | 16,7300 | 10 | ,00 |
02/5/1996 | 16,7300 | 0,00% | 16,7300 | 16,7300 | 16,7300 | 10 | ,00 |
30/4/1996 | 16,7300 | -0,18% | 16,7600 | 16,7600 | 16,7300 | 50 | ,00 |
29/4/1996 | 16,7600 | -6,37% | 17,9000 | 17,9000 | 16,7600 | 50 | ,00 |
26/4/1996 | 17,9000 | -2,24% | 18,3100 | 18,3100 | 17,9000 | 20 | ,00 |
25/4/1996 | 18,3100 | 0,00% | 18,3100 | 18,3100 | 18,3100 | 10 | ,00 |
24/4/1996 | 18,3100 | 0,77% | 18,1700 | 18,3100 | 18,1700 | 20 | ,00 |
23/4/1996 | 18,1700 | -5,46% | 19,2200 | 19,2200 | 18,1700 | 50 | ,00 |
22/4/1996 | 19,2200 | 0,00% | 19,2200 | 19,2200 | 19,2200 | 10 | ,00 |
19/4/1996 | 19,2200 | 0,00% | 19,2200 | 19,2200 | 19,2200 | 10 | ,00 |
18/4/1996 | 19,2200 | 0,00% | 19,2200 | 19,2200 | 19,2200 | 10 | ,00 |
17/4/1996 | 19,2200 | 0,00% | 19,2200 | 19,2200 | 19,2200 | 10 | ,00 |
16/4/1996 | 19,2200 | 0,00% | 19,2200 | 19,2200 | 19,2200 | 10 | ,00 |
11/4/1996 | 19,2200 | 0,00% | 19,2200 | 19,2200 | 19,2200 | 10 | ,00 |
10/4/1996 | 19,2200 | 0,73% | 19,0800 | 19,2200 | 18,7800 | 580 | ,00 |
09/4/1996 | 19,0800 | -4,41% | 19,9600 | 19,9600 | 18,4300 | 450 | ,00 |
08/4/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
05/4/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
04/4/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
03/4/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
02/4/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
01/4/1996 | 19,9600 | 3,05% | 19,3700 | 19,9600 | 18,4200 | 120 | ,00 |
29/3/1996 | 19,3700 | 0,00% | 19,3700 | 19,3700 | 19,3700 | 10 | ,00 |
28/3/1996 | 19,3700 | 0,83% | 19,2100 | 19,3700 | 19,1500 | 80 | ,00 |
27/3/1996 | 19,2100 | 0,00% | 19,2100 | 19,2100 | 19,1500 | 120 | ,00 |
26/3/1996 | 19,2100 | 0,00% | 19,2100 | 19,2100 | 19,2100 | 10 | ,00 |
22/3/1996 | 19,2100 | -1,18% | 19,4400 | 19,4400 | 19,2100 | 50 | ,00 |
21/3/1996 | 19,4400 | 0,00% | 19,4400 | 19,4400 | 19,4400 | 10 | ,00 |
20/3/1996 | 19,4400 | -0,41% | 19,5200 | 19,5200 | 19,4400 | 50 | ,00 |
19/3/1996 | 19,5200 | 0,31% | 19,4600 | 19,5200 | 19,4600 | 150 | ,00 |
18/3/1996 | 19,4600 | -2,51% | 19,9600 | 19,9600 | 19,4600 | 100 | ,00 |
15/3/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
14/3/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
13/3/1996 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 10 | ,00 |
12/3/1996 | 19,9600 | 0,76% | 19,8100 | 19,9600 | 19,8100 | 30 | ,00 |
11/3/1996 | 19,8100 | 0,35% | 19,7400 | 19,8100 | 19,3700 | 180 | ,00 |
08/3/1996 | 19,7400 | -0,95% | 19,9300 | 19,9300 | 19,5700 | 50 | ,00 |
07/3/1996 | 19,9300 | -0,80% | 20,0900 | 20,0900 | 19,7400 | 150 | ,00 |
06/3/1996 | 20,0900 | -0,05% | 20,1000 | 20,1000 | 19,7400 | 60 | ,00 |
05/3/1996 | 20,1000 | 0,00% | 20,1000 | 20,1000 | 20,1000 | 10 | ,00 |
04/3/1996 | 20,1000 | 0,00% | 20,1000 | 20,1000 | 20,1000 | 10 | ,00 |
01/3/1996 | 20,1000 | 0,70% | 19,9600 | 20,1000 | 19,9600 | 20 | ,00 |
29/2/1996 | 19,9600 | -0,50% | 20,0600 | 20,9800 | 19,9600 | 1.400 | ,00 |
28/2/1996 | 20,0600 | -0,20% | 20,1000 | 20,1000 | 19,4600 | 460 | ,00 |
27/2/1996 | 20,1000 | 0,00% | 20,1000 | 20,1000 | 19,9600 | 150 | ,00 |
23/2/1996 | 20,1000 | -1,47% | 20,4000 | 20,4000 | 20,1000 | 40 | ,00 |
22/2/1996 | 20,4000 | 1,49% | 20,1000 | 20,4000 | 20,1000 | 300 | ,00 |
21/2/1996 | 20,1000 | -1,47% | 20,4000 | 20,4000 | 19,7500 | 100 | ,00 |
20/2/1996 | 20,4000 | 0,00% | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 10 | ,00 |
19/2/1996 | 20,4000 | 0,00% | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 10 | ,00 |
16/2/1996 | 20,4000 | 0,00% | 20,4000 | 20,4000 | 19,7500 | 200 | ,00 |
15/2/1996 | 20,4000 | 0,00% | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 10 | ,00 |
14/2/1996 | 20,4000 | 0,00% | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 10 | ,00 |
13/2/1996 | 20,4000 | -3,45% | 21,1300 | 21,1300 | 19,8200 | 140 | ,00 |
12/2/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 10 | ,00 |
09/2/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 10 | ,00 |
08/2/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 10 | ,00 |
07/2/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 10 | ,00 |
06/2/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 10 | ,00 |
05/2/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 10 | ,00 |
02/2/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 10 | ,00 |
01/2/1996 | 21,1300 | 5,49% | 20,0300 | 21,1300 | 20,0300 | 50 | ,00 |
31/1/1996 | 20,0300 | -1,43% | 20,3200 | 20,3200 | 20,0300 | 50 | ,00 |
30/1/1996 | 20,3200 | 0,00% | 20,3200 | 20,3200 | 20,3200 | 10 | ,00 |
29/1/1996 | 20,3200 | -3,83% | 21,1300 | 21,1300 | 20,3200 | 50 | ,00 |
26/1/1996 | 21,1300 | 0,00% | 21,1300 | 21,1300 | 21,1300 | 50 | ,00 |
25/1/1996 | 21,1300 | 1,39% | 20,8400 | 21,1300 | 20,8400 | 70 | ,00 |
24/1/1996 | 20,8400 | -4,62% | 21,8500 | 21,8500 | 20,8400 | 6.000 | ,00 |
23/1/1996 | 21,8500 | 0,00% | 21,8500 | 21,8500 | 21,8500 | 10 | ,00 |
22/1/1996 | 21,8500 | 0,00% | 21,8500 | 21,8500 | 21,8500 | 10 | ,00 |
19/1/1996 | 21,8500 | 2,68% | 21,2800 | 21,8500 | 21,2800 | 100 | ,00 |
18/1/1996 | 21,2800 | 0,71% | 21,1300 | 21,2800 | 21,1300 | 50 | ,00 |
17/1/1996 | 21,1300 | -2,63% | 21,7000 | 21,7000 | 20,5400 | 80 | ,00 |
16/1/1996 | 21,7000 | 7,96% | 20,1000 | 21,7000 | 20,1000 | 2.260 | ,00 |
15/1/1996 | 20,1000 | 0,00% | 20,1000 | 20,1000 | 19,5200 | 3.800 | ,00 |
12/1/1996 | 20,1000 | 0,00% | 20,1000 | 20,1000 | 20,1000 | 10 | ,00 |
11/1/1996 | 20,1000 | 0,00% | 20,1000 | 20,1000 | 20,1000 | 10 | ,00 |
10/1/1996 | 20,1000 | -1,47% | 20,4000 | 20,4000 | 20,1000 | 240 | ,00 |
09/1/1996 | 20,4000 | 0,00% | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 10 | ,00 |
08/1/1996 | 20,4000 | 0,00% | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 160 | ,00 |
05/1/1996 | 20,4000 | -0,49% | 20,5000 | 20,5000 | 20,4000 | 210 | ,00 |
04/1/1996 | 20,5000 | 0,00% | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 10 | ,00 |
03/1/1996 | 20,5000 | 0,00% | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 10 | ,00 |
02/1/1996 | 20,5000 | -0,92% | 20,6900 | 20,6900 | 19,9600 | 530 | ,00 |
29/12/1995 | 20,6900 | 0,00% | 20,6900 | 20,6900 | 20,6900 | 10 | ,00 |
28/12/1995 | 20,6900 | -1,38% | 20,9800 | 20,9800 | 20,6900 | 10 | ,00 |
27/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
22/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
21/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
20/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
19/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
18/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
15/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
14/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
13/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
12/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 19,3700 | 350 | ,00 |
11/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
08/12/1995 | 20,9800 | 0,00% | 20,9800 | 20,9800 | 20,9800 | 10 | ,00 |
07/12/1995 | 20,9800 | 0,82% | 20,8100 | 20,9800 | 19,2200 | 390 | ,00 |
06/12/1995 | 20,8100 | 0,00% | 20,8100 | 20,8100 | 20,8100 | 10 | ,00 |
05/12/1995 | 20,8100 | 0,00% | 20,8100 | 20,8100 | 20,8100 | 10 | ,00 |
04/12/1995 | 20,8100 | 1,31% | 20,5400 | 20,8100 | 20,5400 | 100 | ,00 |
01/12/1995 | 20,5400 | 1,43% | 20,2500 | 20,5400 | 20,2500 | 200 | ,00 |
30/11/1995 | 20,2500 | -0,74% | 20,4000 | 20,4000 | 20,2500 | 40 | ,00 |
29/11/1995 | 20,4000 | -0,68% | 20,5400 | 20,5400 | 18,9300 | 90 | ,00 |
28/11/1995 | 20,5400 | 0,00% | 20,5400 | 20,5400 | 20,5400 | 10 | ,00 |
27/11/1995 | 20,5400 | 0,00% | 20,5400 | 20,5400 | 20,5400 | 10 | ,00 |
24/11/1995 | 20,5400 | 0,00% | 20,5400 | 20,5400 | 20,5400 | 10 | ,00 |
23/11/1995 | 20,5400 | 3,22% | 19,9000 | 20,9700 | 19,9000 | 370 | ,00 |
22/11/1995 | 19,9000 | -3,12% | 20,5400 | 20,5400 | 19,6600 | 630 | ,00 |
21/11/1995 | 20,5400 | 2,19% | 20,1000 | 20,5400 | 18,4900 | 650 | ,00 |
20/11/1995 | 20,1000 | -7,46% | 21,7200 | 21,7200 | 20,1000 | 130 | ,00 |
17/11/1995 | 21,7200 | 0,00% | 21,7200 | 21,7200 | 21,7200 | 10 | ,00 |
16/11/1995 | 21,7200 | 0,00% | 21,7200 | 21,7200 | 21,7200 | 10 | ,00 |
15/11/1995 | 21,7200 | 0,00% | 21,7200 | 21,7200 | 21,7200 | 10 | ,00 |
14/11/1995 | 21,7200 | 0,00% | 21,7200 | 21,7200 | 21,7200 | 10 | ,00 |
13/11/1995 | 21,7200 | 0,00% | 21,7200 | 21,7200 | 21,7200 | 10 | ,00 |
10/11/1995 | 21,7200 | 0,00% | 21,7200 | 21,7200 | 21,7200 | 10 | ,00 |
09/11/1995 | 21,7200 | 0,74% | 21,5600 | 21,7200 | 21,5600 | 750 | ,00 |
08/11/1995 | 21,5600 | -0,05% | 21,5700 | 21,5700 | 21,2800 | 3.200 | ,00 |
07/11/1995 | 21,5700 | -1,69% | 21,9400 | 21,9400 | 21,5700 | 1.000 | ,00 |
06/11/1995 | 21,9400 | -1,30% | 22,2300 | 22,2900 | 21,1300 | 10.860 | ,00 |
03/11/1995 | 22,2300 | 0,32% | 22,1600 | 22,2300 | 22,1600 | 3.000 | ,00 |
02/11/1995 | 22,1600 | 0,00% | 22,1600 | 22,1600 | 22,1600 | 10 | ,00 |
01/11/1995 | 22,1600 | -0,63% | 22,3000 | 22,3000 | 22,1600 | 1.000 | ,00 |
31/10/1995 | 22,3000 | 0,00% | 22,3000 | 22,6000 | 22,0100 | 950 | ,00 |
30/10/1995 | 22,3000 | -0,62% | 22,4400 | 22,4400 | 22,2000 | 2.870 | ,00 |
27/10/1995 | 22,4400 | 2,23% | 21,9500 | 22,4400 | 21,7200 | 6.930 | ,00 |
26/10/1995 | 21,9500 | 0,78% | 21,7800 | 22,1300 | 21,7200 | 1.535 | ,00 |
25/10/1995 | 21,7800 | 0,00% | 21,7800 | 21,7800 | 21,5700 | 40 | ,00 |
24/10/1995 | 21,7800 | 0,97% | 21,5700 | 21,8900 | 21,5700 | 2.570 | ,00 |
23/10/1995 | 21,5700 | 4,25% | 20,6900 | 21,8600 | 20,6900 | 2.490 | ,00 |
20/10/1995 | 20,6900 | -0,58% | 20,8100 | 21,5700 | 20,5700 | 1.320 | ,00 |
19/10/1995 | 20,8100 | 2,77% | 20,2500 | 20,8100 | 20,2500 | 1.150 | ,00 |
18/10/1995 | 20,2500 | 0,00% | 20,2500 | 20,2500 | 19,5200 | 620 | ,00 |
17/10/1995 | 20,2500 | 0,00% | 20,2500 | 20,2500 | 20,2500 | 10 | ,00 |
16/10/1995 | 20,2500 | 1,10% | 20,0300 | 20,2500 | 19,3700 | 940 | ,00 |
13/10/1995 | 20,0300 | 1,06% | 19,8200 | 20,0300 | 19,8200 | 50 | ,00 |
12/10/1995 | 19,8200 | -0,70% | 19,9600 | 20,2200 | 19,8200 | 690 | ,00 |
11/10/1995 | 19,9600 | 3,05% | 19,3700 | 19,9600 | 19,3700 | 1.200 | ,00 |
10/10/1995 | 19,3700 | 0,83% | 19,2100 | 19,4000 | 19,2100 | 350 | ,00 |
09/10/1995 | 19,2100 | -1,59% | 19,5200 | 19,5200 | 19,2100 | 150 | ,00 |
06/10/1995 | 19,5200 | -1,46% | 19,8100 | 19,8100 | 19,0800 | 1.150 | ,00 |
05/10/1995 | 19,8100 | -0,75% | 19,9600 | 19,9600 | 19,8100 | 1.200 | ,00 |
04/10/1995 | 19,9600 | 0,00% | 19,9600 | 19,9600 | 19,7400 | 550 | ,00 |
03/10/1995 | 19,9600 | -1,58% | 20,2800 | 20,5400 | 19,5300 | 3.210 | ,00 |
02/10/1995 | 20,2800 | -5,28% | 21,4100 | 21,4100 | 19,9600 | 3.810 | ,00 |
29/9/1995 | 21,4100 | 1,90% | 21,0100 | 21,4100 | 20,5600 | 1.140 | ,00 |
28/9/1995 | 21,0100 | 0,00% | 21,0100 | 21,3600 | 20,8500 | 2.260 | ,00 |
27/9/1995 | 21,0100 | -6,16% | 22,3900 | 22,3900 | 20,9800 | 550 | ,00 |
26/9/1995 | 22,3900 | -3,91% | 23,3000 | 23,3000 | 21,6000 | 750 | ,00 |
25/9/1995 | 23,3000 | -2,59% | 23,9200 | 24,0600 | 23,1100 | 1.980 | ,00 |
22/9/1995 | 23,9200 | 0,63% | 23,7700 | 24,2100 | 23,4900 | 6.100 | ,00 |
21/9/1995 | 23,7700 | 6,02% | 22,4200 | 24,2100 | 22,4200 | 12.570 | ,00 |
20/9/1995 | 22,4200 | 8,00% | 20,7600 | 22,4200 | 20,7600 | 17.160 | ,00 |
19/9/1995 | 20,7600 | 8,01% | 19,2200 | 20,7600 | 19,2200 | 3.120 | ,00 |
18/9/1995 | 19,2200 | -0,26% | 19,2700 | 19,3700 | 19,0800 | 2.160 | ,00 |
15/9/1995 | 19,2700 | 4,22% | 18,4900 | 19,2700 | 18,4900 | 1.430 | ,00 |
14/9/1995 | 18,4900 | 0,00% | 18,4900 | 18,4900 | 18,4900 | 50 | ,00 |
13/9/1995 | 18,4900 | -0,70% | 18,6200 | 18,6200 | 18,4900 | 100 | ,00 |
12/9/1995 | 18,6200 | -0,11% | 18,6400 | 18,6400 | 18,3400 | 450 | ,00 |
11/9/1995 | 18,6400 | 1,64% | 18,3400 | 18,6400 | 18,3400 | 50 | ,00 |
08/9/1995 | 18,3400 | 0,00% | 18,3400 | 18,3400 | 18,3400 | 10 | ,00 |
07/9/1995 | 18,3400 | 0,00% | 18,3400 | 18,3400 | 18,3400 | 10 | ,00 |
06/9/1995 | 18,3400 | 0,00% | 18,3400 | 18,3400 | 18,3400 | 10 | ,00 |
05/9/1995 | 18,3400 | 0,00% | 18,3400 | 18,3400 | 18,3400 | 50 | ,00 |
04/9/1995 | 18,3400 | -5,32% | 19,3700 | 19,3700 | 18,3400 | 100 | ,00 |
01/9/1995 | 19,3700 | -0,77% | 19,5200 | 19,5200 | 19,0800 | 900 | ,00 |
31/8/1995 | 19,5200 | 0,00% | 19,5200 | 19,5200 | 19,5200 | 10 | ,00 |
30/8/1995 | 19,5200 | 3,94% | 18,7800 | 19,5200 | 18,7800 | 100 | ,00 |
29/8/1995 | 18,7800 | 0,00% | 18,7800 | 18,7800 | 18,7800 | 10 | ,00 |
28/8/1995 | 18,7800 | -3,05% | 19,3700 | 19,3700 | 18,7800 | 1.350 | ,00 |
25/8/1995 | 19,3700 | 0,00% | 19,3700 | 19,3700 | 19,3700 | 10 | ,00 |
24/8/1995 | 19,3700 | 0,00% | 19,3700 | 19,3700 | 19,3700 | 10 | ,00 |
23/8/1995 | 19,3700 | 3,14% | 18,7800 | 19,3700 | 18,7800 | 50 | ,00 |
22/8/1995 | 18,7800 | 0,00% | 18,7800 | 18,7800 | 18,7800 | 10 | ,00 |
