| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΡΚΟ | 34,0000 | -4,49 % | -1,6000 | 289 |
| CNLCAP | 7,2500 | -3,97 % | -0,3000 | 420 |
| ΑΣΚΟ | 4,0300 | -2,66 % | -0,1100 | 7.530 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,7250 | -2,54 % | -0,0450 | 88.392 |
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,3400 | -2,50 % | -0,0600 | 1.000 |
| ΕΤΕ | 14,2000 | -2,34 % | -0,3400 | 7.071.613 |
| ΠΛΑΚΡ | 14,7000 | -2,00 % | -0,3000 | 180 |
| ΜΑΘΙΟ | 0,8950 | -1,65 % | -0,0150 | 11.566 |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3600 | -1,64 % | -0,0060 | 184.199 |
| ΜΙΝ | 0,7580 | -1,56 % | -0,0120 | 100 |
Συνεχης ενημερωση
CAIRO MEZZ PLC (ΚΑΙΡΟΜΕΖ)
0,4590 €
0,0215 (4,91%)
- Άνοιγμα 0,4550
- Υψηλό 0,4700
- Χαμηλό 0,4515
- Όγκος 1.248.488
- Τζίρος 577.566 €
- Πράξεις 361
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/3/2021 | 0,1147 | 0,61% | 0,1140 | 0,1160 | 0,1139 | 257.431 | 29.611,22 |
| 03/3/2021 | 0,1140 | -2,40% | 0,1175 | 0,1191 | 0,1127 | 611.858 | 71.389,97 |
| 02/3/2021 | 0,1168 | -1,60% | 0,1150 | 0,1190 | 0,1150 | 553.208 | 64.753,44 |
| 01/3/2021 | 0,1187 | -1,66% | 0,1250 | 0,1250 | 0,1150 | 1.172.244 | 141.434,10 |
| 26/2/2021 | 0,1207 | 5,23% | 0,1230 | 0,1230 | 0,1155 | 1.733.281 | 208.270,47 |
| 25/2/2021 | 0,1147 | 7,70% | 0,1088 | 0,1171 | 0,1067 | 1.451.823 | 162.581,58 |
| 24/2/2021 | 0,1065 | 0,85% | 0,1034 | 0,1090 | 0,1034 | 352.281 | 37.750,64 |
| 23/2/2021 | 0,1056 | 1,93% | 0,1040 | 0,1060 | 0,1023 | 236.025 | 24.669,48 |
| 22/2/2021 | 0,1036 | -1,15% | 0,1032 | 0,1060 | 0,1030 | 658.748 | 68.100,97 |
| 19/2/2021 | 0,1048 | -0,95% | 0,1060 | 0,1090 | 0,1045 | 392.602 | 41.376,88 |
| 18/2/2021 | 0,1058 | 0,38% | 0,1046 | 0,1095 | 0,1046 | 315.550 | 33.593,76 |
| 17/2/2021 | 0,1054 | -2,50% | 0,1085 | 0,1085 | 0,1050 | 140.612 | 14.844,01 |
| 16/2/2021 | 0,1081 | -1,55% | 0,1082 | 0,1106 | 0,1070 | 176.814 | 19.233,06 |
| 15/2/2021 | 0,1098 | 2,33% | 0,1090 | 0,1110 | 0,1090 | 196.197 | 21.563,88 |
| 12/2/2021 | 0,1073 | -0,56% | 0,1079 | 0,1098 | 0,1066 | 80.195 | 8.636,27 |
| 11/2/2021 | 0,1079 | 2,47% | 0,1086 | 0,1087 | 0,1043 | 352.509 | 37.893,20 |
| 10/2/2021 | 0,1053 | -1,13% | 0,1065 | 0,1090 | 0,1048 | 366.727 | 39.133,27 |
| 09/2/2021 | 0,1065 | -1,57% | 0,1072 | 0,1080 | 0,1053 | 232.603 | 24.777,24 |
| 08/2/2021 | 0,1082 | 1,03% | 0,1074 | 0,1110 | 0,1055 | 717.038 | 77.124,93 |
| 05/2/2021 | 0,1071 | 1,04% | 0,1079 | 0,1130 | 0,1050 | 1.548.048 | 169.891,74 |
| 04/2/2021 | 0,1060 | -1,67% | 0,1096 | 0,1096 | 0,1050 | 609.403 | 64.536,03 |
| 03/2/2021 | 0,1078 | -2,53% | 0,1100 | 0,1150 | 0,1070 | 874.451 | 95.496,56 |
| 02/2/2021 | 0,1106 | 1,19% | 0,1100 | 0,1145 | 0,1090 | 187.755 | 21.006,17 |
| 01/2/2021 | 0,1093 | -0,73% | 0,1100 | 0,1100 | 0,1074 | 187.405 | 20.386,31 |
| 29/1/2021 | 0,1101 | -2,31% | 0,1126 | 0,1126 | 0,1086 | 318.157 | 35.187,42 |
| 28/1/2021 | 0,1127 | 2,45% | 0,1060 | 0,1148 | 0,1050 | 535.308 | 58.888,30 |
| 27/1/2021 | 0,1100 | -1,96% | 0,1130 | 0,1180 | 0,1080 | 669.545 | 75.288,01 |
| 26/1/2021 | 0,1122 | -0,44% | 0,1129 | 0,1149 | 0,1113 | 165.422 | 18.582,53 |
| 25/1/2021 | 0,1127 | -4,97% | 0,1186 | 0,1186 | 0,1111 | 615.422 | 69.927,45 |
| 22/1/2021 | 0,1186 | -1,98% | 0,1182 | 0,1200 | 0,1170 | 234.548 | 27.866,89 |
| 21/1/2021 | 0,1210 | 0,41% | 0,1230 | 0,1230 | 0,1200 | 132.386 | 16.071,18 |
| 20/1/2021 | 0,1205 | -2,03% | 0,1268 | 0,1268 | 0,1198 | 484.032 | 59.029,37 |
| 19/1/2021 | 0,1230 | 3,54% | 0,1200 | 0,1247 | 0,1200 | 643.216 | 79.127,44 |
| 18/1/2021 | 0,1188 | -2,62% | 0,1220 | 0,1220 | 0,1183 | 609.226 | 72.801,08 |
| 15/1/2021 | 0,1220 | 2,09% | 0,1200 | 0,1278 | 0,1161 | 1.059.112 | 129.506,15 |
| 14/1/2021 | 0,1195 | -2,05% | 0,1220 | 0,1248 | 0,1180 | 462.236 | 56.540,48 |
| 13/1/2021 | 0,1220 | 2,18% | 0,1187 | 0,1230 | 0,1187 | 229.797 | 27.933,93 |
| 12/1/2021 | 0,1194 | -1,73% | 0,1250 | 0,1255 | 0,1180 | 542.257 | 65.286,10 |
| 11/1/2021 | 0,1215 | -5,37% | 0,1232 | 0,1263 | 0,1210 | 397.313 | 48.697,11 |
| 08/1/2021 | 0,1284 | -1,08% | 0,1298 | 0,1300 | 0,1263 | 235.177 | 30.061,07 |
| 07/1/2021 | 0,1298 | -0,69% | 0,1330 | 0,1350 | 0,1290 | 775.582 | 101.672,94 |
| 05/1/2021 | 0,1307 | -0,68% | 0,1300 | 0,1330 | 0,1263 | 838.308 | 109.644,90 |
| 04/1/2021 | 0,1316 | 6,82% | 0,1261 | 0,1348 | 0,1239 | 1.489.509 | 194.671,39 |
| 31/12/2020 | 0,1232 | -2,14% | 0,1233 | 0,1250 | 0,1170 | 951.965 | 115.818,55 |
| 30/12/2020 | 0,1259 | -0,16% | 0,1275 | 0,1275 | 0,1223 | 220.043 | 27.429,48 |
| 29/12/2020 | 0,1261 | -2,10% | 0,1330 | 0,1330 | 0,1250 | 883.106 | 113.580,85 |
| 28/12/2020 | 0,1288 | 7,87% | 0,1220 | 0,1299 | 0,1220 | 1.030.396 | 130.472,02 |
| 23/12/2020 | 0,1194 | -0,17% | 0,1196 | 0,1200 | 0,1160 | 139.377 | 16.543,00 |
| 22/12/2020 | 0,1196 | 1,36% | 0,1217 | 0,1259 | 0,1190 | 756.398 | 92.015,57 |
| 21/12/2020 | 0,1180 | -7,52% | 0,1212 | 0,1218 | 0,1100 | 1.654.523 | 191.819,29 |
| 18/12/2020 | 0,1276 | 0,39% | 0,1281 | 0,1310 | 0,1260 | 750.407 | 96.424,99 |
| 17/12/2020 | 0,1271 | -1,93% | 0,1282 | 0,1287 | 0,1264 | 249.189 | 31.806,56 |
| 16/12/2020 | 0,1296 | -2,41% | 0,1380 | 0,1400 | 0,1268 | 1.304.168 | 173.612,46 |
| 15/12/2020 | 0,1328 | -2,21% | 0,1350 | 0,1370 | 0,1300 | 903.854 | 120.166,80 |
| 14/12/2020 | 0,1358 | 0,74% | 0,1400 | 0,1419 | 0,1310 | 2.010.101 | 279.632,88 |
| 11/12/2020 | 0,1348 | 7,24% | 0,1290 | 0,1357 | 0,1230 | 1.841.785 | 242.130,54 |
| 10/12/2020 | 0,1257 | -3,16% | 0,1298 | 0,1329 | 0,1203 | 1.596.622 | 204.381,13 |
| 09/12/2020 | 0,1298 | 3,51% | 0,1272 | 0,1349 | 0,1270 | 2.970.385 | 387.045,32 |
| 08/12/2020 | 0,1254 | -5,79% | 0,1350 | 0,1360 | 0,1241 | 3.175.928 | 407.827,06 |
| 07/12/2020 | 0,1331 | 11,47% | 0,1220 | 0,1380 | 0,1214 | 7.576.781 | 989.670,05 |
| 04/12/2020 | 0,1194 | 13,50% | 0,1067 | 0,1220 | 0,1050 | 15.312.393 | 1.815.224,94 |
| 03/12/2020 | 0,1052 | 0,29% | 0,1042 | 0,1065 | 0,1040 | 1.083.072 | 114.019,95 |
| 02/12/2020 | 0,1049 | 4,48% | 0,1040 | 0,1060 | 0,1028 | 3.422.849 | 359.231,54 |
| 01/12/2020 | 0,1004 | 2,34% | 0,0990 | 0,1052 | 0,0983 | 2.491.111 | 253.553,82 |
| 30/11/2020 | 0,0981 | -2,58% | 0,1000 | 0,1000 | 0,0975 | 1.091.064 | 107.641,26 |
| 27/11/2020 | 0,1007 | 0,80% | 0,1000 | 0,1030 | 0,1000 | 929.041 | 93.902,36 |
| 26/11/2020 | 0,0999 | 0,71% | 0,0974 | 0,1028 | 0,0974 | 2.399.810 | 240.083,66 |
| 25/11/2020 | 0,0992 | -2,84% | 0,1038 | 0,1038 | 0,0976 | 710.327 | 70.971,15 |
| 24/11/2020 | 0,1021 | -2,02% | 0,1058 | 0,1058 | 0,1012 | 745.318 | 76.673,18 |
| 23/11/2020 | 0,1042 | -0,48% | 0,1060 | 0,1074 | 0,1031 | 1.220.046 | 127.924,71 |
| 20/11/2020 | 0,1047 | -0,19% | 0,1050 | 0,1089 | 0,1040 | 1.664.637 | 175.895,37 |
| 19/11/2020 | 0,1049 | 2,24% | 0,1026 | 0,1088 | 0,1025 | 2.187.280 | 237.582,73 |
| 18/11/2020 | 0,1026 | 0,29% | 0,1045 | 0,1050 | 0,1010 | 2.760.894 | 282.514,55 |
| 17/11/2020 | 0,1023 | -4,03% | 0,1077 | 0,1080 | 0,1010 | 1.878.947 | 193.453,09 |
| 16/11/2020 | 0,1066 | 9,11% | 0,1028 | 0,1093 | 0,1028 | 3.342.673 | 356.642,18 |
| 13/11/2020 | 0,0977 | -2,10% | 0,0980 | 0,1040 | 0,0960 | 1.742.068 | 172.738,25 |
| 12/11/2020 | 0,0998 | -3,20% | 0,1016 | 0,1034 | 0,0989 | 1.649.679 | 166.133,59 |
| 11/11/2020 | 0,1031 | -2,37% | 0,1060 | 0,1100 | 0,1018 | 2.142.130 | 226.050,68 |
| 10/11/2020 | 0,1056 | -1,58% | 0,1061 | 0,1090 | 0,1006 | 2.289.956 | 241.740,07 |
| 09/11/2020 | 0,1073 | 13,79% | 0,1030 | 0,1090 | 0,1003 | 3.044.218 | 323.763,90 |
| 06/11/2020 | 0,0943 | -0,74% | 0,0980 | 0,0990 | 0,0920 | 476.122 | 45.518,68 |
| 05/11/2020 | 0,0950 | -1,14% | 0,0911 | 0,0980 | 0,0900 | 943.186 | 89.231,25 |
| 04/11/2020 | 0,0961 | -3,22% | 0,0994 | 0,1010 | 0,0958 | 767.483 | 75.476,59 |
| 03/11/2020 | 0,0993 | -3,87% | 0,1059 | 0,1059 | 0,0984 | 1.496.327 | 150.951,99 |
| 02/11/2020 | 0,1033 | -0,48% | 0,1050 | 0,1088 | 0,1011 | 755.275 | 79.428,83 |
| 30/10/2020 | 0,1038 | 4,11% | 0,0971 | 0,1080 | 0,0950 | 1.322.718 | 136.629,05 |
| 29/10/2020 | 0,0997 | -10,58% | 0,1012 | 0,1040 | 0,0911 | 2.363.126 | 232.014,66 |
| 27/10/2020 | 0,1115 | 0,45% | 0,1110 | 0,1150 | 0,1104 | 576.128 | 64.447,55 |
| 26/10/2020 | 0,1110 | -4,97% | 0,1100 | 0,1178 | 0,1100 | 979.371 | 110.219,40 |
| 23/10/2020 | 0,1168 | 5,89% | 0,1088 | 0,1200 | 0,1088 | 1.023.289 | 119.044,12 |
| 22/10/2020 | 0,1103 | -7,93% | 0,1080 | 0,1147 | 0,1080 | 2.922.562 | 325.294,79 |
| 21/10/2020 | 0,1198 | -6,48% | 0,1281 | 0,1281 | 0,1184 | 3.338.392 | 403.974,08 |
| 20/10/2020 | 0,1281 | -4,33% | 0,1320 | 0,1348 | 0,1260 | 2.078.446 | 269.510,91 |
| 19/10/2020 | 0,1339 | -3,39% | 0,1423 | 0,1439 | 0,1299 | 2.050.741 | 284.775,53 |
| 16/10/2020 | 0,1386 | 9,39% | 0,1335 | 0,1430 | 0,1317 | 3.497.317 | 484.757,27 |
| 15/10/2020 | 0,1267 | -0,08% | 0,1215 | 0,1335 | 0,1214 | 3.086.164 | 391.199,38 |
| 14/10/2020 | 0,1268 | 12,71% | 0,1180 | 0,1316 | 0,1151 | 7.246.826 | 909.447,70 |
| 13/10/2020 | 0,1125 | 15,03% | 0,1020 | 0,1170 | 0,0978 | 6.171.755 | 673.455,24 |
| 12/10/2020 | 0,0978 | -6,05% | 0,0950 | 0,1035 | 0,0950 | 3.762.347 | 378.899,68 |
| 09/10/2020 | 0,1041 | 12,06% | 0,0960 | 0,1114 | 0,0929 | 4.917.991 | 511.586,89 |
| 08/10/2020 | 0,0929 | 7,65% | 0,0863 | 0,0949 | 0,0855 | 4.385.496 | 392.722,91 |
| 07/10/2020 | 0,0863 | 0,70% | 0,0875 | 0,0910 | 0,0806 | 4.088.064 | 354.275,81 |
| 06/10/2020 | 0,0857 | 18,86% | 0,0793 | 0,0865 | 0,0793 | 10.332.791 | 857.889,96 |
| 05/10/2020 | 0,0721 | 19,97% | 0,0629 | 0,0721 | 0,0618 | 3.953.813 | 276.060,98 |
| 02/10/2020 | 0,0601 | -4,91% | 0,0600 | 0,0655 | 0,0581 | 5.832.737 | 365.719,48 |
| 01/10/2020 | 0,0632 | -12,10% | 0,0700 | 0,0720 | 0,0611 | 17.629.377 | 1.167.123,87 |
| 30/9/2020 | 0,0719 | -11,34% | 0,0800 | 0,0800 | 0,0530 | 19.222.162 | 1.295.825,97 |
| 29/9/2020 | 0,0811 | 0,00% | 0,0340 | 0,0930 | 0,0149 | 6.704.817 | 276.010,91 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΙΔΕ | 0,8050 | 8,78 % | 0,0650 | 12.909 |
| ΣΙΔΜΑ | 1,8900 | 6,78 % | 0,1200 | 23.228 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8600 | 5,52 % | 0,0450 | 36.046 |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4590 | 4,91 % | 0,0215 | 1.248.488 |
| TREK | 3,3100 | 4,75 % | 0,1500 | 3.430 |
| ΜΟΝΤΑ | 5,5800 | 4,10 % | 0,2200 | 1.856 |
| ΑΒΑΞ | 3,1400 | 3,97 % | 0,1200 | 433.991 |
| ΚΕΚΡ | 2,2900 | 3,62 % | 0,0800 | 99.519 |
| OPTIMA | 7,9900 | 3,10 % | 0,2400 | 322.142 |
| ΕΛΙΝ | 2,4100 | 2,99 % | 0,0700 | 42.242 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,8600 | 0,52 % | 0,0200 | 300.452.674 |
| ΕΤΕ | 14,2000 | -2,34 % | -0,3400 | 100.784.336 |
| ΠΕΙΡ | 7,5600 | 0,13 % | 0,0100 | 61.998.467 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,7600 | -0,69 % | -0,0260 | 34.116.099 |
| ΟΠΑΠ | 18,7000 | 1,63 % | 0,3000 | 13.002.244 |
| TITC | 54,3000 | 2,07 % | 1,1000 | 10.301.640 |
| ΔΕΗ | 18,6700 | 0,38 % | 0,0700 | 9.708.418 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,9000 | -1,06 % | -0,3000 | 9.488.318 |
| BOCHGR | 8,5400 | -0,70 % | -0,0600 | 8.399.138 |
| MTLN | 43,8800 | 0,69 % | 0,3000 | 8.321.534 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,8600 | 0,52 % | 83.213.750 | 300,45εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 3,7600 | -0,69 % | 9.096.036 | 34,12εκ. |
| ΠΕΙΡ | 7,5600 | 0,13 % | 8.245.496 | 62,00εκ. |
| ΕΤΕ | 14,2000 | -2,34 % | 7.071.613 | 100,78εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0880 | 0,00 % | 3.607.747 | 3,92εκ. |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4590 | 4,91 % | 1.248.488 | 577,6χιλ. |
| BOCHGR | 8,5400 | -0,70 % | 989.934 | 8,40εκ. |
| CREDIA | 1,6600 | -1,31 % | 803.365 | 1,34εκ. |
| ΟΠΑΠ | 18,7000 | 1,63 % | 702.100 | 13,00εκ. |
| ΔΕΗ | 18,6700 | 0,38 % | 521.065 | 9,71εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,8600 | 0,52 % | 83.213.750 | 3,59 % |
| ΤΖΚΑ | 1,6650 | 1,22 % | 27.005 | 0,89 % |
| ΕΤΕ | 14,2000 | -2,34 % | 7.071.613 | 0,77 % |
| ΠΕΙΡ | 7,5600 | 0,13 % | 8.245.496 | 0,67 % |
| ONYX | 2,1400 | 0,00 % | 425.684 | 0,62 % |
| ΚΕΚΡ | 2,2900 | 3,62 % | 99.519 | 0,50 % |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4590 | 4,91 % | 1.248.488 | 0,40 % |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,7250 | -2,54 % | 88.392 | 0,40 % |
| ΚΟΥΑΛ | 1,3220 | -0,30 % | 126.680 | 0,36 % |
| REALCONS | 5,8400 | 0,69 % | 71.056 | 0,33 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,8600 | 5,52 % | 36.046 | 10,43 % |
| ΣΙΔΜΑ | 1,8900 | 6,78 % | 23.228 | 9,60 % |
| ΜΑΘΙΟ | 0,8950 | -1,65 % | 11.566 | 8,79 % |
| ΧΑΙΔΕ | 0,8050 | 8,78 % | 12.909 | 8,78 % |
| REALCONS | 5,8400 | 0,69 % | 71.056 | 8,28 % |
| ΚΕΚΡ | 2,2900 | 3,62 % | 99.519 | 7,24 % |
| ΒΙΝΤΑ | 7,3000 | 2,82 % | 755 | 7,04 % |
| ΔΟΜΙΚ | 2,4300 | -0,41 % | 22.791 | 6,15 % |
| ΝΑΚΑΣ | 3,6600 | 2,23 % | 1.155 | 6,15 % |
| ΑΛΦΑ | 3,8600 | 0,52 % | 83.213.750 | 5,73 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|