| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΚΑΣ | 3,5000 | -2,23 % | -0,0800 | 32 |
| CNLCAP | 7,4500 | -1,32 % | -0,1000 | 80 |
| ΑΤΤΙΚΑ | 1,9450 | -1,27 % | -0,0250 | 465 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,7400 | -1,22 % | -0,0460 | 182.048 |
| ΜΟΝΤΑ | 5,3000 | -1,12 % | -0,0600 | 30 |
| ΑΣΚΟ | 4,1000 | -0,97 % | -0,0400 | 100 |
| ΕΤΕ | 14,4100 | -0,89 % | -0,1300 | 27.529 |
| BOCHGR | 8,5400 | -0,70 % | -0,0600 | 17.257 |
| QLCO | 6,4700 | -0,69 % | -0,0450 | 444 |
| ΔΕΗ | 18,5000 | -0,54 % | -0,1000 | 3.272 |
Συνεχης ενημερωση
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (ΕΣΕΦ)
0,0160 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2006 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3500 | 219.424 | 307.448,50 |
| 14/11/2006 | 1,4000 | -4,11% | 1,4600 | 1,4600 | 1,3500 | 480.947 | 668.631,95 |
| 13/11/2006 | 1,4600 | 0,00% | 1,4000 | 1,4600 | 1,4000 | 589.606 | 827.813,78 |
| 10/11/2006 | 1,4600 | -3,95% | 1,5200 | 1,5200 | 1,4000 | 546.051 | 794.985,40 |
| 09/11/2006 | 1,5200 | 0,00% | 1,5200 | 1,5200 | 1,4600 | 290.892 | 439.068,85 |
| 08/11/2006 | 1,5200 | -3,80% | 1,5200 | 1,5200 | 1,4600 | 246.212 | 368.361,88 |
| 07/11/2006 | 1,5800 | 0,00% | 1,5800 | 1,5800 | 1,5200 | 248.488 | 378.273,75 |
| 06/11/2006 | 1,5800 | 3,95% | 1,5800 | 1,6200 | 1,5200 | 395.231 | 616.407,29 |
| 03/11/2006 | 1,5200 | 4,11% | 1,5200 | 1,5800 | 1,4000 | 624.533 | 929.186,99 |
| 02/11/2006 | 1,4600 | -7,59% | 1,5200 | 1,6200 | 1,4600 | 1.100.214 | 1.686.928,59 |
| 01/11/2006 | 1,5800 | 6,04% | 1,4600 | 1,5800 | 1,4000 | 960.971 | 1.435.268,91 |
| 31/10/2006 | 1,4900 | 7,97% | 1,3800 | 1,4900 | 1,3200 | 693.523 | 980.779,29 |
| 30/10/2006 | 1,3800 | 0,00% | 1,3200 | 1,3800 | 1,2600 | 223.317 | 293.450,56 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΤΟΕΛ | 13,2600 | 2,79 % | 0,3600 | 25.282 |
| ΤΖΚΑ | 1,6850 | 2,43 % | 0,0400 | 1.000 |
| NOVAL | 2,9000 | 1,75 % | 0,0500 | 15 |
| ΒΙΟΣΚ | 2,9300 | 1,74 % | 0,0500 | 10 |
| ΕΕΕ | 45,4000 | 1,70 % | 0,7600 | 766 |
| ΜΠΕΛΑ | 28,6400 | 1,56 % | 0,4400 | 15.914 |
| ΕΛΧΑ | 4,2000 | 1,45 % | 0,0600 | 377 |
| ΠΕΡΦ | 8,8900 | 1,37 % | 0,1200 | 490 |
| TITC | 53,9000 | 1,32 % | 0,7000 | 120 |
| ΠΡΟΦ | 8,0000 | 1,14 % | 0,0900 | 102 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,5300 | -0,26 % | -0,0200 | 694.837 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,7400 | -1,22 % | -0,0460 | 680.792 |
| ΜΠΕΛΑ | 28,6400 | 1,56 % | 0,4400 | 456.699 |
| ΕΤΕ | 14,4100 | -0,89 % | -0,1300 | 396.652 |
| ΟΤΟΕΛ | 13,2600 | 2,79 % | 0,3600 | 334.566 |
| ΑΛΦΑ | 3,8300 | -0,26 % | -0,0100 | 331.154 |
| ΟΠΑΠ | 18,4000 | 0,00 % | 0,0000 | 152.077 |
| BOCHGR | 8,5400 | -0,70 % | -0,0600 | 147.164 |
| MTLN | 43,8000 | 0,50 % | 0,2200 | 69.779 |
| ΔΕΗ | 18,5000 | -0,54 % | -0,1000 | 60.428 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,7400 | -1,22 % | 182.048 | 680,8χιλ. |
| ΠΕΙΡ | 7,5300 | -0,26 % | 92.565 | 694,8χιλ. |
| ΑΛΦΑ | 3,8300 | -0,26 % | 86.443 | 331,2χιλ. |
| ΕΤΕ | 14,4100 | -0,89 % | 27.529 | 396,7χιλ. |
| ΟΤΟΕΛ | 13,2600 | 2,79 % | 25.282 | 334,6χιλ. |
| BOCHGR | 8,5400 | -0,70 % | 17.257 | 147,2χιλ. |
| ΜΠΕΛΑ | 28,6400 | 1,56 % | 15.914 | 456,7χιλ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0900 | 0,18 % | 8.369 | 9.118 |
| ΟΠΑΠ | 18,4000 | 0,00 % | 8.279 | 152,1χιλ. |
| ΛΑΜΔΑ | 7,2000 | 0,28 % | 5.224 | 37.612 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΟΤΟΕΛ | 13,2600 | 2,79 % | 25.282 | 0,05 % |
| ΤΖΚΑ | 1,6850 | 2,43 % | 1.000 | 0,03 % |
| ΜΠΕΛΑ | 28,6400 | 1,56 % | 15.914 | 0,01 % |
| CNLCAP | 7,4500 | -1,32 % | 80 | 0,01 % |
| ΠΕΙΡ | 7,5300 | -0,26 % | 92.565 | 0,01 % |
| ΕΥΡΩΒ | 3,7400 | -1,22 % | 182.048 | 0,01 % |
| BOCHGR | 8,5400 | -0,70 % | 17.257 | 0,00 % |
| ΠΑΙΡ | 0,9280 | 0,87 % | 193 | 0,00 % |
| ΑΛΦΑ | 3,8300 | -0,26 % | 86.443 | 0,00 % |
| ΠΕΡΦ | 8,8900 | 1,37 % | 490 | 0,00 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΙΝ | 2,3600 | 0,85 % | 14 | 2,14 % |
| ΟΤΟΕΛ | 13,2600 | 2,79 % | 25.282 | 2,02 % |
| ΕΕΕ | 45,4000 | 1,70 % | 766 | 1,16 % |
| ΑΒΑΞ | 3,0500 | 0,99 % | 1.112 | 0,99 % |
| ΑΔΜΗΕ | 3,0400 | 0,00 % | 456 | 0,82 % |
| TITC | 53,9000 | 1,32 % | 120 | 0,75 % |
| BOCHGR | 8,5400 | -0,70 % | 17.257 | 0,70 % |
| QLCO | 6,4700 | -0,69 % | 444 | 0,69 % |
| CREDIA | 1,6920 | 0,59 % | 2.401 | 0,59 % |
| ΕΤΕ | 14,4100 | -0,89 % | 27.529 | 0,45 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|